PROCESSOS NÚMEROS : | |||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1068.0083190/2022-72 | |||||||||
SUPRIDO (a): MARIA JOSILENE DO AMARAL THOMAZ | CPF (b): 033.180.066-70 | PERÍODO DE APLICAÇÃO ©: 01/07/2022 A 30/09/2022 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
26/07/2022 | LUCRI PAPELARIA | 17.183.484/0001-54 | TESOURA,FITA ENTRE OUTROS | 207,00 | |||||
29/07/2022 | DROGARIA ARAUJO | 17.256.512/0119-08 | REMEDIOS | 163,27 | |||||
29/07/2022 | 1001 FESTAS | 22.300.487/0017-28 | MEXEDOR E KIT MEDIDAS | 82,71 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.5102.0082805/2022-09 | |||||||||
SUPRIDO (a): JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR | CPF (b): 052.195.706-09 | PERÍODO DE APLICAÇÃO ©: 01/07/2022 A 30/09/2022 TURMALINA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
06/07/2022 | TURMALINA AGUA E GAS LTDA ME | 08.012.786/0001-79 | ÁGUA MINERAL | 13,50 | |||||
26/07/2022 | TURMALINA AGUA E GAS LTDA ME | 08.012.786/0001-79 | ÁGUA MINERAL | 13,50 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1814.0088260/2022-14 | |||||||||
SUPRIDO (a): JOÃO BATISTA DE ASSUNÇÃO | CPF (b):
506.548.026-53 |
PERÍODO DE APLICAÇÃO ©: 01/07/2022 A 30/09/2022 MIRADOURO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
28/07/2022 | JOSE EDSON DE FARIA | 11.010.614/0001-70 |
GÁS GLP | 110,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.2416.0083433/2022-63 | |||||||||
SUPRIDO (a): CLÁUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | CPF (b): 039.808.826-83 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - CIMOS/ VALE DO MUCURI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
21/07/2022 | BRV COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES | 18.785.883/0001-58 | KIT TALHER | 93,98 | |||||
21/07/2022 | OTONI UTILIDADES EIRELI | 29.773.248/0001-77 | PANO DE PRATO E PRATO FUNDO | 94,80 | |||||
21/07/2022 | QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 03.902.773/0001-51 | JOGO DE COPO | 29,98 | |||||
22/07/2022 | FERRAGENS MINEIRA LTDA | 18.843.953/0001-87 | FACA DE COZINHA E COADOR | 24,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1910.0078980/2022-38 | |||||||||
SUPRIDO (a): SORAIA RODRIGUES SOBRAL | CPF (b): 051.147.936-08 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - SAO ROMAO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
26/07/2022 | QUEIROSGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 10.533.348/0001-06 | AGUA MINERAL | 225,00 | |||||
27/07/2022 | SUPERMERCADO MOREIRA E RODRIGUES LTDA | 08.691.824/0001-67 | CAFE, COPO DESC, GUARDANAPO, BOM AR E INSETICIDA | 147,00 | |||||
28/07/2022 | SHOPPING DA CONSTRUÇÃO COM. DE MATERI | 19.752.439/0001-07 | ENGATE PLASTICO, FECHADURA BANHEIRO E TE ROSCA | 52,75 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1762.0077222/2022-60 | |||||||||
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | CPF (b): 039.954.286-81 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - ITAJUBA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
14/07/2022 | EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI | 21.422.571/0001-94 | CARIMBO | 165,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.0939.0077069/2022-46 | |||||||||
SUPRIDO (a): JOSÉ GERALDO NETO DIAS | CPF (b): 162.877.664-40 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - UBERABA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
13/07/2022 | LS GUARATO LTDA | 19.867.646/0001-28 | CAFE, AÇUCAR, COADOR, COPO DESC E PILHA | 766,45 | |||||
13/07/2022 | HIDRAULICA UBERABA LTDA | 04.588.407/0001-32 | LIG FLEXIVEL E FITA VEDA ROSCA | 80,00 | |||||
13/07/2022 | ASSISTOP SANEADORA EIRELI | 03.581.809/0001-42 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 350,00 | |||||
19/07/2022 | A ELETOWATTS COMER. MAT. ELETRICOS | 25.260.878/0001-97 | EXTENSÃO | 70,50 | |||||
20/07/2022 | ALVISCOM | 03.198.998/0001-79 | RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA | 120,00 | |||||
26/07/2022 | SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUI. DE SEG | 18.253.009/0001-70 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 220,00 | |||||
26/07/2022 | A ELETOWATTS COMER. MAT. ELETRICOS | 25.260.878/0001-97 | LAMPADA E ANTI FERRUGEM | 180,00 | |||||
28/07/2022 | REGIANE JARDELINA RAMALHO DOS SANTOS | 45.031.427/0001-95 | PLACA DE PORTA E CARIMBO | 95,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.0603.0077727/2022-27 | |||||||||
SUPRIDO (a): ANTÔNIO BORGES DA SILVA | CPF (b): 967.197.378-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - SAO LOURENÇO | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
12/07/2022 | CHAVEIRO DO PONTO LTDA | 03.085.279/0001-41 | COPIAS DE CHAVE | 109,00 | |||||
12/07/2022 | ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA | 17.943.325/0001-00 | TE, LUVA, BUCHA CURTA, TUBO E SERRA AÇO | 57,45 | |||||
14/07/2022 | NF SUPERMERCADO LTDA | 17.943.291/0001-54 | CAFE, AÇUCAR E GUARDANAPO | 166,13 | |||||
28/07/2022 | DE BIASI COMERCIO DE GAS LTDA | 64.435.480/0001-04 | GAS DE COZINHA | 115,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1926.0076757/2022-67 | |||||||||
SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNÇÃO | CPF (b): 015.519.806-81 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - TRES PONTAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
13/07/2022 | FERMATEL FERRAGENS MAT. ELETR. LTDA | 19.343.610/0002-36 | LAMPADA LED TUBULAR | 95,00 | |||||
19/07/2022 | MOACYR SM COMERCIO LTDA | 06.942.321/0001-91 | CAFE E AÇUCAR | 308,76 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.0938.0076636/2022-15 | |||||||||
SUPRIDO (a): WILLIENE HELENO MIRANDA NASSUR | CPF (b): 073.699.426-27 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - UBA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
08/07/2022 | G M DINIZ E CIA LTDA | 05.872.337/0001-45 | CAFE, AÇUCAR, FILTRO E COPO DESC | 239,19 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1360.0074934/2022-63 | |||||||||
SUPRIDO (a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | CPF (b): 057.360.436-37 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - SANTO ANTONIO DO MONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
06/07/2022 | SAMONTE GAS LTDA | 01.606.291/0001-29 | AGUA MINERAL | 14,00 | |||||
07/07/2022 | SUPERMERCADO SANTA PAULINA LTDA | 07.383.500/0001-07 | CAFE, AÇUCAR, FILTRO E COPO DESC | 142,50 | |||||
08/07/2022 | SAMONTE GAS LTDA | 01.606.291/0001-29 | AGUA MINERAL | 56,00 | |||||
20/07/2022 | SAMONTE GAS LTDA | 01.606.291/0001-29 | GAS DE COZINHA | 120,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.4587.0074696/2022-85 | |||||||||
SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA | CPF (b): 086.371.086-79 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - ITAUNA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
11/07/2022 | CASA RENA S/A | 21.253.729/0001-40 | CAFE E AÇUCAR | 205,88 | |||||
11/07/2022 | THIAGO DOMINGUES BELO | 10.214.234/0001-95 | FECHADURA | 740,00 | |||||
13/07/2022 | OMEGA ELETROFERRAGENS LTDA | 02.683.178/0001-00 | LAMPADA LED TUBULAR | 68,40 | |||||
13/07/2022 | ANDRE JOSE RABELO | 08.642.511/0001-19 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 6,00 | |||||
18/07/2022 | WELTON MARTINS DA SILVA | 44.368.008/0001-80 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 150,00 | |||||
27/07/2022 | CASA RENA S/A | 21.253.729/0001-40 | COPO DESCARTAVEL | 35,94 | |||||
28/07/2022 | LARA ELETROFERRAGENS LTDA | 21.254.123/0001-29 | ASSENTO SANITARIO | 43,70 | |||||
28/07/2022 | ITAUNA TONER LTDA | 05.865.877/0001-69 | CARIMBO | 42,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1624.0076462/2022-49 | |||||||||
SUPRIDO (a): FÁBIO LUIZ VIEIRA | CPF (b): 039.592.456-10 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - SANTA VITORIA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
19/07/2022 | EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI | 20.162.970/0001-09 | CAFE E FILTRO | 128,75 | |||||
21/07/2022 | ELETRO SOL | 35.744.916/0001-30 | FILTRO DE LINHA | 50,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.2252.0076280/2022-05 | |||||||||
SUPRIDO (a): GLADSON LIMA DE SOUZA | CPF (b): 516.040.786-34 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - PATOS DE MINAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
13/07/2022 | ELETRO PEDRO COMERCIO DE MATERIAL ELETR | 02.347.642/0001-97 | DECOR INTER 2 | 19,80 | |||||
20/07/2022 | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA | 66.331.299/0001-75 | CAFE, AÇUCAR COPO DESC E GUARDANAPO | 127,58 | |||||
21/07/2022 | ELETRO PEDRO COMERCIO DE MATERIAL ELETR | 02.347.642/0001-97 | LAMPADA LED TUBULAR | 24,00 | |||||
21/07/2022 | CASA DAS DOBRADIÇAS LTDA | 41.955.113/0001-28 | CILINDRO | 87,40 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1322.0075530/2022-61 | |||||||||
SUPRIDO (a): MARGARIDA ALVES MACHADO GUEDES | CPF (b): 058.543.226-09 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - PIRAPORA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
13/07/2022 | COMERCIAL GALA LTDA | 42.985.218/0003-54 | CAFE E AÇUCAR | 444,10 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1758.0074206/2022-72 | |||||||||
SUPRIDO (a): MARCILEI DE FREITAS GUIMARAES E SCHITTINI | CPF (b): 834.492.996-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - IPATINGA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
08/07/2022 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A | 39.346.861/0324-46 | CAFE, AÇUCAR E FILTRO | 184,52 | |||||
12/07/2022 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI | 41.930.199/0022-69 | CAFE, ADOCANTE, COPO DESC E FILTRO | 233,81 | |||||
08/07/2022 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A | 39.346.861/0324-46 | CAFE | 304,02 | |||||
26/07/2022 | ELETRONICA NOVO CENTRO LTDA | 05.589.293/0001-08 | ADAPTADOR PINO | 5,90 | |||||
26/07/2022 | OMC-COM. DE ART. CAÇA, PESCA E FER. LTDA | 07.999.556/0001-82 | ADAPTADOR MANGUEIRA E ENGATE RAPIDO | 12,80 | |||||
28/07/2022 | COOP CONS EMP USIMINAS LTDA | 19.860.683/0003-47 | FOSFORO | 4,90 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.0569.0090487/2022-76 | |||||||||
SUPRIDO (a): MARIANA DUARTE LEÃO | CPF (b): 050.552.856-80 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - PARACATU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
25/07/2022 | FORTE GAS PARACATU LTDA | 27.939.092/0001-26 | AGUA MINERAL | 168,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.0939.0092295/2022-30 | |||||||||
SUPRIDO (a): JOSÉ GERALDO NETO DIAS | CPF (b): 162.877.668-40 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - UBERABA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
22/07/2022 | ANANINAS BATISTA CRAVO FILHO | 406.010.136-20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1.200,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1210.0082213/2022-71 | |||||||||
SUPRIDO (a): JEFFERSON FERREIRA MEIRELES | CPF (b): 000.367.426-60 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - INHAPIM | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
27/07/2022 | SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA | 27.446.249/0001-81 | CAFE | 330,18 | |||||
25/07/2022 | DB GAS LTDA | 37.945.782/0001-41 | GAS DE COZINHA | 120,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.0596.0084277/2022-16 | |||||||||
SUPRIDO (a): ELOISA COSTA E SILVA | CPF (b): 958.509.376-68 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - SANTOS DUMONT | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
28/07/2022 | SUPERMERCADO SUPERVITO LTDA | 27.220.708/0001-04 | CAFE E AÇUCAR | 78,95 | |||||
28/07/2022 | PEÇAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA | 03.808.451/0001-48 | COPO DESCARTAVEL E GUARDANAPO | 13,20 | |||||
28/07/2022 | REI DO ARROZ SUPERMERCADOS | 26.320.119/0001-35 | CAFE | 71,92 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1799.0078877/2022-22 | |||||||||
SUPRIDO (a): ROGERIA SOUZA CICCARINI | CPF (b): 043.738.506-07 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - MANHUAÇU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
12/07/2022 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI | 41.930.199/0004-87 | CAFE, FLTRO E COPO DESCARTAVEL | 143,83 | |||||
18/07/2022 | MARCO ANTONIO ANDRADE | 25.509.530/0001-90 | COPIA DE CHAVE | 250,00 | |||||
22/07/2022 | COMERCIAL PAXA LTDA | 21.859.020/0001-92 | CAFE, AÇUCAR, ADOCANTE, COPO DESC E FILTRO | 337,75 | |||||
28/07/2022 | L.G OLIVEIRA E CIA OLIVEIRA E CIA LTDA | 37.315.718/0001-87 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 8,50 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1904.0078384/2022-21 | |||||||||
SUPRIDO (a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | CPF (b): 103.743.626-10 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - SAO JOAO DA PONTE | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
29/07/2022 | SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO VAREJISTA | 14.346.582/0001-77 | CAFE | 69,96 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.2496.0076500/2022-08 | |||||||||
SUPRIDO (a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | CPF (b): 037.680.876-46 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - JUIZ DE FORA | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
11/07/2022 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17.745.613/0008-27 | CAFE, ADOÇANTE E FILTRO | 100,58 | |||||
29/07/2022 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | 17.745.613/0008-27 | FILTRO AÇUCAR E CAFE | 95,46 | |||||
29/07/2022 | PLANET FILM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD | 11.527.456/0001-20 | INSTALAÇÃO DE PELICULA | 102,89 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.2494.0076479/2022-23 | |||||||||
SUPRIDO (a): CÉLIA MAGALHÃES CLAROS SOSSI | CPF (b): 466.719.946-68 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - GAECO GOV VALADARES/ TEOFILO OTONI | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
22/07/2022 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI | 41.930.199/0006-49 | CAFE, AÇUCAR E ESPONJA | 281,37 | |||||
22/07/2022 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI | 41.930.199/0006-49 | CAFE | 179,00 | |||||
22/07/2022 | GOVAL EMBALAGENS LTDA | 08.390.057/0001-01 | MEXEDOR, COPO, E GUARDANAPO | 177,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.0964.0075773/2022-34 | |||||||||
SUPRIDO (a): MARINALVA APARECIDA AGUIAR ROSA | CPF (b): 007.984.976-88 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - SETE LAGOAS | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
11/07/2022 | DUARTE SOARES DE MATOS E CIA LTDA | 65.298.341/0001-30 | CAFE | 719,10 | |||||
11/07/2022 | AGUATEL COMERCIO EIRELI | 04.282.923/0001-34 | AGUA MINERAL | 858,00 | |||||
12/07/2022 | AGUATEL COMERCIO EIRELI | 04.282.923/0001-34 | AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA | 384,00 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.1585.0075572/2022-26 | |||||||||
SUPRIDO (a): GIOVANE SOUZA PEREIRA | CPF (b): 912.790.976-04 | PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2022 A 30/09/2022 - PARAGUAÇU | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
20/07/2022 | FULTARO SUPERMERCADO LTDA | 13.827.783/0003-09 | CAFE, AÇUCAR E ADOCANTE | 37,16 | |||||
Extrato do Cartão: | N/A | ||||||||
Fonte da Informação: | N/A | ||||||||
Data da Última Atualização: | 31/07/2022 | ||||||||
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 19.16.0937.0082695/2022-76 | |||||||||
SUPRIDO (a): CLÁUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | CPF (b): 039808826-83 | PERÍODO DE APLICAÇÃO ©: 01/07/2022 A 30/09/2022 | APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM | ||||||
Data | FAVORECIDO | Motivo | Valor Pago | ||||||
(e) | Nome (f) | CNPJ/ CPF (g) | (h) | (i) | |||||
14/07/2022 | HIPERMERCADO TIA TECA | 15.019.451/0001-48 | CAFÉ | 199,80 | |||||
20/07/2022 | OTINI UTILIDADES EIRELI | 29.773.248/0001-77 | PANO DE PRATO | 24,90 | |||||
20/07/2022 | AMERICANAS | 00.776.574/0883-04 | FAQUEIRO | 199,96 | |||||
21/07/2022 | QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES | 20.971.057/0001-45 | COPO E PRATO | 174,97 | |||||
22/07/2022 | FERRAGENS MINEIRA | 18.843.953/0001-87 | FACA, COLA PVC | 31,00 | |||||
26/07/2022 | FERRAGENS MINEIRA | 18.843.953/0001-87 | TORNEIRA,FITA ENTRE OUTRAS | 100,00 | |||||
