MPMG - Transparência | |||||||||||||||||
Execução Orçamentária e Financeira - Diárias e Passagens | |||||||||||||||||
Período: 2024 - Julho | |||||||||||||||||
Ordem | Número | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor da Passagem | Indenização de Transporte | Combustível | Passagens | Demais Despesas | Número de Diárias | Valor Total Diária Antecipada(R$) | Valor Total Diária Vencida ou Complementação(R$) | Valor de Diária Restituído(R$) | Data de Atualização da PCDP |
1 | 001287/24 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | POLICIAL | 18/07/2024 a 19/07/2024 | Varginha(MG)/Belo Horizonte(MG)/Varginha(MG) | Veículo Oficial | Diligência referente á Operação Trem da Alegria | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 03/09/2024 15:32:31 |
2 | 000825/24 | ADRIENE APARECIDA SILVA DE PAULA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 05/07/2024 a 05/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Paraopeba(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realização de
pericia para medição e avaliação dos niveis de pressão sonora do
estabelecimento comercial MJ pré- moldados. Destino: Rua Prefeito Luciano Franca da Silveira,638,Centro Paraopeba-MG. |
- | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:38:17 |
3 | 000652/24 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 10/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS DA COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS/TJMG, NOS DIAS 10 E 11/07/2024, EM BOCAIÚVA E MONTE AZUL/MG. | 2.055,52 | - | - | - | - | 2,50 | 1.670,30 | - | - | 21/08/2024 14:38:50 |
4 | 001035/24 | ALEX DE PAULA LANZA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 11/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Além Paraíba(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Cobertura jornalística: inauguração da sede própria do MPMG em Além Paraíba e entrega do mérito além-paraibano ao procurador-geral de Justiça. | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 17/10/2024 18:12:47 |
5 | 000945/24 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 08/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Sebastião do Paraíso(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | sei - 19.16.2297.0069737/2024-27 | - | - | - | - | - | 4,00 | 1.500,40 | - | - | 24/10/2024 19:17:28 |
6 | 001158/24 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 16/07/2024 a 16/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Mariana(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS-059/2024 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 24/10/2024 19:17:29 |
7 | 001243/24 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 25/07/2024 a 26/07/2024 | Governador Valadares(MG)/Guanhães(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Viagem, a pedido da Promotoria de Justiça da Comarca de Guanhães, para atuar como palestrante na capacitação dos Conselhos Tutelares da comarca de Guanhães (e talvez da comarca de Santa Maria também), que ocorrerá na quinta-feira (25/7), em Guanhães/MG. | - | - | - | - | - | 1,00 | 375,10 | - | - | 21/08/2024 14:38:14 |
8 | 000869/24 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 01/07/2024 a 01/07/2024 | Montes Claros(MG)/Varzelândia(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | Realizar inspeção na rede socioassistencial do município de Varzelândia. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:38:25 |
9 | 001046/24 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 15/07/2024 a 16/07/2024 | Montes Claros(MG)/São João das Missões(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | Viagem para realizar inspeção na rede socioassistencial do município de São João das Missões/MG | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 21/08/2024 14:38:22 |
10 | 001211/24 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 11/07/2024 a 11/07/2024 | Montes Claros(MG)/Pirapora(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | Subsidiar a PJ da comarca em reunião com representantes do município de Pirapora. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:38:19 |
11 | 000709/24 | ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 02/07/2024 a 04/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Paracatu(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Apresentação do Projeto Redes na Comarca de Paracatu. | - | - | - | - | - | 2,00 | 1.372,20 | - | - | 13/09/2024 14:33:39 |
12 | 001504/24 | ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 10/07/2024 a 14/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Pedra Azul(MG)/Araçuaí(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Apresentação do
Projeto Redes na PJ de Pedra Azul. E no dia seguinte, participação da mesa no Seminário de Debate Estatuto da Igualdade Racial, em Araçuaí. |
- | - | - | - | - | 4,00 | - | 2.834,30 | - | 05/09/2024 12:13:43 |
13 | 000956/24 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 10/07/2024 a 10/07/2024 | Paracatu(MG)/Riachinho(MG)/Paracatu(MG) | Veículo Oficial | Realização de
diagnóstico da comunidade cigana calon de Riachinho, no Programa Próximos
Passos. Declaro que não resido nem possuo domicílio em Riachinho. |
- | - | - | - | - | 0,50 | 142,60 | - | - | 15/07/2024 14:36:13 |
14 | 000957/24 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 15/07/2024 a 15/07/2024 | Paracatu(MG)/Arinos(MG)/Paracatu(MG) | Veículo Oficial | Declaro que não
resido nem possuo domicílio em Arinos. Reunião de apresentação da devolutiva do diagnóstico do Programa Lixo e Cidadania. |
- | - | - | - | - | 0,50 | 142,60 | - | - | 21/08/2024 14:38:24 |
15 | 001132/24 | ANA LUIZA GOMES PEREIRA TORRESIA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 22/07/2024 a 25/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Piranga(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Participação e auxílio à Ouvidoria do MPMG no evento MP Itinerante, a realizar-se na Comarca de Piranga - MG. | - | - | - | - | - | 3,00 | 1.125,30 | - | - | 21/08/2024 14:38:23 |
16 | 000847/24 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 08/07/2024 a 09/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Alfenas(MG)/Três Corações(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Viagem para realização de vistoria em instituições (comunidade terapêutica e ILPI) das Comarcas de Alfenas e Três Corações, em atendimento aos pedidos do Dr. Fernando Ribeiro Magalhães (SISCEAT nº LPV-10175) e da Dra. Flaviane Ferreira da Silveira (SISCEAT nº LPV-10184). | - | - | - | - | - | 1,00 | 375,10 | - | - | 21/08/2024 14:38:53 |
17 | 001356/24-1C | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 29/07/2024 a 30/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Barbacena(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realizar vistorias programadas a pedido da Dra. Flávia Maria Carpanez Mello - Promotora de Justiça da Comarca de Santos Dumont, bem como proceder à coleta de amostras de água e alimentos para a realização de análises laboratoriais, em atendimento à solicitação de apoio técnico nº LPV-9541, com o intuito de instruir o PAAF nº 0024.23.00532-74. | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 21/08/2024 14:38:57 |
18 | 001116/24 | ANDERSON TADEU LOPES | POLICIAL | 08/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Levantamento/Reconhecimento de locais | - | - | - | - | - | 4,50 | - | 2.597,00 | - | 21/08/2024 14:38:51 |
19 | 001166/24 | ANDERSON TADEU LOPES | POLICIAL | 16/07/2024 a 16/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Divinópolis(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Reunião planejamento/Alinhamento Caso CIRA | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:38:56 |
20 | 000881/24 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | POLICIAL | 08/07/2024 a 13/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Diligência sigilosa de monitoramento/vigilância de alvo de investigação em curso no Gaeco. | - | - | - | - | - | 5,00 | 2.935,50 | - | - | 21/08/2024 14:39:52 |
21 | 000078/24-1C | ANDRE TUMA DELBIM FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 01/07/2024 a 03/07/2024 | Uberaba(MG)/Belo Horizonte(MG)/Uberaba(MG) | Aéreo | Dr. André Tuma
foi convidado para, junto ao CAODCA e o CAOEDUC, ministrar no curso dos novos promotores que
ocorrerá nas seguintes datas e horários: Dia 01 a partir das 13h, dia 02 o dia todo e dia 03 na parte da manhã, a partir das 09h. |
- | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 13/09/2024 14:36:11 |
22 | 001083/24 | ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 16/07/2024 a 18/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Tarumirim(MG)/Rio Casca(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realizar vistorias técnicas em atendimento às solicitações SISCEAT/LPV-10269 e LPV-10029, requeridas pelas Promotorias de Justiça das respectivas Comarcas. | - | - | - | - | - | 2,00 | 750,20 | - | - | 21/08/2024 14:39:49 |
23 | 001389/24 | ANTONIO TADEU FRANCA COSTA FILHO | PROMOTOR SUBSTITUTO | 25/07/2024 a 27/07/2024 | Araçuaí(MG)/Belo Horizonte(MG)/Araçuaí(MG) | Veículo Próprio | Convocação, constante do Diário Oficial do dia 13/07/2024, para a escolha de Promotorias de Justiça. | - | - | - | - | 1.361,16 | 2,00 | 1.372,20 | - | - | 21/08/2024 14:39:45 |
24 | 001646/24 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 02/07/2024 a 02/07/2024 | Divinópolis(MG)/Formiga(MG)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização determinada pelo Coordenador CRDC Divinópolis, Promotor de Justiça, Dr. Sérgio Gildin. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 13/09/2024 14:38:01 |
25 | 001648/24 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 04/07/2024 a 04/07/2024 | Divinópolis(MG)/Nova Serrana(MG)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização determinada pelo Coordenador CRDC Divinópolis, Promotor de Justiça, Dr. Sérgio Gildin. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:40:29 |
26 | 001649/24 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 09/07/2024 a 09/07/2024 | Divinópolis(MG)/Formiga(MG)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização determinada pelo Coordenador CRDC Divinópolis, Promotor de Justiça, Dr. Sérgio Gildin. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:40:26 |
27 | 001656/24 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 11/07/2024 a 11/07/2024 | Divinópolis(MG)/Pitangui(MG)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização determinada pelo Coordenador CRDC Divinópolis, Promotor de Justiça, Dr. Sérgio Gildin. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:39:44 |
28 | 001658/24 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 16/07/2024 a 16/07/2024 | Divinópolis(MG)/Formiga(MG)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização determinada pelo Coordenador CRDC Divinópolis, Promotor de Justiça, Dr. Sérgio Gildin. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:40:21 |
29 | 001660/24 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 18/07/2024 a 18/07/2024 | Divinópolis(MG)/Nova Serrana(MG)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização determinada pelo Coordenador CRDC Divinópolis, Promotor de Justiça, Dr. Sérgio Gildin. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:40:31 |
30 | 001662/24 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 23/07/2024 a 23/07/2024 | Divinópolis(MG)/Formiga(MG)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização determinada pelo Coordenador CRDC Divinópolis, Promotor de Justiça, Dr. Sérgio Gildin. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 21/08/2024 14:40:23 |
31 | 001663/24 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 25/07/2024 a 25/07/2024 | Divinópolis(MG)/Nova Serrana(MG)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização determinada pelo Coordenador CRDC Divinópolis, Promotor de Justiça, Dr. Sérgio Gildin. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 13/09/2024 14:43:21 |
32 | 000870/24 | AUGUSTO PENA FIGUEIREDO | POLICIAL | 03/07/2024 a 05/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Turmalina(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Atendimento das demandas provenientes da agenda oficial do Procurador-Geral de Justiça. | - | - | - | - | - | 2,00 | 750,20 | - | - | 21/08/2024 14:41:06 |
33 | 001155/24 | BARBARA PORTES RODRIGUES DE CARVALHO | PROMOTOR SUBSTITUTO | 25/07/2024 a 27/07/2024 | Teófilo Otoni(MG)/Belo Horizonte(MG)/Teófilo Otoni(MG) | Veículo Próprio | Convocação para reunião com o Chefe de Gabinete, na Procuradoria Geral de Justiça, conforme publicação no DO de 13/07/2024. | - | - | - | - | 1.010,00 | 2,00 | 1.372,20 | - | - | 21/08/2024 14:41:07 |
34 | 001462/24 | BERNARDO SANGUINETTI DA CUNHA ROSA | PROMOTOR SUBSTITUTO | 25/07/2024 a 27/07/2024 | Jaíba(MG)/Belo Horizonte(MG)/Jaíba(MG) | Veículo Próprio | ATOS DO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA CONVOCAÇÃO Convoca, com fundamento no art. 18, inciso LXI, da Lei Complementar Estadual n.º 34/94, os Promotores de Justiça Substitutos aprovados até o LIX Concurso de Ingresso na Carreira do MPMG para participarem de reunião com o Chefe de Gabinete, no dia 26 de julho de 2024, às 9 horas, na Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte, visando à escolha de Promotorias de Justiça, de acordo com a lista própria a ser divulgada até o dia 22 de julho, para as designações com vigência a partir de 5 de agosto. |
- | - | - | - | 1.427,28 | 2,00 | - | 1.372,20 | - | 21/08/2024 14:41:12 |
35 | 001198/24 | BRENO ALEXEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | PROMOTOR SUBSTITUTO | 25/07/2024 a 27/07/2024 | Taiobeiras(MG)/Belo Horizonte(MG)/Taiobeiras(MG) | Veículo Próprio | Convocação para o evento de escolha das Comarcas dos PJ's substitutos (caldeirão), a se realizar no dia 26 de julho. | - | - | - | - | 1.564,08 | 2,00 | 1.372,20 | - | - | 21/08/2024 14:41:13 |
36 | 001182/24 | CAEL KALINOWSKI SOUZA MATTA | POLICIAL | 16/07/2024 a 18/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Lourenço(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Conforme SEI 19.16.3893.0086741/2024-39. | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 750,20 | - | 21/08/2024 14:41:11 |
37 | 001023/24 | CAMILA DIAS NOGUEIRA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 11/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Barbacena(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Assessoria do procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 17/09/2024 13:04:35 |
38 | 001127/24 | CAMILA DIAS NOGUEIRA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 04/07/2024 a 05/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Turmalina(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | ASSESSORIA PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 17/09/2024 17:55:59 |
39 | 000936/24 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 02/07/2024 a 02/07/2024 | Uberaba(MG)/Uberlândia(MG)/Uberaba(MG) | Veículo Oficial | Auxiliar o Promotor de Justiça Breno Linhares Lintz em reuniões e audiências relativas a procedimentos extrajudiciais de meio ambiente e habitação e urbanismo, em curso na 10ª Promotoria de Justiça de Uberlândia | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 298,10 | - | 17/09/2024 17:58:58 |
40 | 001020/24 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 09/07/2024 a 09/07/2024 | Uberaba(MG)/Uberlândia(MG)/Uberaba(MG) | Veículo Oficial | Auxiliar o Promotor de Justiça Breno Linhares Lintz em reuniões e audiências sobre procedimentos extrajudiciais de meio ambiente e habitação e urbanismo, em andamento na 10ª Promotoria de Justiça de Uberlândia | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 298,10 | - | 17/09/2024 17:59:45 |
41 | 001203/24 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 16/07/2024 a 16/07/2024 | Uberaba(MG)/Uberlândia(MG)/Uberaba(MG) | Veículo Oficial | Objetivo: Auxiliar o Promotor de Justiça Breno Linhares Lintz em reuniões e audiências relativas a procedimentos extrajudiciais de meio ambiente e habitação e urbanismo, em curso na 10ª Promotoria de Justiça de Uberlândia. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 298,10 | - | 17/09/2024 17:59:47 |
42 | 001585/24 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 23/07/2024 a 23/07/2024 | Uberaba(MG)/Uberlândia(MG)/Uberaba(MG) | Veículo Oficial | Auxiliar o Promotor de Justiça Breno Linhares Lintz em reuniões, audiências e manifestações afetas a procedimentos extrajudiciais de meio ambiente e habitação e urbanismo, em curso na 10ª Promotoria de Justiça de Uberlândia | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 298,10 | - | 17/09/2024 18:00:21 |
43 | 001588/24 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 30/07/2024 a 30/07/2024 | Uberaba(MG)/Uberlândia(MG)/Uberaba(MG) | Veículo Oficial | Auxiliar o Promotor de Justiça Breno Linhares Lintz em reuniões, audiências e manifestações em procedimentos extrajudiciais de meio ambiente e habitação e urbanismo, em curso na 10ª Promotoria de Justiça de Uberlândia | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 298,10 | - | 17/09/2024 17:58:07 |
44 | 000535/24 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 01/07/2024 a 03/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização de obra em curso da futura sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros. | - | - | - | - | - | 2,00 | 750,20 | - | - | 17/09/2024 18:07:13 |
45 | 000964/24 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 22/07/2024 a 24/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Execução de fiscalização da obra da futura sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros. | - | - | - | - | - | 2,00 | 750,20 | - | - | 17/09/2024 18:07:09 |
46 | 000885/24-2C | CARLOS MAGNO DE SOUSA VILACA | POLICIAL | 07/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Diligência investigativa do GAECO. | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | 17/09/2024 18:12:59 |
47 | 000999/24 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 10/07/2024 a 10/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Itaúna(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 001/2024 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 24/10/2024 19:17:29 |
48 | 001084/24-1C | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 15/07/2024 a 19/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Sebastião do Paraíso(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | 046/2024 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | 142,60 | - | 24/10/2024 19:17:28 |
49 | 000886/24-1C | CHARLES HENRIQUE SQUARCIO | POLICIAL | 07/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | - Diligência policial investigativa do GAECO de caráter sigiloso (Processo Sigiloso 0024.24.001184-1). | - | - | - | - | - | 5,00 | - | 428,40 | - | 17/09/2024 18:12:54 |
50 | 001291/24 | CLARISSA GODINHO PRATES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 01/07/2024 a 03/07/2024 | Governador Valadares(MG)/Belo Horizonte(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Participação em reunião presencial sobre o Caso do Rio Doce. Estiveram presentes representantes do MPF, MPMG e Fundação Renova. | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 750,20 | - | 17/09/2024 18:13:49 |
51 | 001292/24 | CLARISSA GODINHO PRATES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 09/07/2024 a 12/07/2024 | Governador Valadares(MG)/Belo Horizonte(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Acompanhamento de reunião da Câmera Técnica Organização e Participação Social do Sistema CIF ( Caso do Rio Doce) | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 1.125,30 | - | 17/09/2024 18:12:56 |
52 | 001293/24 | CLARISSA GODINHO PRATES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 17/07/2024 a 20/07/2024 | Governador Valadares(MG)/Belo Horizonte(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Reunião de trabalho com o Ministério Público Federal e Assessorias Técnicas para tratar sobre o Encontro de Bacia do Rio Doce | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 1.125,30 | - | 17/09/2024 18:12:53 |
53 | 000903/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 04/07/2024 a 05/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Turmalina(MG)/Lavras(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Acompanhar PGJ em evento oficial externo. | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 18/09/2024 15:10:33 |
54 | 000921/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 16/07/2024 a 18/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio Branco(AC)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Acompanhar PGJ em evento oficial em Rio Branco/AC | 4.872,14 | - | - | - | - | 2,00 | 1.174,20 | - | - | 18/09/2024 15:10:24 |
55 | 001010/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 11/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Além Paraíba(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Acompanhar o PGJ em evento oficial externo | - | - | - | - | - | 1,00 | 375,10 | - | - | 17/10/2024 17:57:14 |
56 | 001277/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 02/07/2024 a 03/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Acompanhar PGJ em
evento oficial externo CNGP. CNF - BSB - 02/07/2024 BSB - CNF - 03/07/2024 Viagem já realizada, passagens já emitidas. |
5.301,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | 668,10 | - | 18/09/2024 15:10:31 |
57 | 001129/24 | DANIEL RIBEIRO COSTA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 10/07/2024 a 10/07/2024 | Varginha(MG)/Pouso Alegre(MG)/Varginha(MG) | Veículo Oficial | Participação em reunião sobre desdobramentos da Operação Sinergia 5. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 298,10 | - | 17/10/2024 18:23:08 |
58 | 000745/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 01/07/2024 a 05/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Monte Azul(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.3732.0080331/2024-51 | - | - | - | - | - | 4,00 | 1.500,40 | - | - | 24/10/2024 19:16:43 |
59 | 000978/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 09/07/2024 a 12/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Salinas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 054/2024 | - | - | - | - | - | 3,00 | 1.125,30 | - | - | 24/10/2024 19:17:39 |
60 | 001327/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 23/07/2024 a 26/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Muriaé(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | 19.16.3893.0086604/2024-52 - OS 064/2024 | - | - | - | - | - | 3,00 | 1.125,30 | - | - | 24/10/2024 19:17:54 |
61 | 000665/24 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 01/07/2024 a 05/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 042/2015 | - | - | - | - | - | 4,00 | 1.500,40 | - | - | 24/10/2024 19:16:43 |
62 | 000946/24 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 08/07/2024 a 09/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Passos(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 001/2024 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 24/10/2024 19:17:39 |
63 | 001123/24 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 15/07/2024 a 15/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Mariana(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS-059/2024 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 24/10/2024 19:17:40 |
64 | 001161/24 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 16/07/2024 a 16/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/Mariana(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS-059/2024 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 24/10/2024 19:17:54 |
65 | 001273/24 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 22/07/2024 a 26/07/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Sebastião do Paraíso(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS-046/2024 | - | - | - | - | - | 4,50 | 1.643,00 | - | - | 24/10/2024 19:17:53 |
66 | 001269/24 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | SEM CARGO EFETIVO / RA | 23/07/2024 a 24/07/2024 | Teófilo Otoni(MG)/Águas Formosas(MG)/Teófilo Otoni(MG) | Veículo Oficial | Viagem para organização e realização de Audiência Pública a ser realizada em Águas Formosas, conforme solicitação da Promotora Natural e da chefia imediata. | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 17/10/2024 18:26:44 |
