MPMG - Transparência | |||||||||||||||||
Execução Orçamentária e Financeira - Diárias e Passagens | |||||||||||||||||
Período: 2024 - Setembro | |||||||||||||||||
Ordem | Número | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor da Passagem | Indenização de Transporte | Combustível | Passagens | Demais Despesas | Número de Diárias | Valor Total Diária Antecipada(R$) | Valor Total Diária Vencida ou Complementação(R$) | Valor de Diária Restituído(R$) | Data de Atualização da PCDP |
1 | 002169/24 | ADENIR SAVIO VIEIRA DE SOUZA | 2 SGT | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 2.325,00 | - | - | 16/10/2024 15:34:58 |
2 | 002836/24 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | POLICIAL | 09/09/2024 a 10/09/2024 | Varginha(MG)/Belo Horizonte(MG)/Varginha(MG) | Veículo Oficial | Diligência autorizada pelo Coordenador do Gaeco Varginha. | - | - | - | - | - | 1,50 | - | 697,50 | - | 17/10/2024 17:21:46 |
3 | 003157/24 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | POLICIAL | 23/09/2024 a 25/09/2024 | Varginha(MG)/São Paulo(SP)/Varginha(MG) | Veículo Oficial | Viagem de apoio a Promotor do Caoet e atividade de Recon de locais, empresas e pessoas nas cidades de São Paulo, Cotia, Sorocaba e Guarulhos. | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 1.354,00 | - | 30/10/2024 17:43:33 |
4 | 002170/24 | ADRIANO SCHER DORNELAS | POLICIAL | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 1.875,50 | - | - | 17/10/2024 17:22:38 |
5 | 002485/24 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 11/09/2024 a 14/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, NO DIA 11/09/24, DE ATIVIDADES DO VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, DO DIA 11/09 AO DIA 13/09, E DE VISITA AO QUILOMBO LAPINHA, LOCALIZADO EM MATIAS CARDOSO/MG, NOS DIAS 12 E 13/09. | 1.928,83 | - | - | - | - | 3,00 | - | 2.058,30 | - | 17/10/2024 17:35:01 |
6 | 002835/24 | ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 09/09/2024 a 10/09/2024 | Caratinga(MG)/Belo Horizonte(MG)/Caratinga(MG) | Veículo Próprio | Encontro Estadual da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção-UCC | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 686,10 | - | 30/10/2024 17:49:05 |
7 | 002171/24 | ALDAIR DA MOTA TEIXEIRA JUNIOR | CB | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Januária(MG)/Taiobeiras(MG)/Januária(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 2.325,00 | - | - | 30/10/2024 17:49:31 |
8 | 002172/24 | ALESSANDRO MACHADO FONTES | ANALISTA AMBIENTAL | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Itaobim(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 1.593,05 | - | - | 30/10/2024 18:01:05 |
9 | 002706/24 | ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA | CB | 09/09/2024 a 10/09/2024 | Diamantina(MG)/Belo Horizonte(MG)/Diamantina(MG) | Rodoviário | Participação na Semana do Ministério Público de Minas Gerais 2024 (Semana do MP 2024) por meio de apresentação como integrante do grupo Vesperata. | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 465,00 | - | 17/10/2024 18:11:30 |
10 | 002960/24 | ALEX DE PAULA LANZA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 25/09/2024 a 27/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Alfenas(MG)/Candeias(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Cobertura jornalística do Encontro Regional de Alfenas e inauguração da sede do MPMG em Candeias/MG. | - | - | - | - | - | 2,50 | 892,80 | - | - | 17/10/2024 18:12:48 |
11 | 002408/24 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 02/09/2024 a 06/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 045/2023 | - | - | - | - | - | 4,00 | 1.500,40 | - | - | 30/10/2024 14:38:52 |
12 | 001054/24 | ALEXSANDER BATISTA AGUIAR | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 24/09/2024 a 29/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Paulo(SP)/São Paulo(SP)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | A referida viagem será para participação no Xtech Legal, a ser realizado entre os
dias 24 a 26 de setembro de 2024 na Cidade de São Paulo. SEI: 19.16.6088.0043282/2024-78 |
490,94 | - | - | - | - | 2,00 | 1.174,20 | - | - | 11/11/2024 17:27:53 |
13 | 002747/24 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 12/09/2024 a 13/09/2024 | Governador Valadares(MG)/Mantena(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Viagem para participar de reunião com os atores da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente de Mendes Pimentel, dia 12/09 às 13h, e no dia 13/09, às 9h, reunião com a PJ de Mantena. | - | - | - | - | - | 1,00 | 375,10 | - | - | 11/11/2024 17:27:54 |
14 | 003046/24 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 26/09/2024 a 27/09/2024 | Governador Valadares(MG)/Mantena(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Viagem para reunião com a rede de proteção das crianças e adolescentes de Mendes Pimentel, no dia 26-09, e reunião na Promotoria de Justiça da Comarca de mantena no dia 27-09. | - | - | - | - | - | 1,00 | 375,10 | - | - | 11/11/2024 17:27:57 |
15 | 001870/24 | ALINE TAVARES GURGEL | SEM CARGO EFETIVO / RA | 10/09/2024 a 14/09/2024 | Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF) | Aéreo | Convocação do Dr Jarbas Soares para trabalhar na semana do MP. | 1.193,79 | - | - | - | - | 4,00 | 1.500,40 | - | - | 11/11/2024 17:31:05 |
16 | 002797/24 | ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 18/09/2024 a 19/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Três Pontas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Dr. Allender irá palestrar acerca do Projeto Redes, na Comarca de Três Pontas. | - | - | - | - | - | 1,00 | 686,10 | - | - | 11/11/2024 17:31:04 |
17 | 002718/24 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 18/09/2024 a 18/09/2024 | Paracatu(MG)/João Pinheiro(MG)/Paracatu(MG) | Veículo Oficial | Atividades do Programa Lixo e Cidadania em João Pinheiro. Não resido nem possuo domicílio no destino. | - | - | - | - | - | 0,50 | 142,60 | - | - | 17/10/2024 17:49:08 |
18 | 003012/24 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 23/09/2024 a 27/09/2024 | Paracatu(MG)/Cataguases(MG)/Belo Horizonte(MG)/Paracatu(MG) | Veículo Oficial | Ações do Programa Lixo e Cidadania em Cataguases juntamente com a CIMOS ZM. Declaro que não resido nem possuo domicílio em Cataguases nem Belo Horizonte. | - | - | - | - | - | 4,00 | 1.500,40 | - | - | 11/11/2024 17:33:52 |
19 | 002173/24 | ANA CAROLINA SILVA | GESTOR AMBIENTAL | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Taiobeiras(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA | - | - | - | - | - | 5,00 | 1.593,05 | - | - | 11/11/2024 17:36:50 |
20 | 001795/24 | ANA PAULA VALENTIM DE ARAUJO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 15/09/2024 a 17/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Foz do Iguaçu(PR)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | A inscrição no presente evento mostra-se necessária, pois busca capacitar os agentes públicos em um curso bastante avançado com questões polêmicas e atuais sobre questões administrativas de acordo com a Nova Lei de Licitações. | 1.726,77 | - | - | - | - | 2,50 | 1.512,70 | - | - | 11/11/2024 17:38:01 |
21 | 002174/24 | ANDERSON HENRIQUE BORGES MENDES | GESTOR AMBIENTAL | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Taiobeiras(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 1.593,05 | - | - | 11/11/2024 17:38:02 |
22 | 002800/24 | ANDERSON TADEU LOPES | POLICIAL | 13/09/2024 a 13/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Alvinópolis(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Expediente Operação Fórum da Comarca de Alvinópolis/MG | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 11/11/2024 17:39:21 |
23 | 002524/24-1C | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | POLICIAL | 04/09/2024 a 06/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | PA MPMG-0024.24.001184-1 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 01/11/2024 10:59:33 |
24 | 003007/24 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 24/09/2024 a 25/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Dr. André realizará sustentação oral no STF no dia 25/09, durante julgamento do ARE nº 1225185, Tema de Repercussão Geral 1087. | - | - | - | - | - | 1,00 | 1.173,10 | - | - | 11/11/2024 17:40:42 |
25 | 002175/24 | ANDRE FRANCISCO GUEDES SILVA | 3 SGT | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 2.325,00 | - | - | 11/11/2024 17:42:12 |
26 | 003206/24 | ANDRE TUMA DELBIM FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 26/09/2024 a 26/09/2024 | Uberaba(MG)/Frutal(MG)/Uberaba(MG) | Veículo Oficial | Visita Técnica e Reunião com TJMG, Defensoria Pública, SUASE
e SEJUSP na Instituição APAC Frutal.
Horário de saída de Uberaba às 07:25. ACV anexa. |
- | - | - | - | - | 0,50 | - | 298,10 | - | 11/11/2024 17:42:14 |
27 | 002856/24-1C | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 24/09/2024 a 27/09/2024 | Patos de Minas(MG)/Arinos(MG)/Buritis(MG)/Buritis(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Oficial | Acompanhar Promotores de Justiça das comarcas de João Pinheiro (incluindo ao Município de Brasilândia de Minas), Arinos e Buritis (2 unidades) durante a inspeção do segundo semestre aos Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes em funcionamento, exigida pela Resolução CNMP nº. 293/2024. Outrossim, acompanhar o Promotor de Justiça da comarca de Buritis durante inspeções aos equipamentos da rede socioassitencial local, quais sejam: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Conselho Tutelar, conforme Roteiros de Atuação propostos pelo CAODCA. | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 17/10/2024 18:13:52 |
28 | 002953/24 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 18/09/2024 a 18/09/2024 | Patos de Minas(MG)/Carmo do Paranaíba(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Oficial | Viagem à Carmo do Paranaíba para acompanhar Promotora de Justiça durante inspeção ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, conforme solicitado pelo órgão de execução, e em atenção ao previsto pela Resolução CNMP nº. 293/2024. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 17/10/2024 18:13:53 |
29 | 002135/24 | ANNA FLAVIA LEHMAN | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 18/09/2024 a 20/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Salvador(BA)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Participação 1º Encontro Nacional de Gestão Estratégica Voo ida: data: 18/09/2024 15:45h Voo Azul 2813 Voo Volta : Data: 20/09/2024 14:55 Voo Azul 2937 |
1.927,02 | - | - | - | - | 2,00 | 1.174,20 | - | - | 11/11/2024 17:44:45 |
30 | 003045/24 | ANTONIO SERGIO ROCHA DE PAULA | PROCURADOR DE JUSTICA | 26/09/2024 a 27/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Alfenas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Encontro Regional do Sul de minas -Alfenas | - | - | - | - | - | 1,00 | 686,10 | - | - | 11/11/2024 19:12:25 |
31 | 003082/24 | AUGUSTO PENA FIGUEIREDO | POLICIAL | 25/09/2024 a 27/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Alfenas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Cumprimento das demandas relativas à agenda oficial do PGJ na cidade de destino. | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 750,20 | - | 14/10/2024 18:46:01 |
32 | 002075/24 | CAMILA DIAS NOGUEIRA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 01/09/2024 a 03/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Paulo(SP)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Assessoria PGJ | 1.968,11 | - | - | - | - | 2,00 | 1.264,10 | - | - | 17/09/2024 17:55:57 |
33 | 002586/24 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 02/09/2024 a 03/09/2024 | Uberaba(MG)/Belo Horizonte(MG)/Uberaba(MG) | Veículo Oficial | Participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, relativa à AHE Gamela | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 686,10 | - | 17/09/2024 17:58:06 |
34 | 002139/24 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR DE JUSTICA | 02/09/2024 a 05/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Representar e participar de reunião, mesa de repactuação, acordo Mariana, em Brasília, juntamente com o TRF6 e MPES | 1.469,43 | - | - | - | - | 3,00 | 3.519,30 | - | - | 17/09/2024 18:03:14 |
35 | 003312/24 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR DE JUSTICA | 26/09/2024 a 27/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Alfenas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Dr. Carlos André Mariani Bittencourt participará do Encontro
Regional no Sul de Minas – Alfenas/MG juntamente com o PGJ. Disposto no inciso I, § 1º, art. 16, da Resolução 64/2014 |
- | - | - | - | - | 1,00 | - | 686,10 | - | 14/10/2024 18:52:10 |
36 | 002283/24 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 03/09/2024 a 05/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Vistoria e medição na obra da futura sede das Promotorias de justiça de Montes Claros. | - | - | - | - | - | 2,00 | 750,20 | - | - | 17/09/2024 18:07:13 |
37 | 002181/24 | CASSIO LUCIANO DE PAULA | 3 SGT | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Curvelo(MG)/Montes Claros(MG)/Curvelo(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 2.325,00 | - | - | 14/10/2024 18:52:10 |
38 | 002182/24 | CELSO DA CONCEICAO SILVA JUNIOR | 1 TEN | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Diamantina(MG)/Montes Claros(MG)/Diamantina(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 2.325,00 | - | - | 14/10/2024 18:52:09 |
39 | 002758/24 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 15/09/2024 a 21/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Monte Azul(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.2297.0097386/2024-16 | - | - | - | - | - | 6,00 | 2.340,50 | - | - | 30/10/2024 14:38:52 |
40 | 003709/24 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 28/09/2024 a 29/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Funilândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS-001/2024 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 232,50 | - | 30/10/2024 14:38:49 |
41 | 002183/24 | CHRISTHIAN MAGALHAES MUNIZ DUARTE | 2 SGT | 09/09/2024 a 14/09/2024 | Itaobim(MG)/Teófilo Otoni(MG)/Itaobim(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA 2024 | - | - | - | - | - | 5,00 | 2.325,00 | - | - | 14/10/2024 18:52:06 |
42 | 002948/24 | CLARISSA GODINHO PRATES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 16/09/2024 a 17/09/2024 | Governador Valadares(MG)/Senhora do Porto(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Realizar atividades do Programa Próximos Passos na comunidade de Moinho Velho em Senhora do Porto. | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 14/10/2024 18:52:04 |
43 | 002757/24 | CLAYTON ROBSON DE SOUZA | POLICIAL | 16/09/2024 a 20/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 045/2023 | - | - | - | - | - | 4,00 | 1.500,40 | - | - | 30/10/2024 14:38:51 |
44 | 002961/24 | CLAYTON ROBSON DE SOUZA | POLICIAL | 22/09/2024 a 28/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Monte Azul(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI 191637320080331/2024-51 | - | - | - | - | - | 6,00 | 2.340,50 | - | - | 30/10/2024 14:38:48 |
45 | 002357/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 16/09/2024 a 18/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Recife(PE)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Acompanhar PGJ em evento oficial externo em Recife/PE. Sem residência em Recife. CNF/REC 23h15/01h15, Azul, AD4606 16/09/2024 REC/CNF 08h25/10H55, Azul, AD2701, 18/09/2024 |
1.949,53 | - | - | - | - | 2,00 | 1.174,20 | - | - | 17/10/2024 17:57:13 |
46 | 003170/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 29/09/2024 a 30/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Mutum(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Acompanhar o PGJ em evento oficial em Mutum. Sem residência em Mutum | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 465,00 | - | 17/10/2024 17:57:16 |
47 | 002246/24 | DANIEL ALVES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 03/09/2024 a 05/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Araguari(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização autorizada pela coordenação da Difis. | - | - | - | - | - | 2,00 | 750,20 | - | - | 18/09/2024 15:10:26 |
48 | 002846/24 | DANIEL RIBEIRO COSTA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 05/09/2024 a 06/09/2024 | Varginha(MG)/São Paulo(SP)/Varginha(MG) | Veículo Oficial | Participação no IV Encontro Nacional dos Promotores de Justiça
da Ordem Tributária. Declaro que o viajante, Dr. Daniel Ribeiro Costa, não possui residência ou domicílio na localidade de destino. |
- | - | - | - | - | 1,00 | - | 1.038,10 | - | 17/10/2024 18:20:52 |
49 | 002849/24 | DANIEL RIBEIRO COSTA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 10/09/2024 a 10/09/2024 | Varginha(MG)/Guaxupé(MG)/Varginha(MG) | Veículo Oficial | Despachar medida cautelar sigilosa com o magistrado da
comarca. Declaro que o viajante, Dr. Daniel Ribeiro Costa, não possui residência ou domicílio na localidade de destino. |
- | - | - | - | - | 0,50 | - | 298,10 | - | 17/10/2024 18:22:23 |
50 | 002891/24 | DANIEL RIBEIRO COSTA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 23/09/2024 a 24/09/2024 | São Paulo(SP)/Rio de Janeiro(RJ)/São Paulo(SP) | Aéreo | PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÃO OFICIAL REALIZADO PELO CAOET. | 5.618,52 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1.038,10 | - | 17/10/2024 18:24:04 |
51 | 002448/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 02/09/2024 a 06/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio Pardo de Minas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.2297.0103914/2024-09 | - | - | - | - | - | 4,00 | 1.500,40 | - | - | 30/10/2024 14:38:51 |
52 | 002866/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 17/09/2024 a 20/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Ubá(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.3891-0075710/2024-19 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 1.125,30 | - | 30/10/2024 14:38:47 |
53 | 003112/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 25/09/2024 a 27/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Ubá(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Atender demanda Institucional. | - | - | - | - | - | 2,00 | 750,20 | - | - | 17/10/2024 17:20:36 |
54 | 002958/24 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 24/09/2024 a 27/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS-042/2015 | - | - | - | - | - | 3,00 | 1.125,30 | - | - | 30/10/2024 14:38:48 |
55 | 002876/24 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | SEM CARGO EFETIVO / RA | 23/09/2024 a 23/09/2024 | Teófilo Otoni(MG)/Nanuque(MG)/ | Veículo Oficial | Atividade do Programa Lixo e Cidadania. | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 17/10/2024 18:26:49 |
56 | 002880/24 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | SEM CARGO EFETIVO / RA | 24/09/2024 a 24/09/2024 | Teófilo Otoni(MG)/Carlos Chagas(MG)/ | Veículo Oficial | Atividade do programa Lixo e Cidadania (TCT 021/2021). | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 142,60 | - | 17/10/2024 18:26:48 |
57 | 002034/24 | DIEGO CERVEIRA DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 04/09/2024 a 04/09/2024 | Patos de Minas(MG)/Tiros(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Oficial | Realizar vistoria aos empreendimentos Loteamento Manhattan (IC nº 02.16.0689.0097045/2024-70) e Fazenda Espinha do Peixe (PAAF nº 78.16.0480.0109446/2024-87) | - | - | - | - | - | 0,50 | 142,60 | - | - | 17/10/2024 18:29:41 |
58 | 002593/24 | DIEGO CERVEIRA DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 11/09/2024 a 12/09/2024 | Patos de Minas(MG)/Paracatu(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Oficial | Realizar vistorias aos empreendimentos Draga Rio Paracatu e Fazenda Riacho, localizados nos municípios de Brasilândia de Minas e Paracatu/MG, respectivamente (IC nº MPMG-0363.18.001176-1 e MPMG-0470.22.000566-9). | - | - | - | - | - | 1,00 | 375,10 | - | - | 17/10/2024 18:29:47 |
59 | 003189/24 | DIOGO SOUZA DINIZ | POLICIAL | 24/09/2024 a 25/09/2024 | Montes Claros(MG)/Uberlândia(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | MPMG-0433.24.000346-0 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 465,00 | - | 01/11/2024 14:33:22 |
60 | 002761/24 | EDER PERES SUDANO | POLICIAL | 11/09/2024 a 12/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Diamantina(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 001/2024 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 375,10 | - | 30/10/2024 14:38:50 |
61 | 002879/24 | ELANE ANDREA BRAGA DE SOUZA | POLICIAL | 23/09/2024 a 25/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Operação Policial | - | - | - | - | - | 2,00 | 1.174,20 | - | - | 17/10/2024 18:31:33 |
62 | 002097/24 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 01/09/2024 a 03/09/2024 | Confins(MG)/São Paulo(SP)/Confins(MG) | Aéreo | Congresso com a participação do PGJ e presidente do CNPG | 3.068,53 | - | - | - | - | 2,00 | 1.264,10 | - | - | 17/10/2024 18:35:20 |
63 | 002349/24 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 16/09/2024 a 17/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Maceió(AL)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Entrega Medalha CNPG | 3.408,07 | - | - | - | - | 1,50 | 835,70 | - | - | 17/10/2024 18:35:23 |
64 | 003184/24 | EVANDRO ALMEIDA COSTA | POLICIAL | 26/09/2024 a 26/09/2024 | Montes Claros(MG)/Porteirinha(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | 0433.24.0009863 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 232,50 | - | 01/11/2024 14:41:33 |
65 | 002081/24 | FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 19/09/2024 a 20/09/2024 | Belo Horizonte(MG)/Araxá(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | A pedido da Promotoria de Justiça da comarca de Araxá, o
servidor irá ministrar a palestra: "Projeto 60+ Revelando direitos e
desarmando golpes”. Local: Sesc Araxá, às 10h, no dia 20 de setembro de 2024. |
1.151,98 | - | - | - | - | 1,00 | 375,10 | - | - | 17/10/2024 17:50:49 |
66 | 002844/24 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | POLICIAL | 11/09/2024 a 13/09/2024 | Passos(MG)/Boa Esperança(MG)/Passos(MG) | Veículo Oficial | 5001724-20.2024.8.13.0116 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 930,00 | - | 01/11/2024 11:29:47 |
67 | 003271/24 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL | 24/09/2024 a 25/09/2024 | Montes Claros(MG)/Uberlândia(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | MPMG-0433.24.000.346-0 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 465,00 | - | 30/10/2024 14:38:46 |
68 | 002029/24 | GERSONI FERREIRA LUCENA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 05/09/2024 a 05/09/2024 | Poços de Caldas(MG)/Varginha(MG)/Poços de Caldas(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização em supermercado e farmácia na comarca de Varginha, por determinação do Dr. Glaucir Antunes Modesto, Coordenador da RDC Poços de Caldas. | - | - | - | - | - | 0,50 | 142,60 | - | - | 17/10/2024 18:40:47 |
69 | 002164/24 | GERSONI FERREIRA LUCENA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 11/09/2024 a 11/09/2024 | Poços de Caldas(MG)/Ouro Fino(MG)/Poços de Caldas(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização em revendas de GLP, por determinação do Dr. Glaucir Antunes Modesto, Coordenador da RDC Poços de Caldas | - | - | - | - | - | 0,50 | 142,60 | - | - | 17/10/2024 18:40:41 |
