MPMG - Transparência | |||||||||||||||||
Execução Orçamentária e Financeira - Diárias e Passagens | |||||||||||||||||
Período: 2024 - Outubro | |||||||||||||||||
Ordem | Número | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor da Passagem | Indenização de Transporte | Combustível | Passagens | Demais Despesas | Número de Diárias | Valor Total Diária Antecipada(R$) | Valor Total Diária Vencida ou Complementação(R$) | Valor de Diária Restituído(R$) | Data de Atualização da PCDP |
1 | 003806/24 | ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 23/10/2024 a 25/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Juiz de Fora(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | É necessário que a equipe se desloque um dia antes do evento para realizar visitas técnicas e a preparação prévia dos locais, já que o evento começará na manhã do dia 24. O retorno está previsto para o dia seguinte, considerando que o encerramento ocorrerá no final da tarde. Além disso, por motivos de segurança e conforme orientações, recomenda-se evitar viagens noturnas, tanto para o motorista quanto para os passageiros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 15:47:31 |
2 | 003478/24 | ADRIANO MAURO PEREIRA | POLICIAL | 01/10/2024 a 03/10/2024 | Juiz de Fora(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | MPMG-0145.23.000418-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1162,50 | 0,00 | 01/11/2024 14:06:49 |
3 | 003812/24 | ADRIANO MAURO PEREIRA | POLICIAL | 15/10/2024 a 15/10/2024 | Juiz de Fora(MG)/Belo Horizonte(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Deslocamento autorizado pelo coordenador do GAECO ZM/JF para oitivas de investigado. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 24/10/2024 19:15:22 |
4 | 003576/24 | ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO | POLICIAL | 03/10/2024 a 03/10/2024 | Varginha(MG)/Capitólio(MG)/Varginha(MG) | Veículo Oficial | Deslocamento para a cidade de Capitólio para realização de atividade de Recon em virtude de operação em andamento. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 17/10/2024 17:22:05 |
5 | 003552/24 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 16/10/2024 a 19/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Viagem para participar de visitas técnicas aos imóveis
localizados nos Municípios de Jaíba e Matias Cardoso, a serem realizadas pela Comissão de Conflitos de Assuntos Fundiários/TJMG, nos dias 17 e 18/10/2024. Ref.: Processos n.º 0126073-43.2024.8.13.0000 e 500145271.2022.0738. |
1747,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2058,30 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 15:47:32 |
6 | 003786/24 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 22/10/2024 a 25/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Viagem para participar de visitas técnicas aos imóveis rurais
localizados nos Municípios de Rio Pardo de Minas, Fruta de Leite e Grão Mogol, a serem realizadas pela Comissão de Conflitos de Assuntos Fundiários/TJMG, nos dias 23 e 24/10/2024. Ref.: Pje 5002055-11.2022.8.13.0556, Pje 5001447-68.2022.8.13.0570 e Pje 0059101-77.2017.8.13.0278 |
2209,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2058,30 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 17:46:06 |
7 | 003448/24 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 05/10/2024 a 12/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 078/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2805,50 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:47 |
8 | 002942/24 | ALEXSANDER BATISTA AGUIAR | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 15/10/2024 a 15/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | A referida viagem será para uma visita técnica ao TCU, em
Brasília / DF. SEI: 19.16.0258.0109319/2024-89 |
1058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 289,10 | 0,00 | 11/11/2024 17:27:58 |
9 | 003628/24 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 16/10/2024 a 17/10/2024 | Governador Valadares(MG)/Itabirinha(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Viagem para reunião com a rede proteção para crianças e adolescentes do Munícipio de Itabirinha. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 11/11/2024 17:27:59 |
10 | 003378/24 | ALINE TAVARES GURGEL | SEM CARGO EFETIVO / RA | 24/10/2024 a 30/10/2024 | Brasília(DF)/Rio de Janeiro(RJ)/Brasília(DF) | Aéreo | Trabalhar na Reunião Extraordinária e no II Congresso Nacional do CNPG, no Rio de Janeiro. | 2607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3792,30 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 17:31:03 |
11 | 003317/24 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 02/10/2024 a 03/10/2024 | Paracatu(MG)/Chapada Gaúcha(MG)/Paracatu(MG) | Veículo Oficial | Reunião com Ecosoul, ACEVER e lideranças das comunidades afetadas pelo Parque Estadual Serra das Araras e RDS Veredas do Acari para alinhamento da realização das CLPIs de revisão dos Planos de Manejo. Declaro que não resido nem possuo domicílio em Chapada Gaúcha. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 11/11/2024 17:33:51 |
12 | 003355/24 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL | 08/10/2024 a 10/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Muriaé(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Proceder diligências Viagem para proceder diligências de interesse da Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal (PCO). Condutor: Wallace Carvalho Castro Luiz Passageiros: Rodrigo Marques Colen, Jackson Batista Emburana e Ana Carolina Duarte da Silva Conforme disposto no inciso I, § 1º, art. 16, da Resolução 64/2014, ou seja, informa que não reside ou não tem domicílio na localidade de destino. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 17:34:25 |
13 | 003670/24 | ANDERSON JOSE BERNO DE REZENDE | POLICIAL | 09/10/2024 a 09/10/2024 | Juiz de Fora(MG)/Barbacena(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Autorizada pelo coordenador do GAECO- JF ( Zona da Mata), o deslocamento para cidade de Barbacena -MG para a reunião de preparação e realização da operação ALPHA de Combate ao Crime Organizado da cidade Juiz de Fora. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 11/11/2024 17:38:35 |
14 | 003868/24 | ANDERSON JOSE BERNO DE REZENDE | POLICIAL | 15/10/2024 a 15/10/2024 | Juiz de Fora(MG)/Belo Horizonte(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Deslocamento para oitivas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 11/11/2024 17:38:34 |
15 | 003862/24 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 22/10/2024 a 23/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Dr. André realizará sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1215 e na RCL 44371 | 4262,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1173,10 | 0,00 | 11/11/2024 17:40:41 |
16 | 004012/24 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 29/10/2024 a 29/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Despacho com Ministro referente ao processo da RCL 44371 (acusado Fábio Guedes) | 2210,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 541,60 | 0,00 | 11/11/2024 17:40:43 |
17 | 003815/24 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 21/10/2024 a 21/10/2024 | Patos de Minas(MG)/Coromandel(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Oficial | Viagem ao Município de Coromandel, no dia 21 de outubro de
2024, para acompanhar o Promotor de Justiça durante as inspeções do 2º
semestre aos Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar para crianças e
adolescentes, conforme exigido pela Resolução CNMP nº. 293/2024. Na oportunidade, saliento que a Resolução em tela prevê, no seu artigo 5º que as respectivas unidades do Ministério Público deverão disponibilizar equipe técnica (Assistente Social, Psicólogo e Pedagogo) para acompanhar os membros nas referidas inspeções, sendo o meu cargo Analista na especialidade de Pedagogia. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 17:42:15 |
18 | 003816/24 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 22/10/2024 a 22/10/2024 | Patos de Minas(MG)/João Pinheiro(MG)/Brasilândia de Minas(MG)/João Pinheiro(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Oficial | Viagem aos Municípios de João Pinheiro e Brasilândia de Minas,
no dia 22 de outubro de 2024, para acompanhar o Promotor de Justiça durante
as inspeções do 2º semestre aos Serviços de Acolhimento para crianças e
adolescentes, conforme exigido pela Resolução CNMP nº. 293/2024. Na oportunidade, saliento que a Resolução em tela prevê, no seu artigo 5º que as respectivas unidades do Ministério Público deverão disponibilizar equipe técnica (Assistente Social, Psicólogo e Pedagogo) para acompanhar os membros nas referidas inspeções, sendo o meu cargo Analista na especialidade de Pedagogia. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 17:42:16 |
19 | 001372/24 | ANNA FLAVIA LEHMAN | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 20/10/2024 a 24/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Orlando(Estados Unidos da América)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Participação evento Gartner IT Symposium. | 4460,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7222,34 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 17:44:48 |
20 | 003693/24 | ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 15/10/2024 a 17/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio Casca(MG)/Jequeri(MG)/Ponte Nova(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realizar vistorias técnicas em atendimento às solicitações SISCEAT/MA/LPV-11133 e LPV-10693. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 19:12:24 |
21 | 003638/24 | AUGUSTO EMMANUEL DE LIMA | POLICIAL | 13/10/2024 a 18/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | PA MPMG-0024.24.001184-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3025,40 | 0,00 | 01/11/2024 11:03:42 |
22 | 003469/24-1C | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 05/10/2024 a 10/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Águas Formosas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 079/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/10/2024 18:02:41 |
23 | 003470/24-1C | CLAYTON ROBSON DE SOUZA | POLICIAL | 05/10/2024 a 10/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Águas Formosas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 079/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/10/2024 18:02:42 |
24 | 003423/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 01/10/2024 a 01/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Pará de Minas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Acompanhar PGJ em agenda oficial m Pará de Minas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 142,60 | 0,00 | 17/10/2024 17:57:12 |
25 | 003533/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 10/10/2024 a 11/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Viçosa(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Acompanhar o PGJ em agenda oficial em Viçosa. Sem residência em Viçosa. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 375,10 | 0,00 | 0,00 | 17/10/2024 17:57:15 |
26 | 003477/24 | DANIEL TROTTA DA SILVA | POLICIAL | 01/10/2024 a 03/10/2024 | Juiz de Fora(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | MPMG-0145.23.000418-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1162,50 | 0,00 | 01/11/2024 14:08:19 |
27 | 003556/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 08/10/2024 a 12/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Monte Azul(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Avaliação de risco de Membro do MPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1500,40 | 0,00 | 0,00 | 17/10/2024 17:20:34 |
28 | 003447/24 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 05/10/2024 a 07/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Pouso Alegre(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 080/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:47 |
29 | 003703/24 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 14/10/2024 a 18/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 045/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1500,40 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:51 |
30 | 003519/24 | EDER PERES SUDANO | POLICIAL | 06/10/2024 a 06/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Conselheiro Lafaiete(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | 002-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:52 |
31 | 001207/24 | ERIKA ROCHA PEREIRA E SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 20/10/2024 a 27/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Orlando(Estados Unidos da América)/Orlando(Estados Unidos da América)/Orlando(Estados Unidos da América)/Belo Horizonte(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | A referida viagem será para participação no Gartner IT Symposium/Xpo, evento que
acontecerá em Orlando / EUA, entre os dias 20 a 26 de outubro de 2024. SEI: 19.16.3666.0085473/2024-44 Sugestão de voo: Ida: 20/10 - Azul 8730 - 10:30/18:30 Retorno: 26/10 - Azul 8731 - 20:30/05:30 |
4856,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6330,30 | 0,00 | 0,00 | 14/11/2024 11:38:11 |
32 | 001814/24 | FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 09/10/2024 a 11/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | XVII Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor XXI Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor 09 a 11 de outubro no Rio de Janeiro https://www.sympla.com.br/evento/xvii-congresso-brasileiro-de-direito-do-consumidor/2486723?referrer=www.google.com | 1781,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1174,20 | 0,00 | 0,00 | 17/10/2024 17:50:47 |
33 | 002838/24 | GERSONI FERREIRA LUCENA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 02/10/2024 a 02/10/2024 | Poços de Caldas(MG)/Ouro Fino(MG)/Poços de Caldas(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização para identificar possíveis revendas ilegais de GLP na comarca de Ouro Fino, por determinação do Dr. Glaucir Antunes Modesto, Coordenador da RDC Poços de Caldas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 17/10/2024 18:40:49 |
34 | 003449/24 | LUIS FELIPE ALMEIDA DE PINHO | POLICIAL | 05/10/2024 a 12/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 078/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2805,50 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:51 |
35 | 003367/24 | PAULO MARTINS JUNIOR | POLICIAL | 05/10/2024 a 07/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Pouso Alegre(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 080/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:49 |
36 | 003446/24-1C | PAULO MARTINS JUNIOR | POLICIAL | 08/10/2024 a 10/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Pouso Alegre(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 045/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:46 |
37 | 003669/24 | RAFAEL ALVES PENA | POLICIAL | 10/10/2024 a 11/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Viçosa(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 001/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:49 |
38 | 003636/24 | RAMON MOREIRA CAMPOS | POLICIAL | 13/10/2024 a 18/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | MPMG-0024.24.001184-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3025,40 | 0,00 | 01/11/2024 11:05:16 |
39 | 003376/24-1C | RENATO ALVES DOS SANTOS | POLICIAL | 05/10/2024 a 07/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Novo Cruzeiro(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 081/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:50 |
40 | 003426/24 | RENATO ALVES DOS SANTOS | POLICIAL | 08/10/2024 a 11/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 042/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1125,30 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:47 |
41 | 003417/24-1C | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | POLICIAL | 05/10/2024 a 07/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Novo Cruzeiro(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 081/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:49 |
42 | 003635/24 | VICTOR GANDRA FRANCO | POLICIAL | 13/10/2024 a 18/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | MPMG-0024.24.001184-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3025,40 | 0,00 | 01/11/2024 11:05:51 |
43 | 003667/24-1C | WATSON JOSE DA COSTA | POLICIAL | 09/10/2024 a 11/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 045/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 14:38:52 |
44 | 003256/24 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 06/10/2024 a 12/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Atender demandas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4098,50 | 0,00 | 0,00 | 17/10/2024 18:54:14 |
45 | 003422/24 | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | POLICIAL | 08/10/2024 a 11/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 042/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1125,30 | 0,00 | 0,00 | 30/10/2024 09:25:11 |
46 | 003715/24 | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | POLICIAL | 06/10/2024 a 06/10/2024 | Belo Horizonte(MG)/Conselheiro Lafaiete(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS-001/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 30/10/2024 09:11:04 |
Total 46 | 25192,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 42510,14 | 15917,90 | 0,00 | ||||||||
As informações são disponibilizadas após a conclusão da prestação de contas. | |||||||||||||||||
* = Diárias de Substituição, Cooperação e Juri, Simples Deslocamentos de membros, Diárias de Simples deslocamentos e Cooperação de servidores, cujos deslocamentos sejam efetuados com veículos particulares, ensejam o pagamento de indenização de transporte no valor de R$0,85 (oitenta e cinco centavos) por km rodado a partir de 01/05/2021 - Conforme Resolução PGJ Nº 15 de 22/04/2021. | |||||||||||||||||
A partir de 30/08/2016 extinguiu-se a diferenciação de valores entre as primeiras e demais diárias para fora do Estado de Minas Gerais. O valor do desconto de Auxílio Alimentação e Vale Lanche de membros e servidores passa a ser de R$89,90 a partir de 01/01/2024 - Conforme Portaria 77 de 13/01/2024. | |||||||||||||||||
Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - MPMG | |||||||||||||||||
Data da última atualização: 14/11/2024 |