MPMG - Transparência | |||||||||||||||||
Execução Orçamentária e Financeira - Diárias e Passagens | |||||||||||||||||
Período: 2024 - Novembro | |||||||||||||||||
Ordem | Número | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor da Passagem | Indenização de Transporte | Combustível | Passagens | Demais Despesas | Número de Diárias | Valor Total Diária Antecipada(R$) | Valor Total Diária Vencida ou Complementação(R$) | Valor de Diária Restituído(R$) | Data de Atualização da PCDP |
1 | 004072/24 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 06/11/2024 a 07/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Viagem para participar de visita técnica ao imóvel rural
localizado no Município de São Francisco, a ser realizada pela Comissão de Conflitos de Assuntos Fundiários/TJMG, no dia 07/11/2024. Ref.: Processo n.º 5001062-65.2020.8.13.0611 |
1.639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 686,10 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:39:47 |
2 | 004121/24 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 27/11/2024 a 30/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Natal(RN)/Natal(RN)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | VIAGEM PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 27/11 A 29/11/24. | 4.200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2.076,20 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:39:49 |
3 | 002867/24 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 19/11/2024 a 30/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Recife(PE)/Recife(PE)/Recife(PE)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Participação no 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, como representante da Diretoria de Informação e Conhecimento, evento a ser realizado de 25 a 29/11/2024, na cidade de Recife-PE. Processo SEI: 19.16.3688.0094643/2024-56. | 2.710,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1.761,30 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:39:52 |
4 | 004332/24 | ALEX DE PAULA LANZA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 13/11/2024 a 15/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Guaranésia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Cobertura jornalística da inauguração da sede do MPMG em Guaranésia. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:39:46 |
5 | 004524/24-1C | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 17/11/2024 a 19/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Barbacena(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 001/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 19/12/2024 10:20:13 |
6 | 004784/24 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 26/11/2024 a 28/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.2297.0131061/2024-69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 750,20 | 0,00 | 19/12/2024 10:55:21 |
7 | 005113/24 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 29/11/2024 a 29/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Manhuaçu(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI 19.16.2297.0132260/202494 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 142,60 | 0,00 | 18/12/2024 16:24:06 |
8 | 004307/24 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 07/11/2024 a 07/11/2024 | Governador Valadares(MG)/Mantena(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Viagem para participar de reunião com a rede de atendimento para crianças e adolescentes de Itabirinha, na Promotoria de Justiça da Comarca de Mantena. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 142,60 | 0,00 | 15/12/2024 08:01:57 |
9 | 003843/24 | ALINE DE MELO QUEIROZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 06/11/2024 a 08/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Lourenço(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Participar do Evento "Transformar Juntos Minas Gerais", organizado pelo Sebrae-MG voltado aos prefeitos e Consórcios mineiros, no dia 7/11/24, representando o Coordenador do Procon-MG, Dr. Glauber Sérgio Tatagiba do Carmo, especialmente, no painel que abordará a experiência do Procon-MG na regionalização consorciada de Procons. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 17/11/2024 15:21:25 |
10 | 002688/24 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 06/11/2024 a 09/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Cuiabá(MT)/Cuiabá(MT)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Participar do X Encontro Nacional do Serviço Social no Ministério Público (X ENSSMP), a ser realizado entre os dias 7 e 8 de novembro de 2024, na cidade de Cuiabá/MT. | 1.124,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1.174,20 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 08:02:53 |
11 | 004581/24-2C | ANA CAROLINA AMABILE ALVES | POLICIAL | 25/11/2024 a 27/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Bernardo do Campo(SP)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Diligência policial em apoio a operação do GAECO em cumprimento de mandados judiciais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:41:53 |
12 | 003769/24 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL | 06/11/2024 a 08/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Três Corações(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Proceder diligências Viagem para proceder diligências de interesse da Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal (PCO). Condutor: Wallace Carvalho Castro Luiz Passageiros: Rodrigo Marques Colen, Jackson Batista Emburana e Ana Carolina Duarte da Silva Conforme disposto no inciso I, § 1º, art. 16, da Resolução 64/2014, ou seja, informa que não reside ou não tem domicílio na localidade de destino. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 08:06:08 |
13 | 004594/24 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL | 26/11/2024 a 28/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Ipatinga(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Proceder diligências Viagem para proceder diligências de interesse da Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal (PCO). Condutor: Wallace Carvalho Castro Luiz Passageiros: Rodrigo Marques Colen, Jackson Batista Emburana e Ana Carolina Duarte da Silva Conforme disposto no inciso I, § 1º, art. 16, da Resolução 64/2014, ou seja, informa que não reside ou não tem domicílio na localidade de destino. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 08:06:35 |
14 | 004326/24 | ANA CAROLINA ZAMBOM PINTO COELHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 27/11/2024 a 29/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Natal(RN)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Viagem para participar da III Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos-GNDH do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União-CNPG, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024, em Natal-RN | 4.606,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2.076,20 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 08:07:13 |
15 | 004278/24 | ANA LUCIA LOPES SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 04/11/2024 a 08/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Patos de Minas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA COMARCA DE PATOS DE MINAS POR DETERMINAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROCON-MG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 1.500,40 | 0,00 | 15/12/2024 08:07:51 |
16 | 003857/24 | ANA LUIZA GOMES PEREIRA TORRESIA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 04/11/2024 a 08/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Pirapora(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Participação no evento MP Itinerante, que ocorrerá na comarca
de Pirapora, Coração de Jesus e Brasília de Minas. Realizando os atendimentos
da Ouvidoria Geral do MPMG e da Ouvidoria das Mulheres do MPMG. Os eventos ocorrerão nas datas: 05, 06 e 07/11. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1.500,40 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 08:08:32 |
17 | 004248/24 | ANDERSON JOSE DE FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 11/11/2024 a 13/11/2024 | Ipatinga(MG)/Ipanema(MG)/Ipatinga(MG) | Veículo Oficial | A pedido da Promotoria de Defesa do Consumidor de Ipanema, pertencente à Coordenadoria Regional de Defesa do Consumidor de Ipatinga, será realizada fiscalização em estabelecimento bancário. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 750,20 | 0,00 | 15/12/2024 08:10:47 |
18 | 004449/24 | ANDREA LANNA MENDES NOVAIS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 13/11/2024 a 14/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Ouro Preto(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | realizar pericia reunião PJ Ouro Preto |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 15/12/2024 08:14:04 |
19 | 004601/24 | ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA | POLICIAL | 25/11/2024 a 28/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Diligência de monitoramento/vigilância de alvo de investigação em curso no GAECO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1.761,30 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:44:14 |
20 | 003980/24 | ANDRE TUMA DELBIM FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 11/11/2024 a 13/11/2024 | Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG)/Uberaba(MG) | Aéreo | Participação como docente na ação educacional "O NECESSÁRIO APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO" , nos dias 12 e 13 de novembro de 2024. | 2.359,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1.372,20 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 08:17:40 |
21 | 004284/24 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 08/11/2024 a 08/11/2024 | Patos de Minas(MG)/Três Marias(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Oficial | Viagem ao Município de Três Marias, no dia 8 de novembro de
2024, para acompanhar o Promotor de Justiça durante a inspeção do 2º semestre
aos Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes, conforme exigido
pela Resolução CNMP nº. 293/2024. Na oportunidade, saliento que a Resolução
em tela prevê, no seu artigo 5º que as respectivas unidades do Ministério
Público deverão disponibilizar equipe técnica (Assistente Social, Psicólogo e
Pedagogo) para acompanhar os membros nas referidas inspeções, sendo o meu
cargo Analista na especialidade de Pedagogia. Por fim, registro que na ocasião também será aplicado o instrumental de inspeção previsto no Roteiro de Atuação do CAODCA: “Reordenamento dos Serviços de Acolhimento”. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 08:28:40 |
22 | 004564/24 | ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 19/11/2024 a 19/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Cordisburgo(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realizar vistorias técnicas em atendimento às solicitações LPV-11021 e CLP-10319, requeridas pela PJ da Comarca de Paraopeba. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 142,60 | 0,00 | 15/12/2024 08:30:49 |
23 | 004602/24 | AUGUSTO EMMANUEL DE LIMA | POLICIAL | 25/11/2024 a 28/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Diligência de monitoramento/vigilância de alvo de investigação em curso no GAECO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1.761,30 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:44:19 |
24 | 004469/24 | AUGUSTO PENA FIGUEIREDO | POLICIAL | 13/11/2024 a 15/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Extrema(MG)/Pouso Alegre(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Atendimento às demandas da agenda oficial do Procurador-Geral de Justiça. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:41:21 |
25 | 004426/24 | BRUNO ALMEIDA REIS | POLICIAL | 03/11/2024 a 06/11/2024 | Governador Valadares(MG)/Belo Horizonte(MG)/Belo Horizonte(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Participação no curso de "Combate à Lavagem de Dinheiro,
realizado nos dias 04 e 05/11/2024. Após entrega de materiais para extração
de dados no GAECO-Central e busca de
materiais devolvidos pelo GAECO-Central
que já tiveram as extrações de dados realizadas. Ainda, busca de
material apreendido na operação SCUTU em Belo Horizonte. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 15/12/2024 07:44:14 |
26 | 004384/24 | BRUNO RIBEIRO E MELO | SEM CARGO EFETIVO / RA | 13/11/2024 a 15/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Varginha(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realização do Evento de Inauguração da Sede de Varginha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 15:05:22 |
27 | 004359/24 | BRUNO SCHIAVO CRUZ | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 05/11/2024 a 06/11/2024 | Ipatinga(MG)/Belo Horizonte(MG)/Ipatinga(MG) | Veículo Próprio | Desolocamento para transporte de telefones ao GAECO Central, para tentativa de extração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,36 | 1 | 0,00 | 686,10 | 0,00 | 15/12/2024 07:42:06 |
28 | 004837/24 | BRUNO SCHIAVO CRUZ | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 25/11/2024 a 26/11/2024 | Ipatinga(MG)/Belo Horizonte(MG)/Ipatinga(MG) | Veículo Próprio | Publicação de Convocação no diário oficial do dia 21/09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,50 | 1 | 0,00 | 686,10 | 0,00 | 15/12/2024 07:41:57 |
29 | 004631/24 | CARLA ADRIANA DE MENEZES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 27/11/2024 a 27/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Itaúna(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Vistoria de acessibilidade Delegacia de Polícia Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 15:10:08 |
30 | 004222/24 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 17/11/2024 a 22/11/2024 | Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG)/Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG) | Aéreo | SEI
19.16.1954.0119184/2024-70 VOO 4352 - 17/11/2024 Uberlândia X BH 20:35-21:35 VOO AZUL AD 4370 BH x Uberlândia 17:45 – 19:15 |
2.884,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1.462,10 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 15:11:43 |
31 | 004287/24 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 06/11/2024 a 08/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização da obra da futura sede das promotorias de justiça de Montes Claros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 15:12:43 |
32 | 004433/24 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 19/11/2024 a 21/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização da obra da futura sede das Promotorias de Justiça de MOntes Claros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 840,10 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 15:16:52 |
33 | 004325/24 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 27/11/2024 a 28/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Brasília(DF)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Solicito a reserva de passagens e diárias para o Promotor de
Justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, para participação nos eventos do
Prêmio CNMP 2024, que ocorrerá em Brasília/DF, nos dias 27 e 28 de novembro
de 2024. Além do Dr. Lucas Trindade, o Dr. Carlos Eduardo também será
homenageado. Cronograma dos eventos: Prêmio CNMP 2024: 27 de novembro, às 17h, no Auditório do CNMP. Selo de Excelência Ambiental: 28 de novembro, às 11h, no Auditório do CNMP. A presença do Dr. Carlos Eduardo se justifica pela sua relevante atuação na defesa ambiental e suas valiosas contribuições para iniciativas socioambientais do Ministério Público, reforçando o compromisso com questões de impacto ambiental e social. Informamos, adicionalmente, que o CNMP especificou que as despesas de viagem serão custeadas pelo órgão de origem dos participantes e homenageados. Solicitamos, portanto, a aprovação do custeio das passagens e diárias para o Dr. Carlos. |
2.126,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1.173,10 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 15:49:47 |
34 | 002929/24 | CELMA REGINA PEREIRA SANTOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 19/11/2024 a 30/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Recife(PE)/Recife(PE)/Recife(PE)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Participação no 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, como representante da Diretoria e Informação e Conhecimento, evento a ser realizado de 25 a 29/11/2024, na cidade de Recife-PE. Processo SEI 19.16.3688.0094643/2024-56. | 2.710,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1.761,30 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 15:56:22 |
35 | 004394/24-1C | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 11/11/2024 a 14/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 042/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 0,00 | 142,60 | 0,00 | 18/12/2024 16:24:05 |
36 | 004660/24 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 21/11/2024 a 22/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Bocaiúva(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS-091/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 19/12/2024 10:42:01 |
37 | 004700/24 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 25/11/2024 a 29/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 045/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1.500,40 | 0,00 | 0,00 | 19/12/2024 10:50:03 |
38 | 004568/24 | CLARISSA GODINHO PRATES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 25/11/2024 a 29/11/2024 | Governador Valadares(MG)/Santa Maria do Suaçuí(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Participação no MP Itinerante nos dias 26, 27 e 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1.500,40 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 15:59:26 |
39 | 004569/24 | CLARISSA GODINHO PRATES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 14/11/2024 a 15/11/2024 | Governador Valadares(MG)/Belo Horizonte(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Participação em reunião promovida pelo MPF para tratar da regularização fundiária da terra indígena Pataxó de Geru Tucunã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 15/12/2024 16:03:10 |
40 | 004243/24 | CLAUDIO VIEIRA FIRPE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 13/11/2024 a 15/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Extrema(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realização da cerimônia de inauguração da PJ de Extrema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 16:53:20 |
41 | 004229/24 | CLAYTON ROBSON DE SOUZA | POLICIAL | 04/11/2024 a 08/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 042/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1.500,40 | 0,00 | 0,00 | 18/12/2024 16:24:06 |
42 | 004517/24 | CLAYTON ROBSON DE SOUZA | POLICIAL | 18/11/2024 a 22/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 045/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1.590,30 | 0,00 | 0,00 | 19/12/2024 10:29:10 |
43 | 003152/24 | CLEBER COUTO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 25/11/2024 a 27/11/2024 | Patos de Minas(MG)/Belo Horizonte(MG)/Belo Horizonte(MG)/Patos de Minas(MG) | Aéreo | Participar de reunião de trabalho presencial em Belo Horizonte no dia 26/11/2024, conforme convocação anexa. | 1.175,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 686,10 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:42:50 |
44 | 003645/24-1C | CLEBER COUTO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 10/11/2024 a 13/11/2024 | Patos de Minas(MG)/Belo Horizonte(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Próprio | Conforme convocação anexa, o Promotor de Justiça, Dr. Cleber Couto, foi convocado para participar de reunião de trabalho (11/11/2024) e de evento realizado pelo MPMG (12 e 13/11/2024), todos em Belo Horizonte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:42:42 |
45 | 004731/24 | CRISTIANO GERALDO CUNHA | POLICIAL | 25/11/2024 a 28/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Rio de Janeiro(RJ)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | 0024.24.001184-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 1.761,30 | 0,00 | 18/12/2024 16:24:05 |
46 | 004421/24 | CYNTHIA MARISY GONCALVES FERNANDES | SEM CARGO EFETIVO / RA | 14/11/2024 a 15/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Nepomuceno(MG)/São Gonçalo do Sapucaí(MG)/Pouso Alegre(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Acompanhar o PGJ em solenidades em Nepomuceno/MG > São Gonçalo do Sapucaí/MG > Pouso Alegre/MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 375,10 | 0,00 | 0,00 | 17/12/2024 16:21:29 |
47 | 003357/24 | DANIEL CASTRO E MELO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 25/11/2024 a 26/11/2024 | Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG) | Aéreo | Participação de reunião de trabalho do GAECO. Convocação publicada em 21/09/2024 | 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 686,10 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 07:48:41 |
48 | 004051/24 | DANIEL TROTTA DA SILVA | POLICIAL | 03/11/2024 a 05/11/2024 | Juiz de Fora(MG)/Belo Horizonte(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Indicação para o treinamento combate a lavagem de dinheiro no CEAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 15/12/2024 07:48:39 |
49 | 004244/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 04/11/2024 a 08/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Araçuaí(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Promover avaliação de risco de Membro do MPE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1.500,40 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:41:12 |
50 | 004721/24 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 25/11/2024 a 30/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Avaliação de Risco de Membro do MPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 1.875,50 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:41:15 |
51 | 004318/24-1C | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 06/11/2024 a 08/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Barbacena(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Atender demanda institucional mediante acionamento de Membros deste MPE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 142,60 | 0,00 | 12/12/2024 19:41:16 |
52 | 004395/24-1C | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 11/11/2024 a 14/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OS - 042/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 0,00 | 142,60 | 0,00 | 18/12/2024 16:24:15 |
53 | 004580/24-1C | DEMETRIUS SOUZA HOMEM | POLICIAL | 25/11/2024 a 27/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/São Bernardo do Campo(SP)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Diligência policial em apoio a operação do GAECO Central no cumprimento de mandados judiciais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2024 19:41:49 |
54 | 004705/24 | EDER PERES SUDANO | POLICIAL | 19/11/2024 a 20/11/2024 | Belo Horizonte(MG)/Ouro Preto(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | 002-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 142,60 | 0,00 | 19/12/2024 10:33:10 |
