Ordem | Número | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor da Passagem | Indenização de Transporte | Combustível | Passagens | Demais Despesas | Número de Diárias | Valor Total Diária Antecipada(R$) | Valor Total Diária Vencida ou Complementação(R$) | Valor de Diária Restituído(R$) | Data de Atualização da PCDP |
1 | 002225/25 | ADLER AUGUSTO DIAS DA SILVA | POLICIAL | 28/04/2025 a 30/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Governador Valadares(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Apuração e Treinamento na promotoria de Governador Valadares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 714,18 | 0,00 | 14/05/2025 19:11:15 |
2 | 002203/25 | ADRIANO FERREIRA DUARTE DE LIMA | INVESTIGADOR DE POLICIA I | 28/04/2025 a 30/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Sete Lagoas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | 5005462-28.2024.8.13.0209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 714,18 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:13 |
3 | 002062/25 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 28/04/2025 a 29/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, COM O OBJETIVO DE DEBATER OS CONFLITOS SOCIOTERRRITORIAIS E AS AMEAÇAS AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS NA REGIÃO D | 2.969,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 668,09 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:22:03 |
4 | 002005/25 | ALEX DE PAULA LANZA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 21/04/2025 a 24/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Caratinga(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realizar
cobertura jornalística/fotográfica dos seguintes eventos: Reunião com membros do MPMG em Caratinga, no dia 22. Programa PGJ em Ação, em Ipanema, no dia 22. Visita à Promotoria de Justiça de Ipatinga, no dia 22. Programa PGJ em Ação, em Inhapim, no dia 23. Reunião com membros do MPMG em Coronel Fabriciano, no dia 23. Inauguração da sede do MPMG em Timóteo, no dia 23. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 1.179,18 | 0,00 | 16/05/2025 18:42:29 |
5 | 002252/25 | ALEX DE PAULA LANZA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 28/04/2025 a 29/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Curvelo(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Cobertura jornalística de operação do CAO-ET em Curvelo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 357,09 | 0,00 | 16/05/2025 18:42:30 |
6 | 002288/25 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 24/04/2025 a 27/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Alfenas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.3732.0034202/2025-51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 1.179,18 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:12 |
7 | 002298/25 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL | 21/04/2025 a 21/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Ouro Preto(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 001/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:18 |
8 | 001771/25 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 03/04/2025 a 04/04/2025 | Governador Valadares(MG)/Resplendor(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Realizar inspeção nos serviços de acolhimento de Resplendor e Santa Rita do Itueto. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 357,09 | 0,00 | 14/05/2025 18:44:17 |
9 | 001892/25 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 09/04/2025 a 10/04/2025 | Governador Valadares(MG)/Virginópolis(MG)/Governador Valadares(MG) | Veículo Oficial | Realizar inspeção técnica nos serviços de acolhimento de Virginópolis e participar de reunião em Divinolândia de Minas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 18:44:20 |
10 | 002125/25 | ALINE ALBIERI FRANCISCO | SEM CARGO EFETIVO / RA | 28/04/2025 a 29/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Curvelo(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | VIAGEM PARA CURVELO - PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO SIGILOSA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 19:09:37 |
11 | 001885/25 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 10/04/2025 a 10/04/2025 | Montes Claros(MG)/Guaraciama(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | Viagem para acompanhar a Promotora de Justiça da comarca de Bocaiuva nas inspeções dos serviços de medidas socioeducativas dos municípios de Bocaiuva e Guaraciama. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 124,59 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:38:35 |
12 | 001887/25 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 09/04/2025 a 09/04/2025 | Montes Claros(MG)/São Francisco(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | Viagem para acompanhar o Promotor de Justiça na inspeção do serviço de medidas socioeducativas do município de São Francisco/MG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 15/05/2025 17:38:43 |
13 | 001888/25 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 11/04/2025 a 11/04/2025 | Montes Claros(MG)/Francisco Dumont(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | Viagem para acompanhar a Promotora de Justiça da comarca de Bocaiuva nas inspeções dos serviços de medidas socioeducativas dos municípios de Olhos d´Água e Francisco Dumont/MG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 124,59 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:38:42 |
14 | 001988/25 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 14/04/2025 a 14/04/2025 | Montes Claros(MG)/Pirapora(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | Viagem para acompanhar a Promotora de Justiça nas inspeções dos serviços de medidas socioeducativas em meio aberto dos municípios de Buritizeiro e Pirapora. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 15/05/2025 17:38:40 |
15 | 002143/25 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 23/04/2025 a 24/04/2025 | Montes Claros(MG)/Espinosa(MG)/Montes Claros(MG) | Veículo Oficial | Viagem para acompanhar os Promotores de Justiça na inspeção no serviço de medidas socioeducativas em meio aberto dos municípios de Monte Azul e Espinosa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 357,09 | 0,00 | 15/05/2025 17:38:38 |
16 | 002185/25 | CARLA ALESSANDRA FONSECA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 29/04/2025 a 29/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Sete Lagoas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | OPERAÇÃO SIGILOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:16 |
17 | 002155/25 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 28/04/2025 a 30/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização programada e acompanhamento da obra da futura sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 714,18 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:23:07 |
18 | 002156/25 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SEM CARGO EFETIVO / RA | 09/04/2025 a 11/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Montes Claros(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização e acompanhamento da obra da futura sede das Promotorias de justiça de Montes Claros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 714,18 | 0,00 | 15/05/2025 17:23:04 |
19 | 001840/25 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 07/04/2025 a 11/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.3732.0043294/2024-77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 1.428,36 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:13 |
20 | 002089/25 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 22/04/2025 a 25/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.3732.0043294/2024-77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 1.071,27 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:12 |
21 | 002295/25 | CHARLES BARBOSA DA SILVA | POLICIAL | 21/04/2025 a 21/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Ouro Preto(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 001/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:14 |
22 | 002097/25 | CLAYTON ROBSON DE SOUZA | POLICIAL | 22/04/2025 a 25/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Conselheiro Lafaiete(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.1950.0028748/2025-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 1.071,27 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:11 |
23 | 002019/25 | CRISTIANO GERALDO CUNHA | POLICIAL | 15/04/2025 a 16/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/São Paulo(SP)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | 34.16.0024.0163486.2025-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 799,68 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:17 |
24 | 001565/25 | DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 04/04/2025 a 04/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Itaúna(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | atendimento CLP
11811 3ªPJ Itaúna Dra. Andrea Clemente Barbosa de Souza MP-e IC 02.16.0338.0097321.2024-17 Licenciamento e Implantação Supermercado BH |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 124,59 | 0,00 | 0,00 | 16/05/2025 18:58:21 |
25 | 001569/25 | DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 08/04/2025 a 09/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Alfenas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | atendimento
solicitação LPV 9771 PJ Alfenas IC nº 0016.16.000.298-2 Engenhos publicitários Bem cultural Tombamento |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 16/05/2025 18:58:16 |
26 | 001822/25 | DANIEL DE ARAUJO MOREIRA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 07/04/2025 a 10/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Monte Santo de Minas(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | MP Itinerante - Reuniões Prévias: Santo Antônio do Monte, Guapé e Monte Santo de Minas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 1.071,27 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 18:30:40 |
27 | 001528/25 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 28/04/2025 a 29/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/São Paulo(SP)/Belo Horizonte(MG) | Aéreo | Para
participação na Conferência Gartner
Data e Analytics São Paulo 2025, a ser realizada na cidade de São Paulo/SP
entre os dias 28 e 29 de abril . SEI: 19.16.3666.0024717/2025-86 |
822,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 569,09 | 0,00 | 0,00 | 16/05/2025 18:59:13 |
28 | 001853/25 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | SEM CARGO EFETIVO / RA | 07/04/2025 a 11/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Aparecida de Goiânia(GO)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Avaliação de risco de servidora do Ministério Público. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 2.276,36 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 19:03:14 |
29 | 002102/25 | DAVID TOME FRAGA | POLICIAL | 19/04/2025 a 24/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Caratinga(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 001/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 2.109,18 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:11 |
30 | 002420/25 | DEBORA SALES CARVALHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 23/04/2025 a 25/04/2025 | Patos de Minas(MG)/Arinos(MG)/Brasilândia de Minas(MG)/João Pinheiro(MG)/Patos de Minas(MG) | Veículo Oficial | Realizar visitas de inspeção aos serviços de acolhimento institucional e de cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Arinos, Brasilândia de Minas e João Pinheiro, conforme solicitado pela Promotoria de Justiça das Comarcas, em atenção às Resoluções CNMP nº293/2024 e 204/2019, que preveem o acompanhamento de equipe técnica nestas diligências, sendo a minha função Analista em Serviço Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 714,18 | 0,00 | 16/05/2025 18:40:26 |
31 | 001955/25 | EMERSON MOURA ALVES SOUZA | POLICIAL | 14/04/2025 a 15/04/2025 | Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG) | Veículo Oficial | viagem para levar carro oficial a ser substituído e realização de diligências do GAECO Uberlândia. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 19:19:59 |
32 | 001492/25 | GERSONI FERREIRA LUCENA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 10/04/2025 a 11/04/2025 | Poços de Caldas(MG)/Cristina(MG)/Poços de Caldas(MG) | Veículo Oficial | Fiscalização nos postos de combustíveis nas comarcas de Cristina e Maria da Fé, por determinação do Dr. Glaucir Antunes Modesto, Coordenador da RDC Poços de Caldas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 16/05/2025 18:23:24 |
33 | 001735/25 | GERSONI FERREIRA LUCENA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 24/04/2025 a 24/04/2025 | Poços de Caldas(MG)/Extrema(MG)/Poços de Caldas(MG) | Veículo Oficial | Fiscalizações nos postos de combustíveis da cidade de Extrema, por determinação do Dr. Glaucir Antunes Modesto, Coordenador da RDC Poços de Caldas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 124,59 | 0,00 | 0,00 | 16/05/2025 18:23:30 |
34 | 001954/25 | GILBERTO CARLOS ROBERTO | POLICIAL | 14/04/2025 a 15/04/2025 | Uberlândia(MG)/Belo Horizonte(MG)/Uberlândia(MG) | Veículo Oficial | viagem para entregar veículo a ser substituído e realizar diligência do GAECO Uberlândia. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 19:19:53 |
35 | 002216/25 | HUGO LEONARDO VICENTE ALVES | DELEGADO DE POLICIA | 16/04/2025 a 16/04/2025 | Juiz de Fora(MG)/Três Rios(RJ)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | DILIGÊNCIA POLICIAL COM AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DO GAECO-JF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 338,50 | 0,00 | 15/05/2025 17:13:02 |
36 | 002219/25 | HUGO LEONARDO VICENTE ALVES | DELEGADO DE POLICIA | 23/04/2025 a 24/04/2025 | Juiz de Fora(MG)/Rio Pomba(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO SIDEWAYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:12:35 |
37 | 002194/25 | IGOR DIEGO LAMAS GOMES | INVESTIGADOR DE POLICIA II | 28/04/2025 a 29/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Curvelo(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Operação Policial do CAOET/MPMG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 19:10:13 |
38 | 002204/25 | JACKSON WIDMER DE PINHO | INVESTIGADOR DE POLICIA I | 28/04/2025 a 30/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Três Marias(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Operação Policial do CAOET/MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 714,18 | 0,00 | 14/05/2025 19:10:21 |
39 | 002040/25 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | POLICIAL | 08/04/2025 a 09/04/2025 | Passos(MG)/Guaxupé(MG)/Passos(MG) | Veículo Oficial | DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUAXUPÉ/MG, ONDE OCORREU EXPLOSÃO À AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM SUBTRAÇÃO DE VALORES E ATAQUE ÀS BASES DA POLÍCIA MILITAR E GUARDA MUNICIPAL, NA MODALIDADE "NOVO CANGAÇO", CONFORME REDS 2025-016148455- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 15/05/2025 15:25:57 |
40 | 001726/25 | JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS | POLICIAL | 03/04/2025 a 04/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Monte Belo(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realizar uma Análise de Risco na cidade de Monte Belo/MG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 19:11:12 |
41 | 001913/25 | JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS | POLICIAL | 10/04/2025 a 11/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Ubá(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Realizar uma diligência na cidade de Ubá/MG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 14/05/2025 19:11:13 |
42 | 001897/25 | JULIO CESAR MARTINS VALLE | POLICIAL | 03/04/2025 a 03/04/2025 | Juiz de Fora(MG)/Bom Jardim de Minas(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Diligência autorizada pelo sr coordenador do Gaeco - ZM - Regional Juiz de Fora. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 15/05/2025 17:12:48 |
43 | 002413/25 | LEANDRO GONCALVES MACIEL | POLICIAL | 22/04/2025 a 23/04/2025 | Divinópolis(MG)/Jundiaí(SP)/Divinópolis(MG) | Veículo Oficial | DILIGÊNCIA EM APOIO AO GAECO JUIZ DE FORA PARA DEFLAGRAÇÃO DE OPERAÇÃO. SERVIDORES NÃO RESIDEM NEM POSSUEM DOMICILIO NO LOCAL DE DESTINO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:04:48 |
44 | 002221/25-1C | LEANDRO WAGNER MONTEIRO DOS SANTOS | 2 SGT | 22/04/2025 a 25/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Conselheiro Lafaiete(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.1950.0028748/2025-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 323,73 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:15 |
45 | 001720/25-1C | LUIS FELIPE ALMEIDA DE PINHO | POLICIAL | 01/04/2025 a 03/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Mantena(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.2297.0027258/2025-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:14 |
46 | 001844/25 | LUIS FELIPE ALMEIDA DE PINHO | POLICIAL | 07/04/2025 a 11/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.2297.0055704/2024-36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 1.428,36 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:14 |
47 | 002290/25 | LUIS FELIPE ALMEIDA DE PINHO | POLICIAL | 22/04/2025 a 25/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 19.16.2297.0055704/2024-36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 1.071,27 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:13 |
48 | 002301/25 | LUIS FELIPE ALMEIDA DE PINHO | POLICIAL | 21/04/2025 a 21/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Ouro Preto(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | SEI - 001/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:15 |
49 | 001919/25-1C | LUIS GUSTAVO BREGAGNOLI | POLICIAL | 07/04/2025 a 07/04/2025 | Passos(MG)/Campo do Meio(MG)/Passos(MG) | Veículo Oficial | DESLOCAMENTO AO
MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO/MG, COM INTUITO DE
LEVANTAR INFORMAÇÕES E LOCALIZAR INDIVÍDUO FORAGIDO DA JUSTIÇA,
DECORRENTE DA OPERAÇÃO “REAÇÃO ADVERSA”, CONFORME PROCESSO Nº
5003897-17.2024.8.13.0116. AINDA NA MESMA DILIGÊNCIA, FOI R |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 15/05/2025 15:26:05 |
50 | 001998/25-1C | LUIS GUSTAVO BREGAGNOLI | POLICIAL | 10/04/2025 a 10/04/2025 | Passos(MG)/Guaxupé(MG)/Monte Santo de Minas(MG)/Passos(MG) | Veículo Oficial | Deslocamento até
a cidade de Guaxupé e Monte Santo de Minas, visando realizar levantamentos
dos autores que praticaram o crime do “Novo Cangaço” conforme narrado no REDS
2025-016148455-001. Segundo informações alguns indivíduos ainda se encontram
homiziados na Zona Rural de Guaxupé ou Monte Santo de Minas. Encontra-se
ainda no local, várias forças de Segurança bem como nossa equipe
representando o Ministério Público. Foram realizadas diversas diligências
afim de localizar os autores e maiores informações para subsidiar as
investigações, sendo que as equipes continuam em diligências no local. Ressalta-se que o militar não reside e não tem domicílio na localidade de destino. |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 15/05/2025 15:26:22 |
51 | 001874/25 | LUIZ EDUARDO DA SILVA VIANA | POLICIAL | 03/04/2025 a 03/04/2025 | Juiz de Fora(MG)/Bom Jardim de Minas(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Diligências destinadas a ações de Segurança Pública. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 15/05/2025 17:12:56 |
52 | 002115/25-1C | LUIZ EDUARDO DA SILVA VIANA | 3 SGT | 15/04/2025 a 16/04/2025 | Juiz de Fora(MG)/Viçosa(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | PA 0145.23.000418-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 15/05/2025 17:17:14 |
53 | 002075/25 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 07/04/2025 a 07/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Pitangui(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Prestar apoio técnico à 1ª Promotoria de Justiça de Pitangui na realização de reunião pública. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 15/05/2025 17:20:20 |
54 | 002076/25 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 08/04/2025 a 12/04/2025 | Belo Horizonte(MG)/Diamantina(MG)/Diamantina(MG)/Araçuaí(MG)/Araçuaí(MG)/Diamantina(MG)/Diamantina(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Prestar apoio técnico às Promotorias de Justiça de Araçuaí na elaboração e apresentação de considerações técnicas e respectivo relatório em audiência pública sobre licenciamento ambiental. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 1.428,36 | 0,00 | 15/05/2025 17:20:12 |
55 | 002386/25 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 22/04/2025 a 26/04/2025 | Diamantina(MG)/Araçuaí(MG)/Araçuaí(MG)/Salinas(MG)/Porteirinha(MG)/Belo Horizonte(MG) | Veículo Oficial | Viagem para realização de Visita Técnica (Vistoria) em empreendimento minerário que pleiteia licenciamento ambiental na Comarca de Araçuaí-MG, bem como, para acompanhar reunião de consulta pública realizada pelo ICMBIO na Comunidade Quilombola de Peixe Bravo, na Zona Rural de Riaçho dos Machados - MG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 1.428,36 | 0,00 | 15/05/2025 17:20:19 |
56 | 002389/25 | MARCIO HENRIQUE DOS REIS DE OLIVEIRA | POLICIAL | 23/04/2025 a 24/04/2025 | Juiz de Fora(MG)/Rio Pomba(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Operação Sideways. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:13:05 |
57 | 002230/25 | MARCIO MARCELINO DA SILVA | 1 TEN | 16/04/2025 a 17/04/2025 | Juiz de Fora(MG)/Visconde do Rio Branco(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Viagem para reconhecimento de pontos deflagrados na operação SIDEWAYS ocorrida no dia 23/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:13:10 |
58 | 002233/25-1C | MARCIO MARCELINO DA SILVA | 1 TEN | 23/04/2025 a 24/04/2025 | Juiz de Fora(MG)/Rio Pomba(MG)/Juiz de Fora(MG) | Veículo Oficial | Deflagração da Operação Sideways | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/05/2025 17:12:46 |
