Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens 2023 | |||||||||||
MÊS | Nº SEQ/MENSAL | EMPRESA / NOME | CNPJ / CPF | OBJETO | NOTA FISCAL/ RPA | DATA DE EXIGIBILIDADE | PROG. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | VALOR PAGO | ||
MARÇO | 1 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | AQUISICAO DE MOBILIÁRIOS DE AÇO. | 16837 | 13/03/2023 | 15/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 72.927,96 | ||
MARÇO | 2 | PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA | 24.904.641/0001-39 | AQUISICAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | 067 | 13/03/2023 | 15/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 210,72 | ||
MARÇO | 3 | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA - EPP | 20.549.945/0001-74 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVEROS | 2204 | 14/03/2023 | 16/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 19.000,00 | ||
MARÇO | 4 | CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 33907826/0001-98 | AQUISICAO DE PA DE CHOQUE PARA DEA | 1827 | 14/03/2023 | 16/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 584,00 | ||
MARÇO | 5 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA | 01.176.554/0001-07 | FORNECIMENTO AGUA MINERAL | 15060 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 225,00 | ||
MARÇO | 6 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA | 10583 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 1.750,00 | ||
MARÇO | 7 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 203792 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 22.431,10 | ||
MARÇO | 8 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 203791 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 12.576,34 | ||
MARÇO | 9 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 204573 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 1.954,06 | ||
MARÇO | 10 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL LTDA | 41955367/0001-46 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 476 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 13.923,00 | ||
MARÇO | 11 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26218155/0001-92 | AQUISICAO DE IMPRESSOS. | 782 | 17/03/2023 | 21/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 6.500,00 | ||
MARÇO | 12 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | INSTALACAO E DESINSTALACAO CLIMATIZADORES E CONDICIONADORES DE AR | 205661 | 17/03/2023 | 21/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 27.547,08 | ||
MARÇO | 13 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 205589 | 20/03/2023 | 22/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 3.216,04 | ||
MARÇO | 14 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 205129 | 20/03/2023 | 22/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 10.219,66 | ||
MARÇO | 15 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | AQUISICAO DE MATEIRAIS DE CONSTRUCAO CIVIL | 2883 | 20/03/2023 | 22/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 1.160,00 | ||
MARÇO | 16 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 71.402.92/0001-00 | AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS | 2554 | 20/03/2023 | 22/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 2.049,48 | ||
MARÇO | 17 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1662 | 21/03/2023 | 23/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 789,20 | ||
MARÇO | 18 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL LTDA | 41955367/0001-46 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 477 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 27.846,00 | ||
MARÇO | 19 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 10611 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 177,10 | ||
MARÇO | 20 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26218155/0001-92 | AQUISICAO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS. | 785 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 5.625,00 | ||
MARÇO | 21 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA | 10610 | 24/03/2023 | 28/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 3.640,00 | ||
MARÇO | 22 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS. | 258 | 24/03/2023 | 28/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 275,00 | ||
MARÇO | 23 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS | 23952 | 27/03/2023 | 29/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 3.040,00 | ||
MARÇO | 24 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS | 23950 | 28/03/2023 | 30/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 49.365,20 | ||
MARÇO | 25 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS | 24005 | 28/03/2023 | 30/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 24.594,40 | ||
MARÇO | 26 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS | 24006 | 28/03/2023 | 30/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 46.847,20 | ||
MARÇO | 27 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS | 24258 | 28/03/2023 | 30/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 59.623,00 | ||
MARÇO | 28 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | AQUISICAO DE COMPUTADORES | 6723 | 28/03/2023 | 30/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | 112.050,00 | ||
MARÇO | 29 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26218155/0001-92 | AQUISICAO DE IMPRESSOS . | 789 | 28/03/2023 | 30/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 2.100,00 | ||
MARÇO | 30 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 206080 | 29/03/2023 | 31/03/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 21.435,21 | ||
MARÇO | 31 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 206079 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 10.219,66 | ||
MARÇO | 32 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 199140 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 3.594,88 | ||
MARÇO | 33 | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 14.193.613/0001-05 | FORNECIMENTO DE CADEIRAS FIXAS | 713 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 59.000,00 | ||
MARÇO | 34 | FAZAN & CIA LTDA | 07.233.306/0001-37 | AQUISICAO DE PLACA/ETIQUETA PATRIMONIO | 14660 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 2.250,00 | ||
MARÇO | 35 | DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.645.723/0001-13 | AQUISICAO DE SSD INTERNO | 341 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 54.846,00 | ||
MARÇO | 36 | FAZAN & CIA LTDA | 07.233.306/0001-37 | AQUISICAO PLAQUETA/ETIQUETA PATRIMONIO C/ CODIGO DE BARRA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO; DIMENSAO: 2X5 CM; ESPESSURA: 0,3MM - 25% ACRESCIMO | 14646 | 04/04/2023 | 06/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 112,50 | ||
MARÇO | 37 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | PEDESTAL PARA BANDEIRA BANDEIRAS. | 226 | 06/04/2023 | 10/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 8.655,30 | ||
MARÇO | 38 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | AQUISICAO CLIMATIZADORES DE AR | 205970 | 06/04/2023 | 10/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 73.597,05 | ||
MARÇO | 39 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 10.174.094/0001-79 | AQUISICAO DE MODULOS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS PIAL PLUS | 2630 | 07/04/2023 | 11/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 59.181,60 | ||
MARÇO | 40 | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 02.697.297/0001-11 | AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS | 561446 | 10/04/2023 | 12/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 4.605,00 | ||
MARÇO | 41 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS | 6800 | 10/04/2023 | 12/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 1.176.750,00 | ||
MARÇO | 42 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS | 6799 | 10/04/2023 | 12/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 1.176.750,00 | ||
MARÇO | 43 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS | 10636 | 11/04/2023 | 13/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 5.871,25 | ||
MARÇO | 44 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS. | 262 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 265,50 | ||
MARÇO | 45 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 10637 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 976,00 | ||
MARÇO | 46 | PAPELARIA OURO EIRELI | 07.266.248/0001-48 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO | 10635 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 2.147,08 | ||
MARÇO | 47 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS | 548168 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | SEM JUSTIFICATIVA | R$ 764.044,80 | ||
Fonte
da Informação: |
Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MP | ||||||||||
Data da última atualização: | 13/06/2023 | ||||||||||