Ordem Cronológica de Pagamentos de Prestação de Serviços 2024 | |||||||||||||
MÊS | Nº SEQ/MENSAL | EMPRESA / NOME | CNPJ / CPF | OBJETO | NOTA FISCAL/ RPA | DATA DE EXIGIBILIDADE | PROG. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | FONTE | VALOR PAGO | ||
NOVEMBRO | 1 | JOAO REIS RODRIGUES | 004.087.636-55 | SERVICO DE JARDINAGEM. | RPA_18_10 | 01/11/2024 | 04/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 271,73 | ||
NOVEMBRO | 2 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO. | 62 | 01/11/2024 | 04/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.350,00 | ||
NOVEMBRO | 3 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO. | 63 | 01/11/2024 | 04/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.341,00 | ||
NOVEMBRO | 4 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO. | 64 | 01/11/2024 | 04/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 10.615,00 | ||
NOVEMBRO | 5 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO. | 65 | 01/11/2024 | 04/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 4.454,00 | ||
NOVEMBRO | 6 | ANEZIO DE FREITAS 08265155689 - ME | 15.604.547/0001-73 | SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS. | 75 | 01/11/2024 | 04/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 595,76 | ||
NOVEMBRO | 7 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 05.376.395/0001-45 | SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA CENTRAIS DE ALARME. | 18093 | 01/11/2024 | 05/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 8.593,39 | ||
NOVEMBRO | 8 | LAVO TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 28.100.129/0001-90 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CARPETES E TAPETES. | 359 | 01/11/2024 | 05/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.785,84 | ||
NOVEMBRO | 9 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0013-54 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM HARDWARE E SOFTWARE DE LL-EMC, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS. | 15089 | 01/11/2024 | 05/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 11.811,68 | ||
NOVEMBRO | 10 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP | 13.761.170/0001-30 | PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS DO LXI CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS. | 375 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 60 | R$ 161.700,00 | ||
NOVEMBRO | 11 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | 044.488.896-96 | SERVICO DE JARDINAGEM. | RPA_24_10 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 200,00 | ||
NOVEMBRO | 12 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | MANUTENCAO SOFTWARE PERGAMUM. | 866 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 146,88 | ||
NOVEMBRO | 13 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O MPMG. | 71 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 25.629,58 | ||
NOVEMBRO | 14 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP | 13.761.170/0001-30 | PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS DO LXI CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS. | 376 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 60 | R$ 215.600,00 | ||
NOVEMBRO | 15 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA. | 17.250.853/0001-84 | LAUDO MEDICO-PERICIAL EM QUESTÕES QUE ENVOLVEM A CARAC TERIZACAO DE DEFICIENCIAS AUDITIVAS. | 3218 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.644,00 | ||
NOVEMBRO | 16 | ATIVAS DATA CENTER S.A. | 10.587.932/0001-36 | SUPORTE E SERVICOS PARA CONECTIVIDADE DATACENTER. | 3080 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 101.790,32 | ||
NOVEMBRO | 17 | ATIVAS DATA CENTER S.A. | 10.587.932/0001-36 | SUPORTE E SERVICOS PARA CONECTIVIDADE DATACENTER. | 3081 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.649,06 | ||
NOVEMBRO | 18 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CORPORATIVA. | 58 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 38.456,24 | ||
NOVEMBRO | 19 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 109.795.016-60 | SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS. | RPA_30_10 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 560,00 | ||
NOVEMBRO | 20 | MARCOS PAULO CORREA SIMAO | 081.745.736-40 | SERVICOS DE JARDINAGEM. | RPA_25_10 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 387,83 | ||
NOVEMBRO | 21 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | MANUTENCAO CALL CENTER. | 785 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 592,22 | ||
NOVEMBRO | 22 | VITORIA DIGITAL LTDA | 13.586.248/0001-28 | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA. | 180 | 04/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 914,76 | ||
NOVEMBRO | 23 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A. | 08.273.364/0001-57 | MANUTENCAO FROTA VEICULOS. | 44535578 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 25.856,86 | ||
NOVEMBRO | 24 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI | 07.132.995/0001-93 | SERVICO DE HOSPEDAGEM. | 1016 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.749,30 | ||
NOVEMBRO | 25 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A. | 08.273.364/0001-57 | MANUTENCAO FROTA VEICULOS. | 44588562 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 32.770,18 | ||
NOVEMBRO | 26 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENACAO, ORGANIZACAO, MONTAGEM, EXECUCAO, ASSESSORIA, PROMOCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS. | 82 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 47.970,00 | ||
NOVEMBRO | 27 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENACAO, ORGANIZACAO, MONTAGEM, EXECUCAO, ASSESSORIA, PROMOCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS. | 83 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 11.500,00 | ||
NOVEMBRO | 28 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENACAO, ORGANIZACAO, MONTAGEM, EXECUCAO, ASSESSORIA, PROMOCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS. | 84 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 30.518,00 | ||
NOVEMBRO | 29 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENACAO, ORGANIZACAO, MONTAGEM, EXECUCAO, ASSESSORIA, PROMOCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS. | 85 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 10.342,86 | ||
NOVEMBRO | 30 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENACAO, ORGANIZACAO, MONTAGEM, EXECUCAO, ASSESSORIA, PROMOCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS. | 86 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 12.048,00 | ||
NOVEMBRO | 31 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENACAO, ORGANIZACAO, MONTAGEM, EXECUCAO, ASSESSORIA, PROMOCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS. | 87 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 195.764,44 | ||
NOVEMBRO | 32 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, COORDENACAO, ORGANIZACAO, MONTAGEM, EXECUCAO, ASSESSORIA, PROMOCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS. | 88 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 88.344,76 | ||
NOVEMBRO | 33 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E AFINS, EM JORNAL. | 912 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 252,00 | ||
NOVEMBRO | 34 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E AFINS, EM JORNAL. | 921 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 252,00 | ||
NOVEMBRO | 35 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E AFINS, EM JORNAL. | 922 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 252,00 | ||
NOVEMBRO | 36 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E AFINS, EM JORNAL. | 923 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 252,00 | ||
NOVEMBRO | 37 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E AFINS, EM JORNAL. | 924 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 252,00 | ||
NOVEMBRO | 38 | LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 22.101690/0001-08 | COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS. | 3563 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 800,00 | ||
NOVEMBRO | 39 | VITORIA DIGITAL LTDA | 13.586.248/0001-28 | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA. | 181 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 954,00 | ||
NOVEMBRO | 40 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | SUBSCRICAO DE LICENCA EFD-REINF. | 42 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 447,26 | ||
NOVEMBRO | 41 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0010-07 | MANUTENCAO ELEVADORES. | 81551 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 392,10 | ||
NOVEMBRO | 42 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0010-07 | MANUTENCAO ELEVADORES. | 52 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 392,10 | ||
NOVEMBRO | 43 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0010-07 | MANUTENCAO ELEVADORES. | 81563 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 392,10 | ||
NOVEMBRO | 44 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0010-07 | MANUTENCAO ELEVADORES. | 51 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 392,10 | ||
NOVEMBRO | 45 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0010-07 | MANUTENCAO ELEVADORES. | 153009 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 464,21 | ||
NOVEMBRO | 46 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI | 07.132.995/0001-93 | SERVICO DE HOSPEDAGEM. | 1004 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 4.134,72 | ||
NOVEMBRO | 47 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA. | RPA_30_10 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 690,00 | ||
NOVEMBRO | 48 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | MANUTENCAO ELEVADORES E PLATAFORMAS. | 38014 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 16.332,77 | ||
NOVEMBRO | 49 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | MANUTENCAO ELEVADORES E PLATAFORMAS. | 30572 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 523,40 | ||
NOVEMBRO | 50 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | MANUTENCAO ELEVADORES E PLATAFORMAS. | 30579 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 806,81 | ||
NOVEMBRO | 51 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | MANUTENCAO ELEVADORES E PLATAFORMAS. | 34431 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 806,81 | ||
NOVEMBRO | 52 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | MANUTENCAO ELEVADORES E PLATAFORMAS. | 38017 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 16.332,77 | ||
NOVEMBRO | 53 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | MANUTENCAO ELEVADORES E PLATAFORMAS. | 34422 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 523,40 | ||
NOVEMBRO | 54 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | SERVICO DE PINTURA EM GERAL. | 801 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 50.158,07 | ||
NOVEMBRO | 55 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. | 538 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 4.558,75 | ||
NOVEMBRO | 56 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO, NOS PARES LINGUISTICOS PORTUGUES/INGLES E PORTUGUES/ESPANHOL, DE DOCUMENTOS, ARTIGOS CIENTIFICOS, LEGISLACAO, JURISPRUDENCIA E OUTROS MATERIAIS DE DIVULGACAO. | 20548 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 547,16 | ||
NOVEMBRO | 57 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | MANUTENCAO CENTRAL DE CLIMATIZACAO. | 329 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 9.608,33 | ||
NOVEMBRO | 58 | EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA | 05.151.226/0001-07 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 2183 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 285.494,00 | ||
NOVEMBRO | 59 | JULIO CESAR DA SILVEIRA TERRA | 241.182.066-68 | SERVICOS DE JARDINAGEM/CAPINA. | RPA_30_10 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.160,00 | ||
NOVEMBRO | 60 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO. | 197 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 493.403,20 | ||
NOVEMBRO | 61 | GRIFFO PRODUÇÕES LTDA | 43.791.125/0001-90 | SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO. | 32 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 37.283,30 | ||
NOVEMBRO | 62 | GRIFFO PRODUÇÕES LTDA | 43.791.125/0001-90 | SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO. | 33 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 3.211,00 | ||
NOVEMBRO | 63 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | MANUTENCAO CENTRAL DE CLIMATIZACAO. | 333 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 10.116,79 | ||
NOVEMBRO | 64 | SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA | 13.642.117/0001-10 | PRESTACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO, COLETA E SUBSTITUICAO DE BENS CONSTANTES DO CATALOGO DE MATERIAIS DO MP. | 54 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 124.443,96 | ||
NOVEMBRO | 65 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO. | 493 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 27.069,60 | ||
NOVEMBRO | 66 | ALEXANDRE AGUILAR 16830722861 | 43.259.982/0001-43 | SERVICOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MUZAMBINHO/MG. | 24 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 400,00 | ||
NOVEMBRO | 67 | PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 34.454.477/0001-69 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERACAO. | 2788 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 9.203,95 | ||
NOVEMBRO | 68 | IVAN DONIZETE FUNARI | 003.170.118-39 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TAXI CONVENCIONAL. | RPA008 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 340,00 | ||
NOVEMBRO | 69 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 320.779.396-72 | SERVICO DE TRANSPORTE DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TUPACIGUARA/MG. | RPA_01_11 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 114,30 | ||
NOVEMBRO | 70 | SINEZIO RIBEIRO DE SOUZA | 450.122.456-87 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TAXI CONVENCIONAL. | RPA008 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 245,00 | ||
NOVEMBRO | 71 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE ACESSO REMOTO TEAM VIEWER. | 252 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 329.000,00 | ||
NOVEMBRO | 72 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO RELATIVOS AO SOFTWARE. | 11957 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 16.975,36 | ||
NOVEMBRO | 73 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA | 10.329.992/0001-59 | SERVICOS DE SEGURANCA INTEGRADA DE REDE DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO. | 3888 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 61.228,82 | ||
NOVEMBRO | 74 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA | 10.329.992/0001-59 | SERVICOS DE SEGURANCA INTEGRADA DE REDE DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO. | 3917 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 19.139,09 | ||
NOVEMBRO | 75 | BTT TELECOMUNICACOES LTDA | 39.565.567/0001-40 | SERVICOS DE FIBRA OPTICA - DATACENTER DCPF-O. | 5391394 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 8.333,33 | ||
NOVEMBRO | 76 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS. | 2467245 | 08/11/2024 | 09/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 20.432,74 | ||
NOVEMBRO | 77 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 448 | 08/11/2024 | 09/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 61.658,44 | ||
NOVEMBRO | 78 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CORPORATIVA. | 2455 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 162.233,57 | ||
NOVEMBRO | 79 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | LOCACAO DE VEICULOS. | 1664 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 190.315,92 | ||
NOVEMBRO | 80 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 33.683.111/0002-80 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | 419139 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 2.993,84 | ||
NOVEMBRO | 81 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | SERVICOS GRAFICOS. | 2608 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 522,50 | ||
NOVEMBRO | 82 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | SERVICOS GRAFICOS. | 2609 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 376,20 | ||
NOVEMBRO | 83 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | SERVICOS GRAFICOS. | 2610 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 632,28 | ||
NOVEMBRO | 84 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 12.967.719/0001-85 | PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA MIGRACAO. | 12096 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 202,66 | ||
NOVEMBRO | 85 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 33.683.111/0002-80 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | 434636 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 1.220,00 | ||
NOVEMBRO | 86 | THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO | 03.514.896/0001-15 | CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E FUNCIONAL. | 56996 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 3.046,40 | ||
NOVEMBRO | 87 | ACACIO TORQUATO FILHO | 494.402.416-91 | PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO. | RPA_05_11 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 180,00 | ||
NOVEMBRO | 88 | WELLINGTON DA SILVA NOVATO | 41.738.438/0001-59 | SERVICOS DE CAPINA E JARDINAGEM. | 97 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R$ 658,41 | ||
