. | |||||||||||||||||
MPMG - Transparência | |||||||||||||||||
Execução Orçamentária e Financeira - Receitas Próprias | |||||||||||||||||
Período: 2018 | |||||||||||||||||
PGJ | |||||||||||||||||
Objeto | Valores previstos | Valores arrecadados (contabilizados) | |||||||||||||||
Unidade Orçamentária |
Classificação
da Receita (Descrição) |
Classificação
da Receita (Código) |
Fonte de Recurso (Código) |
2018 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Totais |
PGJ | CREDITO ORÇAMENTÁRIO LIBERADO | - | 10, 42 e 43 | 6.371.356.458,00 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 530.946.371,50 | 6.371.356.458,00 |
PGJ | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS | 002213.00.1.1.99 | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.100,00 | 0,00 | 0,00 | 366.100,00 |
PGJ | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS | 001310.01.1.1.01 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,44 | 912,22 | 0,00 | 1.824,44 | 0,00 | 912,22 | 1.824,44 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 16.597,76 |
PGJ | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL - FOLHA DE PESSOAL | 001360.01.1.1.01 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.974.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.974.077,00 | 0,00 |
PGJ | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 001610.02.1.1.01 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.465,00 | 455.881,25 | 0,00 | -261,25 | 801.776,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546.861,25 |
PGJ | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 001910.09.1.1.01 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,60 |
PGJ | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS | 001921.99.1.1.01 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,76 | 14,60 | 0,00 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 33.417,38 | 0,00 | 1.183,33 | 5,00 | 34.893,37 |
PGJ | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS | 001922.99.1.1.99 | 60 | 0,00 | 921,33 | 4.109,55 | 47.908,84 | 42.925,33 | 49.480,19 | 4.186,60 | 62.896,41 | 75.962,76 | 103.107,00 | 18.081,97 | 42.464,20 | 255.736,39 | 707.780,57 |
PGJ | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 001321.00.1.1.01 | 47 | 0,00 | 0,00 | 4.220,79 | 3.385,09 | 3.882,19 | 3.787,04 | 3.805,70 | 3.825,68 | 4.032,95 | 4.235,47 | 3.516,61 | 5.398,12 | 10.982,48 | 51.072,12 |
PGJ | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 001321.00.1.1.01 | 60 | 0,00 | 0,00 | 371.833,84 | 281.148,66 | 330.987,80 | 391.374,99 | 457.861,03 | 447.045,79 | 328.346,66 | 315.361,60 | 284.638,94 | 321.011,51 | 626.224,77 | 4.155.835,59 |
TOTAIS | 0,00 | 921,33 | 380.164,18 | 626.236,39 | 834.603,39 | 444.642,22 | 29.441.593,82 | 1.315.544,13 | 409.254,59 | 457.945,89 | 675.437,52 | 373.157,16 | -28.078.028,36 | 6.881.472,26 | |||
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, II; Lei nº 4.320/64 arts. 2°, 3°, 35, I, e 57; Lei nº 12.527/2011 art. 8°, §1°, II; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “a”; Resolução CNMP nº 74/2011, anexo I, item III. | |||||||||||||||||
"A Coluna de "Valores Previstos" encontra-se com valores zerados, tendo em vista que ainda dependem de ajustes técnicos que já foram solicitados à Coordenação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFIMG". | |||||||||||||||||
"Inexiste a informação referente aos valores de Crédito Orçamentário Liberado / Cota Financeira Liberada, tendo em vista que ainda dependem de ajustes técnicos que já foram solicitados à Coordenação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFIMG". | |||||||||||||||||
FUNEMP | |||||||||||||||||
Objeto | Valores previstos | Valores arrecadados (contabilizados) | |||||||||||||||
Unidade Orçamentária |
Classificação
da Receita (Descrição) |
Classificação
da Receita (Código) |
Fonte de Recurso (Código) |
2018 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Totais |
FUNEMP | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 001910.09.1.1.01 | 60 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.307,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.307,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNEMP | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 001910.04.1.1.03 | 60 | 30.000.000,00 | 324.441,28 | 465.503,68 | 332.872,40 | 574.923,80 | 586.135,60 | 2.264.412,35 | 484.921,57 | 563.045,68 | 1.037.504,78 | 503.518,55 | 1.961.692,21 | 1.137.714,79 | 10.236.686,69 |
FUNEMP | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - DEMAIS | 001990.99.1.1.99 | 60 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNEMP | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS | 001922.99.1.1.99 | 60 | 0,00 | 162,00 | 185,00 | 169,00 | 1.011,50 | 131,00 | 100,00 | 70,00 | 126,00 | 171,00 | 434.742,36 | 60,00 | 100,00 | 437.027,86 |
FUNEMP | RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 007728.01.9.1.02 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.282,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.282,32 | |
FUNEMP | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 001321.00.1.1.01 | 60 | 2.000.000,00 | 0,00 | 103.802,04 | 81.321,62 | 93.298,52 | 82.823,60 | 84.716,99 | 89.388,09 | 78.090,28 | 76.860,14 | 62.239,13 | 76.300,69 | 151.735,55 | 980.576,65 |
TOTAIS | 42.100.000,00 | 324.603,28 | 569.490,72 | 414.363,02 | 669.233,82 | 1.959.680,01 | 2.349.229,34 | 574.379,66 | 641.261,96 | 1.111.228,43 | 1.000.500,04 | 2.038.052,90 | 1.289.550,34 | 12.941.573,52 | |||
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, arts. 48 e 48-A; Lei nº 4.320/64 arts 2°, 35 e 74; Lei nº 12.527/2011 arts. 2°, 3°, I, 7°,8°, §1°, II, III e V; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; Resolução CNMP nº 89/2012, art 5º, IV e V. Ato Normativo de Instituição do Fundo: LEI COMPLEMENTAR 67/2003 e 80/2004. | |||||||||||||||||
FEPDC | |||||||||||||||||
Objeto | Valores previstos | Valores arrecadados (contabilizados) | |||||||||||||||
Unidade Orçamentária |
Classificação
da Receita (Descrição) |
Classificação
da Receita (Código) |
Fonte de Recurso (Código) |
2018 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Totais |
FEPDC | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 001910.09.1.1.01 | 60 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEPDC | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL - APLICADAS PELO PROCON-MG | 001910.04.1.1.02 | 60 | 21.980.000,00 | 822.922,88 | 668.953,60 | 1.716.973,20 | 2.066.862,30 | 3.467.041,35 | 1.872.430,24 | 1.581.416,05 | 1.678.978,63 | 1.795.806,73 | 1.762.501,02 | 1.172.680,65 | 1.702.989,13 | 20.309.555,78 |
FEPDC | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS | 001922.99.1.1.99 | 60 | 0,00 | 215,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 216,27 |
FEPDC | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 001321.00.1.1.01 | 60 | 8.000.000,00 | 0,00 | 469.944,05 | 378.475,10 | 439.440,40 | 434.647,36 | 438.966,25 | 456.322,73 | 305.919,96 | 307.973,13 | 262.590,56 | 309.936,47 | 583.014,98 | 4.387.230,99 |
TOTAIS | 30.000.000,00 | 823.138,69 | 1.138.897,65 | 2.095.448,30 | 2.506.302,70 | 3.901.688,71 | 2.311.396,59 | 2.037.738,78 | 1.984.898,59 | 2.103.780,04 | 2.025.091,76 | 1.482.617,12 | 2.286.004,11 | 24.697.003,04 | |||
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, arts. 48 e 48-A; Lei nº 4.320/64 arts 2°, 35 e 74; Lei nº 12.527/2011 arts. 2°, 3°, I, 7°,8°, §1°, II, III e V; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; Resolução CNMP nº 89/2012, art 5º, IV e V. Ato Normativo de Instituição do Fundo: LEI COMPLEMENTAR 66/2003. | |||||||||||||||||
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG | |||||||||||||||||
Data da última atualização: 01/04/2023 |