Nº da Ata (Nº RP) | Órgão Gerenciador da Ata | Objeto da Ata | Data da Publicação da Ata | Nº do edital do processo | Vigência da Ata | Item Registrado | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios | |||
Nº | Ano | Início | Término | Nome | CPF | ||||||||||||
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej. 148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | UNIDADE | 19100 | R$ 1,56 | R$ 29.796,00 | R$ 29.796,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA | ***.079.276- ** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej. 148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIAPRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | UNIDADE | 2000 | R$ 0,70 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA | ***.079.276- ** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej. 148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIAPRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | UNIDADE | 16300 | R$ 0,75 | R$ 12.225,00 | R$ 12.225,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA | ***.079.276- ** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej. 148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA;MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA;APRESENTACAO: UNIDADE; | UNIDADE | 14400 | R$ 1,60 | R$ 23.040,00 | R$ 23.040,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA | ***.079.276- ** |
274/2023 | PGJ | Aquisição de bens permanentes diversificados | 22/12/2023 | Planej. 78 | 2023 | 22/12/2023 | 21/12/2024 | CLAVICULARIO - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: 100 CHAVES, COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; DIMENSOES: 30 X 24 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE | UNIDADE | 10 | R$ 310,05 | R$ 3.100,50 | R$ 3.100,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 18.152.404/0001-66 | MARIO APARECIDO SILVA | ***.032.426- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER | UNIDADE | 545 | R$ 67,41 | R$ 36.738,45 | R$ 36.738,45 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE | UNIDADE | 3905 | R$ 2,77 | R$ 10.816,85 | R$ 10.816,85 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO | UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA:1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO | UNIDADE | 1100 | R$ 119,99 | R$ 131.989,00 | R$ 131.989,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | TAÇA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA | UNIDADE | 3635 | R$ 5,94 | R$ 21.591,90 | R$ 21.591,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO | UNIDADE | 4165 | R$ 4,95 | R$ 20.616,75 | R$ 20.616,75 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML | UNIDADE | 350 | R$ 86,32 | R$ 30.212,00 | R$ 30.212,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM | UNIDADE | 360 | R$ 6,44 | R$ 2.318,40 | R$ 2.318,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; CABO: EM BAQUELITE OU MADEIRA | UNIDADE | 40 | R$ 29,81 | R$ 1.192,40 | R$ 1.192,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO | UNIDADE | 250 | R$ 145,00 | R$ 36.250,00 | R$ 36.250,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO | UNIDADE | 830 | R$ 39,40 | R$ 32.702,00 | R$ 32.702,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA | UNIDADE | 150 | R$ 37,00 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
198/2023 | PGJ | Aquisição de mobiliários | 21/09/2023 | Planej.97 | 2023 | 21/09/2023 | 20/09/2024 | MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | UNIDADE | 10 | R$ 870,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MARDEN CASTRO NASCIMENTO/DAMASO CASTRO NASCIMENTO/JORDANO CASTRO NASCIMENTO | ***.648.626-**/***.710.716-**/***.468.906-** |
198/2023 | PGJ | Aquisição de mobiliários | 21/09/2023 | Planej.97 | 2023 | 21/09/2023 | 20/09/2024 | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | UNIDADE | 56 | R$ 765,00 | R$ 42.840,00 | R$ 42.840,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MARDEN CASTRO NASCIMENTO/DAMASO CASTRO NASCIMENTO/JORDANO CASTRO NASCIMENTO | ***.648.626-**/***.710.716-**/***.468.906-** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej.148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | CARPETE - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ESPESSURA: 2,5 A 3,0 MM; COR: PRETO; | METRO | 300 | R$ 14,80 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Thiago Fellipe Pontelo Leite | ***.750.146-** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej.148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO; LARGURA: 140CM; COR: NA COR PRETA; GRAMATURA: GRAMATURA MINIMA DE 20 G/M2; | METRO | 300 | R$ 1,13 | R$ 339,00 | R$ 339,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Thiago Fellipe Pontelo Leite | ***.750.146-** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej.148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO DE CARPETES E TAPETES; MATERIA-PRIMA: PAPEL CREPE C/ ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA; MEDIDA: 36 MM X 30 M; | UNIDADE | 200 | R$ 48,54 | R$ 9.708,00 | R$ 9.708,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Thiago Fellipe Pontelo Leite | ***.750.146-** |
274/2023 | PGJ | Aquisição de bens permanentes diversificados | 22/12/2023 | Planej.78 | 2023 | 22/12/2023 | 21/12/2024 | COFRE PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; TIPO: DIGITAL; PORTAS: 01 PORTA ; PRATELEIRAS: 02 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P); | UNIDADE | 5 | R$ 2.725,00 | R$ 13.625,00 | R$ 13.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | ***.316.866-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | BARBANTE - MATERIA-PRIMA: ALGODAO CRU; FIO: 08 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELACADAS; | ROLO 184 MTS | 1130 | R$ 6,28 | R$ 7.096,40 | R$ 7.096,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | RILZA DE BRITTO QUEIROZ GOMES | ***.822.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | UNIDADE | 1885 | R$ 2,56 | R$ 4.825,60 | R$ 4.825,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | RILZA DE BRITTO QUEIROZ GOMES | ***.822.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | PLASTICO PARA EMBALAGEM - TIPO: BOLHA; MEDIDAS: 1,30 METROS DE LARGURA; DIAMETRO:DA BOLHA 8MM; | ROLO 100 MTS | 155 | R$ 87,10 | R$ 13.500,50 | R$ 13.500,50 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | RILZA DE BRITTO QUEIROZ GOMES | ***.822.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | UNIDADE | 365 | R$ 1,04 | R$ 379,60 | R$ 379,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | RILZA DE BRITTO QUEIROZ GOMES | ***.822.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | FITA CREPE - MEDIDAS: 18MM X 50M; | UNIDADE | 3000 | R$ 3,17 | R$ 9.510,00 | R$ 9.510,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | RILZA DE BRITTO QUEIROZ GOMES | ***.822.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | UNIDADE | 115 | R$ 8,79 | R$ 1.010,85 | R$ 1.010,85 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | RILZA DE BRITTO QUEIROZ GOMES | ***.822.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | UNIDADE | 1830 | R$ 11,30 | R$ 20.679,00 | R$ 20.679,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA/CATIA SOARES SILVA DE OLIVEIRA | ***.671.796-**/***.836.526- ** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 3075 | R$ 18,79 | R$ 57.779,25 | R$ 57.779,25 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | César Augusto Ferreira Lobo | ***.099.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | ACUCAR TIPO: REFINADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1 KG; | PACOTES | 2920 | R$ 5,91 | R$ 17.257,20 | R$ 17.257,20 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP | 00.944.944/0001-17 | JULIANA MOURA DIAS | ***.883.196-** |
311/2023 | PGJ | Aquisição de suporte de teto para televisão | 28/12/2023 | Planej.287 | 2023 | 28/12/2023 | 27/12/2024 | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | UNIDADE | 15 | R$ 164,50 | R$ 2.467,50 | R$ 2.467,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MARIO APARECIDO SILVA | ***.032.426-** |
125/2023 | PGJ | Aquisição de bens permanentes diversificados | 04/07/2023 | Planej.69 | 2023 | 04/07/2023 | 03/07/2024 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL; MATERIA PRIMA: INOX POLIDO ;CAPACIDADE: 6 LITROS; POTENCIA: 1300 W; TENSAO: 127V; | UNIDADE | 10 | R$ 1.000,65 | R$ 10.006,50 | R$ 10.006,50 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | 18.132.510/0001-88 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | ***.091.706-** |
125/2023 | PGJ | Aquisição de bens permanentes diversificados | 04/07/2023 | Planej.69 | 2023 | 04/07/2023 | 03/07/2024 | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL, CILINDRICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX;CAPACIDADE: 20 LITROS; POTENCIA: 3000 W; TENSAO: 220 VOLTS; | UNIDADE | 5 | R$ 2.059,50 | R$ 10.297,50 | R$ 10.297,50 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | 18.132.510/0001-88 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | ***.091.706-** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej.148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: RESIDUO COMUM; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 A 25 LITROS; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; TAMPA: COM TAMPA; PEDAL: COM PEDAL;ALCA: SEM ALCAS; RODAS: SEM RODAS; | UNIDADE | 150 | R$ 48,41 | R$ 7.261,50 | R$ 7.261,50 | MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. EPP | 17.263.096/0001-83 | HERMES LEONARDO RIBAS | ***.739.976-** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej.148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: PARA USO EM ESCRITORIO; MATERIAL: EM POLIPROPILENO;CAPACIDADE: 14 LITROS; FORMATO: FORMATO TUBULAR; COR: COR PRETA; TAMPA: SEM TAMPA; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: SEM ALCA; RODAS: SEM RODAS; | UNIDADE | 410 | R$ 21,09 | R$ 8.646,90 | R$ 8.646,90 | MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. EPP | 17.263.096/0001-83 | HERMES LEONARDO RIBAS | ***.739.976-** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej.148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | UNIDADE | 200 | R$ 34,94 | R$ 6.988,00 | R$ 6.988,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MARIO APARECIDO SILVA | ***.032.426-** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej.148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA SALOMON CLARO (CAPA E CONTRACAPA); GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 245 X 350 MM -CADA; APRESENTACAO:UNIDADE; | UNIDADE | 2500 | R$ 1,65 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA | ***.079.276-** |
321/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 04/01/2024 | Planej.148 | 2023 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: PASTA INSTITUCIONAL; MATERIAPRIMA: PAPEL CARTAO TRIPLEX 300G; GRAMATURA: 300 G; MEDIDA: 480MM DE COMPRIMENTO X 440MM DE ALTURA (ABERTA); APRESENTACAO: CORES: 2X0; FACA ESPECIAL COM TRES DOBRAS; | UNIDADE | 5000 | R$ 2,77 | R$ 13.850,00 | R$ 13.850,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA | ***.079.276-** |
74/2023 | PGJ | Aquisição de estofados | 28/04/2023 | Planej.270 | 2022 | 28/04/2023 | 27/04/2024 | SOFA PARA ESCRITORIO - APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; LUGARES: 01 LUGAR;ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADOS REVESTIDOS EM COURO SINTETICO; DIMENSOES: MINIMAS 70CM(ALT) X 75CM(LARG) X 68CM(PROF); | UNIDADE | 5 | R$ 1.760,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI/MARCO OLIVEIRA IANNONI | ***.969.748-**/***.399.318-** |
74/2023 | PGJ | Aquisição de estofados | 28/04/2023 | Planej.270 | 2022 | 28/04/2023 | 27/04/2024 | SOFA PARA ESCRITORIO - APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; LUGARES: 03 LUGARES; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADOS REVESTIDOS EM COURO SINTETICO; DIMENSOES: MINIMAS 70CM(ALT) X 174CM(LARG) X 68CM(PROF); | UNIDADE | 10 | R$ 2.900,00 | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI/MARCO OLIVEIRA IANNONI | ***.969.748-**/***.399.318-** |
74/2023 | PGJ | Aquisição de estofados | 28/04/2023 | Planej.270 | 2022 | 28/04/2023 | 27/04/2024 | SOFA PARA ESCRITORIO - APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; LUGARES: 02 LUGARES; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADOS REVESTIDOS EM COURO SINTETICO; DIMENSOES: MINIMAS 70CM(ALT) X 135CM(LARG) X 68CM(PROF); | UNIDADE | 5 | R$ 2.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI/MARCO OLIVEIRA IANNONI | ***.969.748-**/***.399.318-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | UNIDADE | 150 | R$ 0,24 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | RILZA DE BRITTO QUEIROZ GOMES | ***.822.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | PASTA AZ - MATERIA-PRIMA: PAPELAO PRENSADO; LARGURA LOMBO: LARGO DE 80MM;DIMENSOES: 280 X 350MM; TIPO PRENDEDOR: ALAVANCA; NUMERO DE GUIAS: 02 ARGOLAS;FORMATO DAS GUIAS: EM D; VISOR: COM VISOR; | UNIDADE | 1780 | R$ 17,92 | R$ 31.897,60 | R$ 31.897,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | RILZA DE BRITTO QUEIROZ GOMES | ***.822.506-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | UNIDADE | 48 | R$ 1,70 | R$ 81,60 | R$ 81,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | RONALDO FELIZARDO RIBEIRO | ***.802.376-** |
234/2023 | PGJ | Aquisição de materiais diversificados de consumo | 24/11/2023 | Planej.101 | 2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | UNIDADE | 695 | R$ 1,60 | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | RONALDO FELIZARDO RIBEIRO | ***.802.376-** |
