Processo SEI!2 | Situação | Contrato n° (link) | Contrato ano | SIAD n° | Origem do contrato | Edital n° | Ano | Objeto | Item fornecido | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário | Valor total do Item | Contratada | CNPJ/CPF | Sócios (nome) | Sócios (CNPJ/CPF) | Data da Publicação | Início da vigência | Término da vigência | Termo Aditivo (link) | Fiscal 01 do Contrato | Suplente 01 do contrato | Fiscal 02 do Contrato | Suplente 02 do contrato | Fiscal 03 do Contrato | Suplente 03 do contrato |
19.16.3897.0047115/2020-80 | Ativo | 120 | 2005 | NA | NA | NA | NA | Concessão de Direito Real de Uso, a título gratuito, do bem imóvel da CODEMIG no Município de Araxá, constituído por área de terreno, com metragem suficiente para a finalidade exclusiva de abrigar a sede do MPMG de Araxá e demais órgãos indispensáveis ao seu funcionamento. | NA | NA | NA | NA | NA | Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG | 19.791.581/0001-55 | Estado de Minas Gerais | 18.715.516.0001/88 | 16/02/2005 | 20/01/2005 | 19/01/2035 | Não | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0002752/2019-08 | Ativo | 224 | 2009 | NA | NA | NA | NA | Cessão, pelo Município de Carmo do Paranaíba, do segundo pavimento do imóvel situado na Avenida Costa Júnior, nº 306, ao MPMG pelo prazo de 10 anos. | NA | NA | NA | NA | NA | Município de Carmo do Paranaíba/Prefeitura Municipal | 18.602.029/0001-09 | NA | NA | 29/08/2009 | 14/08/2009 | 14/08/2029 | Não | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
19.16.3897.0047120/2020-42 | Ativo | 128 | 2010 | NA | NA | NA | NA | Cessão de uso gratuita, pelo CEDENTE à CESSIONÁRIA, de um imóvel locializado no âmbito da 12ª CRG, em Itabira/MG, sito na Rua Martins da Costa, nº 349, Bairro Pará. | NA | NA | NA | NA | NA | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG | 17.309.790/0001-94 | NA | NA | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 04/05/2025 | Não | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0007802/2019-40 | Ativo | 362 | 2010 | 4947 | Dispensa | DISP. 172 | 2010 | Locação do imóvel situado na Rua Deodoro de Almeida Pinto, n.° 177, bairro Centro, em Águas Formosas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 16.860,00 | Maria Janice Pinto Botelho | 493.232.886-91 | NA | NA | 18/12/2010 | 03/01/2011 | 03/01/2026 | 1° | Walter Carvalho Correira | Alexandre Augusto Rodrigues | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000549/2018-31 | Ativo | 6 | 2011 | 4949 | Dispensa | DISP. 002 | 2011 | Locação de uma vaga de garagem do imóvel situado na Avenida Barão do Rio Branco, n.° 2.000, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 1.440,00 | Ritz Plaza Hotel Ltda. | 21.580.105/0001-37 | Vinícius César Gomes Bruno Coelho e Cláudia Marilene Knapp Friedrichs Coelho | 384.181.696-72 e 028.056.226-85 | 01/02/2011 | 17/01/2011 | 17/01/2024 | 5° | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0002016/2019-92 | Ativo | 80 | 2011 | 9138964 | Dispensa | DISP. 053 | 2011 | Locação da sala n.º 1.602 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio n.º 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 11.170,00 | Vera Lúcia Costa de Mello Reis | 329.990.206-78 | NA | NA | 03/05/2011 | 18/04/2011 | 18/04/2025 | 9° | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Pedro Furlani da Conceição | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0002298/2019-44 | Ativo | 86 | 2011 | 4881 | Dispensa | DISP. 056 | 2011 | Locação do imóvel situado na Rua Otacílio Negrão de Lima, nº 03, Centro, em Ibirité/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 47.700,00 | Dalmo Caetano de Lima | 015.305.696-72 | NA | NA | 03/05/2011 | 19/04/2011 | 19/03/2023 | 9° | Sueli do Rosário Fernandes Maciel | Kerlisson Marlon Monteiro | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0002283/2019-61 | Ativo | 103 | 2011 | 4844 | Dispensa | DISP. 065 | 2011 | Locação da vaga de garagem n.° 14 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Rua Major Gote, n.° 1022, Centro, em Patos de Minas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 2.235,00 | João Evangelista Leão | 008.434.586-15 | NA | NA | 31/05/2011 | 16/05/2011 | 16/05/2023 | 5° | Sonara Gontijo Rabelo | Vanusa de Cássia Ferreira | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0003622/2019-89 | Ativo | 120 | 2011 | 4941 | Dispensa | DISP. 072 | 2011 | Locação da sala n.º 505 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Av. Major Gote, n.º 1.022, Centro, em Patos de Minas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 10.100,00 | Cícero Iran da Fonseca | 518.140.566-53 | NA | NA | 16/06/2011 | 01/06/2011 | 01/06/2026 | 7° | Robson Dias da Cunha | Débora Sales Carvalho | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0003773/2019-86 | Ativo | 125 | 2011 | 5036 | Dispensa | DISP. 075 | 2011 | Locação das salas 501 e 502 do imóvel situado na Rua Monsenhor Paiva Campos, n.° 110, Centro, em Ubá/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 39.600,00 | Paulo Antônio Carneiro Larocca | 546.278.696-49 | NA | NA | 22/06/2011 | 07/06/2011 | 07/06/2026 | 7° | Gilda Maria Santos De Filippo Andrade | Bruna Maria Soares Oliveira Costa Ramos | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0003125/2019-25 | Ativo | 163 | 2011 | 4867 | Dispensa | DISP. 084 | 2011 | Locação da sala n.° 502 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Avenida Major Gote, n.° 1022, Centro, em Patos de Minas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 10.100,00 | Maria Emília de Almeida Corrêa | 238.971.396-34 | NA | NA | 16/07/2011 | 01/07/2011 | 01/07/2026 | 4° | Robson Dias da Cunha | Fernanda Queiroz Parreira | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0005903/2019-97 | Ativo | 200 | 2011 | 9195673 | Dispensa | DISP. 090 | 2011 | Locação da sala 102 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n° 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 13.490,00 | Carlos Orlando Barbosa, Fabiana Barbosa Assis, Maria de Fátima Barbosa Bentiviglio, Celso Tadeu Barbosa e Maria Goretti Barbosa. | 896.405.278-15; 009.951.566-03; 750.694.406-59; 057.193.858-27 e 031.298.398-01 |
NA | NA | 23/08/2011 | 05/08/2011 | 05/08/2024 | 7° | Márcia Aparecida Rubio Pirillo | Daniel Gomes dos Santos | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0004962/2019-90 | Ativo | 201 | 2011 | 5073 | Dispensa | DISP. 091 | 2011 | Locação da sala 1004 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 13.730,00 | José Geraldo Parreiras Filho | 237.165.096-04 | NA | NA | 23/08/2011 | 05/08/2011 | 05/08/2026 | 4° | Luz Maria Romanelli de Castro | Virgínia Márcia Nepomuceno Chaves de Assis | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0006556/2019-23 | Ativo | 202 | 2011 | 4936 | Dispensa | DISP. 092 | 2011 | Locação da sala 406 e da vaga de garagem n.° 33 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.° 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 15.570,00 | Rita de Cássia Sólia Teixeira | 412.931.506-49 | NA | NA | 23/08/2011 | 08/08/2011 | 08/08/2026 | 4° | Juliana Teixeira Borges | Pedro Enos Martins de Oliveira Guimarães | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000206/2019-74 | Ativo | 203 | 2011 | 4891 | Dispensa | DISP. 093 | 2011 | Locação do imóvel situado na Rua Beline Maia, n.° 85, Centro, em Boa Esperança/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 42.900,00 | Adriana Araújo Naves | 572.248.036-34 | NA | NA | 23/08/2011 | 08/08/2011 | 08/08/2026 | 4° | Luciana Vilela Portugal Monteiro | Marcia Beatriz Penca Borfeli | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0004847/2019-91 | Ativo | 209 | 2011 | 4945 | Dispensa | DISP. 096 | 2011 | Locação das vagas de garagem nºs. 01 e 02 do imóvel situado na Rua Major Gote, n° 1.022, Centro, em Patos de Minas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 4.560,00 | Maria José de Resende e Silva | 931.956.806-53 | NA | NA | 26/08/2011 | 11/08/2011 | 11/08/2023 | 4° | Sonara Gontijo Rabelo | Vanusa de Cássia Ferreira | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0003805/2019-95 | Ativo | 218 | 2011 | 4926 | Dispensa | NA | NA | Locação do imóvel situado na Praça Doutor Gouveia, n.° 156, Centro, em Poço Fundo/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 17.700,00 | Ildenéa de Paiva Dias | 375.561.506-15 | NA | NA | 06/09/2011 | 22/08/2011 | 22/08/2023 | 4° | Fábio Santiago de Carvalho | |||||
19.16.2256.0008226/2019-38 | Ativo | 234 | 2011 | 4979 | Dispensa | 103 | 2011 | Locação da sala 1002 e da vaga de garagem n.° 47 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, n° 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 16.150,00 | Maria Lúcia de Oliveira e Cruz de Carvalho | 059.408.328-14 | NA | NA | 07/10/2011 | 23/09/2011 | 23/09/2023 | 9° | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Pedro Furlani da Conceição | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000345/2018-10 | Ativo | 294 | 2011 | 4856 | Dispensa | DISP. 111 | 2011 | Locação das salas 1603 e 1604 e vaga de garagem 312 do Ed. HMD Space Center situado à Av. Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 32.630,04 | HGD Empreendimentos Imobiliários EIRELI | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | 23/11/2011 | 08/11/2011 | 08/11/2024 | 5° | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento. | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0010581/2019-85 | Ativo | 310 | 2011 | 4829 | Dispensa | DISP. 112 | 2011 | Locação das salas 1101 a 1108 e de 4 vagas de garagem do Edifício Serra das Piteiras, situado na Rua Francisco Sales, nº 119, Centro, em Pará de Minas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 86.850,00 | Paraense Construções e Comércio Imobiliário Ltda. | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55 | 23/11/2011 | 16/11/2011 | 16/11/2026 | 7° | Ricardo Renato Morato | Fernanda Costa Flores | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000190/2019-21 | Ativo | 311 | 2011 | 5090 | Dispensa | DISP. 113 | 2011 | Locação do imóvel situado na Rua Marcelino Rodrigues Guilherme, nº 221, Centro em Andradas-MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 89.800,00 | José Ademir de Moraes | 198.212.396-68 | NA | NA | 01/12/2011 | 16/11/2011 | 16/11/2026 | 5° | Valdeci Aparecida Serelo | Mariana Dória Ribeiro de Andrade Previato. | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000115/2019-09 | Ativo | 313 | 2011 | 4838 | Dispensa | DISP. 114 | 2011 | Locação do imóvel situado na rua Tenente Leopoldino, nº 100, Centro, em Miraí/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 12.000,00 | Maurício Pereira de Siqueira e Márcia Helena Machado de Siqueira. | 209.871.966-34 e 235.750.346-72 | NA | NA | 30/11/2011 | 16/11/2011 | 16/11/2024 | 4° | Wenderson Carlos Gonçalves Almeida |
Valéria Mota Morito | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000050/2020-15 | Ativo | 363 | 2011 | 4871 | Dispensa | DISP. 117 | 2011 | Locação das salas 301, 302, 303 e 304 do imóvel situado na Praça Benedito Valadares, n.° 264, Centro, em Mateus Leme/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 27.120,00 | Hilton Diniz França | 076.962.056-68 | NA | NA | 22/12/2011 | 02/01/2012 | 02/01/2025 | 6° | Graziella
Pereira Santos Fortes |
Juliano Alves Silva | NA | NA | NA | NA |
19.16.3897.0047212/2020-80 | Ativo | 393 | 2011 | NA | NA | NA | NA | Cessão de uso do imóvel de propriedade do cedente (Município de Machado), localizado na Praça Antônio Carlos, nº 101, Centro, em Machado/MG, destinado às instalações do Fórum da Comarca de Machado/MG. | NA | NA | NA | NA | NA | Município de Machado | 18.242.784/0001-20 | NA | NA | 13/01/2012 | 21/11/2011 | 21/11/2036 | Não | NA | NA | NA | |||
19.16.2256.0000062/2019-82 | Ativo | 5 | 2012 | 4885 | Dispensa | DISP. 001 | 2012 | Locação da vaga de garagem n.° 31 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, 305, 2.° subsolo, Centro, em Poços de Caldas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 2.050,00 | José Geraldo Parreiras Filho | 237.165.096-04 | NA | NA | 03/02/2012 | 19/01/2012 | 19/01/2027 | 4° | Marcia Aparecida Rubio Pirillo | Mateus Santos | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000551/2018-74 | Ativo | 34 | 2012 | 4884 | Dispensa | DISP. 010 | 2012 | Locação da sala 603 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Rua Major Gote, nº. 1022, em Patos de Minas. | NA | NA | NA | NA | R$ 8.003,96 | Flávio Pinheiro Franco | 109.783.996-68 | NA | NA | 02/03/2012 | 16/02/2012 | 16/02/2024 | 4° | Sonara Gontijo Rabelo | Vanusa de Cássia Ferreira | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000131/2019-62 | Ativo | 60 | 2012 | 9326570 | Dispensa | DISP. 018 | 2012 | Locação de 3 (três) galpões situados no Anel Rodoviário - BR 040, S/Nº, Km 3,8, em Belo Horizonte, dotados de equipamento de segurança. | NA | NA | NA | NA | R$ 680.796,68 | Senhora do Porto Empreendimentos Ltda. | 07.410.916/0001-69 | Antônio Marcos Fattorelli e João Bosco Varela Cançado | 006.298.476-49 e 140.454.006-72 | 04/04/2012 | 24/03/2012 | 24/03/2027 | 4° | Luíza Maria de Melo Pinheiro | Chillen Peixoto de Moura | ||||
19.16.2256.0001407/2019-45 | Ativo | 67 | 2012 | 4925 | Dispensa | DISP. 022 | 2012 | Locação do imóvel situado na rua Josias Machado, n° 103, Centro , em Itaúna/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 174.290,00 | GAM Consultoria Metalúrgica Ltda e JG Penido Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 86.679.8260001-44 e 10.221.160/0001-14 | Gláucio Moreira Machado; Victor Penido Machado e Ana Laur Penido Machado. José Guilherme Gonçalves Penido e Liliane Burrini Gonçalves Penido. | 364.147.946-00; 074.215.896-94 e 082.830.006-24. 425.698.346-53 e 516.305.326-49. | 11/04/2012 | 27/03/2012 | 27/03/2027 | 3° | Matheus Nogueira Teixeira | Natália Nássara Alves e Silva | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0001972/2019-19 | Ativo | 97 | 2012 | 5293 | Dispensa | DISP. 027 | 2012 | Locação do imóvel situado na Avenida Waldemar César Santos, 172, Centro, em Minas Novas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 20.750,04 | Gláucia de
Marilac Mota Coelho, Jaqueline Magna Mota Coelho, Marcus Cesomar Mota Coelho, Durvalina Célia Coelho de Figueiredo, Elisa Maria Mota Coelho Marques, Juscelina Idalina Mota Coelho Perpétuo, Espólio da Senhora Elisa Mota Coelho e Anália Mota Coelho Rocha, e Espólio da Senhora Maria da Conceição Mota Coelho, representado por sua inventariante Patrícia Coelho Dias. |
604.720.496-15, 747.671.196-34, 726.211.336-49,
664.061.376-04, 600.147.686-15, 473.108.986-72, 985.990.626-20, 065.532.656-15, e 154.156.196-15, 069.226.016-10 |
NA | NA | 01/06/2012 | 17/05/2012 | 17/05/2027 | 5° | Marlene Ramos Pereira Silva | Carolina Vaz de Melo Mambrini | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0006493/2019-75 | Ativo | 104 | 2012 | 4845 | Dispensa | DISP. 031 | 2012 | Locação das salas 605 e 606 e vaga de garagem 410 do Edifício HMD Space Center situado na Av. Barão do Rio Branco, n.° 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 34.660,00 | HGD Empreendimentos Imobiliários EIRELI |
01.627.404.0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | 21/06/2012 | 06/06/2012 | 06/06/2027 | 3° | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Pedro Furlani da Conceição | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0003784/2019-80 | Ativo | 131 | 2012 | 5002 | Dispensa | DISP. 037 | 2012 | Locação do andar térreo do imóvel situado na Rua Sérgio Avelino, nº.60, Centro, Itambacuri/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 37.430,04 | Robson Batista Colares Marister Cabral Colares |
495.322.356-04 466.496.036-00 |
NA | NA | 24/07/2012 | 09/07/2012 | 09/07/2023 | 4º | Carlos Henrique Esteves | Beatriz Aparecida Soares Ganem | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0005201/2019-39 | Ativo | 144 | 2012 | 4972 | Dispensa | DISP. 041 | 2012 | Locação da sala 1.104 do Edifício HMD Space Center, situado na Avenida Barão do Rio Branco, n.° 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 19.440,00 | HGD Empreendimentos Imobiliários EIRELI | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | 09/08/2012 | 25/07/2012 | 25/07/2027 | 4º | Thiago Fernandes de Carvalho | Roma Resende Cantarine | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0004965/2019-09 | Ativo | 156 | 2012 | 4897 | Dispensa | DISP. 042 | 2012 | Locação da sala 302 e da vaga de garagem n.° 51 do Centro Empresarial Manhattan situado na Rua Prefeito Chagas, n.° 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 16.160,04 | Master Administradora de Bens Ltda. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin e Anely de Souza Teixeira Forlin | 286.980.106-87 e 271.430.076-68 | 14/08/2012 | 07/08/2012 | 07/08/2025 | 4° | Rômulo Magno da Silva | José Arimatéia de Assis | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0005339/2019-96 | Ativo | 169 | 2012 | 4901 | Dispensa | DISP. 044 | 2012 | Locação da loja 1 do imóvel situado na Rua Professor Benevides, n.° 436, em Arinos/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 15.390,00 | Luiz Carlos da Silva Melo | 393.483.421-34 | NA | NA | 17/08/2012 | 03/08/2012 | 03/08/2023 | 9º | Weber Rodrigues de Souza | Isabel Cristina Álvares | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0006412/2019-31 | Ativo | 181 | 2012 | 4983 | Dispensa | DISP. 045 | 2012 | Locação do imóvel situado na Praça Raimundo de Morais Lara, n.° 199, Centro, em Itaguara/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 18.720,00 | Maria Elisa de Oliveira Vilaça, Terezinha de Oliveira Vilela, Climério Gonçalves de Oliveira, Juliana Gonçalves de Oliveira, Júnia de Oliveira Freitas, Regina Olímpia de Oliveira Vilela e Waldemar Gonçalves de Morais Júnior | 299.191.006-25, 362.996.776-00, 332.865.906-49, 725.023.556-72, 437.456.526-49, 625.336.066-34 e 532.774.576-72 | NA | NA | 31/08/2012 | 16/08/2012 | 16/08/2027 | 3° | Anderson Flávio de Oliveira | Alexandre Carvalho Santos Ribeiro | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0009189/2019-33 | Ativo | 250 | 2012 | 4857 | Dispensa | DISP. 051 | 2012 | Locação de 01 (uma) vaga de garagem de nº 324 do Edifício HMD Sapce Center, situado na Av. Barão do Rio Branco, n.º 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 2.700,00 | HGD Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | 14/11/2012 | 19/10/2012 | 19/10/2027 | 4° | Thiago Fernandes de Carvalho | Roma Resende Catarini | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0014611/2019-12 | Ativo | 266 | 2012 | 9161666 | Dispensa | DISP. 052 | 2012 | Locação das salas 501 e 503 e das vagas de garagem 61 e 62 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, n.º 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 35.520,00 | Manuel Pereira de Barros | 009.226.336-49 | NA | NA | 15/11/2012 | 02/11/2012 | 02/11/2027 | 5º | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nascimento | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0014244/2019-27 | Ativo | 283 | 2012 | 4858 | Dispensa | DISP. 055 | 2012 | Locação das salas 701 a 707 e das vagas de garagem 05, 12 e 17 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Rua Major Gote, n.º 1022, Centro, em Patos de Minas/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 77.500,00 | Maria José de Resende e Silva | 931.956.806-53 | NA | NA | 29/11/2012 | 17/11/2012 | 17/11/2024 | 1° | Sonara Gontijo Rabelo | Vanusa de Cássia Ferreira | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0010306/2019-41 | Ativo | 285 | 2012 | 4855 | Dispensa | DISP. 057 | 2012 | Locação da sala 1602 e da vaga de garagem 406 do Ed. HMD Space Center, situado na Av. Barão do Rio Branco, 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 24.060,00 | HGD Empreendimentos Imobiliários EIRELI | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | 12/12/2012 | 28/11/2012 | 28/11/2027 | 4° | Rogério Pinheiro Nunes | Juliana Lily Serrão Dilon | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0013230/2019-51 | Ativo | 289 | 2012 | 4849 | Dispensa | DISP. 053 | 2012 | Locação da sala 905 do Edifício Satélite Passsos, situado na Av. Arouca, nº 660, 9º andar, Centro , em Passos/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 7.090,00 | Luciano Henrique de Toledo e Rodrigo Mateus de Toledo | 358.408.258-75 e 316.426.128-47 | NA | NA | 15/12/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2026 | 1° | Antônio José
de Oliveira |
Jaqueline Maquiaveli Cardoso | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0012111/2019-97 | Ativo | 290 | 2012 | 4837 | Dispensa | DISP. 059 | 2012 | Locação da sala 102 e de 02 (duas) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Padre Abel, nº 348, Centro, em Piumhi/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 28.720,00 | Aleixo dos Santos Souza e Jânia Lúcia Ferreira Souza | 693.347.908-06 e 364.822.856-00 | NA | NA | 13/12/2012 | 04/12/2012 | 04/12/2027 | 3° | José Ferreira de Menezes Júnior | Elci Vaz de Oliveira Filho | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0001114/2020-96 | Ativo | 320 | 2012 | 5127 | Dispensa | DISP. 065 | 2012 | Locação do imóvel situado na Praça Floriano Peixoto, n.° 222, Centro, em Arcos/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 55.800,00 | Sr. Sebastião José Ribeiro | 070.198.906-87 | NA | NA | 22/12/2012 | 10/12/2012 | 10/12/2025 | 8° | Elizângela Maria Davi |
Hudson Flávio Vieira Mateus | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000066/2020-68 | Ativo | 323 | 2012 | 4911 | Dispensa | DISP. 066 | 2012 | Locação do imóvel situado na Rua Feliciano Ferraz, n.º 196, Centro, em Conselheiro Pena/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 26.150,00 | Ricardo Henriques Pereira Amorim | 079.409.026-52 | NA | NA | 28/12/2012 | 12/12/2012 | 12/12/2027 | 3° | Vilikele Marques Godinho | Izabela Cabral Pedroza Silva e Xavier | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0013649/2019-87 | Ativo | 327 | 2012 | 4963 | Dispensa | DISP. 068 | 2012 | Locação do imóvel situado na Rua Goitacazes, n.°s 1.214, 1.216, 1.218, 1.220, bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 1.216.029,47 | CAWF Participações e Empreendimentos Ltda. | 11.156.664/0001-60 | Fernando Ferreira Rabelo, Wagner Adilson Rabelo, Cláudia Iara Ferreira Rabelo e Márcia Minardi Rabelo. |
034.570.576-99, 000.604.776-95, 575.154.506-06 e 835.801.156-34 |
08/01/2013 | 19/12/2012 | 19/12/2027 | 1° | Isabella Salvino Ottoni | Cláudio Kupidlowsky Fernandes | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000015/2020-87 | Ativo | 6 | 2013 | 9178282 | Dispensa | DISP. 002 | 2013 | Locação das salas 01 e 02 do imóvel situado na Rua Morais de Carvalho, 647, Centro, em Resplendor/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 17.248,00 | Gilberto Cáus | 335.532.546-53 | NA | NA | 08/02/2013 | 29/01/2013 | 29/01/2023 | 1° | Cleidison Batista de Andrade | Rodrigo Costa Santiago | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000671/2019-32 | Ativo | 12 | 2013 | 9178462 | Dispensa | DISP. 004 | 2013 | Locação de imóvel situado na Av. Campina Verde, nº 1.395, Centro, em Iturama/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 40.280,04 | Srs. Paulo Valentim de Oliveira e Luiza Almeida de Oliveira | 043.583.688-91 e 000.543.076-35. | NA | NA | 21/02/2013 | 19/02/2013 | 19/02/2023 | 1° | Fabrício Bernardes de Oliveira | Sirlei Maria Souza Medeiros | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000119/2020-92 | Ativo | 17 | 2013 | 9178371 | Dispensa | DISP. 007 | 2013 | Locação da vaga de garagem nº 56. do Ed. Geraldo Moutinho, situado na rua Santo Antônio, nº988, Centro, em Juiz de Fora/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 4.200,00 | Maria Lúcia de Oliveira e Cruz de Carvalho | 059.408.328-14 | NA | NA | 19/02/2013 | 05/02/2013 | 05/02/2023 | 9° | Aparecida de Fátima Mendes de Almeida | Amélia Guarize de Castro | NA | NA | NA | NA |
19.16.3897.0001917/2020-69 | Ativo | 22 | 2013 | 9178389 | Dispensa | DISP. 009 | 2013 | Locação da loja nº 02 e das vagas de garagem nº 16 e 17 do Ed. Tiago situado na Praça Santa Rita, nº28, Centro, em Santa Rita do Sapucaí/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 118.600,00 | BSP Provedora de Serviços de Informática Ltda.-ME | 04.818.926/0001-40 | Luciano Adami Schmidt e Denise Carneiro Brandão | 339.538.996-00 e 757.125.716-68 | 23/02/2013 | 08/02/2013 | 08/02/2023 | 1° | Juliana Ribeiro Dias de Galvão Lima | Rodrigo de Morais Galvão Lima | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0000448/2020-36 | Ativo | 28 | 2013 | 9178835 | Dispensa | DISP. 012 | 2013 | Locação das salas 1003 e 1004 e da vaga de garagem 404 do Ed. HMD Space Center, situado na Av. Barão do Rio Branco, n° 2390 e 2396, Centro, Juiz de Fora. | NA | NA | NA | NA | R$ 47.840,00 | HGD Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 0003.690.556-91 | 07/03/2013 | 21/02/2013 | 21/02/2023 | 1° | Roberta Leina Toledo | Isabel Cristina Campos Vieira do Nacimento | NA | NA | NA | NA |
19.16.2256.0001786/2019-94 | Ativo | 31 | 2013 | 9179259 | Dispensa | DISP. 013 | 2013 | Locação do imóvel (loja e sobreloja) situado na rua Coronel Theodoro Pereira do Valle, nº 14, esquina com rua Miguel Gonçalves Gomes, em Miradouro/MG. | NA | NA | NA | NA | R$ 18.448,00 | Pedro José Alves Pereira | 829.754.186-04 | NA | NA | 08/03/2013 | 25/02/2013 | 25/02/2023 | 1° | João Batista Assunção |
Alice Titoneli Moreira | NA | NA | NA | NA |
