| Nº do contrato | Objeto Contrato | Data Publicação Contrato | Nº do Edital | Procedimento Contratação - Detalhamento 1 | Vigência Início | Vigência Término | Item Fornecido | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios (nome) | Sócios (CNPJ/CPF) | Fiscal | Suplente | Contratos e Termos Aditivos (hiperlink) |
| 19.16.0258.0070317/2021-23 | CT 124/2021 - SEI 19.16.0258.0070317/2021-23 - Cessão Onerosa de
Uso de espaço ao MPMG, no imóvel situado na Avenida Afonso Pena nº 2.300,
bairro Funcionários, em Belo Horizonte, de propriedade do Estado de Minas Gerais, vinculado ao TJMG. |
15/10/2021 | 1091012 000252/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.092.325,20 | R$ 4.629.741,00 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | Rosimeire das Graças do Couto | NA | Rafael Martins Ferreira | Rodrigo Silva e Sousa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170910 |
| 19.16.0258.0099529/2024-94 | Prestação de serviços de licenciamento de solução tecnológica para automação de processos de trabalho, bem como provimento de serviços técnicos especializados para implantação, customização e sustentação da solução e fornecimento de nuvem privada para instalação da solução. | 23/09/2024 | 1091012 000254/2024 | Dispensa de Licitação | 21/09/2024 | 20/09/2026 | SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.950.866,64 | R$ 2.037.580,54 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | Matheus de Oliveira Dande | Marcelo Eckel Figueiredo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190088 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE SAAS POOLED | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.428.733,48 | R$ 6.715.790,58 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | Matheus de Oliveira Dande | Marcelo Eckel Figueiredo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190088 | |||||||
| 19.16.0258.0129150/2024-92 | Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de reforços estruturais para a obra da Sede das Promotorias de Justiça de Juiz de Fora ¿ MG, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. | 24/12/2024 | 1091012 000341/2024 | Dispensa de Licitação | 24/12/2024 | 23/08/2025 | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.260.195,43 | R$ 1.295.160,97 | TREINOTEC ENGENHARIA LTDA | 22.952.703/0001-52 | William Alexandre Pinto Gonçalves | 040.104.896-93 | Nattana Karolyna Ribeiro | Isaac Francisco de Quadros Neto | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192434 |
| 19.16.0260.0002794/2019-05 | CT n.º 027/2019 -SEI n.º 19.16.0260.0002794/2019-05 Objeto: Contratação do serviço de gerrenciaento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veiculos e nos posotos próprios do Estado. |
01/05/2019 | 1091002 000061/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/05/2019 | 29/04/2025 | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRONICOS DE GESTAO | 1 UNIDADE | 17.340 | R$ 100,47 | R$ 547.510,89 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | José Maria Fialho Teixeira; Marcos Pinheiro Pereira Diniz e Eduardo Pereira da Silva | 450.151.126-53; 343.962.336-04 e 506.605.516-91 | Lígia Cristina de Azevedo Silva | Célio de Melo Castor | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157995 |
| 19.16.0260.0007152/2019-97 | Ct. 091/2019 - SEI 19.16.0260.0007152/2019-97 - contratação do
serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de
veículos dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais. OBS: 2º TA - SEI 19.16.3907.0097357/2021-35 - Ct. recadastrado em virtude de cessão da posição contratual |
12/11/2021 | 1091012 000285/2021 | Outras Contratações | 01/10/2021 | 22/08/2024 | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 422.752,34 | R$ 689.398,43 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Eduardo Fleck Diefenthaeler e Mathieu Dehaine | 000.570.130- 98 e 242.588.878-03 |
Luiz Carlos Pinto Bibiano | Janaina Resende do Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171443 |
| 19.16.0268.0061945/2024-92 | Aquisição de assinatura anual do sistema web de informativo online ¿Gestão Tributária¿. | 05/11/2024 | 1091012 000282/2024 | Inexigibilidade | 05/11/2024 | 04/11/2026 | SERVICOS DE ASSINATURAS DE BOLETINS TECNICOS | 1 ANO | 0 | R$ 5.988,00 | R$ 12.283,18 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | Alexandre Marques Andrade Lemos; Euzilda Marques da Silva | 718.561.105-91; 112.008.985-91 | Danielle Silva Oliveirra Franklin | Jussara Cristina Coutinho | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190920 |
| 19.16.0268.0125376/2024-87 | Prestação de serviços de melhorias no sistema de concessão de diárias de viagens e passagens de Minas Gerais, conforme a aprovação de cada sprint pela interveniente - Seplag, sob a forma de entrega parcelada. | 19/08/2025 | 1091012 000084/2025 | Dispensa de Licitação | 19/08/2025 | 18/08/2026 | MANUTENCAO EVOLUTIVA PROGRAMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 513.024,00 | R$ 513.024,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Sergio Cruz de Castro Lima | Leticia Mara de Souza Silva | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196807 |
| 19.16.0273.0005278/2025-42 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências auditivas. | 01/05/2025 | 1091012 000049/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/05/2025 | 30/04/2027 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.000,00 | R$ 15.555,00 | CLINICA OTONEURO LTDA - ME | 22.908.406/0001-00 | Michelle Cristina de Souza Mendes de Oliveira e Marcelo Henrique de Oliveira | 012.895.286-59 e 005.013.076-56 | Jose Pereira Cardoso | Marco Antonio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194862 |
| 19.16.0273.0099226/2025-93 | Prestação de serviços especializados para elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), documento obrigatório para fins previdenciários, com a finalidade principal de alimentar o evento S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho ¿ Agentes Nocivos) no eSocial, bem como para elaboração/implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e a alimentação do sistema SOC, em conformidade com a legislação vigente, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 28/04/2026 | 1091012 000041/2026 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/04/2026 | 27/10/2026 | ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 62.700,00 | R$ 62.700,00 | A M MUNIZ CONSULTORIA LTDA | 27.063.047/0001-50 | Angélica Sabrina Parreira Muniz | 16.405.016-73 | Jose Pereira Cardoso | Nathalia Bueno Alvarenga | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=217917 |
| 19.16.0273.0134593/2023-58 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências visuais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 20/01/2024 | 1091012 000370/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/01/2024 | 23/01/2026 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.000,00 | R$ 9.553,52 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | Cláudio Otávio Duarte Vasconcellos | 599.645.706-78 | José Pereira Cardoso | Marco Antônio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186156 |
| 19.16.0273.0136296/2023-55 | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências auditivas, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. Anexo Único do presente instrumento. | 13/01/2024 | 1091012 000365/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/01/2024 | 16/01/2026 | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.220,00 | R$ 10.413,52 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | Sinval Pereira dos Santos | 062.347.476-04 | José Pereira Cardoso | Marco Antônio de Oliveira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186124 |
| 19.16.0348.0064911/2022-05 | CT 179/2022 - Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Congonhas para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 31/10/2023 | 1091012 000261/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/11/2023 | 03/11/2024 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.070,70 | R$ 7.070,70 | SALVADOR MARTINS DE ANDRADE | 493.621.867-72 | NA | NA | Fernanda da Silva Carvalho Fernandes | Cláudia Maciel Miranda | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183776 |
| 19.16.0569.0144108/2023-31 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores das Promotorias de Justiça de Paracatu, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000349/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2026 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.680,00 | R$ 8.607,18 | ALUIZIO DA SILVA NEIVA | 338.068.376-00 | Aluizio da Silva Neiva | 338.068.376-00 | Rosangela Moreira Alves | Gustavo Nogueira Machado | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186006 |
| 19.16.0621.0128743/2022-16 | Prestação de serviços de impulsionamento de anúncios via buscador. | 18/10/2023 | 1091012 000204/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/10/2023 | 31/12/2025 | CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICA CAO PUBLICITARIA, EM CONSONANCIA COM NOVAS TECNOLOGIAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | 06.990.590/0001-23 | Fábio José Silva Coelho | 711.133.807-30 | Sandra Helena Barbosa de Andrade | Anna Flávia Lehman | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183151 |
| 19.16.0747.0039963/2023-59 | Ct. 056/2023 - SEI 19.16.0747.0039963/2023-59 - Prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização da primeira e segunda etapas do LX concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/06/2023 | 1091012 000096/2023 | Dispensa de Licitação | 02/06/2023 | 01/06/2024 | OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 535.656,00 | R$ 535.656,00 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | Paola Norremose Costa | Lara Queiroz Burdin Torres | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181262 |
| 19.16.0747.0061967/2024-73 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização da primeira e segunda etapas do LXI concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/07/2024 | 1091012 000153/2024 | Dispensa de Licitação | 13/07/2024 | 10/09/2025 | OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 539.000,00 | R$ 539.000,00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | 13.761.170/0001-30 | Roziléia Teixeira de Araújo | 574.960.726-72 | Lara Queiroz Burdin Torres | Paola Norremose Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188859 |
| 19.16.0795.0155616/2023-11 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Três Corações/MG. | 15/01/2024 | 1091012 000356/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/01/2024 | 15/01/2025 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | AISLAN OLIMPIO SANT ANA SILVA | 093.152.206-41 | Aislan Olímpio Sant Ana Silva | 093.152.206-41 | Flávia Silva Valadão | Marcelo Simoni Pereira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185835 |
| 19.16.0870.0031058/2025-23 | Aquisição de solução para forense digital, com suporte de atualização tecnológica, a fim de analisar e armazenar evidências forenses (triagem e análise), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, consistindo em 01 (uma) unidade de licença - Pacote SNAP Crimewall Basic, com 2 anos de atualização de software e suporte técnico, destinada ao CAOET e 01 (uma) unidade de licença - Pacote SNAP Crimewall Basic, com 3 anos de atualização de software e suporte técnico, destinada ao GAECIBER, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 08/11/2025 | 1091012 000234/2025 | Inexigibilidade | 08/11/2025 | 28/12/2028 | SOFTWARE DE ANALISE FORENSE DE INTELIGENCIA E PESQUISA EM FONTES ABERTAS | UNIDADE | 0 | R$ 833.883,60 | R$ 833.883,60 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro; Luciana Bispo da Silva Galão; Jaime Rodrigues Barbosa Neto | 680.003.676-53; 884.216.301-87; 037.701.396-07 | Thaynara Costa Duarte | Marcelle Mascarenhas Teixeira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199263 |
| 19.16.0870.0149613/2023-44 | CT 19.16.0870.0149613/2023-44 - Aquisição de solução para forense digital, com suporte de atualização tecnológica, a fim de analisar e armazenar evidências forenses (triagem e análise), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, consistindo em 07 (sete) unidades de Estação Forense - FÚRIA COLLABORATION e 02 (duas) unidades de Subscrição - SNAP DESKTOP. | 28/12/2023 | 1091012 000353/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2026 | SOFTWARE DE ANALISE FORENSE DE INTELIGENCIA E PESQUISA EM FONTES ABERTAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.961.669,81 | R$ 2.276.794,81 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | Aline Albieri Francisco | Analu Batista Torquato Araújo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185685 |
| 19.16.0936.0162207/2023-68 | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG. | 12/01/2024 | 1091012 000359/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/04/2024 | 31/03/2027 | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.140,00 | R$ 13.332,58 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | Basílio Ribeiro Alves | 571.154.516-72 | Viviane Maria de Paiva Teixeira | Renata Elida de Melo Dias | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185699 |
| 19.16.1087.0003322/2024-04 | Contratação de serviço de consultoria especializada e suporte técnico para habilitação de equipe de tecnologia da informação, sob a forma de entrega parcelada, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 21/08/2024 | 1091012 000120/2024 | Inexigibilidade | 21/08/2024 | 20/08/2027 | SERVICOS DE CONSULTORIA EM SOLUCOES EM TECNOLOGIA INFORMACAOCOMUNICACAO - TIC | HORA | 0 | R$ 824.848,00 | R$ 848.309,20 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | Darley W. Dias | 715.330.286-72 | Matheus de Oliveira Dande | Rodrigo Aragao Sena Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189436 |
| SUPORTE TECNICO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTAO EMPRESARIAL | HORA | 0 | R$ 187.488,00 | R$ 208.232,64 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | Darley W. Dias | 715.330.286-72 | Matheus de Oliveira Dande | Rodrigo Aragao Sena Costa | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189436 | |||||||
| 19.16.1087.0044538/2024-53 | Aquisição de Software Clearview AI, na modalidade de subscrição, pelo período de 03 (três) anos, para 03 (três) usuários, sob a forma de entrega integral. | 09/09/2024 | 1091012 000150/2024 | Inexigibilidade | 05/09/2024 | 04/09/2027 | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE CLEARVIEW AL, 03 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 759.120,00 | R$ 759.120,00 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | X7 Tecnologia Ltda. e HEX Informática Ltda. | 50.976.194/0001-33 e 05.603.591/0001--05 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Riany Alves de Freitas | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189810 |
| 19.16.1087.0074641/2024-35 | Aquisição de 10 (dez) licenças de Software Inseyets, incluindo treinamento, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 22/11/2024 | 1091012 000291/2024 | Inexigibilidade | 22/11/2024 | 21/11/2027 | SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO DE TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE INFORMATICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 115.636,78 | R$ 115.636,78 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Luciana Bispo da Silva Galão | 844.216.301-87 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191159 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE INSEYETS, GARANTIA E RECEBIMENTO DE NOVOS CABOS | UNIDADE | 0 | R$ 3.044.322,70 | R$ 3.044.322,70 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Luciana Bispo da Silva Galão | 844.216.301-87 | Pedro Paulo Fernandes Muller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191159 | |||||||
| 19.16.1087.0133336/2023-59 | Aquisição de subscrição e renovação de softwares para realização de exame digital em celulares, tablets, mídias de armazenamento, drones e aquisição de dados em nuvem. | 08/03/2024 | 1091012 000044/2024 | Inexigibilidade | 08/03/2024 | 07/11/2027 | ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE UFED4PC ANALYTICS DESKTOP, UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 375.135,02 | R$ 375.135,02 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | Pedro Paulo Fernandes Müller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE, ASSURANCE, GARANTIA E RW UFED 4PC EM COMODATO | UNIDADE | 0 | R$ 1.495.848,85 | R$ 1.495.848,85 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | Pedro Paulo Fernandes Müller | Gilmar Alves Ferreira | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 | |||||||
| 19.16.1136.0012646/2023-15 | CT 19.16.1136.0012646/2023-15 - Objeto: prestação de serviços de transporte para a movimentação de servidores da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Boa Esperança/MG, como também do traslado de processos, procedimentos, em especial, para carga/devolução de processos judiciais para o Novo Fórum da comarca. | 17/10/2023 | 1091012 000235/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/10/2023 | 15/10/2024 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | LUCAS DE SALES VALACIO | 107.551.166-66 | Lucas de Sales Valacio | 107.551.166-66 | José Alencar Borges | Marcia Beatriz Pessoa Banterli | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183279 |
| 19.16.1143.0009481/2023-05 | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Caeté, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 06/02/2024 | 1091012 000348/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/02/2024 | 01/02/2025 | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 14.500,00 | R$ 14.866,00 | WENDERSON SILVA PEIXOTO DE MELLO | 967.757.426-49 | NA | NA | Raquel Aparecida da Silva Oliveira | Luciana Perpétua Correa Crawford | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185567 |
| 19.16.1216.0006397/2025-13 | Prestação de serviço para renovação da licença de uso de software SCO OPENSERVER 6V ENTERPRISE FOR VMWARE. | 21/02/2025 | 1091012 000018/2025 | Inexigibilidade | 21/02/2025 | 20/02/2028 | ATUALIZACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DO SOFTWARE SCO OPENSERVER 6 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.500,00 | R$ 40.500,00 | L3 INFORMATICA LTDA | 21.270.587/0001-29 | Leandro Ribeiro da Silva; Lucas Ribeiro Lopes | 286.021.638-35; 366.324.698-17 | Andre Luiz Avelar | Henrique Luiz Correa de Melo | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193827 |
| 19.16.1216.0017012/2025-43 | Prestação de serviços de tecnologia da informação que consistem na liberação de acesso para usuários às soluções de business intelligence e mainframe que estão disponíveis para o Estado de Minas Gerais. | 30/06/2025 | 1091012 000083/2025 | Dispensa de Licitação | 30/06/2025 | 29/06/2026 | ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE- MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 99.840,00 | R$ 103.972,80 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 |
| ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE - MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 11.247,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||
| ASSOCIACAO DE ENDERECO IP A TERMINAL - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.600,00 | R$ 122.472,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||
| CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA (EAD) EM SISTEMAS CORPORATIVOS (TUTORADO) | UNIDADE | 0 | R$ 5.026,00 | R$ 5.174,60 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | Guilherme Soares de Paula | Glauditon Ferreira de Matos | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||
