Número do Empenho | Procedimento Contratação - Especialização | Procedimento Contratação - Detalhamento 1 | Procedimento Contratação - Detalhamento 2 | Data Empenho | Objeto Processo | Valor Despesa Empenhada | Nome Empresarial/Nome Fornecedor | CNPJ/CPF Fornecedor - Formatado | Natureza Item Despesa - Código Form | Natureza da despesa | Elemento Despesa - Código | Elemento Despesa - Descrição | Número Processo - Numérico | Número Contrato | Contrato_TermoAditivo Arquivos |
1 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 16/3/2023 | Equipamentos de Proteção Individual - EPI | R$ 372,75 | SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP | 06.176.619/0001-38 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23710360000082023 | 0 | |
1 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 6/2/2023 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 32.210,82 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.04 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
1 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 10/8/2023 | Aquisição de solução integrada de hardware e softwares ¿search-in-a-box", para Seção Técnica de Perícias Contábeis, do Instituto de Criminalística, com treinamento para os usuários da ferramenta. | R$ 38.000,00 | VIA APPIA INFORMATICA EIRELI | 37.982.238/0001-70 | 3.3.90.39.48 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10915990000012023 | 9390522 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182004 |
2 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 6/2/2023 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 2.973,60 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.05 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
2 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 10/8/2023 | Aquisição de solução integrada de hardware e softwares ¿search-in-a-box", para Seção Técnica de Perícias Contábeis, do Instituto de Criminalística, com treinamento para os usuários da ferramenta. | R$ 930.000,00 | VIA APPIA INFORMATICA EIRELI | 37.982.238/0001-70 | 4.4.90.52.07 | MATERIAL PERMANENTE | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10915990000012023 | 9390522 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182004 |
3 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 4/5/2023 | KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS RIDASCREEN R-BIOPHARM E AMOSTRA DE REFERÊNCIA | R$ 69.370,00 | R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA | 67.272.757/0001-05 | 3.3.90.30.13 | MATERIAL CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22610320001042022 | 9344613 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175907 |
5 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 25/5/2023 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 9.835,41 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.05 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
6 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 25/5/2023 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 96.736,50 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.04 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
8 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 6/9/2023 | Motosserra para Pel. De Guanhães | R$ 6.995,98 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | 4.4.90.52.04 | MATERIAL PERMANENTE | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10915670000022023 | 0 | 0 |
9 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 12/9/2023 | Colete Equilibrador para Pel. de Guanhães. | R$ 12.800,00 | SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25.235.133/0001-78 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10915670000032023 | 0 | 0 |
10 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 25.901,37 | PAULA MENDES DINIZ | 678.063.176-00 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001672020 | 9253465 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163758 |
12 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 444,05 | PAULA MENDES DINIZ | 678.063.176-00 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001672020 | 9253465 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163758 |
13 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. Sala 1208 - Divinópolis |
R$ 20.759,19 | JOAO PAULO FRANCIS GOMES RIBEIRO | 087.185.266-75 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910020001842019 | 9221334 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159928 |
14 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 41.518,38 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | 330.722.806-49 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910020001902019 | 9221380 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159966 |
16 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel | R$ 20.452,95 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 693.347.908-06 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000892013 | 4837 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58692 |
17 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 62.277,69 | DIRCEU SOARES | 199.699.376-34 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910020001822019 | 9220752 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159879 |
18 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel | R$ 20.452,96 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 364.822.856-00 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000892013 | 4837 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58692 |
19 | Outras Contratações - Recadastramento de processos | Outras Contratações | Outras Contratações | 27/1/2023 | Recadastramento do Contrato 115/2019 - SIAD 9221373, em nome da Sr.ª Ivani de Sousa Dias - CPF 003.970.166-20, locação das salas 1101 a 1108, Ed. Premium Tower, Divinópolis/MG. SEI 9316/2019-81 | R$ 181.643,04 | IVANI DE SOUSA DIAS | 003.970.166-20 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120003422021 | 9317802 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172775 |
20 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 20.759,19 | THAIS RIBEIRO COELHO RESENDE COSTA | 066.590.226-35 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910020001802019 | 9221328 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159926 |
21 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. SEI 19.16.2479.0036871/2022-45 |
R$ 5.515,70 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 693.347.908-06 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001362022 | 9341131 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175267 |
22 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 1/2/2023 | Prestação de serviços de comunicação digital de e-mail marketing | R$ 582,78 | NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. | 08.265.503/0001-09 | 3.3.90.39.68 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10910120002982020 | 9263749 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165648 |
23 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Locação de imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 790,
Francisco Sá/MG - Silvio José Bicalho Silveira |
R$ 39.215,35 | SILVIO JOSE BICALHO SILVEIRA | 822.431.316-68 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000912022 | 9337230 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174627 |
23 | Outras Contratações - Recadastramento de processos | Outras Contratações | Outras Contratações | 1/2/2023 | Recadastramento do Contrato nº 091/2019 (contratação do serviço de gerenciamento da manutenção da frota de veículos). Novo contratado ¿ Ticket Gestão em Manutenção EZC S/A, CNPJ 08.273.364/0001-57. | R$ 18.098,86 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | 3.3.90.39.43 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10910120002852021 | 9301547 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171443 |
25 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 3.159,06 | CARLOS ALBERTO FARIA | 457.061.156-72 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000222018 | 9187661 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=153577 |
26 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. SEI 19.16.2479.0036871/2022-45 |
R$ 5.515,71 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 364.822.856-00 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001362022 | 9341131 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175267 |
28 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 7.449,45 | CARLOS ALBERTO FARIA | 457.061.156-72 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120002562020 | 9262955 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165065 |
29 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel | R$ 12.938,25 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 375.561.506-15 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000332013 | 4926 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58517 |
30 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. SEI 19.16.2479.0122184/2021-56 | R$ 68.944,63 | AILTON PEREIRA BICALHO | 603.251.606-78 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000142022 | 9325936 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173802 |
32 | Outras Contratações - Recadastramento de processos | Outras Contratações | Outras Contratações | 27/1/2023 | Locação de imóvel para atender á necessidade de instalação da Sede das PJ's de Poços de Caldas | R$ 1.172,61 | CARLOS ORLANDO BARBOSA | 896.405.278-15 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000262018 | 9195673 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154133 |
33 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Locação do imóvel situado na Alameda das Rosas, nº 23 e 43, Parque das Orquídeas, em Guaxupé/MG(LOCADORES: Denise Sabbag e Aparecido Salotti). | R$ 36.350,34 | APARECIDO SALOTTI | 016.290.078-38 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910020000092020 | 9241704 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161902 |
35 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Locação do imóvel situado na Alameda das Rosas, nº 23 e 43, Parque das Orquídeas, em Guaxupé/MG(LOCADORES: Denise Sabbag e Aparecido Salotti). | R$ 36.350,25 | DENISE SABBAG | 580.306.706-72 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910020000092020 | 9241704 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161902 |
36 | Outras Contratações - Recadastramento de processos | Outras Contratações | Outras Contratações | 27/1/2023 | Locação de imóvel para atender á necessidade de instalação da Sede das PJ's de Poços de Caldas | R$ 1.172,62 | CELSO TADEU BARBOSA | 057.193.858-27 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000262018 | 9195673 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154133 |
39 | Outras Contratações - Recadastramento de processos | Outras Contratações | Outras Contratações | 27/1/2023 | Locação de imóvel para atender á necessidade de instalação da Sede das PJ's de Poços de Caldas | R$ 1.172,62 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 009.951.566-03 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000262018 | 9195673 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154133 |
41 | Outras Contratações - Recadastramento de processos | Outras Contratações | Outras Contratações | 27/1/2023 | Locação de imóvel para atender á necessidade de instalação da Sede das PJ's de Poços de Caldas | R$ 1.172,59 | MARIA GORETTI BARBOSA | 031.298.398-01 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000262018 | 9195673 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154133 |
42 | Outras Contratações - Recadastramento de processos | Outras Contratações | Outras Contratações | 27/1/2023 | Locação de imóvel para atender á necessidade de instalação da Sede das PJ's de Poços de Caldas | R$ 1.172,59 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BENTIVOGLIO | 750.694.406-59 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000262018 | 9195673 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154133 |
44 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação da sala 105 do Centro Empresarial Manhattan, situada na rua Prefeito Chagas, 305, Centro, em Poços de Caldas, MG | R$ 22.289,56 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 613.050.147-15 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910020002582019 | 9223959 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160859 |
46 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel | R$ 18.722,25 | RITA DE CASSIA SOLIA TEIXEIRA | 412.931.506-49 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000372013 | 4936 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58535 |
47 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 18.603,23 | MARCELO FABIANO DE BRITO | 032.543.626-67 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001642020 | 9251936 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163663 |
49 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 12.793,29 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 507.885.906-34 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000342018 | 9196328 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154760 |
50 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel | R$ 18.190,28 | DALMO CAETANO DE LIMA | 015.305.696-72 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000792013 | 4881 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58683 |
52 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Locação de imóvel situado na Rua Helena Antipoff, 495, 2º Pavimento, Centro, Ibirité/MG - de Marlymary Batista Aguillar Gonçalves de Oliveira e Aelson Lopes Aguilar. | R$ 163.691,18 | AELSON LOPES AGUILAR | 924.488.286-87 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001872021 | 9292979 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170666 |
54 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 7.606,79 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 507.885.906-34 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000342018 | 9196328 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=154760 |
55 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Locação de imóvel situado na Rua Helena Antipoff, 495, 2º Pavimento, Centro, Ibirité/MG - de Marlymary Batista Aguillar Gonçalves de Oliveira e Aelson Lopes Aguilar. | R$ 163.691,21 | MARLYMARY BATISTA AGUILLAR GONCALVES OLIVEIRA | 933.238.836-91 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001872021 | 9292979 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170666 |
58 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Locação da vaga de garagem n.º 18, situada no Centro Empresarial Manhattan, na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG - Promotorias de Justiça da comarca de Poços de Caldas | R$ 2.100,00 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 507.885.906-34 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120003612022 | 9371799 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179236 |
60 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Locação da vaga de garagem n.º 18, situada no Centro Empresarial Manhattan, na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG - Promotorias de Justiça da comarca de Poços de Caldas | R$ 2.100,00 | SILVANA ALVES APARECIDO VILELA DOS REIS | 507.890.236-87 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120003612022 | 9371799 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179236 |
61 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Trata-se de locação de 06 vagas de garagem do imóvel situado na Rua Helena Antipoff, 495, Centro, em Ibirité/MG. LOCADOR: DUANDER PEREIRA DA SILVA. SEI 19.16.2479.0084837/2022-10 | R$ 14.400,00 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 041.814.946-16 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120002802022 | 9348570 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177640 |
64 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel em Poços de Caldas/MG, conforme processo SEI 19.16.3712.0003020/2021-26. | R$ 8.950,52 | RONALD ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | 043.461.067-49 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000112021 | 9270888 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166873 |
66 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 55.751,32 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 803.885.406-30 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000702020 | 9245654 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162469 |
68 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel em Poços de Caldas/MG, conforme processo SEI 19.16.3712.0003020/2021-26. | R$ 8.950,48 | VANIA LUCIA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA | 674.793.834-87 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000112021 | 9270888 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166873 |
69 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 1.500,00 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 803.885.406-30 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000702020 | 9245654 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162469 |
70 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Locação de imóvel situado na Avenida Japão, 369, Cariru, Ipatinga-MG | R$ 128.903,06 | HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA | 588.747.396-72 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000572022 | 9327144 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173958 |
71 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 27/1/2023 | Contrato de locação de uma loja do imóvel situado na Avenida Governadora Valadares, n.º 40,
Centro, em Raul Soares / MG. |
