Número do Empenho | Procedimento Contratação - Especialização | Procedimento Contratação - Detalhamento 1 | Procedimento Contratação - Detalhamento 2 | Data Empenho | Objeto Processo | Valor Despesa Empenhada | Nome Empresarial/Nome Fornecedor | CNPJ/CPF Fornecedor - Formatado | Natureza Item Despesa - Código Form | Natureza da despesa | Elemento Despesa - Código | Elemento Despesa - Descrição | Número Processo - Numérico | Número Contrato | Contrato_TermoAditivo Arquivos |
1 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 25/1/2024 | SERVIÇO DE PLOTAGEM E AMBIENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DA ABM. SOLICITAR O TERMO DE REFERÊNCIA NO abm.licitacoes@bombeiros.mg.gov.br E/OU (31) 3311-9172 | R$ 4.890,00 | DALMO EUSTAQUIO GOMES 31791190634 - ME | 29.797.019/0001-92 | 3.3.90.39.42 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10915860000032023 | 9408660 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186102 |
1 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 21/2/2024 | 1 FOGÃO E 1 REFRIGERADOR DOMÉSTICO - ENTREGA UBERLÂNDIA/MG | R$ 4.341,25 | DE TUDO STORE LTDA | 51.380.135/0001-60 | 4.4.90.52.25 | MATERIAL PERMANENTE | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10915900000042023 | 0 | 0 |
1 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 6/2/2024 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 28.448,90 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.04 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
1 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 31/10/2024 | Desenvolvimento de um Aplicativo Mobile para o Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico | R$ 961.920,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | 4.4.90.40.06 | SERVICOS | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10915650000012024 | 9439962 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190433 |
1 | Dispensa de Licitação - Casos de emergência/calamidade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 25/1/2024 | Contratação emergencial p/ execução de serviços diversos (Civil, Hidráulica, Elétrica e afins) c/fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo MPMG (Região Central). | R$ 2.310.000,00 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | 3.3.90.39.22 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10910120003662023 | 9408616 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186075 |
1 | Dispensa de Licitação - Proced. anterior com ausência de licitantes interessados ou de propostas vál | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 8/10/2024 | contratação de prestadora de serviços de capacitação a modalidade distância para o Projeto Queijo Minas Legal | R$ 37.000,00 | QUALIBEE LTDA | 42.107.050/0001-12 | 3.3.90.39.53 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10915930000092024 | 0 | 0 |
1 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 19/3/2024 | KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS RIDASCREEN R-BIOPHARM E AMOSTRA DE REFERÊNCIA | R$ 17.212,00 | R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA | 67.272.757/0001-05 | 3.3.90.30.13 | MATERIAL CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22610320001042022 | 9344613 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175907 |
2 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 6/2/2024 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 2.351,76 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.05 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
2 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 25/4/2024 | KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS RIDASCREEN R-BIOPHARM E AMOSTRA DE REFERÊNCIA | R$ 31.759,00 | R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA | 67.272.757/0001-05 | 3.3.90.30.13 | MATERIAL CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22610320001042022 | 9344613 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175907 |
3 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 11/10/2024 | contratação da prestação de serviços de aquisição de material gráficos | R$ 26.980,00 | EVERESTY GRAFICA E EDITORA LTDA -ME | 01.764.309/0001-10 | 3.3.90.39.31 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10915930000082024 | 0 | 0 |
3 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 22/5/2024 | KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS RIDASCREEN R-BIOPHARM E AMOSTRA DE REFERÊNCIA | R$ 17.868,00 | R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA | 67.272.757/0001-05 | 3.3.90.30.13 | MATERIAL CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22610320001042022 | 9344613 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175907 |
4 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 14/3/2024 | Aquisição de Materiais para o Laboratório Educacional da ABM | R$ 2.420,00 | 52.996.305 SILVANA DE JESUS DOS SANTOS | 52.996.305/0001-07 | 4.4.90.52.08 | MATERIAL PERMANENTE | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10915860000012024 | 0 | 0 |
4 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 25/6/2024 | KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS RIDASCREEN R-BIOPHARM E AMOSTRA DE REFERÊNCIA | R$ 157.559,01 | R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA | 67.272.757/0001-05 | 3.3.90.30.13 | MATERIAL CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 22610320001042022 | 9344613 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175907 |
5 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 14/3/2024 | Aquisição de Materiais para o Laboratório Educacional da ABM | R$ 1.400,00 | FELIPE ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 42.889.678/0001-17 | 4.4.90.52.08 | MATERIAL PERMANENTE | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10915860000012024 | 0 | 0 |
6 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 14/3/2024 | Aquisição de Materiais para o Laboratório Educacional da ABM | R$ 4.520,46 | SABINO EMPREENDIMENTOS LTDA | 52.042.924/0001-54 | 4.4.90.52.10 | MATERIAL PERMANENTE | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10915860000012024 | 0 | 0 |
6 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 19/3/2024 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 48.458,00 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.04 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
7 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 24/6/2024 | AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR PARA O LABORATÓRIO DE PESQUISA DA ABM | R$ 1.940,00 | AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19.561.435/0001-33 | 4.4.90.52.10 | MATERIAL PERMANENTE | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10915860000042024 | 0 | 0 |
7 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 19/3/2024 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 10.840,20 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.05 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
7 | Dispensa de Licitação - Proced. anterior com ausência de licitantes interessados ou de propostas vál | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 3/10/2024 | Aquisição de equipamentos de telecomunicações em atendimento ao TDCO 64/2021 para a Polícia Civil de Minas Gerais - (Telefone IP) | R$ 2.702,08 | TELEALPHA COMERCIAL LTDA | 26.299.693/0001-59 | 4.4.90.52.06 | MATERIAL PERMANENTE | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10915710000022024 | 9437803 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190095 |
9 | Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 19/7/2024 | Prestação de serviços do seguimento de limpeza, conservação, apoio administrativo, operacional e técnico para atender as atividades meio dos ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais. | R$ 72.687,00 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | 3.3.90.37.04 | SERVICOS | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 15015610000162021 | 9287509 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169420 |
11 | Inexigibilidade - Notória especialização | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 25/1/2024 | Contratação do docente MARCELO MILAGRES para orientar o trabalho
de conclusão de curso da aluna Lívia Quintão Pimenta, no curso de pós-graduação lato sensu Ciências Criminais na na Visão do MP |
R$ 2.806,30 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 023.778.466-10 | 3.3.90.36.99 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120003502023 | 9408696 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186144 |
14 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 24/6/2024 | Contratação da prestação de serviços de empresa para a confecção de totens e púlpito personalizados para a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos (CPRAC) unidade da AGE. | R$ 4.573,33 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | 3.3.90.39.42 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10810170000362024 | 9429028 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188193 |
17 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 25/1/2024 | Assinatura de sistema digital multiusuário para disponibilização
e gerenciamento de coleção de Normas Técnicas Brasileiras NBR, Mercosul (NM) e ISO (NBR-ISO) via WEB |
R$ 5.241,48 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 00.000.028/0001-29 | 3.3.90.39.11 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10910120003262022 | 9372586 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179592 |
19 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 25/1/2024 | Contratação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela CONTRATADA unidade consumidora de responsabilidade do CONTRATANTE localizada na Rua Juscelino Barbosa - Nova Suíssa | R$ 7.710,46 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | 3.3.90.92.02 | SERVICOS | 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10910120003482022 | 9377957 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180027 |
23 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 18/7/2024 | Contratação Direta com a empresa INFORGRAF LTDA, inscrita no CNPJ 22.056.515/0001-46 tendo em vista as justificativas apresentadas na Nota de Esclarecimento acostada no SEI! nº 1080.01.0053566/2024-10 | R$ 1.094,33 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | 4.4.90.39.99 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10810170000512024 | 0 | 0 |
24 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG. | R$ 160,00 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 711.340.346-87 | 3.3.90.36.18 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120002512022 | 9346123 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177240 |
24 | Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Cotação eletrônica | 24/7/2024 | Contratação de empresa especializada, para confecção e aquisição de Placa de Acrílico personalizada para a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos (CPRAC). | R$ 1.600,00 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | 3.3.90.30.19 | PERMANENTE/CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10810170000452024 | 0 | 0 |
26 | Outras Contratações - Recadastramento de processos | Outras Contratações | Outras Contratações | 1/2/2024 | Recadastramento do Contrato nº 091/2019 (contratação do serviço de gerenciamento da manutenção da frota de veículos). Novo contratado ¿ Ticket Gestão em Manutenção EZC S/A, CNPJ 08.273.364/0001-57. | R$ 37.208,10 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | 3.3.90.39.43 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10910120002852021 | 9301547 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171443 |
27 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | Serviço de transporte para movimentação de servidores da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG, traslado de processos, procedimentos. | R$ 1.489,66 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 320.779.396-72 | 3.3.90.36.99 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120002402023 | 9395009 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183253 |
41 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de
obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Conselheiro Lafaiete. |
R$ 1.038,84 | JOSE FLAVIANO VIEIRA | 893.483.386-68 | 3.3.90.36.18 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001702021 | 9288038 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169606 |
65 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de
obra e equipamentos, na sede da Promotoria de Justiça de Itabira. |
R$ 522,60 | JOSE LUCIO LAGE | 273.944.686-15 | 3.3.90.36.18 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120001242021 | 9283517 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169074 |
73 | Dispensa de Licitação - Serviço técnico / impressão efetuados por entidade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 25/1/2024 | Prestação de serviços de processamento de dados consubstanciado em viabilizar o acesso via rede blockchain permissionada aos dados das bases do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) | R$ 35.926,08 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | 3.3.90.40.02 | SERVICOS | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10910120002412022 | 9371888 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179280 |
76 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | Contratação do serviço de assinatura eletrônica de periódicos (jornais) e revistas prestados por empresa especializada, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais. | R$ 1.375,98 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | 3.3.90.39.11 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10910120001272021 | 9283455 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168977 |
77 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | Serv. de consultoria téc. especializ. em cálculo, reforços estruturais e téc. construtivas, p/ análise de estrutura executada c/ proposição de reforços necessários p/ a obra em andamento do MPMG em JF | R$ 95.000,00 | RCK ENGENHARIA LTDA | 12.654.255/0001-57 | 4.4.90.51.01 | SERVICOS | 51 | OBRAS E INSTALACOES | 10910120003112023 | 9408314 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185859 |
90 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Itajubá. SEI 19.16.3900.0092299/2021-33. | R$ 2.326,98 | MARCOS PAULO CORREIA SIMAO | 081.745.736-40 | 3.3.90.36.18 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120003342021 | 9317958 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172851 |
94 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | EXAMES PERICIAIS OFTALMOLÓGICOS | R$ 9.000,00 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | 3.3.90.39.98 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10910120003702023 | 9408703 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186156 |
95 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 25/1/2024 | Prestação de serviços de jardinagem e paisagismo, incluindo o
fornecimento de insumos e mão de obra, na sede das Promotorias de Justiça de João Pinheiro |
R$ 790,92 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 031.559.246-08 | 3.3.90.36.18 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120002682020 | 9263707 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165595 |
108 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 26/1/2024 | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São João Del Rei. | R$ 1.286,48 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 927.175.006-34 | 3.3.90.36.18 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000612023 | 9383465 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180447 |
122 | Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 26/1/2024 | Assinatura da Base de dados online da Revista dos Tribunais, com 500 acessos via IP¿s. Vigência: 12 meses. | R$ 132.851,46 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | 3.3.90.39.11 | SERVICOS | 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10910120002172021 | 9292954 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170627 |
132 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 26/1/2024 | Fornecimento de até 150 (cento e cinquenta) unidades de galão de água mineral, sem gás, em embalagem de 20 litros cada, com lacre de segurança, de forma parcelada, para as PJs comarca Vespasiano. | R$ 2.621,72 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | 3.3.90.30.08 | MATERIAL CONSUMO | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10910120000992021 | 9280527 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168656 |
137 | Inexigibilidade - Outros motivos | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 26/1/2024 | Serviço de processamento de dados, consistindo na
disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ),
utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo
HOD. |
R$ 2.186,08 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | 3.3.90.40.02 | SERVICOS | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10910120000212021 | 9271131 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166955 |
138 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 26/1/2024 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 21.392,00 | MARIA APARECIDA DE MELO E SILVA | 487.557.456-87 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910020001702019 | 9220688 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159835 |
139 | Inexigibilidade - Outros motivos | Inexigibilidade | Inexigibilidade | 26/1/2024 | Serviço de processamento de dados, consistindo na
disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ),
utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo
HOD. |
R$ 30.855,78 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | 3.3.90.40.02 | SERVICOS | 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10910120000212021 | 9271131 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166955 |
140 | Compra direta - adm direta, fundação ou autarquia | Dispensa de Licitação - Por valor | Compra direta | 26/1/2024 | Prestação de serviços de jardinagem/capina para a Promotoria de Justiça de Curvelo, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | R$ 13.920,00 | JULIO CESAR DA SILVEIRA TERRA | 241.182.066-68 | 3.3.90.36.18 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120002602023 | 9401947 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184482 |
143 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 26/1/2024 | Contrato de locação de imóvel | R$ 29.451,66 | MARIA JANICE PINTO BOTELHO | 493.232.886-91 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000612013 | 4947 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=58648 |
144 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 26/1/2024 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 28.245,22 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUERRA | 025.058.446-82 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910410000092017 | 9143443 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=148568 |
145 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 26/1/2024 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 24.644,52 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 731.187.886-15 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000722022 | 9332014 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174264 |
147 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 26/1/2024 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 12.322,26 | DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE | 705.869.186-04 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000722022 | 9332014 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174264 |
148 | Dispensa de Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública | Dispensa de Licitação | Dispensa de Licitação | 26/1/2024 | Contrato de locação de imóvel. | R$ 12.322,26 | GEOVANNA SANSONI | 421.398.136-34 | 3.3.90.36.11 | SERVICOS | 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10910120000722022 | 9332014 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174264 |
