. |
Período: 2017 - Novembro
Ordem | Nome | Cargo | Ato de Designação | Publicação | Nome do Conselho ou Órgão Externo à Instituição |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALUISIA BERALDO RIBEIRO | TITULAR | ATO DOMP 09/02/2024 | Link | CODEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE MONTES CLAROS |
2 | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | TITULAR | ATO DOMP 16/01/2021 | Link | FÓRUM GLOBAL DE DIREITO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO |
3 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | TITULAR | ATO DOMP 23/11/2017 / ATO DOMP 24/10/2018 | Link | PROVITA |
4 | CARLOS AUGUSTO CANEDO GONCALVES DA SILVA | TITULAR | ATO DOMP 16/01/2021 | Link | FÓRUM GLOBAL DE DIREITO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO |
5 | CLEBER COUTO | SUPLENTE | ATO DOMP 20/8/2016 | Link | COMISSÃO ESPEC DE EXEC DO PLANO DECENAL DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DE MG 2016/2025 |
6 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | SUPLENTE | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO SANTA LUZIA - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
7 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | SUPLENTE | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO SANTA LUZIA - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
8 | DANIEL DE SA RODRIGUES | SUPLENTE | ATO DOMP 22/07/2017 | Link | FICA VIVO BH - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
9 | DANIEL DE SA RODRIGUES | TITULAR | ATO DOMP 04/05/2017 | Link | GIE-R - GRUPO DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA DE ENFRENTAMENTO A ROUBOS DO ESTADO DE MG |
10 | DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES | TITULAR | ATO DOMP 16/01/2021 | Link | FÓRUM GLOBAL DE DIREITO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO |
11 | DANIEL SALIBA DE FREITAS | SUPLENTE | ATO DOMP 22/07/2017 | Link | FICA VIVO CONTAGEM - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
12 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | TITULAR | ATO DOMP 20/8/2016 | Link | COMISSÃO ESPEC DE EXEC DO PLANO DECENAL DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DE MG 2016/2025 |
13 | DANIELA YOKOYAMA | TITULAR | ATO DOMP 20/8/2016 | Link | COMISSÃO ESPEC DE EXEC DO PLANO DECENAL DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DE MG 2016/2025 |
14 | DENILSON FEITOZA PACHECO | TITULAR | ATO DOMP 16/01/2021 | Link | FÓRUM GLOBAL DE DIREITO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO |
15 | FABIO TAVARES RIBEIRO | SUPLENTE | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO GOVERNADOR VALADARES - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
16 | FABIO TAVARES RIBEIRO | SUPLENTE | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO GOVERNADOR VALADARES - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
17 | FELIPE GUSTAVO GONCALVES CAIRES | SUPLENTE | ATO DOMP 09/02/2024 | Link | CODEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE MONTES CLAROS |
18 | FERNANDA COUTO GARCIA | TITULAR | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO SANTA LUZIA - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
19 | GISELLE LUCIANE DE OLIVEIRA LOPES VIVEIROS MELO | TITULAR | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO RIBEIRÃO DAS NEVES - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
20 | GISLANE TESTI COLET | TITULAR | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO BETIM - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
21 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | TITULAR | ATO DOMP 22/07/2017 | Link | FICA VIVO CONTAGEM - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
22 | INGRID VELOSO SOARES DO VAL | TITULAR | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO GOVERNADOR VALADARES - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
23 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | SUPLENTE | ATO DOMP 20/8/2016 | Link | COMISSÃO ESPEC DE EXEC DO PLANO DECENAL DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DE MG 2016/2025 |
24 | JUNIA BARROSO OLIVEIRA BALSAMAO | SUPLENTE | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO BETIM - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
25 | KARINA SEIKO HASHIZUME | SUPLENTE | ATO DOMP 20/8/2016 | Link | COMISSÃO ESPEC DE EXEC DO PLANO DECENAL DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DE MG 2016/2025 |
26 | LEONARDO MORRONI ARAUJO DE MELLO | SUPLENTE | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO RIBEIRÃO DAS NEVES - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
27 | LUCIANA TEIXEIRA REZENDE | TITULAR | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO UBERLÂNDIA - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
28 | LUCIANO LUZ BADINI MARTINS | TITULAR | ATO DOMP 16/01/2021 | Link | FÓRUM GLOBAL DE DIREITO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO |
29 | MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA | TITULAR | ATO DOMP 20/8/2016 | Link | COMISSÃO ESPEC DE EXEC DO PLANO DECENAL DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DE MG 2016/2025 |
30 | MARCO AURELIO ROMEIRO ALVES MOREIRA | SUPLENTE | ATO DOMP 20/8/2016 | Link | COMISSÃO ESPEC DE EXEC DO PLANO DECENAL DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DE MG 2016/2025 |
31 | NIVIA MONICA DA SILVA | TITULAR | ATO DOMP 16/01/2021 | Link | FÓRUM GLOBAL DE DIREITO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO |
32 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | TITULAR | ATO DOMP 20/8/2016 | Link | COMISSÃO ESPEC DE EXEC DO PLANO DECENAL DE ATEND SOCIOEDUCATIVO DE MG 2016/2025 |
33 | PAULA AYRES LIMA | TITULAR | ATO DOMP 04/05/2017 | Link | GIE-R - GRUPO DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA DE ENFRENTAMENTO A ROUBOS DO ESTADO DE MG |
34 | PAULO VINICIUS DE MAGALHAES CABREIRA | SUPLENTE | ATO DOMP 09/02/2024 | Link | CODEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE MONTES CLAROS |
35 | RENATA DE ANDRADE SANTOS | SUPLENTE | ATO DOMP 17/03/2021 | Link | FICA VIVO UBERLÂNDIA - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
36 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | TITULAR | ATO DOMP 22/07/2017 | Link | FICA VIVO BH - GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS DO ESTADO DE MG 2017 |
TOTAL | 36 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/04/2025