.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2017 - Fevereiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Situação Vale Alimentação Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Transporte Auxílio Saúde Auxílio Moradia Total
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
3 6741ES ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
4 099200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
5 5460ES ADALBERTO LACERDA LEITE ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
6 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
7 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
8 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
9 5659ES ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
10 096500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
11 049200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
12 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
13 077700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
14 5088ES ADILEIA GOMES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
15 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
16 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
17 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
18 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
19 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
20 5936ES ADONAI SOARES DE MOURA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
21 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
22 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
23 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
24 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
25 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
26 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
27 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
28 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
29 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
30 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
31 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
32 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
33 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
34 086400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
35 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
36 5186ES ADRIANA NILO CHAMONE NOGUEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
37 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
38 6594ES ADRIANA PEREIRA COSTA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
39 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
40 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
41 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
42 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
43 6561ES ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
44 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
45 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
46 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
47 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
48 5417ES ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
49 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
50 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
51 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
52 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
53 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
54 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
55 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
56 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
57 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
58 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
59 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
60 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO
61 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
62 084100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
63 5804ES AECIO BRAS SILVA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
64 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
65 645000 AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
66 097600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
67 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
68 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
69 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
70 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
71 6527ES AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
72 067400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
73 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
74 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
75 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
76 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE PROMOTOR SUBSTITUTO ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.874,25
77 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
78 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
79 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.612,52 4.377,73 7.874,25
80 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
81 6171ES ALANA ALVES SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00
82 6354ES ALANA ARAUJO AGUIAR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
83 6064ES ALANA ARAUJO DOURADO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
84 6503ES ALANA CASTRO ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
85 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
86 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
87 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
88 6690ES ALARICO AURELIANO NASCIMENTO NETO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
89 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
90 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
91 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
92 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
93 072000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
94 072700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 0,00 3.931,11
95 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
96 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
97 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
98 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
99 092000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
100 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
101 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
102 089200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
103 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
104 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
105 6093ES ALEANDRA LIMA DEZIDERIO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
106 0033PO ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
107 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
108 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
109 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
110 5715ES ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
111 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
112 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
113 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
114 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
115 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
116 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
117 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
118 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
119 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
120 091400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
121 290500 ALESSANDRA PINTO CASSIANO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
122 651700 ALESSANDRA PROFIRIO SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
123 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
124 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
125 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
126 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
127 174100 ALESSANDRO GARCIA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
128 308201 ALESSANDRO RAMOS MACHADO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
129 5332ES ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
130 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
131 171100 ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
132 057800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 3.047,11 4.377,73 8.308,84
133 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
134 5947ES ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 111,00
135 6227ES ALEX BRUNO NASCIMENTO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00
136 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
137 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
138 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
139 171400 ALEX FERNANDES SANTIAGO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
140 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
141 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
142 314100 ALEX SOARES NACIF PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
143 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
144 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
145 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
146 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
147 236300 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
148 6742ES ALEXANDRE ARRUDA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
149 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
150 640900 ALEXANDRE BARBOSA MASCARENHAS ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
151 311700 ALEXANDRE BARCELOS RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
152 293700 ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
153 285600 ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
154 509200 ALEXANDRE CAPUANO DE REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
155 229400 ALEXANDRE CARLOS BOTREL DIRETOR/OFICIAL ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
156 411900 ALEXANDRE CARVALHO SANTOS RIBEIRO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
157 641600 ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
158 201200 ALEXANDRE DE ALENCAR CORDEIRO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
159 0144PO ALEXANDRE DE ASSIS SILVEIRA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
160 288200 ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA KER ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
161 445000 ALEXANDRE DIOGENES OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
162 463400 ALEXANDRE LEAL WINKELSTROTER ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
163 096600 ALEXANDRE LIBERO BARONI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
164 615700 ALEXANDRE LUIZ DE CASTRO MACIEL ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
165 356900 ALEXANDRE MOISES MENDONCA E ARAUJO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
166 232100 ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
167 633300 ALEXANDRE NONATO MARTINS OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
168 469900 ALEXANDRE PEREIRA GUEDES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
169 208700 ALEXANDRE RESENDE FRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
170 156900 ALEXANDRE REZENDE GRILLO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
171 216401 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA MAIORINO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
172 6449ES ALEXANDRE SANTANA ALVES ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
173 5106ES ALEXANDRE SENNA DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 125,80
174 4769ES ALEXANDRE TADEU RIBEIRO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
175 475100 ALEXANDRE TEOTONIO COSTA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
176 339000 ALEXANDRE VITOR CARDOSO OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
177 623100 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
178 513300 ALFSON MIRANDA BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
179 157000 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB PROMOTOR 2A ENTRANCIA ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.750,02 4.377,73 8.011,75
180 485300 ALICE DE MELLO VILELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ATIVO 0,00 884,00 0,00 0,00 2.894,76 4.377,73 8.156,49
181 5583ES ALICE MACIEL PASSERI DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
182 618400 ALICE MAGALHAES MACEDO DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
183 6004ES ALICE MALHEIROS TOSATTI ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
184 6652ES ALICE S DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
185 471000 ALICE TITONELI MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
186 6547ES ALINE ARNAUD CAMARA BENTO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40
187 622400 ALINE BALBINO PORTUGAL LOPES ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
188 373000 ALINE BOTELHO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
189 407700 ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO 884,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00
190 193100 ALINE CRISTINA SENA OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
191 554200 ALINE CRISTINA SILVA SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00
