.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2014 - Junho

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 370700 ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-22PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
2 310700 ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
3 295100 ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-06PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
4 370600 ADRIANA RIBEIRO GARCIA DE FREITAS ESTAGIARIO ATIVO CARANDAI; CARANDAI-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
5 318400 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
6 332700 ALAN DINIZ GUEDES DE ORNELAS ESTAGIARIO ATIVO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
7 364900 ALAN JUNIO TELES DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-14PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
8 360900 ALANA CAVALCANTE LISBOA ESTAGIARIO ATIVO TEOFILO OTONI; TEOFILO OTONI-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 84,80 0,00 30/06/2014
9 417400 ALBA MOREIRA SALLES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
10 99 ALCIDES COSTA DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIMINAL 3.842,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.842,95 0,00 261,70 0,00 261,70 3.581,25 685,50 0,00 30/06/2014
11 33 ALEC CARNEIRO CABO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 1.477,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,90 685,50 0,00 30/06/2014
12 408800 ALESSANDRA DAS GRACAS FELICIO PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS 81,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,75 0,00 0,00 0,00 0,00 81,75 15,90 0,00 30/06/2014
13 420100 ALESSANDRA ESTEVO JERNIMO ESTAGIARIO ATIVO GUARANESIA; GUARANESIA-PJ-UNPJ 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 272,50 47,70 0,00 30/06/2014
14 373600 ALESSANDRA FONSECA MARTINS DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 100,70 0,00 30/06/2014
15 361000 ALESSANDRA LILIAN DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ATIVO BARAO DE COCAIS; BARAO DE COCAIS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
16 348800 ALESSANDRE TAVARES DA SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
17 287800 ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; COORD REG PJ DEF EDUC DIR CRIANCA ADOL NORTE 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
18 356000 ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
19 110 ALEXANDRE ANTONIO DE ALMEIDA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 1.918,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,67 0,00 9,82 0,00 9,82 1.908,85 685,50 0,00 30/06/2014
20 348900 ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 84,80 0,00 30/06/2014
21 388600 ALEXIA DUARTE TORRES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS 490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 490,50 68,90 0,00 30/06/2014
22 323700 ALFREDO VAZ MOURA ESTAGIARIO ATIVO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-05PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
23 412000 ALICE CRISTINA BRANDAO ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
24 365000 ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DOS PROCURADORES 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
25 392400 ALINDACI BARBOSA REIS ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-10PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
26 356100 ALINE ALVES GUIMARAES ESTAGIARIO ATIVO FORMIGA; FORMIGA-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
27 427300 ALINE DE MELO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE HABEAS CORPUS 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 111,30 0,00 30/06/2014
28 392500 ALINE DE SOUZA MELLO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
29 332800 ALINE LUIZA FLORENCIO ALVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES-APOIO TECNICO 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 84,80 0,00 30/06/2014
30 270100 ALINE SILVA ROSA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-10PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
31 392600 ALLAN FERREIRA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 100,70 0,00 30/06/2014
32 338500 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO CAMPESTRE; CAMPESTRE-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
33 392700 ALVARO PHILIPE VILAS BOAS ESTAGIARIO ATIVO ITAJUBA; ITAJUBA-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
34 403200 AMANDA BANDEIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO MIRAI; MIRAI-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
35 373700 AMANDA BARBARA COSTA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-06PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
36 379000 AMANDA CAROLINA RESENDE DE MOURA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - DIRETORIA SERVIÇOS GERAIS E TRANS 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 68,90 0,00 30/06/2014
37 333000 AMANDA DONATO LUCAS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-15PJ M AMB PAT HIST CULT 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
38 294800 AMANDA GOMES PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO JANAUBA; JANAUBA-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 272,50 30/06/2014
39 420200 AMANDA LCIA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; COORD COMB REPRES TRAFICO ILICITO ENTORPECEN 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 272,50 47,70 0,00 30/06/2014
40 360600 AMANDA MACEDO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-09PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
41 365100 AMANDA REIS DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
42 408900 ANA BEATRIZ DANTAS DE MENEZES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 111,30 0,00 30/06/2014
43 356200 ANA CAROLINA BATISTA FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
44 412100 ANA CAROLINA CARDOSO DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO VARGINHA; VARGINHA-PJ-07PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
45 294900 ANA CAROLINA RODRIGUES ESTEVES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
46 338600 ANA CAROLINA SILVA CLEBICAR ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
47 349100 ANA CAROLINA VARANDA CAMPOS ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
48 349200 ANA CLARA COSTA RAMOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
49 361100 ANA CLARA NAVES DA SILVEIRA ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-15PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 100,70 0,00 30/06/2014
50 392800 ANA CLARA OLIVEIRA FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
51 323800 ANA CLAUDIA DOURADO MENDES ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-07PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
52 318900 ANA CLAUDIA MORAIS VALGAS ESTAGIARIO ATIVO MESQUITA; MESQUITA-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
53 356300 ANA EMILIA DA SILVA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
54 370800 ANA FLAVIA ALVES RESENDE ESTAGIARIO ATIVO CARMOPOLIS DE MINAS; CARMOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
55 349300 ANA FLAVIA CANCADO FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO Informação não disponível 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
56 365200 ANA FLAVIA COSTA ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO BOM DESPACHO; BOM DESPACHO-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
57 409000 ANA ISABEL BARRETO FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO PEDRO LEOPOLDO; PEDRO LEOPOLDO-PJ-SECRETARIA 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
58 417500 ANA JULIA GUEDES BONIFACIO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
59 319000 ANA LAURA VALADARES FRANCA FRAIHA ESTAGIARIO ATIVO PITANGUI; PITANGUI-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
60 356500 ANA LAURA VIEIRA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-15PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
61 333200 ANA LUIZA COUTINHO DE SOUZA ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 100,70 0,00 30/06/2014
62 398400 ANA LUIZA PIRES MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-10PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
63 392900 ANA LUIZA SCHUFFNER RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DOS PROCURADORES 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
64 417600 ANA PAULA DE ALMEIDA VIEIRA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO CORONEL FABRICIANO; CORONEL FABRICIANO-PJ-04PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 100,70 0,00 30/06/2014
65 409100 ANA PAULA DE CASTRO SANTANA ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO DEL REI; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
66 77 ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES CAPITAO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL 3.170,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.170,67 0,00 140,57 0,00 140,57 3.030,10 685,50 0,00 30/06/2014
67 373800 ANA PAULA DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-07PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
68 288100 ANA PAULA FERREIRA ALBERNAZ DO CARMO ESTAGIARIO ATIVO PARACATU; PARACATU-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 90,10 0,00 30/06/2014
69 427200 ANA PAULA GOMES ANTUNES ESTAGIARIO ATIVO CORACAO DE JESUS; CORACAO DE JESUS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
70 393000 ANA PAULA PEREIRA FARIA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-19PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
71 398500 ANA PAULA SILVA FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
72 403300 ANA PAULA SOARES RAPOSO ESTAGIARIO ATIVO SAO FRANCISCO; SAO FRANCISCO-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
73 301100 ANA PRISCILA ALVES DUARTE ESTAGIARIO ATIVO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
74 415500 ANALICE DA SILVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
75 393100 ANDRE CORREA DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
76 417700 ANDRE RIBEIRO ANTUNES ESTAGIARIO ATIVO ITAUNA; ITAUNA-PJ-04PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
77 319200 ANDREA MARIA ALVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-GABINETES 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 100,70 0,00 30/06/2014
78 356700 ANDREIA PATRICIA VIANA ESTAGIARIO ATIVO FORMIGA; FORMIGA-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
79 420300 ANDRESSA NUNES RAMOS ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 272,50 47,70 0,00 30/06/2014
80 265000 ANE CAROLINE ALVES VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
81 324100 ANGELICA NUNES VIEIRA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO IBIRITE; IBIRITE-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
82 403500 ANILTON MARCIO DO CARMO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO VESPASIANO; VESPASIANO-PJ-03PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 100,70 0,00 30/06/2014
83 277300 ANNA CECILIA BORGES GOULART ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-04PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
84 373900 ANNA LETICIA MACHADO BRAJATO ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
85 338800 ANNA PAULA REIS BRAGA ESTAGIARIO ATIVO TRES MARIAS; TRES MARIAS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
86 388800 ANNE PENA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-15PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 63,60 0,00 30/06/2014
87 356900 ANNE VIEIRA TEODORAK PEGO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
88 282100 ANTONIELLY LOURENA DA SILVA FRAGA ESTAGIARIO ATIVO SAO DOMINGOS DO PRATA; SAO DOMINGOS DO PRATA-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 53,00 0,00 30/06/2014
89 412200 ANTONIO GUILHERME DE SENE ASSUMPCAO ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-05PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
90 96 ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CAO-CRIMO-COMB CRIME ORGANIZADO-GABS 3.173,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.173,74 0,00 141,03 0,00 141,03 3.032,71 685,50 0,00 30/06/2014
91 370900 ARIANE ALVES DOS REIS ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-08PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
92 365300 ARIELY MILIAN SILVA ESTAGIARIO ATIVO CAETE; CAETE-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
93 379200 ARTHUR ALMEIDA PASSOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 111,30 0,00 30/06/2014
94 361200 ARTHUR ANDRADE BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO CAMBUI; CAMBUI-PJ-01PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
95 282200 ARTHUR DA SILVA CASTRO ESTAGIARIO ATIVO LAGOA DA PRATA; LAGOA DA PRATA-PJ-02PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
96 379300 ARTHUR GONTIJO COTA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 95,40 0,00 30/06/2014
97 344100 ARTHUR OLIVEIRA GUIMARAES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA-PROCON-14 PJ- DEFESA DO CONSUMIDOR 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
98 301400 ATILA MOARES CORDEIRO ESTAGIARIO ATIVO SAO SEBASTIAO DO PARAISO; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-05PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 42,40 0,00 30/06/2014
99 409200 AUGUSTO CESAR DA SILVA TOSTES ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-19PJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 106,00 0,00 30/06/2014
100 349700 AYUME ALVES FRANCO ESTAGIARIO ATIVO CARLOS CHAGAS; CARLOS CHAGAS-PJ-UNPJ 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
101 403600 BARBARA ADRIANE DANTAS AZEVEDO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE ENGENHARIA 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 111,30 0,00 30/06/2014
102 338900 BARBARA ALMEIDA DUARTE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 111,30 0,00 30/06/2014
