.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2015 - Janeiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 446900 ACRISIO GOMES DE JESUS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO IBIRITE; IBIRITE-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 116,60 0,00 31/01/2015
2 451700 ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
3 451800 ADAIR GONCALVES FERREIRA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-SEC CIVEL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
4 370700 ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-22PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
5 430100 ADRIANA DA CUNHA MARREIROS ESTAGIARIO ATIVO CARANDAI; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
6 310700 ADRIANA FERNANDES SOARES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 265,47 31/01/2015
7 295100 ADRIANA GLAYCE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-06PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 63,60 0,00 31/01/2015
8 437900 ADRIANA MARIA COSTA ESTAGIARIO ATIVO ARCOS; ARCOS-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
9 318400 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
10 465900 AIRTON DE ALMEIDA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO OURO FINO; OURO FINO-PJ-01PJ 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 53,00 0,00 31/01/2015
11 332700 ALAN DINIZ GUEDES DE ORNELAS ESTAGIARIO ATIVO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 506,80 31/01/2015
12 360900 ALANA CAVALCANTE LISBOA ESTAGIARIO ATIVO TEOFILO OTONI; TEOFILO OTONI-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
13 442000 ALANA LUMA TEIXEIRA ESTAGIARIO ATIVO IBIRITE; IBIRITE-PJ-03PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
14 417400 ALBA MOREIRA SALLES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 506,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,80 0,00 0,00 0,00 0,00 506,80 0,00 0,00 31/01/2015
15 99 ALCIDES COSTA DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIMINAL 4.419,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.419,40 0,00 391,41 0,00 391,41 4.027,99 685,50 0,00 31/01/2015
16 33 ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 1.903,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903,54 0,00 23,98 0,00 23,98 1.879,56 685,50 407,90 31/01/2015
17 420100 ALESSANDRA ESTEVO JERNIMO ESTAGIARIO ATIVO GUARANESIA; GUARANESIA-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
18 373600 ALESSANDRA FONSECA MARTINS DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 31/01/2015
19 361000 ALESSANDRA LILIAN DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ATIVO BARAO DE COCAIS; BARAO DE COCAIS-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 10,60 0,00 31/01/2015
20 356000 ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
21 348900 ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 31/01/2015
22 451900 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA-09ª PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 161 PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
23 438000 ALEXANDRE JOHN BONY ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-09PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
24 323700 ALFREDO VAZ MOURA ESTAGIARIO ATIVO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-05PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
25 412000 ALICE CRISTINA BRANDAO ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 37,10 0,00 31/01/2015
26 365000 ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DOS PROCURADORES 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
27 392400 ALINDACI BARBOSA REIS ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-10PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
28 427300 ALINE DE MELO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE HABEAS CORPUS 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
29 392500 ALINE DE SOUZA MELLO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-03PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 68,90 0,00 31/01/2015
30 433900 ALINE DO CARMO LUZ ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-15PJ M AMB PAT HIST CULT 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
31 427700 ALINE GOULART FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 42,40 0,00 31/01/2015
32 403200 AMANDA BANDEIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO MIRAI; MIRAI-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
33 373700 AMANDA BARBARA COSTA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-06PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
34 463700 AMANDA DE SALES PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO LAVRAS; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO GRANDE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
35 430200 AMANDA GIL DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
36 420200 AMANDA LCIA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; COORD COMB REPRES TRAFICO ILICITO ENTORPECEN 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
37 447000 AMANDA MARIA MARTINS ESTAGIARIO ATIVO SETE LAGOAS; COORD DAS SUB-BACIAS PARAOPEBA E VELHAS 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
38 356200 ANA CAROLINA BATISTA FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
39 442200 ANA CAROLINA CAMPOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-13PJ 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
40 447100 ANA CAROLINA CANCADO VORCARO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRETORIA DE SERVICO CIVEL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
41 412100 ANA CAROLINA CARDOSO DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO VARGINHA; VARGINHA-PJ-07PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
42 459200 ANA CAROLINA CARVALHO SALATIEL ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-12PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
43 338600 ANA CAROLINA SILVA CLEBICAR ESTAGIARIO ATIVO SAO LOURENCO; SAO LOURENCO-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 31/01/2015
44 442300 ANA CAROLINE ADRIANO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-18PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
45 459300 ANA CAROLINE RODRIGUES CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO LUZ; LUZ-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
46 423600 ANA CLARA ALVES CORNLIO ESTAGIARIO ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
47 349200 ANA CLARA COSTA RAMOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
48 392800 ANA CLARA OLIVEIRA FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-03PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
49 447200 ANA CLAUDIA DOURADO MENDES ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-07PJ 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
50 452000 ANA CLAUDIA JUSTINO SILVA ESTAGIARIO ATIVO IBIRITE; IBIRITE-PJ-SECRETARIA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 127,20 482,67 31/01/2015
51 427800 ANA CLAUDIA SILVA COUTINHO ESTAGIARIO ATIVO NOVA SERRANA; NOVA SERRANA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 31,80 0,00 31/01/2015
52 356300 ANA EMILIA DA SILVA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
53 370800 ANA FLAVIA ALVES RESENDE ESTAGIARIO ATIVO CARMOPOLIS DE MINAS; CARMOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 106,00 724,00 31/01/2015
54 349300 ANA FLAVIA CANCADO FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO Informação não disponível 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
55 365200 ANA FLAVIA COSTA ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO BOM DESPACHO; BOM DESPACHO-PJ-02PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
56 409000 ANA ISABEL BARRETO FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO PEDRO LEOPOLDO; PEDRO LEOPOLDO-PJ-03PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
57 417500 ANA JULIA GUEDES BONIFACIO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
58 455700 ANA LAURA ALVES COUTINHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
59 356500 ANA LAURA VIEIRA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-15PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 42,40 0,00 31/01/2015
60 438100 ANA LETICIA FONTOURA AGUIAR ESTAGIARIO ATIVO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-06PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2015
61 438200 ANA LUIZA AGUILAR DE REZENDE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
62 398400 ANA LUIZA PIRES MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-10PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
63 434000 ANA LUIZA ZAKUR AYRES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-23PJ CIVEL 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 31/01/2015
64 417600 ANA PAULA DE ALMEIDA VIEIRA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO CORONEL FABRICIANO; CORONEL FABRICIANO-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 31,80 0,00 31/01/2015
65 409100 ANA PAULA DE CASTRO SANTANA ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO DEL REI; SAO JOAO DEL REI-PJ-05PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
66 77 ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES CAPITAO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL 3.646,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.646,27 0,00 217,45 0,00 217,45 3.428,82 685,50 0,00 31/01/2015
67 373800 ANA PAULA DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-07PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 68,90 168,93 31/01/2015
68 393000 ANA PAULA PEREIRA FARIA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-19PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
69 403300 ANA PAULA SOARES RAPOSO ESTAGIARIO ATIVO SAO FRANCISCO; SAO FRANCISCO-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
70 301100 ANA PRISCILA ALVES DUARTE ESTAGIARIO ATIVO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-03PJ 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 0,00 0,00 31/01/2015
71 450100 ANA TELMA APARECIDA COSTA ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO EVANGELISTA; SAO JOAO EVANGELISTA-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
72 415500 ANALICE DA SILVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 10,60 0,00 31/01/2015
73 423700 ANDERSON RESENDE MORAIS ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
74 393100 ANDRE CORREA DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
75 463800 ANDRE DE ARAUJO SANTOS CARMO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
76 438400 ANDRE DOS SANTOS OTONI ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
77 442400 ANDRE FELIPE RODRIGUES LEO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1001 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
78 427900 ANDRE FERNANDES DA CUNHA ESTAGIARIO ATIVO MORADA NOVA DE MINAS; MORADA NOVA DE MINAS-PJ-UNPJ 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
79 417700 ANDRE RIBEIRO ANTUNES ESTAGIARIO ATIVO ITAUNA; ITAUNA-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 15,90 0,00 31/01/2015
80 442500 ANDREA CRISTINA PIO E SOUZA ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-SEC CIVEL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
81 319200 ANDREA MARIA ALVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-GABINETES 555,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,07 0,00 0,00 0,00 0,00 555,07 0,00 0,00 31/01/2015
82 428000 ANDREIA GONCALVES VIEIRA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-06PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
83 442600 ANDREIA OLIVEIRA REIS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-16PJ HABITACAO E URBANISMO 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
84 356700 ANDREIA PATRICIA VIANA ESTAGIARIO ATIVO FORMIGA; FORMIGA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
85 420300 ANDRESSA NUNES RAMOS ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
86 428100 ANDREZA DOS SANTOS LOGAO ESTAGIARIO ATIVO DIVINO; DIVINO-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
87 455900 ANGELA LUCIA ROSA LOPES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 53,00 0,00 31/01/2015
88 447300 ANGELICA DA SILVA AZEVEDO ESTAGIARIO ATIVO ESPERA FELIZ; ESPERA FELIZ-PJ-UNPJ 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 47,70 0,00 31/01/2015
89 403500 ANILTON MARCIO DO CARMO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO VESPASIANO; VESPASIANO-PJ-03PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
90 373900 ANNA LETICIA MACHADO BRAJATO ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-02PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
91 338800 ANNA PAULA REIS BRAGA ESTAGIARIO ATIVO TRES MARIAS; TRES MARIAS-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 15,90 0,00 31/01/2015
92 388800 ANNE PENA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-15PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
93 412200 ANTONIO GUILHERME DE SENE ASSUMPCAO ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-05PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
94 96 ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO DELEGADO DE POLICIA 1 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CAO-CRIMO-COMB CRIME ORGANIZADO-GABS 3.649,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.649,80 0,00 218,25 0,00 218,25 3.431,55 685,50 0,00 31/01/2015
95 370900 ARIANE ALVES DOS REIS ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
96 365300 ARIELY MILIAN SILVA ESTAGIARIO ATIVO CAETE; CAETE-PJ-02PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
97 379200 ARTHUR ALMEIDA PASSOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 159,00 1.086,00 31/01/2015
98 361200 ARTHUR ANDRADE BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO CAMBUI; CAMBUI-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 10,60 0,00 31/01/2015
99 423800 ARTHUR BRUSAMOLIN ESTAGIARIO ATIVO SANTA RITA DO SAPUCAI; SANTA RITA DO SAPUCAI-PJ-02PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
100 466000 ARTHUR NUNES PIERAZOLLI ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 53,00 0,00 31/01/2015
101 301400 ATILA MOARES CORDEIRO ESTAGIARIO ATIVO SAO SEBASTIAO DO PARAISO; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-05PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 5,30 434,40 31/01/2015
102 409200 AUGUSTO CESAR DA SILVA TOSTES ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-19PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2015
