.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2016 - Janeiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 446900 ACRISIO GOMES DE JESUS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO IBIRITE; IBIRITE-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
2 451700 ADAILTON BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
3 546000 ADALBERTO LACERDA LEITE ESTAGIARIO ATIVO MONTALVANIA; MONTALVANIA-PJ-UNPJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
4 565900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 337,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,87 0,00 0,00 0,00 0,00 337,87 5,30 0,00 31/01/2016
5 543600 ADEMILSON LEITE NOBRE JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-04PJ 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 699,87 47,70 0,00 31/01/2016
6 508800 ADILEIA GOMES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
7 370700 ADRIANA CRISTINA FIALHO VIANA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-09PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 776,43 0,00 31/01/2016
8 430100 ADRIANA DA CUNHA MARREIROS ESTAGIARIO ATIVO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-01PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 5,30 0,00 31/01/2016
9 518600 ADRIANA NILO CHAMONE NOGUEIRA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 42,40 0,00 31/01/2016
10 541700 ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-20PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
11 554400 ADRIELLE ALVES MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 37,10 0,00 31/01/2016
12 465900 AIRTON DE ALMEIDA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO OURO FINO; OURO FINO-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
13 523900 ALANA KATHERINE FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO ALMENARA; COORD. PAT. PUBLICO-MUCURI/JEQUIT - ALMENARA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2016
14 555700 ALCIANE MENDES DE SOUZA GONALVES ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-10PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
15 33 ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 2.189,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,07 0,00 21,38 0,00 21,38 2.167,69 799,00 0,00 31/01/2016
16 420100 ALESSANDRA ESTEVO JER"NIMO ESTAGIARIO ATIVO GUARANESIA; GUARANESIA-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
17 533200 ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-SECRETARIA 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 42,40 0,00 31/01/2016
18 510600 ALEXANDRE SENNA DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE ENGENHARIA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
19 476900 ALEXANDRE TADEU RIBEIRO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO ARAXA; ARAXA-PJ-02PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
20 365000 ALICE DE PINHO TAVARES GENEROSO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DOS PROCURADORES 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 47,70 0,00 31/01/2016
21 558300 ALICE MACIEL PASSERI DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO SAO LOURENCO; SAO LOURENCO-PJ-03PJ 337,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,87 0,00 0,00 0,00 0,00 337,87 5,30 0,00 31/01/2016
22 392400 ALINDACI BARBOSA REIS ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-10PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
23 427300 ALINE DE MELO SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE HABEAS CORPUS 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
24 433900 ALINE DO CARMO LUZ ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-15PJ M AMB PAT HIST CULT 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 47,70 0,00 31/01/2016
25 476000 ALINE MAIRA LACERDA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-03PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 42,40 0,00 31/01/2016
26 526400 ALLANA CRISTINA FERRAZ FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 42,40 0,00 31/01/2016
27 479800 ALLISON GABRIEL MACHADO ESTAGIARIO ATIVO CONGONHAS; CONGONHAS-PJ-02PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
28 519300 ALLYSON AUGUSTO GONCALVES DE CARVALHO E MACEDO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT 941,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,20 0,00 0,00 0,00 0,00 941,20 53,00 0,00 31/01/2016
29 561800 ALUIZIO AUGUSTO FERREIRA FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO CLAUDIO; CLAUDIO-PJ-UNPJ 193,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,07 0,00 0,00 0,00 0,00 193,07 0,00 0,00 31/01/2016
30 554300 ALZIRA MARIA DIAS NEVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 699,87 26,50 0,00 31/01/2016
31 403200 AMANDA BANDEIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO MIRAI; MIRAI-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
32 529900 AMANDA BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-09PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 37,10 0,00 31/01/2016
33 551300 AMANDA CARVALHO MONTANARI ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRETORIA DE PRODUCAO EDITORIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2016
34 533900 AMANDA CRISTINA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
35 555600 AMANDA CRISTINA DOS REIS ESTAGIARIO ATIVO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-02PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
36 541900 AMANDA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
37 463700 AMANDA DE SALES PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO LAVRAS; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO GRANDE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 26,50 0,00 31/01/2016
38 485500 AMANDA DOMINCIANO COSTA ESTAGIARIO ATIVO PARAGUACU; PARAGUACU-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
39 430200 AMANDA GIL DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
40 517600 AMANDA KELLY DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 748,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,13 0,00 0,00 0,00 0,00 748,13 63,60 0,00 31/01/2016
41 420200 AMANDA LCIA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; COORD COMB REPRES TRAFICO ILICITO ENTORPECEN 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 21,20 0,00 31/01/2016
42 447000 AMANDA MARIA MARTINS ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; COORD REG BACIAS PARACATU,URUCUIA E ABAETE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
43 489100 AMANDA MARQUES MENDES DA ROCHA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-SECRETARIA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
44 530900 AMANDA RAFAELA FERREIRA GUEDES ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
45 550400 AMANDA RITTER CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
46 501700 ANA AMALIA DE CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 37,10 0,00 31/01/2016
47 559900 ANA AMLIA SILVA CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-21PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 68,90 0,00 31/01/2016
48 557600 ANA BEATRIZ DA SILVA GOMES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ 748,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,13 0,00 0,00 0,00 0,00 748,13 58,30 0,00 31/01/2016
49 559400 ANA CARLA DE OLIVEIRA ALVES ESTAGIARIO ATIVO MURIAE; MURIAE-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
50 504700 ANA CAROLINA ARRUDA LOPES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2016
51 483900 ANA CAROLINA BATISTA PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
52 122 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-GAB 1.897,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,34 799,00 0,00 31/01/2016
53 556800 ANA CAROLINA MARQUES TAVARES COSTA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
54 532200 ANA CAROLINA NETO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-06PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 42,40 0,00 31/01/2016
55 545000 ANA CAROLINA VELASQUEZ SANTOS PORTO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 675,73 42,40 0,00 31/01/2016
56 442300 ANA CAROLINE ADRIANO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-18PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
57 490800 ANA CAROLINE SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-12PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
58 423600 ANA CLARA ALVES CORNLIO ESTAGIARIO ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
59 392800 ANA CLARA OLIVEIRA FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-03PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
60 510800 ANA CLARA SANTOS ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO SABINOPOLIS; SABINOPOLIS-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2016
61 447200 ANA CLAUDIA DOURADO MENDES ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-07PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
62 427800 ANA CLAUDIA SILVA COUTINHO ESTAGIARIO ATIVO NOVA SERRANA; NOVA SERRANA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2016
63 533100 ANA ELISA FIGUEIREDO DE ARAUJO CASTRO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-23PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
64 370800 ANA FLAVIA ALVES RESENDE ESTAGIARIO ATIVO CARMOPOLIS DE MINAS; CARMOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 47,70 0,00 31/01/2016
65 543200 ANA FLAVIA AMARAL REZENDE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 090PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 37,10 0,00 31/01/2016
66 485800 ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 37,10 0,00 31/01/2016
67 524000 ANA FLAVIA MACHADO FARIA ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-01PJ 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 699,87 47,70 0,00 31/01/2016
68 547400 ANA FLVIA REZENDE ALVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
69 557100 ANA FLVIA SILVA CASTRO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
70 471800 ANA JESSICA SILVA ESTAGIARIO ATIVO UBERABA; UBERABA-PJ-02PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
71 560600 ANA KARLA WANDENKOLKEN BICALHO ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-14PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
72 527800 ANA LAURA TEODORO SCHETTINI ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-06PJ 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 47,70 0,00 31/01/2016
73 520400 ANA LUISA DO CARMO NASCIMENTO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIR GESTAO SISTEMAS ATIVIDADE-FIM 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 63,60 0,00 31/01/2016
74 491200 ANA LUISA SOARES DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
75 508000 ANA LUIZA FERNANDES EGITO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-GABINETES 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 37,10 0,00 31/01/2016
76 398400 ANA LUIZA PIRES MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-10PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 10,60 0,00 31/01/2016
77 472000 ANA LUIZA TAVARES TEODORO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-20PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
78 434000 ANA LUIZA ZAKUR AYRES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-23PJ CIVEL 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 31/01/2016
79 531200 ANA MARISA FERREIRA PASSAGLI ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍXO DE TÓXICOS 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 47,70 0,00 31/01/2016
80 417600 ANA PAULA DE ALMEIDA VIEIRA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO CORONEL FABRICIANO; CORONEL FABRICIANO-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 21,20 0,00 31/01/2016
81 409100 ANA PAULA DE CASTRO SANTANA ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO DEL REI; SAO JOAO DEL REI-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2016
82 77 ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES CAPITAO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL 5.073,64 0,00 0,00 0,00 1.691,21 0,00 6.764,85 0,00 990,97 0,00 990,97 5.773,88 799,00 0,00 31/01/2016
83 543100 ANA PAULA GOMES ANTUNES ESTAGIARIO ATIVO CORACAO DE JESUS; CORACAO DE JESUS-PJ-UNPJ 932,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,83 0,00 0,00 0,00 0,00 932,83 42,40 0,00 31/01/2016
84 523500 ANA PAULA MINARINI DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO CATAGUASES; CATAGUASES-PJ-04PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
85 393000 ANA PAULA PEREIRA FARIA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-19PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 95,40 0,00 31/01/2016
86 403300 ANA PAULA SOARES RAPOSO ESTAGIARIO ATIVO SAO FRANCISCO; SAO FRANCISCO-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 37,10 0,00 31/01/2016
87 560100 ANA PAULA TEIXEIRA FREIRE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 603 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
88 450100 ANA TELMA APARECIDA COSTA ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO EVANGELISTA; SAO JOAO EVANGELISTA-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 37,10 0,00 31/01/2016
89 529100 ANA VITORIA OLIVEIRA DCARLOS ESTAGIARIO ATIVO FORMIGA; FORMIGA-PJ-02PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 47,70 0,00 31/01/2016
90 415500 ANALICE DA SILVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 15,90 0,00 31/01/2016
91 393100 ANDRE CORREA DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCON-MG-GAB DO COORDENADOR DO PROCON-MG 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
92 463800 ANDRE DE ARAUJO SANTOS CARMO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
93 438400 ANDRE DOS SANTOS OTONI ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 31/01/2016
94 492800 ANDRE FERNANDO FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 79,50 0,00 31/01/2016
95 472100 ANDRE LUIS FONSECA MELO ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-15PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
96 417700 ANDRE RIBEIRO ANTUNES ESTAGIARIO ATIVO ITAUNA; ITAUNA-PJ-04PJ 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 47,70 0,00 31/01/2016
97 499600 ANDREIA CARNEIRO DE MELO ESTAGIARIO ATIVO PERDIZES; PERDIZES-PJ-UNPJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
98 428000 ANDREIA GONCALVES VIEIRA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-06PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 53,00 0,00 31/01/2016
99 537100 ANDRESA MARTINS FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO UNAI; UNAI-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2016
100 545600 ANDRESSA MODESTO VAGO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 53,00 0,00 31/01/2016
101 420300 ANDRESSA NUNES RAMOS ESTAGIARIO ATIVO NOVO CRUZEIRO; NOVO CRUZEIRO-PJ-UNPJ 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 410,27 47,70 0,00 31/01/2016
102 428100 ANDREZA DOS SANTOS LOGAO ESTAGIARIO ATIVO DIVINO; DIVINO-PJ-UNPJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 47,70 0,00 31/01/2016
