.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2016 - Dezembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 546000 ADALBERTO LACERDA LEITE ESTAGIARIO ATIVO MONTALVANIA; MONTALVANIA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 31/12/2016
2 565900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
3 508800 ADILEIA GOMES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
4 593600 ADONAI SOARES DE MOURA ESTAGIARIO ATIVO CORINTO; CORINTO-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
5 611100 ADRIANA MARQUES RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 683,60 0,00 31/12/2016
6 518600 ADRIANA NILO CHAMONE NOGUEIRA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 133,20 0,00 31/12/2016
7 659400 ADRIANA PEREIRA COSTA ESTAGIARIO ATIVO BONFINOPOLIS DE MINAS; BONFINOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
8 656100 ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 31/12/2016
9 541700 ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-20PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 96,20 0,00 31/12/2016
10 554400 ADRIELLE ALVES MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 59,20 0,00 31/12/2016
11 580400 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO PIUMHI; PIUMHI-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
12 652700 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO MUZAMBINHO; MUZAMBINHO-PJ-UNPJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 125,80 0,00 31/12/2016
13 617100 ALANA ALVES SANTOS ESTAGIARIO ATIVO ITABIRA; ITABIRA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 31/12/2016
14 635400 ALANA ARAUJO AGUIAR ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
15 606400 ALANA ARAUJO DOURADO ESTAGIARIO ATIVO JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 31/12/2016
16 650300 ALANA CASTRO ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 140,60 0,00 31/12/2016
17 523900 ALANA KATHERINE FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO TEOFILO OTONI; TEOFILO OTONI-PJ-09PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
18 609300 ALEANDRA LIMA DEZIDERIO ESTAGIARIO ATIVO OURO FINO; OURO FINO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
19 33 ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 2.189,07 0,00 0,00 1.073,15 0,00 0,00 3.262,22 0,00 21,38 0,00 21,38 3.240,84 884,00 0,00 31/12/2016
20 571500 ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO ESPERA FELIZ; ESPERA FELIZ-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
21 533200 ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-SECRETARIA 932,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,83 0,00 0,00 0,00 0,00 932,83 125,80 0,00 31/12/2016
22 594700 ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
23 622700 ALEX BRUNO NASCIMENTO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
24 144 ALEXANDRE DE ASSIS SILVEIRA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA 2.841,92 0,00 0,00 1.349,47 0,00 0,00 4.191,39 0,00 71,49 0,00 71,49 4.119,90 884,00 0,00 31/12/2016
25 644900 ALEXANDRE SANTANA ALVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-07PJ 01 TRIBUNAL DO JURI 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
26 510600 ALEXANDRE SENNA DE ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE ENGENHARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 118,40 0,00 31/12/2016
27 476900 ALEXANDRE TADEU RIBEIRO JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO ARAXA; ARAXA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 31/12/2016
28 558300 ALICE MACIEL PASSERI DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO SAO LOURENCO; SAO LOURENCO-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
29 600400 ALICE MALHEIROS TOSATTI ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 81,40 0,00 31/12/2016
30 654700 ALINE ARNAUD CAMARA BENTO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 094PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 31/12/2016
31 613000 ALINE DE CARVALHO ABBUD ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
32 592500 ALINE DE FARIA E SILVA ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
33 598100 ALINE KARLA DE ALMEIDA REIS ESTAGIARIO ATIVO CORONEL FABRICIANO; CORONEL FABRICIANO-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
34 645600 ALINE LETICIA MOTA ESTAGIARIO ATIVO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
35 476000 ALINE MAIRA LACERDA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-03PJ 682,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,83 0,00 0,00 0,00 0,00 682,83 932,30 0,00 31/12/2016
36 595100 ALINE MELLO TERRAO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 675,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,74 0,00 0,00 0,00 0,00 675,74 250,33 0,00 31/12/2016
37 526400 ALLANA CRISTINA FERRAZ FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 31/12/2016
38 597100 ALLANA NATALIA DANTAS DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO PASSOS; PASSOS-PJ-03PJ 512,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,83 0,00 0,00 0,00 0,00 512,83 74,00 0,00 31/12/2016
39 479800 ALLISON GABRIEL MACHADO ESTAGIARIO ATIVO CONGONHAS; CONGONHAS-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 103,60 0,00 31/12/2016
40 665500 ALUAP MIRANDA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 091PJ 301,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,67 0,00 0,00 0,00 0,00 301,67 44,40 0,00 31/12/2016
41 561800 ALUIZIO AUGUSTO FERREIRA FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO CLAUDIO; CLAUDIO-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
42 596800 ALVARO MONTEIRO MARIZ FONSECA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 098PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 140,60 0,00 31/12/2016
43 583300 ALVINA GONCALVES AZEVEDO ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 140,60 0,00 31/12/2016
44 647300 AMANDA BARBARA COSTA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 111,00 0,00 31/12/2016
45 529900 AMANDA BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-09PJ 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 118,40 0,00 31/12/2016
46 551300 AMANDA CARVALHO MONTANARI ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRETORIA DE PRODUCAO EDITORIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 140,60 0,00 31/12/2016
47 580600 AMANDA CARVALHO SOARES ESTAGIARIO ATIVO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 31/12/2016
48 533900 AMANDA CRISTINA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEF DO CONSUM 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 133,20 0,00 31/12/2016
49 555600 AMANDA CRISTINA DOS REIS ESTAGIARIO ATIVO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
50 541900 AMANDA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
51 575400 AMANDA DE OLIVEIRA SILVA CAMPOLINA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 104PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
52 648600 AMANDA DE PAULA ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
53 575100 AMANDA DE QUEIROZ BORGES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 683,60 0,00 31/12/2016
54 463700 AMANDA DE SALES PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO LAVRAS; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO GRANDE 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 163,13 0,00 31/12/2016
55 485500 AMANDA DOMINCIANO COSTA ESTAGIARIO ATIVO PARAGUACU; PARAGUACU-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 37,00 0,00 31/12/2016
56 620400 AMANDA GUEDES RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 108PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
57 591500 AMANDA LAIS SILVESTRE ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
58 489100 AMANDA MARQUES MENDES DA ROCHA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-SECRETARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 31/12/2016
59 642200 AMANDA NUNES PINHEIRO ESTAGIARIO ATIVO 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 111,00 0,00 31/12/2016
60 606500 AMANDA NUNES ROCHA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA-PROCON-14 PJ- DEFESA DO CONSUMIDOR 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 111,00 0,00 31/12/2016
61 586100 AMANDA PEREIRA SILVA ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-02PJ 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 96,20 0,00 31/12/2016
62 530900 AMANDA RAFAELA FERREIRA GUEDES ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-08PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 367,70 0,00 31/12/2016
63 568700 AMANDA RIBEIRO MARTINS ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-08PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 31/12/2016
64 550400 AMANDA RITTER CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
65 579800 AMANDA SOUZA BATISTA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 085PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
66 557600 ANA BEATRIZ DA SILVA GOMES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
67 559400 ANA CARLA DE OLIVEIRA ALVES ESTAGIARIO ATIVO MURIAE; MURIAE-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
68 504700 ANA CAROLINA ARRUDA LOPES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 306,80 0,00 31/12/2016
69 585200 ANA CAROLINA BADARO DE CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-20PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
70 483900 ANA CAROLINA BATISTA PEREIRA ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-01PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 133,20 0,00 31/12/2016
71 661700 ANA CAROLINA CARDOSO DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
72 122 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-GAB 2.043,22 0,00 0,00 1.060,40 0,00 0,00 3.103,62 0,00 10,44 0,00 10,44 3.093,18 884,00 0,00 31/12/2016
73 645400 ANA CAROLINA MELLO DE BARROS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
74 614200 ANA CAROLINA MELO FRANCO SLEUMER HAMACEK ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-21PJ TUTELA DAS FUNDACOES 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 140,60 0,00 31/12/2016
75 532200 ANA CAROLINA NETO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-06PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 31/12/2016
76 569700 ANA CAROLINA PEREIRA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO MURIAE; MURIAE-PJ-SECRETARIA 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 699,87 133,20 0,00 31/12/2016
77 620800 ANA CAROLINE GOMES ESTEVES ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-12PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
78 620600 ANA CAROLINE MONTEIRO DE BARROS ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-07PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 31/12/2016
79 490800 ANA CAROLINE SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-12PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
80 616700 ANA CLARA MARTINS ALBUQUERQUE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
81 510800 ANA CLARA SANTOS ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO SABINOPOLIS; SABINOPOLIS-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
82 599300 ANA CLARA SOUSA COSTA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 125,80 0,00 31/12/2016
83 609700 ANA CLAUDIA HENRIQUES GARCIA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 118,40 0,00 31/12/2016
84 574000 ANA CRISTINA BARRETO PROVADELLI ESTAGIARIO ATIVO ALEM PARAIBA; ALEM PARAIBA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 133,20 0,00 31/12/2016
85 573700 ANA CRISTINA MOREIRA FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO UBA; COORD REG BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
86 533100 ANA ELISA FIGUEIREDO DE ARAUJO CASTRO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-23PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 118,40 0,00 31/12/2016
87 543200 ANA FLAVIA AMARAL REZENDE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 090PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 140,60 0,00 31/12/2016
88 532100 ANA FLAVIA BORGES MACHADO ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-SECRETARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 434,87 0,00 31/12/2016
89 639700 ANA FLAVIA DE ALMEIDA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - COORD DEFESA DO DIREITO DE FAMILIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
90 637200 ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 916 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 31/12/2016
91 524000 ANA FLAVIA MACHADO FARIA ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 140,60 0,00 31/12/2016
92 581400 ANA FLAVIA PALHARES RESENDE ESTAGIARIO ATIVO VARGINHA; VARGINHA-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
93 659600 ANA FLAVIA SALES MARTINS FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 104PJ 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 140,60 0,00 31/12/2016
94 547400 ANA FLVIA REZENDE ALVES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 31/12/2016
95 557100 ANA FLVIA SILVA CASTRO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 140,60 0,00 31/12/2016
96 640500 ANA GABRIELA DOS SANTOS COSTA ESTAGIARIO ATIVO PIRAPORA; COORD REG INCLUSAO MOBILIZACAO SAO FRANCISCO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
97 560600 ANA KARLA WANDENKOLKEN BICALHO ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-14PJ 401,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,66 0,00 0,00 0,00 0,00 401,66 654,30 0,00 31/12/2016
98 605200 ANA LAURA DRUMOND ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 103,60 0,00 31/12/2016
99 520400 ANA LUISA DO CARMO NASCIMENTO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIR GESTAO SISTEMAS ATIVIDADE-FIM 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 96,20 0,00 31/12/2016
100 491200 ANA LUISA SOARES DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 31/12/2016
101 593400 ANA LUIZA AVILA RAMOS ESTAGIARIO ATIVO ITAMBACURI; ITAMBACURI-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 118,40 0,00 31/12/2016
