.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2017 - Novembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 674100 ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
2 765500 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-SECRETARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
3 565900 ADELIA APARECIDA VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO MONTE BELO; MONTE BELO-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
4 659400 ADRIANA PEREIRA COSTA ESTAGIARIO ATIVO BONFINOPOLIS DE MINAS; BONFINOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 90,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90,50 7,40 0,00 30/11/2017
5 692500 ADRIANA RESENDE SILVA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-17PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 30/11/2017
6 656100 ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 51,80 0,00 30/11/2017
7 781500 ADRIANA SILVA FARIA ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-04PJ 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 81,40 0,00 30/11/2017
8 741300 ADRIANA VIEIRA PORTES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GRUPO ESPECIAL DE DEFESA DA FAUNA 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
9 724300 ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 30/11/2017
10 696100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO ATIVO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
11 741200 ADRIELE CRISTINE ALMEIDA LOPES ESTAGIARIO ATIVO SAO FRANCISCO; SAO FRANCISCO-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
12 702900 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
13 718900 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS 1.025,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,67 162,80 0,00 30/11/2017
14 753500 AGDA NEVES DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-01PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 118,40 0,00 30/11/2017
15 766200 AGOSTINHO EMANOEL RODRIGUES ROSA ESTAGIARIO ATIVO MARTINHO CAMPOS; MARTINHO CAMPOS-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
16 652700 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO MUZAMBINHO; MUZAMBINHO-PJ-UNPJ 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 111,00 0,00 30/11/2017
17 780400 AIRTON THALES PEREIRA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 100PJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 125,80 0,00 30/11/2017
18 635400 ALANA ARAUJO AGUIAR ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
19 606400 ALANA ARAUJO DOURADO ESTAGIARIO ATIVO JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
20 650300 ALANA CASTRO ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 133,20 0,00 30/11/2017
21 669000 ALARICO AURELIANO NASCIMENTO NETO ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-15PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 118,40 0,00 30/11/2017
22 698300 ALBERTO CAMPOLINA ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRETORIA DE MANUTENCAO PREDIAL 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 30/11/2017
23 609300 ALEANDRA LIMA DEZIDERIO ESTAGIARIO ATIVO OURO FINO; OURO FINO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
24 590000 ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 2.189,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,07 0,00 21,38 0,00 21,38 2.167,69 884,00 0,00 30/11/2017
25 761500 ALESSANDRA NEVES VIEIRA VELOSO ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
26 594700 ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 30/11/2017
27 714500 ALEX BRUNO NASCIMENTO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
28 753100 ALEXANDER JOHN BONY ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 118,40 0,00 30/11/2017
29 757900 ALEXANDER MAXIMILIANO FERREIRA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍXO DE TÓXICOS 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
30 674200 ALEXANDRE ARRUDA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIVISAO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 74,00 0,00 30/11/2017
31 749400 ALEXANDRE BALMANT SPINOLA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 30/11/2017
32 695800 ALEXANDRE CELIOTO CONTIN ESTAGIARIO ATIVO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 30/11/2017
33 705500 ALEXIA MELGACO ALKMIM ESTAGIARIO ATIVO LAGOA SANTA; LAGOA SANTA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
34 703900 ALEXSANDRO PRATES BATISTA ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-10PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 30/11/2017
35 734300 ALICE INACIO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 111,00 0,00 30/11/2017
36 558300 ALICE MACIEL PASSERI DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO SAO LOURENCO; SAO LOURENCO-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 30/11/2017
37 665200 ALICE S DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO FORMIGA; FORMIGA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
38 654700 ALINE ARNAUD CAMARA BENTO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
39 719300 ALINE DE PAULA LOURENCO ESTAGIARIO ATIVO MARIANA; MARIANA-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
40 761000 ALINE FERNANDES FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANIT SUDESTE 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
41 691500 ALINE FREITAS FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
42 717300 ALINE GOULART FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-03PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
43 693400 ALINE GUELI CORREIA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
44 598100 ALINE KARLA DE ALMEIDA REIS ESTAGIARIO ATIVO CORONEL FABRICIANO; CORONEL FABRICIANO-PJ-04PJ 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 111,00 0,00 30/11/2017
45 645600 ALINE LETICIA MOTA ESTAGIARIO ATIVO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 74,00 0,00 30/11/2017
46 734600 ALINE SAMPAIO VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO DIAMANTINA; DIAMANTINA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
47 695900 ALINE SEPULVEDA ROSA PIRES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
48 716400 ALINE TERESA DE JESUS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 118,40 0,00 30/11/2017
49 734000 ALINE VIEIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
50 711900 ALINY GOMES TEIXEIRA ESTAGIARIO ATIVO RIO PARDO DE MINAS; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
51 754500 ALINY SANTOS ARRUDA ESTAGIARIO ATIVO VESPASIANO; VESPASIANO-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
52 641500 ALISSON BRENNER ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO JANAUBA; JANAUBA-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
53 655500 ALLAN PRADO ROCHA ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-09PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 125,80 0,00 30/11/2017
54 671900 ALLAN RODRIGUES DE CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 844,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844,67 0,00 0,00 0,00 0,00 844,67 125,80 0,00 30/11/2017
55 687100 ALLANA HENRIQUES CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO LAVRAS; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO GRANDE 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 125,80 0,00 30/11/2017
56 761400 ALVARO CARLOS MARCAL ESTAGIARIO ATIVO BARROSO; BARROSO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
57 583300 ALVINA GONCALVES AZEVEDO ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 133,20 0,00 30/11/2017
58 770700 ALYSSON ROCHA OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO IPANEMA; IPANEMA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
59 760400 AMANDA BALTAZAR FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO TOMBOS; TOMBOS-PJ-UNPJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 125,80 0,00 30/11/2017
60 647300 AMANDA BARBARA COSTA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
61 759300 AMANDA BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
62 678900 AMANDA CAMPANHA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-01PJ FAZENDA PUBLICA EXEC FISCAIS 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
63 580600 AMANDA CARVALHO SOARES ESTAGIARIO ATIVO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
64 764200 AMANDA CATARINA ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO PIRANGA; PIRANGA-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 30/11/2017
65 575400 AMANDA DE OLIVEIRA SILVA CAMPOLINA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 104PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 125,80 0,00 30/11/2017
66 648600 AMANDA DE PAULA ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 96,20 0,00 30/11/2017
67 676600 AMANDA DE QUEIROZ BORGES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 96,20 0,00 30/11/2017
68 744100 AMANDA DE SOUZA GOMES ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-22PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 103,60 0,00 30/11/2017
69 728200 AMANDA DONATO LUCAS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 304 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 125,80 0,00 30/11/2017
70 620400 AMANDA GUEDES RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 108PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 125,80 0,00 30/11/2017
71 785000 AMANDA LETICIA MESSIAS PEGO ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO DA PONTE; SAO JOAO DA PONTE-PJ-UNPJ 1.124,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,67 133,20 0,00 30/11/2017
72 748900 AMANDA LUCIA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 30/11/2017
73 724200 AMANDA NAVES DRUMMOND ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
74 642200 AMANDA NUNES PINHEIRO ESTAGIARIO ATIVO 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 125,80 0,00 30/11/2017
75 606500 AMANDA NUNES ROCHA ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-12PJ 763,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,17 0,00 0,00 0,00 0,00 763,17 66,60 0,00 30/11/2017
76 778300 AMANDA PEREIRA MARTINS ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-03PJ 1.124,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,67 133,20 0,00 30/11/2017
77 679400 AMANDA RAFAELA FERREIRA GUEDES ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
78 642100 AMANDA RAMOS RANGEL ESTAGIARIO ATIVO JUATUBA; AIMORES-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 30/11/2017
79 708600 AMANDA SANTOS DIAS ESTAGIARIO ATIVO ERVALIA; ERVALIA-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
80 557600 ANA BEATRIZ DA SILVA GOMES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ 512,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,83 0,00 0,00 0,00 0,00 512,83 66,60 0,00 30/11/2017
81 559400 ANA CARLA DE OLIVEIRA ALVES ESTAGIARIO ATIVO MURIAE; MURIAE-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
82 757400 ANA CAROLINA BARACHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - DIVISÃO DE APOIO À LICITAÇÃO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 118,40 0,00 30/11/2017
83 661700 ANA CAROLINA CARDOSO DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
84 682500 ANA CAROLINA CARNAVALLI DE CASTRO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-17PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
85 772400 ANA CAROLINA DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO EVANGELISTA; SAO JOAO EVANGELISTA-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
86 758700 ANA CAROLINA DE MATOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 118,40 0,00 30/11/2017
87 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.189,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,06 0,00 21,38 0,00 21,38 2.167,68 884,00 0,00 30/11/2017
88 720900 ANA CAROLINA FREITAS DE CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO PASSOS; PASSOS-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
89 668300 ANA CAROLINA LETAYF CAMPOS ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-09PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
90 735500 ANA CAROLINA MARTINS DE ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO UBA; UBA-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 111,00 0,00 30/11/2017
91 707400 ANA CAROLINA SILVA CLEBICAR ESTAGIARIO ATIVO SAO LOURENCO; SAO LOURENCO-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
92 620800 ANA CAROLINE GOMES ESTEVES ESTAGIARIO ATIVO MEDINA; MEDINA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 30/11/2017
93 620600 ANA CAROLINE MONTEIRO DE BARROS ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-07PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 118,40 0,00 30/11/2017
94 775700 ANA CATARINA GOMES SANTOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 30/11/2017
95 678100 ANA CLARA CARDOSO ALVES ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-11PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
96 616700 ANA CLARA MARTINS ALBUQUERQUE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
97 787700 ANA CLARA SOARES CHAVES ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-08PJ 321,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,33 0,00 0,00 0,00 0,00 321,33 29,60 0,00 30/11/2017
98 599300 ANA CLARA SOUSA COSTA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
99 763700 ANA CLAUDIA ALMEIDA DE MORAES ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-06PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 30/11/2017
100 725600 ANA CLAUDIA FERNANDES MUNIZ ESTAGIARIO ATIVO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-09PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 30/11/2017
101 706000 ANA CLAUDIA SILVA COUTINHO ESTAGIARIO ATIVO NOVA SERRANA; NOVA SERRANA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 88,80 0,00 30/11/2017
102 574000 ANA CRISTINA BARRETO PROVADELLI ESTAGIARIO ATIVO ALEM PARAIBA; ALEM PARAIBA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 66,60 0,00 30/11/2017
