.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2018 - Fevereiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 674100 ABIGAIL RODRIGUES ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 28/02/2018
2 765500 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-SECRETARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 59,20 0,00 28/02/2018
3 656100 ADRIANA SARAIVA SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 125,80 0,00 28/02/2018
4 781500 ADRIANA SILVA FARIA ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
5 741300 ADRIANA VIEIRA PORTES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GRUPO ESPECIAL DE DEFESA DA FAUNA 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
6 826900 ADRIANO ALVES DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-03PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
7 696100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO ATIVO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
8 798400 ADRIEL AUGUSTO GERMANO SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.297,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,17 214,60 0,00 28/02/2018
9 741200 ADRIELE CRISTINE ALMEIDA LOPES ESTAGIARIO ATIVO SAO FRANCISCO; SAO FRANCISCO-PJ-02PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 133,20 0,00 28/02/2018
10 702900 ADRIELLI MARQUES BRAIDOTTI ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
11 718900 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
12 796300 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ESTAGIARIO ATIVO PIUMHI; PIUMHI-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 125,80 0,00 28/02/2018
13 799400 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 140,60 0,00 28/02/2018
14 753500 AGDA NEVES DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
15 766200 AGOSTINHO EMANOEL RODRIGUES ROSA ESTAGIARIO ATIVO MARTINHO CAMPOS; MARTINHO CAMPOS-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
16 652700 AGUINALDO CRISTIANO ROMAO ESTAGIARIO ATIVO MUZAMBINHO; MUZAMBINHO-PJ-UNPJ 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 66,60 0,00 28/02/2018
17 780400 AIRTON THALES PEREIRA BARBOSA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 100PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
18 804500 ALAM PATRICK BORGES OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-24PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
19 635400 ALANA ARAUJO AGUIAR ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; ASSESS TECNICO-JUR CRIMINAL JUNTO AS PROC 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
20 606400 ALANA ARAUJO DOURADO ESTAGIARIO ATIVO JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
21 650300 ALANA CASTRO ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 140,60 0,00 28/02/2018
22 669000 ALARICO AURELIANO NASCIMENTO NETO ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-15PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
23 698300 ALBERTO CAMPOLINA ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIRETORIA DE MANUTENCAO PREDIAL 482,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,67 0,00 0,00 0,00 0,00 482,67 81,40 0,00 28/02/2018
24 590000 ALEC CARNEIRO 3O.SARGENTO ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 2.189,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,07 0,00 21,38 0,00 21,38 2.167,69 884,00 0,00 28/02/2018
25 761500 ALESSANDRA NEVES VIEIRA VELOSO ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
26 594700 ALEX ARRUDA TAVARES ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
27 714500 ALEX BRUNO NASCIMENTO RODRIGUES ESTAGIARIO ATIVO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
28 753100 ALEXANDER JOHN BONY ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 140,60 0,00 28/02/2018
29 757900 ALEXANDER MAXIMILIANO FERREIRA SILVA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍXO DE TÓXICOS 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 28/02/2018
30 674200 ALEXANDRE ARRUDA DOS SANTOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; DIVISAO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 118,40 0,00 28/02/2018
31 695800 ALEXANDRE CELIOTO CONTIN ESTAGIARIO ATIVO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 582,43 0,00 28/02/2018
32 705500 ALEXIA MELGACO ALKMIM ESTAGIARIO ATIVO LAGOA SANTA; LAGOA SANTA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
33 665200 ALICE S DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO FORMIGA; FORMIGA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
34 654700 ALINE ARNAUD CAMARA BENTO RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
35 719300 ALINE DE PAULA LOURENCO ESTAGIARIO ATIVO MARIANA; MARIANA-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
36 761000 ALINE FERNANDES FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANIT SUDESTE 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
37 691500 ALINE FREITAS FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 28/02/2018
38 717300 ALINE GOULART FERREIRA ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-03PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
39 693400 ALINE GUELI CORREIA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 66,60 0,00 28/02/2018
40 598100 ALINE KARLA DE ALMEIDA REIS ESTAGIARIO ATIVO CORONEL FABRICIANO; CORONEL FABRICIANO-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 59,20 0,00 28/02/2018
41 645600 ALINE LETICIA MOTA ESTAGIARIO ATIVO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-04PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
42 798200 ALINE OLIVEIRA DE FATIMA ESTAGIARIO ATIVO PARACATU; PARACATU-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
43 734600 ALINE SAMPAIO VIEIRA ESTAGIARIO ATIVO DIAMANTINA; DIAMANTINA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
44 695900 ALINE SEPULVEDA ROSA PIRES ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DE HABEAS CORPUS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
45 734000 ALINE VIEIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO ATIVO JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
46 711900 ALINY GOMES TEIXEIRA ESTAGIARIO ATIVO RIO PARDO DE MINAS; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 103,60 0,00 28/02/2018
47 754500 ALINY SANTOS ARRUDA ESTAGIARIO ATIVO VESPASIANO; VESPASIANO-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
48 641500 ALISSON BRENNER ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO JANAUBA; JANAUBA-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 81,40 0,00 28/02/2018
49 655500 ALLAN PRADO ROCHA ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-09PJ 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 0,00 0,00 0,00 0,00 874,83 51,80 0,00 28/02/2018
50 671900 ALLAN RODRIGUES DE CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 995,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,50 0,00 0,00 0,00 0,00 995,50 125,80 0,00 28/02/2018
51 687100 ALLANA HENRIQUES CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO LAVRAS; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO GRANDE 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
52 761400 ALVARO CARLOS MARCAL ESTAGIARIO ATIVO BARROSO; BARROSO-PJ-01PJ 150,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,83 0,00 0,00 0,00 0,00 150,83 29,60 0,00 28/02/2018
53 583300 ALVINA GONCALVES AZEVEDO ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-01PJ 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 140,60 0,00 28/02/2018
54 770700 ALYSSON ROCHA OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO IPANEMA; IPANEMA-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
55 760400 AMANDA BALTAZAR FERNANDES ESTAGIARIO ATIVO TOMBOS; TOMBOS-PJ-UNPJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 125,80 0,00 28/02/2018
56 647300 AMANDA BARBARA COSTA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
57 759300 AMANDA BATISTA DA SILVA ESTAGIARIO ATIVO IPATINGA; IPATINGA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
58 797100 AMANDA BORGES DE SANTI ESTAGIARIO ATIVO SACRAMENTO; SACRAMENTO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
59 678900 AMANDA CAMPANHA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-01PJ FAZENDA PUBLICA EXEC FISCAIS 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 427,47 0,00 28/02/2018
60 580600 AMANDA CARVALHO SOARES ESTAGIARIO ATIVO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
61 764200 AMANDA CATARINA ARAUJO ESTAGIARIO ATIVO PIRANGA; PIRANGA-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 28/02/2018
62 575400 AMANDA DE OLIVEIRA SILVA CAMPOLINA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 104PJ 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 300,53 0,00 28/02/2018
63 648600 AMANDA DE PAULA ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO BARBACENA; BARBACENA-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
64 676600 AMANDA DE QUEIROZ BORGES ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
65 744100 AMANDA DE SOUZA GOMES ESTAGIARIO ATIVO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-22PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
66 728200 AMANDA DONATO LUCAS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 304 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
67 620400 AMANDA GUEDES RIBEIRO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 108PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 88,80 0,00 28/02/2018
68 785000 AMANDA LETICIA MESSIAS PEGO ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO DA PONTE; SAO JOAO DA PONTE-PJ-UNPJ 1.245,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,17 148,00 0,00 28/02/2018
69 748900 AMANDA LUCIA MOREIRA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
70 642200 AMANDA NUNES PINHEIRO ESTAGIARIO ATIVO 1.399,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,73 81,40 0,00 28/02/2018
71 606500 AMANDA NUNES ROCHA ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-12PJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,83 118,40 0,00 28/02/2018
72 778300 AMANDA PEREIRA MARTINS ESTAGIARIO ATIVO FRUTAL; FRUTAL-PJ-03PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
73 679400 AMANDA RAFAELA FERREIRA GUEDES ESTAGIARIO ATIVO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 28/02/2018
74 642100 AMANDA RAMOS RANGEL ESTAGIARIO ATIVO JUATUBA; AIMORES-PJ-UNPJ 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 37,00 0,00 28/02/2018
75 708600 AMANDA SANTOS DIAS ESTAGIARIO ATIVO ERVALIA; ERVALIA-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 133,20 0,00 28/02/2018
76 797900 AMANDA VASCONCELOS ASSIS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
77 796000 ANA ANGELICA MOREIRA DA CUNHA ESTAGIARIO ATIVO INHAPIM; INHAPIM-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 28/02/2018
78 757400 ANA CAROLINA BARACHO ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; EXTINTA - DIVISÃO DE APOIO À LICITAÇÃO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 103,60 0,00 28/02/2018
79 661700 ANA CAROLINA CARDOSO DE SOUZA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 28/02/2018
80 682500 ANA CAROLINA CARNAVALLI DE CASTRO ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-17PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 28/02/2018
81 772400 ANA CAROLINA DA COSTA ESTAGIARIO ATIVO SAO JOAO EVANGELISTA; SAO JOAO EVANGELISTA-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
82 758700 ANA CAROLINA DE MATOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
83 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.189,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,06 0,00 21,38 0,00 21,38 2.167,68 884,00 0,00 28/02/2018
84 720900 ANA CAROLINA FREITAS DE CARVALHO ESTAGIARIO ATIVO PASSOS; PASSOS-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
85 668300 ANA CAROLINA LETAYF CAMPOS ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-15PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
86 735500 ANA CAROLINA MARTINS DE ANDRADE ESTAGIARIO ATIVO UBA; UBA-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
87 794600 ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIO ATIVO ALEM PARAIBA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
88 707400 ANA CAROLINA SILVA CLEBICAR ESTAGIARIO ATIVO SAO LOURENCO; SAO LOURENCO-PJ-04PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
89 620800 ANA CAROLINE GOMES ESTEVES ESTAGIARIO ATIVO MEDINA; MEDINA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 133,20 0,00 28/02/2018
90 775700 ANA CATARINA GOMES SANTOS ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
91 678100 ANA CLARA CARDOSO ALVES ESTAGIARIO ATIVO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-11PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 81,40 0,00 28/02/2018
92 811600 ANA CLARA MARTINS ALBUQUERQUE ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUN-SEC ADM 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 803,33 81,40 0,00 28/02/2018
93 787700 ANA CLARA SOARES CHAVES ESTAGIARIO ATIVO BETIM; BETIM-PJ-08PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
94 599300 ANA CLARA SOUSA COSTA ESTAGIARIO ATIVO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 814,50 111,00 0,00 28/02/2018
95 763700 ANA CLAUDIA ALMEIDA DE MORAES ESTAGIARIO ATIVO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-06PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
96 705300 ANA CRISTINA HENRIQUES ALVES ESTAGIARIO ATIVO IGARAPE; IGARAPE-PJ-03PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
97 719200 ANA CRISTINA MOREIRA FERNANDES E SILVA ESTAGIARIO ATIVO UBA; COORD REG BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 140,60 0,00 28/02/2018
98 727100 ANA FLAVIA BORGES MACHADO ESTAGIARIO ATIVO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 96,20 0,00 28/02/2018
99 792300 ANA FLAVIA DE PAULA SADDI TAVORA ESTAGIARIO ATIVO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-05PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 140,60 0,00 28/02/2018
100 814200 ANA GABRIELA DAYRELL DRUMMOND DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ATIVO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00 66,60 0,00 28/02/2018
101 640500 ANA GABRIELA DOS SANTOS COSTA ESTAGIARIO ATIVO PIRAPORA; COORD REG INCLUSAO MOBILIZACAO SAO FRANCISCO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 96,20 0,00 28/02/2018
