.

MPMG - Transparência

Contracheque - Proventos de todos os membros inativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2019 - Novembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 15900 ABELARDO TEIXEIRA NUNES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 69.649,95 30/11/2019
2 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.413,85 64.976,04 30/11/2019
3 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 1.259,40 66.323,57 30/11/2019
4 63200 ADERBAL BORGES DA MOTTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.235,83 0,00 0,00 2.235,83 29.768,82 1.259,40 65.907,05 30/11/2019
5 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.552,69 0,00 10.616,15 23.072,96 2.518,80 57.957,28 30/11/2019
6 72700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.986,66 0,00 11.245,16 24.217,06 37.876,07 47.260,11 30/11/2019
7 29300 ALDON TAGLIALEGNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 2.421,12 0,00 0,00 2.421,12 31.267,99 2.518,80 66.045,43 30/11/2019
8 61200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.552,69 0,00 10.616,15 23.072,96 0,00 0,00 30/11/2019
9 9400 ALGENIR DE PAULA BOMFIM PROMOTOR 1A ENTRANCIA APOSENTADO RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.404,42 2.059,81 0,00 0,00 2.059,81 28.344,61 1.259,40 65.539,33 30/11/2019
10 7000 ALOISIO ALVES DE MELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 0,00 67.737,09 30/11/2019
11 111700 ALZIRA HELENA CAMARGO PROMOT.ENTRANC.INTERMED. APOSENTADO RAUL SOARES - COMARCA; RAUL SOARES-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.404,42 2.702,15 6.225,17 0,00 8.927,32 21.477,10 0,00 54.633,95 30/11/2019
12 50400 AMADEUS CAMPOS BRITO PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.235,83 0,00 0,00 2.235,83 29.768,82 2.518,80 10.177,47 30/11/2019
13 50600 AMANDO PRATES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 6.208,86 0,00 9.467,36 25.994,86 2.938,60 55.704,81 30/11/2019
14 30700 AMERICO CAIXETA SANTANA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 76.272,06 30/11/2019
15 36300 ANA IVANETE DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 1.259,40 69.651,54 30/11/2019
16 72100 ANDRE RESENDE PADILHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.500,56 0,00 10.564,02 23.125,09 2.140,98 57.358,94 30/11/2019
17 45500 ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 23.596,55 1.259,40 54.703,17 30/11/2019
18 157200 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.500,56 0,00 10.564,02 23.125,09 2.308,90 39.296,67 30/11/2019
19 91700 ANTONIO CESAR MENDES MARTINS PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 3.765,64 0,00 7.024,14 28.438,08 37.981,02 65.888,60 30/11/2019
20 46400 ANTONIO CLARET DE LIMA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 66.323,83 30/11/2019
21 75700 ANTONIO DE PADUA PONTES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 67.751,75 30/11/2019
22 49700 ANTONIO DOS PASSOS ROMAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 23.596,55 2.518,80 54.754,28 30/11/2019
23 106400 ANTONIO FELIX DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.INTERMED. APOSENTADO SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.404,42 2.702,15 6.225,17 0,00 8.927,32 21.477,10 0,00 60.533,43 30/11/2019
24 68600 ANTONIO FRANCISCO PATENTE PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 4.951,30 0,00 8.209,80 27.252,42 2.518,80 54.728,08 30/11/2019
25 52000 ANTONIO JOSE LEAL PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.463,07 0,00 10.721,57 24.740,65 2.518,80 61.315,00 30/11/2019
26 54700 ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 23.596,55 2.518,80 54.784,97 30/11/2019
27 50300 ANTONIO LOPES NETO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 66.323,42 30/11/2019
28 21800 ANTONIO SALLES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.410,93 0,00 10.669,43 24.792,79 2.518,80 56.825,17 30/11/2019
29 69300 ARI DE SOUZA REIS PROMOTOR 1A ENTRANCIA APOSENTADO RIO PRETO - COMARCA; RIO PRETO-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.404,42 2.702,15 6.592,35 0,00 9.294,50 21.109,92 3.040,44 0,00 30/11/2019
30 111800 ARIOVALDO TOVANI PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.878,17 6.564,69 0,00 9.442,86 22.561,79 2.518,80 57.293,50 30/11/2019
31 52900 ARLINDO VIEIRA GABRIEL PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.410,93 0,00 10.669,43 24.792,79 2.518,80 55.046,84 30/11/2019
32 75800 ARMANDO LOURENCO DA SILVA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.878,17 6.616,83 0,00 9.495,00 22.509,65 2.518,80 38.860,54 30/11/2019
33 41700 ARMENIA DE OLIVEIRA E SOUZA ROCHA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 1.259,40 66.281,27 30/11/2019
34 50700 ARNALDO COELHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.410,93 0,00 10.669,43 24.792,79 2.518,80 54.705,56 30/11/2019
35 20200 ARTHUR ROSENBURG PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 69.081,74 30/11/2019
36 13400 ATTILA DE CASTRO NEVES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 72.234,05 30/11/2019
37 79300 ATTILIO FERDINANDO PELLICCI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.500,56 0,00 10.564,02 23.125,09 36.228,90 0,00 30/11/2019
38 43000 AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 66.323,57 30/11/2019
39 65300 BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 23.596,55 2.518,80 54.754,28 30/11/2019
40 93600 CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 706 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 21.249,71 9.302,30 30/11/2019
41 34800 CARIO ABI-ACKEL PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO MANHUAÇU - COMARCA; MANHUACU-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.235,83 0,00 0,00 2.235,83 29.768,82 0,00 66.459,12 30/11/2019
42 79400 CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 5.497,11 0,00 8.560,57 25.128,54 27.459,26 428,23 30/11/2019
43 44000 CARLOS ALBERTO ALVES PENA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.410,93 0,00 10.669,43 24.792,79 1.259,40 55.630,72 30/11/2019
44 56000 CARLOS ANTONIO DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 6.976,96 0,00 10.040,42 23.648,69 2.518,80 54.648,80 30/11/2019
45 83400 CARLOS ARI BRASIL DE BARROS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.500,56 0,00 10.564,02 23.125,09 2.518,80 261,93 30/11/2019
46 111500 CARLOS ETTER LONGORDO PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.878,17 0,00 0,00 2.878,17 29.126,48 2.036,03 0,00 30/11/2019
47 143600 CARLOS GONCALVES DE MOURA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-05PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.448,42 0,00 10.511,88 23.177,23 35.998,01 0,00 30/11/2019
48 95900 CARLOS ROBERTO COSTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 2.421,12 0,00 0,00 2.421,12 31.267,99 2.560,78 66.107,40 30/11/2019
49 67900 CARLOS WEBER AD-VINCULA VEADO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.410,93 0,00 10.669,43 24.792,79 2.518,80 61.612,14 30/11/2019
50 56900 CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.463,07 0,00 10.721,57 24.740,65 2.518,80 54.641,51 30/11/2019
51 79500 CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 615 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 38.023,00 20.548,31 30/11/2019
52 35900 CASSIO RODRIGUES PEREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 6.976,96 0,00 10.040,42 23.648,69 2.413,85 54.832,50 30/11/2019
53 49900 CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.644,74 66.336,77 30/11/2019
54 95700 CELES GEORGE SERRA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-24PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 6.049,94 0,00 9.113,40 24.575,71 30.166,73 4.608,55 30/11/2019
55 90000 CELIA MOURA DA ROCHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.500,56 0,00 10.564,02 23.125,09 1.574,25 0,00 30/11/2019
56 62800 CELUTA GUIMARAES E SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 23.596,55 2.518,80 57.625,66 30/11/2019
57 64300 CEZAR MANASSES CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 23.596,55 0,00 56.874,37 30/11/2019
58 39800 CIRO FREIRE DAYRELL PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.463,07 0,00 10.721,57 24.740,65 2.518,80 54.691,63 30/11/2019
59 218400 CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-11PJ 23.167,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.167,02 1.906,03 4.977,41 0,00 6.883,44 16.283,58 0,00 0,00 30/11/2019
60 69700 CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO MONTE SANTO DE MINAS - COMARCA; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.878,17 4.721,96 0,00 7.600,13 24.404,52 2.518,80 319,16 30/11/2019
61 73800 CLAUDIO DE PAULA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO CURVELO - COMARCA; CURVELO-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.878,17 7.036,15 0,00 9.914,32 22.090,33 34.733,35 58.721,51 30/11/2019
62 72300 CLAUDIO FLEURY BARCELLOS PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 709 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.934,53 0,00 11.193,03 24.269,19 2.518,80 63.013,99 30/11/2019
63 48100 CLEIDE MIGUEL RAMALHO PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.235,83 0,00 0,00 2.235,83 29.768,82 0,00 30.393,14 30/11/2019
64 33100 DALE FONSECA E SILVA NUNES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 23.596,55 1.259,40 54.739,05 30/11/2019
65 48200 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 2.421,12 0,00 0,00 2.421,12 31.267,99 2.518,80 66.173,83 30/11/2019
66 39100 DANILO DE PAULA ARAUJO PROMOTOR 1A ENTRANCIA APOSENTADO MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.404,42 2.702,15 5.249,48 0,00 7.951,63 22.452,79 2.224,94 60.879,73 30/11/2019
67 55900 DAVID DA CONCEICAO GOMES PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 19.202,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.202,79 1.469,97 3.483,57 0,00 4.953,54 14.249,25 1.920,28 0,00 30/11/2019
68 74400 DEISE CRISTINA VIEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.552,69 0,00 10.616,15 23.072,96 1.154,45 8.464,16 30/11/2019
69 98900 DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.986,66 0,00 11.245,16 24.217,06 29.335,31 0,00 30/11/2019
70 59900 DENIZE FARIA MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 815 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.986,66 0,00 11.245,16 24.217,06 36.616,67 0,00 30/11/2019
71 93800 DIMAS MESSIAS DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 6.099,50 0,00 9.162,96 24.526,15 0,00 57.126,99 30/11/2019
72 8500 DIVA BRAGA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.463,07 0,00 10.721,57 24.740,65 1.259,40 54.695,03 30/11/2019
73 56200 DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 6.976,96 0,00 10.040,42 23.648,69 2.518,80 54.703,17 30/11/2019
74 72400 DONE JULIANNA PALINKAS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-04PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.552,69 0,00 10.616,15 23.072,96 1.154,45 0,00 30/11/2019
75 48300 DOUGLAS DIAMANTINO DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.235,83 0,00 0,00 2.235,83 29.768,82 1.259,40 65.923,36 30/11/2019
76 65600 DUARTE BERNARDO GOMES PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.560,78 66.132,91 30/11/2019
77 32800 EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 6.976,96 0,00 10.040,42 23.648,69 2.518,80 54.703,17 30/11/2019
78 89300 EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.552,69 0,00 10.616,15 23.072,96 36.102,96 3.088,17 30/11/2019
79 55700 EDUARDO RINCO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 6.976,96 0,00 10.040,42 23.648,69 2.099,00 54.537,41 30/11/2019
80 34300 ELEUSA ANDRADE FERES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 2.421,12 0,00 0,00 2.421,12 31.267,99 2.518,80 66.045,43 30/11/2019
81 64900 ELMO DE PAULA CAMPOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.878,17 6.616,83 0,00 9.495,00 22.509,65 0,00 62.976,03 30/11/2019
82 34500 ELZI CAETANA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 23.596,55 1.259,40 54.699,14 30/11/2019
83 62900 EPAMINONDAS FULGENCIO NETO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 806 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 36.721,62 66.113,38 30/11/2019
84 49100 ERLI ALVES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.258,50 7.463,07 0,00 10.721,57 24.740,65 1.259,40 55.463,63 30/11/2019
85 57000 ERNANE GERALDO DE ARAUJO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.063,46 6.976,96 0,00 10.040,42 23.648,69 2.518,80 57.423,45 30/11/2019
86 47300 ERNANI DE MENEZES VILHENA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 2.421,12 0,00 0,00 2.421,12 31.267,99 2.518,80 0,00 30/11/2019
87 69100 ERNANI FREIRE CARDOSO PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 3.063,46 7.029,10 0,00 10.092,56 21.912,09 2.518,80 6.683,96 30/11/2019
88 107200 EROS BRAGA BISCOTTO PROMOTOR 2A ENTRANCIA APOSENTADO ESPINOSA - COMARCA; ESPINOSA-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.878,17 7.140,42 0,00 10.018,59 21.986,06 34.439,49 2.933,76 30/11/2019
89 2300 EUFLAVIO PEREIRA DONATO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.616,17 0,00 0,00 2.616,17 32.846,05 2.518,80 67.723,55 30/11/2019
