.

MPMG - Transparência

Contracheque - Remuneração de todos os servidores ativos - Pré Resolução CNMP 200/2019

Período: 2014 - Outubro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Situação Unidade Administrativa Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total Indenizações Outras Remunerações Retroativas/Temporárias Data de Referência
Remuneração Básica Remuneração Eventual ou Temporária Total de Rendimentos Brutos Obrigatórios/Legais Total de Descontos
Remuneração do Cargo Efetivo Outras Verbas Remuneratórias Função de Confiança ou Cargo em Comissão Gratificação Natalina Férias Abono de Permanência Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Retenção por Teto Constitucional
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 3.355,81 201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,16 391,29 62,93 0,00 454,22 3.102,94 685,50 0,00 31/10/2014
2 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-CGMP-DIV APOIO FISC ORIENT FUNCIONAL 9.358,72 1.871,74 0,00 0,00 0,00 0,00 11.230,46 1.235,35 1.823,66 0,00 3.059,01 8.171,45 920,50 0,00 31/10/2014
3 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP ATIVO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-01PJ 9.663,38 1.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,06 1.275,57 2.011,98 0,00 3.287,55 8.308,51 685,50 0,00 31/10/2014
4 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 8.501,02 1.700,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10.201,22 1.122,13 1.571,76 0,00 2.693,89 7.507,33 685,50 0,00 31/10/2014
5 77700 ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS 0,00 6.378,72 7.973,40 0,00 0,00 0,00 14.352,12 1.578,73 2.686,53 0,00 4.265,26 10.086,86 685,50 0,00 31/10/2014
6 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP ATIVO LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-02PJ 3.938,84 787,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.726,61 519,93 222,24 0,00 742,17 3.984,44 685,50 0,00 31/10/2014
7 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 7.014,37 701,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,81 848,74 963,45 0,00 1.812,19 5.903,62 920,50 0,00 31/10/2014
8 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 10.302,83 5.151,42 0,00 0,00 0,00 0,00 15.454,25 1.699,97 2.808,02 0,00 4.507,99 10.946,26 685,50 0,00 31/10/2014
9 322600 ADMILSON SILVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BOCAIÚVA - COMARCA; BOCAIUVA-PJ-01PJ 4.696,06 469,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5.165,67 616,93 546,52 0,00 1.163,45 4.002,22 685,50 442,80 31/10/2014
10 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 5.876,69 587,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.464,36 772,03 891,62 0,00 1.663,65 4.800,71 685,50 554,10 31/10/2014
11 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP ATIVO CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 786,93 875,34 0,00 1.662,27 4.979,24 920,50 512,37 31/10/2014
12 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP ATIVO BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 5.876,69 587,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.464,36 711,08 657,16 0,00 1.368,24 5.096,12 1.155,50 0,00 31/10/2014
13 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 2.859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,08 341,46 79,38 0,00 420,84 2.438,24 2.400,95 287,99 31/10/2014
14 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 2.952,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,15 324,74 49,50 0,00 374,24 2.577,91 920,50 0,00 31/10/2014
15 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 9.977,95 4.988,98 0,00 0,00 0,00 0,00 14.966,93 1.646,36 2.787,59 0,00 4.433,95 10.532,98 685,50 0,00 31/10/2014
16 246900 ADRIANA DE ALMEIDA ANTONINI ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 0,00 471,82 2.359,08 0,00 0,00 0,00 2.830,90 386,80 134,41 0,00 521,21 2.309,69 685,50 0,00 31/10/2014
17 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 0,00 1.253,12 6.265,58 0,00 0,00 0,00 7.518,70 482,93 1.297,20 0,00 1.780,13 5.738,57 685,50 0,00 31/10/2014
18 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 7.014,37 701,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,81 848,74 1.062,29 0,00 1.911,03 5.804,78 685,50 0,00 31/10/2014
19 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP ATIVO SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 3.694,41 221,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,07 457,94 230,69 0,00 688,63 3.227,44 685,50 247,00 31/10/2014
20 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 5.006,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.006,87 550,76 399,66 0,00 950,42 4.056,45 685,50 0,00 31/10/2014
21 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP ATIVO NOVA LIMA - COMARCA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 749,94 0,00 1.480,51 5.161,00 1.155,50 0,00 31/10/2014
22 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-TUTELA DAS FUNDACOES-21 PJ- GABINETE 8.501,02 4.250,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12.751,53 1.402,67 2.245,37 0,00 3.648,04 9.103,49 685,50 0,00 31/10/2014
23 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.355,81 201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,16 391,29 85,94 0,00 477,23 3.079,93 1.155,50 0,00 31/10/2014
24 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PJDH-COMB A VIOLENCIA DOMESTICA-ATENDIMENTO 5.511,94 551,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6.063,13 666,94 558,96 0,00 1.225,90 4.837,23 778,09 8,49 31/10/2014
25 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP ATIVO PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-03PJ 4.000,95 240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,01 466,51 246,30 0,00 712,81 3.528,20 685,50 0,00 31/10/2014
26 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP ATIVO TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 8.501,02 2.550,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11.051,33 1.215,65 1.878,66 0,00 3.094,31 7.957,02 685,50 0,00 31/10/2014
27 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA-MEIO AMB PATRIM HIST CULTURAL-15PJGAB 9.663,38 1.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,06 1.275,57 1.913,14 0,00 3.188,71 8.407,35 1.645,69 88,02 31/10/2014
28 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ARAÇUAÍ - COMARCA; ARACUAI-PJ-01PJ 6.265,58 1.253,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.518,70 897,94 1.072,93 0,00 1.970,87 5.547,83 1.155,50 644,40 31/10/2014
29 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 8.501,02 1.700,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10.201,22 1.122,13 1.621,18 0,00 2.743,31 7.457,91 685,50 0,00 31/10/2014
30 206400 ADRIANE MENDES DE SOUZA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL-FISC AC POL PUB II 11.885,64 5.942,82 0,00 0,00 0,00 0,00 17.828,46 1.961,13 3.487,95 0,00 5.449,08 12.379,38 685,50 0,00 31/10/2014
31 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ATIVO ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 5.691,44 341,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6.032,93 663,62 650,41 0,00 1.314,03 4.718,90 685,50 0,00 31/10/2014
32 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 4.000,95 240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,01 481,00 272,67 0,00 753,67 3.487,34 685,50 131,68 31/10/2014
33 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP ATIVO PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 6.265,58 4.385,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10.651,48 1.272,10 2.004,28 0,00 3.276,38 7.375,10 685,50 913,10 31/10/2014
34 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ATIVO MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-04PJ 4.000,95 240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,01 466,51 177,23 0,00 643,74 3.597,27 685,50 0,00 31/10/2014
35 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 700,52 0,00 1.431,09 5.210,42 920,50 0,00 31/10/2014
36 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP ATIVO CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 5.876,69 587,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.464,36 772,03 743,36 0,00 1.515,39 4.948,97 920,50 554,10 31/10/2014
37 536700 ADRIELLE COSTA MARIA OFICIAL DO MP ATIVO SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 2.952,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,15 324,74 62,98 0,00 387,72 2.564,43 685,50 0,00 31/10/2014
38 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ATIVO ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 6.068,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.068,01 667,48 659,00 0,00 1.326,48 4.741,53 4.230,79 324,98 31/10/2014
39 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 8.501,02 1.700,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10.201,22 1.122,13 1.670,60 0,00 2.792,73 7.408,49 0,00 0,00 31/10/2014
40 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 150PJ 7.973,40 2.392,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10.365,42 1.140,20 1.710,79 0,00 2.850,99 7.514,43 685,50 0,00 31/10/2014
41 118100 AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA OFICIAL DO MP ATIVO SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-01PJ 10.638,28 7.446,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.085,07 1.989,36 3.600,17 0,00 5.589,53 12.495,54 685,50 0,00 31/10/2014
42 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP ATIVO JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 9.663,38 966,34 0,00 0,00 0,00 0,00 10.629,72 1.169,27 1.676,63 0,00 2.845,90 7.783,82 685,50 0,00 31/10/2014
43 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ 5.691,44 1.707,43 0,00 0,00 0,00 0,00 7.398,87 813,88 885,88 0,00 1.699,76 5.699,11 920,50 0,00 31/10/2014
44 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP ATIVO PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 5.338,12 1.601,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6.939,56 886,64 1.146,62 0,00 2.033,26 4.906,30 685,50 1.120,78 31/10/2014
45 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 5.338,12 1.642,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6.980,25 645,91 767,53 0,00 1.413,44 5.566,81 685,50 0,00 31/10/2014
46 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP ATIVO SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-03PJ 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 799,36 0,00 1.529,93 5.111,58 685,50 0,00 31/10/2014
47 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ 3.355,81 201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,16 391,29 139,85 0,00 531,14 3.026,02 685,50 0,00 31/10/2014
48 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.691,44 1.138,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6.829,73 751,27 845,43 0,00 1.596,70 5.233,03 685,50 0,00 31/10/2014
49 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP ATIVO LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 5.338,12 533,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871,93 645,91 306,42 0,00 952,33 4.919,60 920,50 0,00 31/10/2014
50 508200 ALBERTO DA SILVA VIEIRA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS ESPECIAL DO PGJ ATUACAO JUNTO A PGJAA 0,00 0,00 8.777,78 0,00 0,00 0,00 8.777,78 482,93 1.544,61 0,00 2.027,54 6.750,24 685,50 0,00 31/10/2014
51 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 7.014,37 701,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,81 848,74 1.062,29 0,00 1.911,03 5.804,78 685,50 0,00 31/10/2014
52 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP ATIVO DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 9.663,38 6.764,36 0,00 0,00 0,00 0,00 16.427,74 1.961,94 3.440,33 0,00 5.402,27 11.025,47 685,50 1.408,10 31/10/2014
53 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 9.663,38 1.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,06 1.275,57 1.913,14 0,00 3.188,71 8.407,35 4.230,79 324,98 31/10/2014
54 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES 7.721,95 3.088,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.810,74 1.189,18 1.770,36 0,00 2.959,54 7.851,20 920,50 0,00 31/10/2014
55 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 7.973,40 2.392,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10.365,42 1.140,20 1.710,79 0,00 2.850,99 7.514,43 685,50 0,00 31/10/2014
56 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 0,00 2.506,23 6.265,58 0,00 0,00 0,00 8.771,81 482,93 1.641,80 0,00 2.124,73 6.647,08 685,50 0,00 31/10/2014
57 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 5.169,86 516,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.686,85 625,55 516,29 0,00 1.141,84 4.545,01 2.960,24 208,52 31/10/2014
58 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 9.663,38 3.865,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13.528,73 1.488,16 2.485,01 0,00 3.973,17 9.555,56 685,50 0,00 31/10/2014
59 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.511,94 551,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6.063,13 666,94 608,38 0,00 1.275,32 4.787,81 3.438,34 230,80 31/10/2014
60 118400 ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO BOM SUCESSO - COMARCA; BOM SUCESSO-PJ-UNPJ 14.432,31 11.545,84 0,00 0,00 0,00 2.857,60 28.835,75 2.857,60 6.317,84 0,00 9.175,44 19.660,31 685,50 0,00 31/10/2014
61 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP ATIVO RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 2.859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,08 341,46 79,38 0,00 420,84 2.438,24 685,50 245,10 31/10/2014
62 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP ATIVO OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 9.358,72 1.871,74 0,00 0,00 0,00 0,00 11.230,46 1.235,35 1.823,66 0,00 3.059,01 8.171,45 920,50 0,00 31/10/2014
63 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 3.814,70 1.525,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.340,58 587,46 480,96 0,00 1.068,42 4.272,16 685,50 0,00 31/10/2014
64 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP ATIVO PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 7.973,40 1.594,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.568,08 1.052,49 1.416,80 0,00 2.469,29 7.098,79 920,50 0,00 31/10/2014
65 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 7.014,37 1.402,87 0,00 0,00 0,00 0,00 8.417,24 925,90 1.184,55 0,00 2.110,45 6.306,79 685,50 0,00 31/10/2014
66 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS COORDENADOR/ANALISTA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PRODUCAO EDITORIAL 9.977,95 5.053,96 0,00 0,00 0,00 0,00 15.031,91 1.426,85 2.915,24 0,00 4.342,09 10.689,82 685,50 0,00 31/10/2014
67 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 6.265,58 375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.641,51 730,57 799,36 0,00 1.529,93 5.111,58 685,50 0,00 31/10/2014
68 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 6.068,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.068,01 789,82 782,93 0,00 1.572,75 4.495,26 685,50 1.112,14 31/10/2014
69 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 4.000,95 240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,01 466,51 246,30 0,00 712,81 3.528,20 920,50 0,00 31/10/2014
70 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP ATIVO CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 5.338,12 1.067,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.405,74 704,63 741,66 0,00 1.446,29 4.959,45 685,50 0,00 31/10/2014
71 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 7.721,95 3.088,79 0,00 0,00 0,00 0,00 10.810,74 1.189,18 1.770,36 0,00 2.959,54 7.851,20 685,50 0,00 31/10/2014
72 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP ATIVO RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 8.501,02 2.550,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11.051,33 1.215,65 1.829,24 0,00 3.044,89 8.006,44 1.155,50 0,00 31/10/2014
73 91400 ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC AB 11.885,64 5.942,82 0,00 0,00 0,00 0,00 17.828,46 1.961,13 3.537,37 0,00 5.498,50 12.329,96 685,50 0,00 31/10/2014
74 384900 ALESSANDRA RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 7.973,40 797,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8.770,74 1.047,48 1.405,65 0,00 2.453,13 6.317,61 685,50 751,80 31/10/2014
75 390000 ALESSANDRA SPADANO MASSARA VASCONCELOS OFICIAL DO MP ATIVO BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-10PJ 5.006,87 500,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5.507,56 605,83 521,83 0,00 1.127,66 4.379,90 685,50 0,00 31/10/2014
76 426500 ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA COORDENADOR/ANALISTA ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CRIACAO E MIDIAS 0,00 1.030,28 10.302,83 0,00 0,00 0,00 11.333,11 848,74 2.057,05 0,00 2.905,79 8.427,32 685,50 0,00 31/10/2014
77 623400 ALESSANDRO DE OLIVEIRA REZENDE ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF 4.404,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404,59 484,50 279,06 0,00 763,56 3.641,03 685,50 0,00 31/10/2014
78 420600 ALESSANDRO SILVA OFICIAL DO MP ATIVO VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-02PJ 3.814,70 762,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.577,64 546,70 177,31 0,00 724,01 3.853,63 685,50 392,40 31/10/2014
79 375301 ALETHEIA PATRICIA ASSIS MORAIS MOREIRA ANALISTA DO MP ATIVO ITABIRA - COMARCA; ITABIRA-PJ-02PJ 5.511,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.511,94 606,31 522,90 0,00 1.129,21 4.382,73 685,50 0,00 31/10/2014
80 382300 ALEX CARVALHO LIMA ANALISTA DO MP ATIVO UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ 7.973,40 797,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8.770,74 964,78 1.201,03 0,00 2.165,81 6.604,93 685,50 0,00 31/10/2014
81 195201 ALEX DE CASTRO PEREIRA ANALISTA DO MP ATIVO UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 9.663,38 1.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,06 1.275,57 1.962,56 0,00 3.238,13 8.357,93 685,50 0,00 31/10/2014
82 358900 ALEX DE PAULA LANZA ASSESSOR ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR CONTEUDO JORNALISTICO 0,00 0,00 6.265,58 0,00 0,00 0,00 6.265,58 482,93 952,59 0,00 1.435,52 4.830,06 685,50 0,00 31/10/2014
83 178400 ALEX RODRIGO SALDANHA GUIMARAES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO 4.696,06 939,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5.635,27 619,88 553,08 0,00 1.172,96 4.462,31 685,50 0,00 31/10/2014
84 289200 ALEX SANDRO PEREIRA DE MATOS OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG-SECRETARIA DE FISCALIZACOES 4.696,06 2.047,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.743,59 619,88 857,87 0,00 1.477,75 5.265,84 685,50 0,00 31/10/2014
85 413500 ALEX VILELA OLIVEIRA ANALISTA DO MP ATIVO GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIANCA ADOL RIODOCE 7.973,40 797,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8.770,74 997,86 1.394,09 0,00 2.391,95 6.378,79 685,50 300,72 31/10/2014
86 264300 ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES ANALISTA DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE 9.977,95 1.995,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11.973,54 1.317,09 2.104,37 0,00 3.421,46 8.552,08 685,50 0,00 31/10/2014
87 488000 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO ANALISTA DO MP ATIVO SABINÓPOLIS - COMARCA; SABINOPOLIS-PJ-UNPJ 5.691,44 341,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6.032,93 663,62 551,57 0,00 1.215,19 4.817,74 1.155,50 0,00 31/10/2014
88 256300 ALEXANDRA SANTOS GOMES OFICIAL DO MP ATIVO BELO HORIZONTE - COMARCA; EXTINTA - DIVISÃO DE COMPRAS 5.876,69 1.175,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.052,03 775,72 899,84 0,00 1.675,56 5.376,47 685,50 0,00 31/10/2014
89 403300 ALEXANDRE AUGUSTO RODRIGUES ANALISTA DO MP ATIVO ÁGUAS FORMOSAS - COMARCA; AGUAS FORMOSAS-PJ-UNPJ 7.014,37 701,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,81 848,74 1.062,29 0,00 1.911,03 5.804,78 685,50 0,00 31/10/2014
