.

MPMG - Transparência

Execução Orçamentária e Financeira - Detalhamento das Despesas

Período: 2012

1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça

Objeto Valores Previstos Valores Pagos
Código Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.015.806.965,00 68.810.110,71 68.630.449,91 69.461.094,35 74.304.521,55 69.091.604,89 75.419.152,97 91.345.369,77 68.265.937,37 84.833.716,10 87.947.404,52 86.605.527,03 158.444.284,60 1.003.159.173,77
1 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 126.303.342,00 8.587.894,59 8.573.193,74 8.565.281,29 8.994.159,51 8.599.935,17 8.590.315,99 12.807.024,78 8.620.454,74 8.545.296,58 8.613.788,01 8.607.201,17 13.108.596,75 112.213.142,32
3 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 32.520.094,00 1.720.222,60 1.687.116,79 1.624.923,54 1.711.200,72 1.690.114,56 1.690.114,56 2.493.883,01 1.681.088,80 1.675.988,80 1.662.951,35 1.662.951,35 2.473.003,97 21.773.560,05
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 682.853.581,00 38.990.647,90 38.973.534,82 39.890.143,65 44.149.573,51 39.626.548,87 46.866.059,38 57.719.269,98 39.896.752,00 39.481.676,17 40.105.956,46 39.970.233,67 70.994.717,98 536.665.114,39
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR 1.000.000,00 93.096,20 96.205,63 96.013,20 97.132,05 97.813,10 97.963,72 137.107,21 115.505,43 102.126,14 102.970,06 115.080,98 207.674,70 1.358.688,42
13 OBRIGACOES PATRONAIS 72.229.948,00 6.146.532,48 6.077.878,40 6.363.402,82 7.148.673,95 6.599.837,72 6.315.982,40 6.506.983,39 6.391.740,40 6.436.401,96 6.536.083,26 6.644.661,64 45.283.982,59 116.452.161,01
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 138.167,10 157.514,72 236.368,18 323.478,76 309.923,32 327.214,49 307.223,62 332.892,65 300.552,51 267.749,56 294.843,78 254.495,87 3.250.424,56
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.500.000,00 8.908.298,57 8.430.917,51 8.432.647,63 8.406.812,32 8.653.350,75 8.434.519,35 8.408.425,67 5.854.027,29 25.522.585,24 27.850.867,50 26.478.850,04 22.513.069,54 167.894.371,41
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 29.500.000,00 4.215.280,95 4.634.088,30 4.242.098,00 3.468.259,85 3.508.850,52 3.091.752,20 2.960.221,23 5.368.245,18 2.763.857,82 2.807.038,32 2.820.726,48 3.608.743,20 43.489.162,05
96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 9.970,32 10.216,04 5.230,88 5.230,88 5.230,88 5.230,88 5.230,88 5.230,88 10.977,92 62.549,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.764.439,00 3.112.837,72 4.731.617,57 7.288.901,55 7.923.303,71 7.760.998,22 7.459.732,71 8.838.175,48 7.741.217,94 7.696.845,18 7.757.414,49 8.339.747,08 10.138.037,69 88.788.829,34
3 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 20.000.000,00 1.494.757,51 1.508.658,18 1.507.457,22 1.509.051,49 1.536.987,43 1.514.169,47 2.303.331,43 1.547.793,72 1.567.717,98 1.565.555,60 1.540.467,84 2.336.335,61 19.932.283,48
8 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.281.486,00 125.832,00 132.894,00 145.129,00 146.875,00 148.520,00 147.580,00 148.606,17 151.105,00 151.105,00 151.340,00 966.406,54 1.090.957,00 3.506.349,71
13 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 6.013,09 6.235,71 5.192,39 5.529,92 4.250,59 4.979,03 6.738,61 4.775,89 4.764,91 4.765,83 129.821,94 7.633,69 190.701,60
14 DIARIAS - CIVIL 4.996.550,00 66.975,00 195.249,20 415.766,00 351.660,00 555.400,00 424.074,72 414.049,00 341.081,50 702.308,56 527.751,50 532.480,00 338.806,72 4.865.602,20
30 MATERIAL DE CONSUMO 2.529.431,00 12.205,41 23.900,75 72.677,29 103.819,69 75.720,06 81.857,40 124.297,14 193.477,40 319.477,41 253.034,25 333.106,35 198.644,71 1.792.217,86
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.330,00 500,00 3.977,61 2.750,97 1.806,70 25.186,79 51.473,79 39.244,65 -4.477,16 5.214,45 3.589,33 4.098,53 678,90 134.044,56
35 SERVICOS DE CONSULTORIA 975.500,00 0,00 0,00 0,00 4.866,75 4.878,75 73.474,84 73.474,84 62.978,44 25.737,81 196.350,00 441.761,43
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 9.191.777,00 50.345,00 587.298,79 593.979,79 687.416,24 583.149,63 603.435,73 727.112,80 650.398,01 637.771,95 757.739,41 669.160,70 656.218,16 7.204.026,21
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.000.000,00 0,00 330.979,14 2.184.500,55 1.216.337,26 1.535.428,12 2.054.753,58 2.099.665,19 1.849.619,51 1.930.163,85 1.808.594,37 1.989.544,24 2.555.827,31 19.555.413,12
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.367.531,00 156.939,42 920.692,47 1.321.264,24 2.884.435,72 2.238.139,51 1.552.010,14 1.741.605,72 1.988.544,88 1.294.753,66 1.578.867,41 1.633.684,27 2.666.317,68 19.977.255,12
46 AUXILIO-ALIMENTACAO 9.000.000,00 811.038,71 816.324,03 898.360,89 894.855,00 893.190,00 891.150,00 887.725,91 890.310,00 945.937,00 943.504,00 127.604,46 9.000.000,00
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 254.109,00 53.376,99 9.855,51 8.283,06 11.212,95 4.449,10 1.654,39 3.542,12 390,00 10.337,22 729,24 0,00 1.229,32 105.059,90
49 AUXILIO-TRANSPORTE 839.725,00 6.212,94 41.670,72 83.214,82 63.314,17 106.686,84 86.868,91 76.078,47 48.179,73 118.362,87 88.072,15 83.210,49 69.688,59 871.560,70
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 191.000,00 294.889,15 147.916,72 50.269,43 46.989,57 17.872,75 4.582,40 192.253,43 0,00 1.129,81 792,00 23.382,00 990,00 781.067,26
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.000,00 33.752,50 5.964,74 55,90 0,00 31.150,65 36.264,40 450,00 6.544,62 7.800,51 10.100,96 281.041,91 18.360,00 431.486,19
INVESTIMENTOS 13.353.472,00 0,00 0,00 6.658,57 10.243,72 375.563,85 155.853,54 149.073,98 608.182,24 1.253.941,30 1.928.760,95 1.355.526,10 835.361,41 6.679.165,66
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 9.850,00 225.839,24 221.343,62 518.995,61 60.872,70 1.036.901,17
51 OBRAS E INSTALACOES 8.452.000,00 0,00 0,00 519,32 99.925,00 77.871,62 72.776,98 299.267,01 441.790,32 421.090,03 636.977,99 290.357,99 2.340.576,26
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.901.472,00 0,00 0,00 6.658,57 9.724,40 275.638,85 77.981,92 76.297,00 299.065,23 84.431,15 1.286.327,30 199.552,50 484.130,72 2.799.807,64
61 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000.000,00 0,00 501.880,59 0,00 501.880,59
TOTAL 1.128.941.382,00 71.922.948,43 73.362.067,48 76.756.654,47 82.238.068,98 77.228.166,96 83.034.739,22 100.332.619,23 76.615.337,55 93.784.502,58 97.633.579,96 96.300.800,21 169.417.683,70 1.098.627.168,77


4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público

Objeto Valores Previstos Valores Pagos
Código Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.000,00 0,00 0,00 3.820,00 1.950,00 600,00 8.155,00 1.050,00 1.800,27 5.400,00 3.940,00 0,00 2.850,00 29.565,27
30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 60,00 60,00
35 SERVICOS DE CONSULTORIA 150.000,00 0,00 0,00 2.800,00 1.950,00 600,00 1.050,00 1.050,00 900,00 5.400,00 0,00 0,00 2.850,00 16.600,00
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00 0,00 7.105,00 3.940,00 11.045,00
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 960,00 900,27 1.860,27
INVESTIMENTOS 484.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.595,40 0,00 0,00 0,00 27.000,00 2.560,00 0,00 29.500,00 90.655,40
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 484.200,00 0,00 31.595,40 0,00 27.000,00 2.560,00 29.500,00 90.655,40
TOTAL 794.200,00 0,00 0,00 3.820,00 1.950,00 32.195,40 8.155,00 1.050,00 1.800,27 32.400,00 6.500,00 0,00 32.350,00 120.220,67


4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Objeto Valores Previstos Valores Pagos
Código Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.412.250,00 812,00 53.274,63 64.898,11 76.377,78 76.684,95 86.249,93 82.312,08 84.757,32 77.364,77 121.380,94 100.544,63 86.928,82 911.585,96
14 DIARIAS - CIVIL 300.000,00 2.100,00 1.200,00 2.900,00 21.100,00 2.205,00 0,00 3.468,00 3.150,00 2.627,00 38.750,00
30 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 0,00 552,12 6.278,57 1.890,15 0,00 1.376,29 2.448,12 694,81 716,59 1.502,87 277,30 21.350,11 37.086,93
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 5.112,61 5.112,61
35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 700.000,00 0,00 34.554,72 38.490,41 40.234,93 43.617,34 41.409,07 40.500,84 39.580,58 39.413,55 40.557,90 75.795,01 44.020,42 478.174,77
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.082.250,00 0,00 17.556,91 18.029,13 28.486,60 20.654,30 17.065,03 21.822,22 36.641,39 32.339,49 54.103,71 19.080,98 10.445,68 276.225,44
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.000,00 812,00 610,88 4.566,10 9.513,31 5.299,54 15.335,90 7.840,54 1.427,14 22.066,46 2.764,34 70.236,21
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.000,00 812,00 610,88 4.566,10 9.513,31 5.299,54 15.335,90 7.840,54 1.427,14 22.066,46 2.764,34 70.236,21
TOTAL 8.412.250,00 812,00 53.274,63 64.898,11 77.167,78 76.684,95 86.249,93 83.702,08 191.306,32 81.130,77 121.983,34 157.999,17 86.928,82 1.082.137,90


Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG

Data da última atualização: 01/04/2023