. |
Período: 2013
1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.105.177.881,00 | 73.046.966,58 | 78.254.136,29 | 81.361.536,56 | 87.289.711,08 | 79.642.974,06 | 85.557.693,12 | 102.745.426,19 | 76.483.648,63 | 76.607.072,68 | 77.056.261,80 | 93.929.231,63 | 191.978.945,79 | 1.103.953.604,41 | |
1 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 148.304.913,00 | 8.783.922,56 | 8.714.084,80 | 8.737.487,42 | 9.777.315,73 | 8.931.402,93 | 9.008.511,45 | 13.457.235,42 | 9.068.213,24 | 9.024.927,82 | 9.046.821,31 | 9.215.684,57 | 14.671.314,64 | 118.436.921,89 |
3 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 22.370.000,00 | 1.634.699,83 | 1.634.699,83 | 3.269.399,66 | ||||||||||
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 632.888.493,00 | 41.544.573,52 | 41.017.304,90 | 43.092.549,97 | 47.546.800,06 | 43.937.516,08 | 52.149.022,14 | 63.913.935,59 | 44.092.643,85 | 44.010.335,53 | 44.411.103,24 | 46.335.703,51 | 90.645.743,25 | 602.697.231,64 |
12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 1.050.832,00 | 123.459,07 | 116.816,87 | 121.090,65 | 131.071,92 | 137.078,02 | 137.310,33 | 189.223,79 | 133.636,22 | 127.841,89 | 134.874,98 | 152.599,91 | 252.989,44 | 1.757.993,09 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 84.559.892,00 | 8.472.531,90 | 8.785.129,73 | 9.570.490,59 | 10.208.789,40 | 9.293.453,86 | 9.168.063,95 | 9.397.381,46 | 9.087.215,59 | 9.078.719,04 | 9.125.822,94 | 9.522.626,59 | 21.670.290,86 | 123.380.515,91 |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 955.302,00 | 247.248,46 | 238.549,12 | 291.866,36 | 332.686,38 | 392.282,56 | 382.632,45 | 376.084,41 | 239.001,40 | 225.170,25 | 240.811,87 | 185.052,80 | 178.650,75 | 3.330.036,81 |
59 | PENSOES ESPECIAIS | 0,00 | 1.634.699,83 | 1.985.884,98 | 1.845.291,19 | 1.743.019,66 | 2.598.451,21 | 1.741.681,48 | 1.723.998,38 | 1.723.998,38 | 1.723.998,38 | 2.559.626,25 | 19.280.649,74 | ||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 154.725.997,00 | 7.418.950,77 | 12.518.936,16 | 13.467.644,83 | 12.635.258,05 | 11.088.146,58 | 9.232.434,28 | 9.287.065,99 | 9.241.324,23 | 9.184.514,44 | 9.186.592,65 | 15.336.777,65 | 58.488.363,06 | 177.086.008,69 |
94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 60.322.452,00 | 4.810.767,53 | 5.223.208,41 | 4.440.300,44 | 4.666.498,09 | 4.012.396,37 | 3.731.249,76 | 3.520.627,64 | 2.874.511,94 | 3.226.144,65 | 3.180.815,75 | 11.450.599,39 | 3.505.841,13 | 54.642.961,10 |
96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 10.812,94 | 5.406,47 | 5.406,47 | 5.406,47 | 5.406,47 | 5.449,10 | 5.420,68 | 5.420,68 | 5.420,68 | 5.420,68 | 6.188,83 | 6.126,41 | 71.885,88 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.917.773,00 | 3.931.864,55 | 7.018.736,34 | 8.006.316,84 | 9.160.166,53 | 8.616.260,40 | 9.021.643,02 | 9.137.797,48 | 9.403.734,92 | 10.341.651,51 | 9.138.143,51 | 10.180.596,75 | 17.489.803,43 | 111.446.715,28 | |
3 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 21.470.000,00 | 1.601.321,02 | 1.652.385,74 | 1.727.146,92 | 1.706.159,04 | 1.777.072,56 | 1.831.012,32 | 2.609.790,14 | 1.764.098,73 | 1.822.789,98 | 1.818.587,30 | 1.789.625,03 | 2.708.961,92 | 22.808.950,70 |
8 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.819.796,00 | 151.810,00 | 148.520,00 | 157.450,00 | 153.455,00 | 156.510,00 | 161.445,00 | 160.035,00 | 163.090,00 | 829.683,39 | 1.590.582,70 | 163.944,28 | 3.655.768,31 | 7.492.293,68 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 | 4.907,60 | 4.961,44 | 4.993,49 | 4.898,28 | 7.704,05 | 6.270,84 | 8.920,50 | 4.290,03 | 6.576,35 | 9.903,72 | 8.726,08 | 7.610,30 | 79.762,68 |
14 | DIARIAS - CIVIL | 6.375.804,00 | 59.144,00 | 90.846,00 | 590.600,00 | 451.745,00 | 506.462,50 | 483.810,17 | 398.181,40 | 459.477,77 | 470.949,95 | 450.165,17 | 459.212,05 | 364.910,09 | 4.785.504,10 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.908.912,00 | 24.650,00 | 29.438,40 | 37.971,55 | 283.746,53 | 190.338,85 | 164.580,72 | 157.339,12 | 443.561,36 | 340.657,30 | 99.231,42 | 205.989,47 | 786.414,09 | 2.763.918,81 |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 288.641,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 2.084,38 | 2.652,55 | 2.842,98 | 2.419,85 | 604,38 | 983,70 | 3.070,66 | 1.861,37 | 2.534,12 | 693,85 | 22.247,84 |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 754.764,00 | 0,00 | 2.123,00 | 2.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.825,00 | ||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 9.272.135,00 | 140.615,10 | 655.896,63 | 659.085,66 | 827.974,49 | 691.411,26 | 711.029,79 | 783.305,23 | 748.840,81 | 749.226,85 | 879.748,87 | 791.627,79 | 700.360,51 | 8.339.122,99 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 28.351.129,00 | 0,00 | 1.123.452,07 | 1.332.575,31 | 1.805.646,77 | 1.770.663,35 | 1.962.047,56 | 1.934.821,90 | 1.988.462,08 | 2.351.221,21 | 1.950.637,54 | 2.356.428,69 | 4.324.430,00 | 22.900.386,48 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 45.342.466,00 | 206.029,15 | 1.314.550,51 | 1.391.712,44 | 1.930.804,01 | 1.619.432,22 | 1.857.590,93 | 1.207.335,71 | 1.420.556,71 | 2.349.329,94 | 1.672.555,60 | 2.315.452,50 | 2.422.475,02 | 19.707.824,74 |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.911.808,00 | 1.621.048,00 | 1.616.485,00 | 1.689.252,00 | 1.696.027,82 | 1.709.352,00 | 1.711.072,00 | 1.714.417,02 | 2.281.164,64 | 1.313.928,90 | 559.060,62 | 1.990.858,95 | 1.989.141,05 | 19.891.808,00 |
47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 209.877,00 | 107.175,93 | 12.823,49 | 3.915,51 | 16.800,25 | 10.768,58 | 15.296,04 | 3.657,74 | 1.544,14 | 0,00 | 2.204,89 | 0,00 | 3.551,51 | 177.738,08 |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 715.199,00 | 13.389,41 | 7.392,18 | 99.047,38 | 69.683,77 | 87.956,33 | 69.561,92 | 72.445,53 | 84.140,93 | 79.855,38 | 81.371,55 | 86.543,09 | 78.614,47 | 830.001,94 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.326.691,00 | 674,34 | 354.064,88 | 303.671,78 | 163.412,02 | 56.007,20 | 29.188,16 | 42.410,81 | 15.260,22 | 24.361,60 | 2.696,76 | 377,70 | 184.707,39 | 1.176.832,86 |
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 105.551,00 | 6.520,00 | 6.810,42 | 47.161,00 | 27.615,52 | 13.615,72 | 44.533,00 | 28.263,80 | 0,00 | 19.536,00 | 9.277,00 | 262.164,92 | 465.497,38 | |
INVESTIMENTOS | 18.063.544,00 | 0,00 | 365.459,87 | 120.735,94 | 549.340,63 | 814.704,55 | 637.985,24 | 965.144,54 | 614.183,70 | 838.044,73 | 582.308,15 | 833.783,11 | 1.765.823,59 | 8.087.514,05 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 118.788,00 | 0,00 | 118.788,00 | |||||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 26.151,50 | 519.617,65 | 241.982,22 | 551.112,31 | 29.592,00 | 29.592,00 | 29.592,00 | 29.592,00 | 66.580,00 | 1.523.811,68 | ||
51 | OBRAS E INSTALACOES | 9.402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.295,84 | 19.751,08 | 543.706,73 | 312.557,35 | 401.019,03 | 442.657,70 | 617.415,47 | 487.149,73 | 562.094,21 | 1.150.087,74 | 4.615.734,88 |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.161.544,00 | 0,00 | 844,00 | 15.288,60 | 9.971,90 | 18.715,60 | 25.427,89 | 13.013,20 | 141.934,00 | 191.037,26 | 65.566,42 | 123.308,90 | 549.155,85 | 1.154.263,62 |
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 364.615,87 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 374.915,87 | ||||||||
TOTAL | 1.259.160.198,00 | 76.978.831,13 | 85.638.332,50 | 89.488.589,34 | 96.999.218,24 | 89.073.939,01 | 95.217.321,38 | 112.848.368,21 | 86.501.567,25 | 87.786.768,92 | 86.776.713,46 | 104.943.611,49 | 211.234.572,81 | 1.223.487.833,74 |
4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.050,00 | 26.000,00 | 10.000,00 | 13.416,59 | 11.050,00 | 29.350,00 | 41.050,00 | 27.000,00 | 194.916,59 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 900,34 | 900,34 | ||||||||||
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 600.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.050,00 | 26.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.050,00 | 29.350,00 | 29.050,00 | 27.000,00 | 169.500,00 | ||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.516,25 | 12.000,00 | 24.516,25 | ||||||||
INVESTIMENTOS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,60 | 1.816,65 | 0,00 | 2.105,25 | |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800.000,00 | 0,00 | 288,60 | 1.816,65 | 0,00 | 2.105,25 | ||||||||
TOTAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.050,00 | 26.000,00 | 10.000,00 | 13.416,59 | 11.050,00 | 29.638,60 | 42.866,65 | 27.000,00 | 197.021,84 |
4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.706.000,00 | 267,70 | 17.271,82 | 58.242,73 | 130.960,25 | 235.762,86 | 186.621,76 | 239.948,43 | 247.038,48 | 464.669,88 | 205.354,63 | 484.802,89 | 505.690,22 | 2.776.631,65 | |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,74 | 48,60 | 111,34 | |||||||
14 | DIARIAS - CIVIL | 200.000,00 | 210,00 | 9.555,00 | 37.487,00 | 28.175,00 | 12.766,00 | 20.531,00 | 11.170,18 | 35.477,71 | 23.311,00 | 21.368,00 | 12.705,00 | 212.755,89 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 236.000,00 | 0,00 | 364,00 | 410,40 | 2.204,22 | 513,00 | 57,01 | 1.802,14 | 780,99 | 469,03 | 757,73 | 240,19 | 7.598,71 | |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 267,70 | 337,70 | 2.451,63 | 6.478,52 | 3.930,67 | 1.353,62 | 5.143,66 | -42,47 | 1.343,15 | 6.269,31 | 2.078,86 | 5.086,22 | 34.698,57 |
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,21 | 0,00 | 216,27 | 495,48 | |||||||
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 800.000,00 | 0,00 | 30.020,02 | 37.358,12 | 36.293,18 | 35.200,03 | 75.020,53 | 38.040,50 | 37.759,40 | 38.439,88 | 947,26 | 108.326,57 | 437.405,49 | |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.370.000,00 | 0,00 | 8.157,08 | 12.687,98 | 48.386,21 | 165.159,79 | 136.789,11 | 139.196,23 | 196.068,13 | 389.308,63 | 136.586,20 | 459.588,30 | 379.067,37 | 2.070.995,03 |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 0,00 | 840,00 | 840,00 | |||||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | 0,00 | 8.567,04 | 3.164,10 | 11.731,14 | |||||||||
INVESTIMENTOS | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.230,06 | 2.430,20 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 92.660,26 | |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
INVESTIMENTOS | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.230,06 | 2.430,20 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 92.660,26 | |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL | 5.016.000,00 | 267,70 | 17.271,82 | 58.242,73 | 130.960,25 | 235.762,86 | 186.621,76 | 239.948,43 | 333.268,54 | 467.100,08 | 205.354,63 | 484.802,89 | 509.690,22 | 2.869.291,91 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023