. |
Período: 2018
1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.747.432.816,00 | 135.118.801,68 | 156.783.684,22 | 146.360.015,56 | 147.469.669,21 | 146.582.615,72 | 164.294.809,23 | 134.765.016,79 | 132.869.815,32 | 125.849.180,27 | 103.776.777,41 | 174.702.587,45 | 119.132.172,89 | 1.687.705.145,75 | |
1 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 221.986.063,00 | 12.600.433,57 | 12.700.276,59 | 12.840.472,35 | 12.841.336,75 | 12.849.035,46 | 19.116.982,48 | 13.360.814,04 | 12.984.139,68 | 13.030.470,00 | 13.077.273,13 | 19.746.582,77 | 13.344.608,64 | 168.492.425,46 |
3 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 40.344.796,00 | 2.818.763,30 | 2.792.863,38 | 2.830.006,95 | 2.837.256,88 | 2.866.924,80 | 4.286.512,91 | 2.829.993,13 | 2.887.778,25 | 2.947.731,75 | 2.943.939,16 | 4.402.692,13 | 2.931.668,12 | 37.376.130,76 |
7 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 29.030,78 | 29.030,78 | 29.030,78 | 30.566,73 | 50.751,75 | 46.143,90 | 46.408,60 | 46.350,16 | 46.350,16 | 46.350,16 | 88.892,22 | 46.821,03 | 535.727,05 |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 896.675.855,00 | 61.736.734,91 | 61.006.661,50 | 61.658.398,78 | 61.764.205,95 | 61.552.601,09 | 100.175.702,67 | 61.781.510,22 | 61.656.997,46 | 62.598.629,52 | 62.708.936,04 | 109.402.190,22 | 65.265.495,46 | 831.308.063,82 |
12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 2.797.000,00 | 206.858,66 | 196.306,99 | 194.586,16 | 202.174,15 | 200.696,11 | 304.333,42 | 206.768,27 | 226.457,57 | 212.119,29 | 230.736,59 | 317.412,86 | 214.298,20 | 2.712.748,27 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 193.260.604,00 | 14.386.953,09 | 17.885.657,05 | 14.750.719,50 | 14.715.022,24 | 14.869.441,35 | 15.399.780,27 | 14.814.643,04 | 16.528.616,17 | 15.496.030,16 | 15.459.812,83 | 27.294.073,68 | 18.115.030,93 | 199.715.780,31 |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 497.000,00 | 23.201,68 | 40.576,15 | 35.506,94 | 50.454,33 | 33.559,28 | 29.319,74 | 34.538,86 | 47.174,82 | 40.175,70 | 52.941,30 | 45.310,99 | 26.732,85 | 459.492,64 |
59 | PENSOES ESPECIAIS | 20.489.426,00 | 1.849.719,87 | 1.809.927,94 | 1.809.927,94 | 1.809.927,94 | 1.809.927,94 | 3.196.011,20 | 1.809.927,94 | 1.809.927,94 | 1.788.620,78 | 1.764.232,83 | 2.672.535,80 | 1.767.313,63 | 23.898.001,75 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 307.932.072,00 | 40.745.090,90 | 60.234.250,81 | 51.905.679,87 | 53.057.890,57 | 52.254.647,19 | 21.309.003,86 | 39.829.551,31 | 36.248.744,66 | 29.267.222,78 | 7.071.671,86 | 10.250.467,61 | 16.968.942,50 | 419.143.163,92 |
94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 63.450.000,00 | 722.014,92 | 88.133,03 | 305.686,29 | 160.833,67 | 95.030,75 | 431.018,78 | 50.861,38 | 433.628,61 | 421.830,13 | 420.883,51 | 482.429,17 | 451.261,53 | 4.063.611,77 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 293.555.655,00 | 12.280.780,36 | 12.470.010,78 | 17.071.028,34 | 18.615.676,61 | 17.551.350,86 | 18.638.851,63 | 17.989.794,66 | 22.261.476,21 | 14.303.396,96 | 19.638.793,45 | 18.069.724,63 | 59.745.971,21 | 248.636.855,70 | |
8 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 6.308.000,00 | 550.151,10 | 560.449,70 | 562.671,61 | 561.841,87 | 557.915,37 | 560.839,49 | 568.496,50 | 574.917,50 | 573.729,20 | 578.618,89 | 576.641,20 | 581.820,55 | 6.808.092,98 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812,75 | 1.863,44 | 6.187,05 | 812,26 | 921,94 | 318,90 | 2.155,26 | 802,31 | 3.553,95 | 3.428,67 | 22.856,53 |
14 | DIARIAS - CIVIL | 4.427.000,00 | 24.379,42 | 237.239,22 | 398.885,47 | 423.200,20 | 469.810,82 | 441.252,70 | 430.371,62 | 530.326,78 | 515.542,50 | 499.323,22 | 589.874,40 | 441.990,38 | 5.002.196,73 |
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 9.082,24 | 18.546,19 | 23.532,79 | 16.967,78 | 17.823,76 | 18.653,04 | 27.131,30 | 36.153,14 | 22.492,16 | 33.487,86 | 24.241,34 | 26.234,54 | 274.346,14 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.248.000,00 | 800,00 | 3.080,34 | 22.134,31 | 159.806,04 | 55.737,49 | 79.210,83 | 421.171,18 | 198.646,74 | 280.791,13 | 669.815,72 | 103.184,74 | 528.641,92 | 2.523.020,44 |
31 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS. | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 | 98,00 | 294,00 | 1.078,00 | 98,00 | 4.508,00 | |||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 4.600,74 | 19.549,40 | 34.168,36 | 98.732,04 | 77.514,44 | 81.849,46 | 72.270,29 | 55.191,41 | 119.127,43 | 86.421,81 | 47.217,57 | 92.399,61 | 789.042,56 |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.136,00 | 0,00 | 2.184,34 | 6.341,89 | 5.036,61 | 3.700,00 | 0,00 | 4.276,79 | 1.557,59 | 58.233,22 | |
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.082.200,00 | 109.914,18 | 1.923.354,93 | 2.008.607,37 | 2.194.729,82 | 2.104.310,30 | 2.135.287,74 | 2.287.777,94 | 2.225.890,00 | 2.212.087,86 | 2.337.595,81 | 2.223.329,87 | 2.178.359,53 | 23.941.245,35 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.515.414,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429.570,29 | 4.252.007,11 | 3.795.008,81 | 3.815.611,64 | 4.069.491,62 | 7.000.379,09 | 459.141,19 | 4.627.041,94 | 3.638.777,19 | 3.835.550,78 | 38.922.579,66 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37.246.809,00 | 113.225,52 | 1.302.115,65 | 1.876.858,90 | 2.580.990,63 | 2.123.328,51 | 2.993.081,94 | 1.788.031,53 | 2.852.139,49 | 2.038.253,93 | 2.171.576,20 | 2.541.570,81 | 2.415.510,33 | 24.796.683,44 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 246.188,45 | 792.814,73 | 394.973,90 | 415.433,77 | 573.825,52 | 412.865,15 | 844.686,53 | 166.188,19 | 705.680,24 | 379.594,17 | 658.846,62 | 5.591.097,27 | |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 43.560.000,00 | 3.528.164,55 | 3.519.324,56 | 3.534.392,75 | 3.539.455,62 | 3.537.486,73 | 3.534.111,45 | 3.530.535,27 | 3.531.459,42 | 3.522.498,92 | 3.532.102,36 | 3.529.611,15 | 3.524.909,81 | 42.364.052,59 |
47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 605.000,00 | 0,00 | 299.861,55 | 7.230,06 | 26.927,27 | 4.047,93 | 17.676,40 | 3.703,59 | 7.551,49 | 1.852,49 | 1.061,88 | 729,24 | 5.915,51 | 376.557,41 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 516.942,00 | 71.709,65 | 88.940,48 | 26.040,99 | 6.637,36 | 13.416,83 | 882,44 | 2.745,21 | 73,85 | 1.865,68 | 212.312,49 | |||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 98.971.290,00 | 7.868.752,96 | 4.248.420,31 | 4.316.171,96 | 4.357.445,53 | 4.371.144,71 | 4.379.414,83 | 4.369.244,91 | 4.403.815,72 | 4.385.468,85 | 4.395.265,21 | 4.406.044,21 | 45.448.841,69 | 96.950.030,89 |
INVESTIMENTOS | 33.696.015,00 | 0,00 | 76.050,72 | 189.898,60 | 244.581,35 | 407.974,88 | 579.404,19 | 667.119,84 | 898.579,20 | 1.111.562,00 | 3.067.611,86 | 1.391.759,91 | 1.312.752,82 | 9.947.295,37 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.377.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.107,91 | 3.107,91 | 3.107,91 | 3.107,91 | 3.107,91 | 101.164,64 | 59.654,77 | 539.466,00 | 15.015,82 | 544.890,50 | 296.421,31 | 1.572.152,59 | |
51 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 72.942,81 | 182.687,17 | 241.473,44 | 385.202,47 | 573.664,88 | 307.643,12 | 556.625,42 | 572.096,00 | 1.266.363,89 | 518.427,41 | 931.028,16 | 5.608.154,77 |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.219.000,00 | 4.103,52 | 0,00 | 19.664,50 | 2.631,40 | 258.312,08 | 282.299,01 | 0,00 | 1.786.232,15 | 328.442,00 | 76.110,00 | 2.757.794,66 | ||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 9.193,35 | 9.193,35 | ||||||||||
TOTAL | 2.123.785.486,00 | 147.399.582,04 | 169.329.745,72 | 163.620.942,50 | 166.329.927,17 | 164.541.941,46 | 183.513.065,05 | 153.421.931,29 | 156.029.870,73 | 141.264.139,23 | 126.483.182,72 | 194.164.071,99 | 180.190.896,92 | 1.946.289.296,82 |
4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.638.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.714,38 | 6.931,56 | -463,82 | 6.384,50 | 83.678,43 | 0,00 | 110.531,18 | -2.337,90 | 96.330,62 | 3.215,71 | 308.984,66 | |
14 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 4.714,38 | 463,82 | -463,82 | 0,00 | 28.677,84 | 324,00 | 31.355,32 | 650,56 | 65.722,10 | ||||
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 78.980,76 | -3.564,00 | 63.063,30 | -162,00 | 138.318,06 | |||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.384,50 | 83.678,43 | 0,00 | 1.956,00 | 92.018,93 | ||||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.467,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.467,74 | ||||||
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.638.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,10 | 1.912,00 | 771,15 | 3.585,25 | |||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 2.872,58 | 0,00 | 2.872,58 | |||||||||
INVESTIMENTOS | 48.461.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | 2.538.062,00 | 854.944,93 | 833.333,33 | 0,00 | 523.555,92 | 523.555,92 | 5.275.877,10 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
51 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.461.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | 38.062,00 | 21.611,60 | 0,00 | 62.098,60 | ||||||
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 833.333,33 | 833.333,33 | 523.555,92 | 523.555,92 | 5.213.778,50 | ||||||
TOTAL | 53.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.714,38 | 6.931,56 | -463,82 | 8.809,50 | 2.621.740,43 | 854.944,93 | 943.864,51 | -2.337,90 | 619.886,54 | 526.771,63 | 5.584.861,76 |
4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.676.492,00 | 9.708,52 | 162.945,96 | 257.482,95 | 1.569.295,70 | 400.475,72 | 183.803,30 | 290.155,09 | 445.267,34 | 360.301,96 | 847.639,47 | 247.739,15 | 726.029,95 | 5.500.845,11 | |
14 | DIARIAS - CIVIL | 1.000.000,00 | 6.462,23 | 13.174,64 | 24.499,62 | 18.978,70 | 54.091,92 | 31.755,48 | 31.730,68 | 52.540,88 | 10.512,59 | 24.948,98 | 26.811,48 | 16.043,84 | 311.551,04 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 27.034,00 | 280,00 | 1.272,78 | 494,74 | 31.300,97 | 11.152,40 | 0,00 | 73.704,89 | ||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.364,57 | 1.248,17 | 21.919,56 | 5.456,91 | 6.271,96 | 21.853,20 | 5.380,60 | 17.048,55 | 3.767,86 | 7.873,88 | 95.185,26 |
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 36.577,62 | 36.201,69 | 35.097,59 | 36.198,82 | 31.784,20 | 47.962,98 | 48.653,12 | 59.820,58 | 65.024,81 | 101.182,91 | 101.874,45 | 600.378,77 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.676.492,00 | 0,00 | 0,00 | 61.012,90 | 82.927,57 | 169.441,54 | 0,00 | 84.509,94 | 169.019,88 | 0,00 | 169.015,63 | 0,00 | 84.509,94 | 820.437,40 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | 399,00 | 109.127,12 | 123.610,21 | 111.591,01 | 115.859,96 | 112.924,40 | 115.365,40 | 149.742,64 | 249.962,68 | 123.184,97 | 114.102,35 | 144.855,83 | 1.470.725,57 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 4.272,18 | 2.348,74 | 2.100,72 | 1.882,31 | 1.987,30 | 1.939,52 | 1.796,18 | 1.814,93 | 1.874,55 | 1.721,24 | 21.737,67 | |
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.287.282,32 | 434.647,36 | 360.000,00 | 2.081.929,68 | |||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.847,29 | 4.066,58 | 173,38 | 0,00 | 7.087,25 | ||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 1.178,40 | 2.787,60 | 583,20 | 1.054,05 | 1.023,36 | 1.528,36 | 801,84 | 9.150,77 | 18.107,58 | ||||
INVESTIMENTOS | 10.348.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080,00 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||||||||
INVESTIMENTOS | 10.348.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080,00 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||||||||
TOTAL | 30.000.000,00 | 9.708,52 | 162.945,96 | 257.482,95 | 1.569.295,70 | 400.755,72 | 183.803,30 | 290.155,09 | 445.267,34 | 365.101,96 | 847.639,47 | 247.739,15 | 726.029,95 | 5.505.925,11 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023