. |
Período: 2019
1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.895.034.382,00 | 138.349.160,45 | 146.548.559,09 | 130.639.688,90 | 128.904.980,48 | 129.869.855,37 | 136.475.948,54 | 184.306.933,29 | 127.819.340,30 | 142.258.944,21 | 140.028.452,53 | 166.539.526,76 | 313.602.829,90 | 1.885.344.219,82 | |
1 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 185.936.866,00 | 15.408.818,29 | 14.378.625,37 | 15.083.168,93 | 15.256.005,71 | 16.091.337,44 | 14.677.818,73 | 23.008.469,29 | 15.663.516,96 | 15.708.038,77 | 16.192.264,63 | 16.547.211,91 | 25.314.555,60 | 203.329.831,63 |
3 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 41.195.000,00 | 2.989.753,82 | 3.050.130,06 | 3.022.905,18 | 3.118.634,68 | 3.535.154,03 | 3.205.494,47 | 4.757.173,94 | 3.261.614,14 | 3.299.071,85 | 3.263.841,77 | 3.264.801,90 | 4.886.070,40 | 41.654.646,24 |
7 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 55.827,81 | 55.907,21 | 55.859,82 | 55.771,90 | 58.265,05 | 99.295,25 | 100.173,43 | 94.775,09 | 101.784,32 | 95.104,73 | 95.683,15 | 188.757,30 | 1.057.205,06 |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 850.343.900,00 | 71.406.240,62 | 67.442.236,91 | 68.672.489,65 | 68.518.504,53 | 69.587.815,60 | 80.678.296,83 | 101.036.522,77 | 68.781.710,89 | 68.770.189,83 | 69.543.400,01 | 69.191.520,55 | 122.008.912,65 | 925.637.840,84 |
12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 230.247,25 | 230.959,13 | 218.071,20 | 223.720,85 | 225.216,71 | 222.419,90 | 332.646,81 | 211.884,93 | 218.255,93 | 218.692,12 | 214.522,93 | 323.247,29 | 2.869.885,05 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 200.656.367,00 | 17.690.307,68 | 16.677.017,95 | 14.640.494,37 | 14.566.304,97 | 14.658.302,43 | 14.619.865,20 | 15.180.173,79 | 14.540.419,77 | 14.549.394,64 | 14.509.452,56 | 14.567.161,28 | 28.408.466,16 | 194.607.360,80 |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 26.666,18 | 40.997,76 | 33.965,01 | 32.536,71 | 46.184,31 | 40.738,28 | 36.196,12 | 43.211,92 | 42.490,20 | 38.530,08 | 31.763,17 | 24.740,63 | 438.020,37 |
59 | PENSOES ESPECIAIS | 23.590.000,00 | 2.117.532,46 | 2.111.006,33 | 2.126.088,97 | 2.091.483,76 | 2.063.661,93 | 2.035.840,12 | 2.972.166,97 | 1.970.513,62 | 1.987.563,22 | 2.153.421,27 | 1.927.200,93 | 2.886.609,62 | 26.443.089,20 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 593.312.249,00 | 28.317.947,74 | 42.449.034,94 | 26.418.478,69 | 24.462.507,17 | 22.930.144,03 | 20.748.853,69 | 36.728.476,20 | 23.121.152,30 | 37.367.218,43 | 33.830.910,53 | 60.336.349,79 | 129.540.590,93 | 486.251.664,44 |
94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 105.818,60 | 112.643,43 | 368.167,08 | 579.510,20 | 673.773,84 | 147.326,07 | 154.933,97 | 130.540,68 | 214.937,02 | 182.834,83 | 363.311,15 | 20.879,32 | 3.054.676,19 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 312.384.428,00 | 6.319.901,25 | 14.494.974,92 | 16.625.145,76 | 17.203.067,82 | 19.343.489,83 | 19.596.771,90 | 18.455.941,18 | 21.935.556,71 | 15.061.380,49 | 20.370.501,41 | 19.565.958,78 | 24.646.018,33 | 213.618.708,38 | |
8 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.980.000,00 | 581.123,80 | 575.751,61 | 581.513,73 | 573.057,68 | 572.655,90 | 572.702,50 | 569.614,07 | 575.940,70 | 631.459,50 | 633.536,66 | 629.679,72 | 629.295,02 | 7.126.330,89 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,92 | 210,26 | 372,83 | 2.336,14 | 1.395,17 | 737,02 | 592,52 | 7.896,09 | 6.208,51 | 1.048,24 | 21.148,70 |
14 | DIARIAS - CIVIL | 5.256.000,00 | 41.004,26 | 316.617,06 | 494.646,58 | 471.073,90 | 594.011,42 | 505.141,32 | 491.368,48 | 615.648,92 | 675.934,18 | 655.748,52 | 666.950,98 | 627.807,00 | 6.155.952,62 |
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 22.583,60 | 28.570,02 | 26.680,36 | 21.969,88 | 27.235,64 | 30.375,58 | 17.373,28 | 17.669,28 | 17.499,00 | 25.048,00 | 30.642,00 | 19.349,00 | 284.995,64 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.000,00 | 751,05 | 4.245,35 | 103.648,44 | 10.636,47 | 150.914,62 | 147.939,04 | 201.509,72 | 88.128,66 | 167.691,97 | 306.376,70 | 37.038,29 | 469.666,18 | 1.688.546,49 |
31 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 707,00 | |||||||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 961.000,00 | 3.126,00 | 47.261,27 | 50.165,30 | 77.193,05 | 74.688,92 | 91.251,13 | 62.444,93 | 72.029,11 | 101.481,34 | 93.679,89 | 80.166,88 | 95.977,98 | 849.465,80 |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 15.230,09 | 23.598,74 | 38.828,83 | |||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.739.000,00 | 129.950,00 | 2.073.139,19 | 2.298.147,14 | 2.322.110,41 | 2.312.393,63 | 2.351.642,26 | 2.549.030,10 | 2.365.575,02 | 2.428.364,51 | 2.629.846,94 | 2.522.236,42 | 2.569.821,72 | 26.552.257,34 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 65.416.000,00 | 0,00 | 630.625,23 | 3.135.287,01 | 3.789.314,58 | 4.183.745,64 | 4.475.941,95 | 3.638.898,29 | 6.968.534,66 | 364.540,09 | 4.701.105,10 | 3.958.214,76 | 8.427.757,44 | 44.273.964,75 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.194.428,00 | 102.736,08 | 1.382.669,32 | 2.171.248,27 | 2.197.928,78 | 2.741.164,76 | 2.282.508,37 | 2.143.413,47 | 2.500.381,68 | 1.998.578,78 | 2.564.540,89 | 2.603.891,20 | 2.610.215,56 | 25.299.277,16 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 12.606.000,00 | 119.828,39 | 167.028,73 | 494.164,65 | 481.936,84 | 460.198,44 | 859.733,43 | 552.304,80 | 521.713,98 | 414.631,54 | 267.418,69 | 544.705,98 | 703.234,27 | 5.586.899,74 |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 43.950.000,00 | 3.520.530,01 | 3.515.708,19 | 3.506.305,64 | 3.496.179,72 | 4.391.777,46 | 4.376.150,00 | 4.364.550,00 | 4.354.000,00 | 4.350.200,00 | 4.326.040,18 | 4.321.600,00 | 4.316.800,00 | 48.839.841,20 |
47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 316.781,49 | 3.719,09 | 16.367,06 | 22.102,96 | 4.629,75 | 16.395,83 | 14.170,72 | 1.375,52 | 2.040,91 | 1.685,53 | 1.459,41 | -41,58 | 400.686,69 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 39.638,25 | 113.997,30 | 55.691,42 | 4.254,56 | 11.140,58 | 2.264,09 | 139,72 | 112,00 | 3.697,26 | 691,82 | 231.627,00 | ||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 110.282.000,00 | 1.441.848,32 | 5.635.642,56 | 3.690.928,24 | 3.735.098,73 | 3.818.560,24 | 3.882.390,26 | 3.849.728,43 | 3.853.822,16 | 3.908.366,15 | 4.157.466,22 | 4.144.237,28 | 4.150.089,94 | 46.268.178,53 |
INVESTIMENTOS | 46.517.721,00 | 0,00 | 3.107,91 | 74.410,67 | 75.538,47 | 168.386,33 | 744.731,44 | 764.334,05 | 447.505,71 | 392.060,61 | 527.333,83 | 408.809,59 | 840.995,81 | 4.447.214,42 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 4.820.000,00 | 0,00 | 3.107,91 | 3.107,91 | 3.107,91 | 3.107,91 | 3.107,91 | 369.344,53 | 8.152,73 | 55.855,50 | 178.159,33 | 3.191,15 | 192.462,24 | 822.705,03 |
51 | OBRAS E INSTALACOES | 19.289.721,00 | 0,00 | 27.203,56 | 0,00 | 55.460,04 | 268.381,90 | 0,00 | 172.790,66 | 145.750,89 | 82.276,46 | 204.819,62 | 956.683,13 | ||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.408.000,00 | 0,00 | 44.099,20 | 72.430,56 | 165.278,42 | 686.163,49 | 126.607,62 | 439.352,98 | 163.414,45 | 203.423,61 | 323.341,98 | 443.713,95 | 2.667.826,26 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL | 2.253.937.531,00 | 144.669.061,70 | 161.046.641,92 | 147.339.245,33 | 146.183.586,77 | 149.381.731,53 | 156.817.451,88 | 203.527.208,52 | 150.202.402,72 | 157.712.385,31 | 160.926.287,77 | 186.514.295,13 | 339.089.844,04 | 2.103.410.142,62 |
4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.228,00 | -2.818,00 | 0,00 | 6.168,00 | 112.632,69 | 11.534,89 | 29.525,77 | 495.219,37 | 747.490,72 | |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,10 | 0,00 | 2.338,08 | 3.138,18 | |||||||
14 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 19.412,00 | -810,00 | 6.168,00 | 24.776,00 | 49.546,00 | ||||||||
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 75.816,00 | -2.008,00 | 62.437,00 | 136.245,00 | |||||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 1.929,24 | 1.419,77 | 9.403,41 | 18.158,99 | 30.911,41 | |||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.770,45 | 9.315,02 | 20.122,36 | 474.722,30 | 512.930,13 | ||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 14.720,00 | 14.720,00 | ||||||||||
INVESTIMENTOS | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.458,00 | 48.216,94 | 2.049,00 | 0,00 | 41.024,58 | 110.748,52 | |
51 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.458,00 | 48.216,94 | 2.049,00 | 0,00 | 41.024,58 | 221.497,04 | |||||
TOTAL | 110.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.228,00 | -2.818,00 | 0,00 | 25.626,00 | 160.849,63 | 13.583,89 | 29.525,77 | 536.243,95 | 858.239,24 |
4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.010.000,00 | 6.262,98 | 263.541,04 | 635.862,87 | 380.275,98 | 367.253,18 | 368.090,44 | 353.302,11 | 419.458,90 | 360.859,18 | 394.740,93 | 415.280,80 | 435.114,28 | 4.400.042,69 | |
14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.000,00 | 3.389,84 | 18.348,86 | 16.144,38 | 19.180,41 | 32.454,76 | 22.780,14 | 34.384,77 | 49.484,00 | 49.476,00 | 60.830,00 | 40.067,00 | 19.496,00 | 732.072,32 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000,00 | 0,00 | 874,91 | 232,42 | 953,71 | 578,20 | 618,87 | 7.470,10 | 5.730,72 | 40.098,56 | 4.811,30 | 122.737,58 | ||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 1.961,92 | 8.128,59 | 8.220,65 | 8.815,83 | 8.013,92 | 8.831,68 | 34.803,05 | 9.721,04 | 20.711,87 | 23.235,15 | 14.563,56 | 147.007,26 |
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.000,00 | 0,00 | 91.149,65 | 99.427,96 | 98.371,15 | 103.186,81 | 105.703,33 | 106.553,98 | 102.876,15 | 103.890,16 | 107.452,60 | 114.912,32 | 114.920,44 | 2.296.889,10 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.430,31 | 82.953,48 | 84.915,03 | 86.698,33 | 79.533,63 | 80.290,05 | 80.413,59 | 90.684,15 | 82.859,44 | 165.635,28 | 1.782.826,58 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.510.000,00 | 0,00 | 106.358,70 | 106.420,57 | 164.729,59 | 134.530,06 | 115.854,02 | 120.801,15 | 117.283,85 | 106.694,05 | 109.322,09 | 110.008,34 | 110.830,74 | 2.605.666,32 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.361,27 | 2.021,01 | 1.982,67 | 1.679,02 | 1.410,93 | 1.958,81 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 15.718,71 |
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 44.640,30 | 326.579,05 | 371.219,35 | ||||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.178,14 | 1.081,61 | 851,46 | 2.514,41 | 0,00 | 4.398,17 | 11.023,79 | ||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 695,00 | 20.005,64 | 1.227,01 | 375,97 | 23.965,42 | 899,01 | 25.840,77 | 2.974,81 | 5.740,22 | 2.794,99 | 458,79 | 84.977,63 | |
INVESTIMENTOS | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.506,20 | 0,00 | 0,00 | 4.961,58 | 0,00 | 176.756,50 | 0,00 | 187.224,28 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 5.506,20 | 0,00 | 4.961,58 | 0,00 | 10.467,78 | |||||||
INVESTIMENTOS | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.506,20 | 0,00 | 0,00 | 4.961,58 | 0,00 | 176.756,50 | 0,00 | 187.224,28 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 5.506,20 | 0,00 | 4.961,58 | 0,00 | 10.467,78 | |||||||
TOTAL | 40.020.000,00 | 6.262,98 | 263.541,04 | 635.862,87 | 380.275,98 | 367.253,18 | 373.596,64 | 353.302,11 | 419.458,90 | 365.820,76 | 394.740,93 | 592.037,30 | 435.114,28 | 4.587.266,97 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023