. |
Período: 2020
1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.978.724.519,00 | 131.391.950,81 | 134.691.573,66 | 134.369.257,84 | 133.150.162,77 | 131.695.099,14 | 143.460.807,17 | 182.371.191,55 | 141.766.816,22 | 153.687.346,72 | 161.805.492,47 | 179.412.136,54 | 324.704.885,29 | 1.952.506.720,18 | |
1 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 217.681.478,00 | 16.765.138,22 | 16.858.523,06 | 17.307.806,28 | 17.622.260,81 | 17.324.371,80 | 17.270.174,67 | 25.712.268,00 | 17.553.138,67 | 17.892.944,07 | 17.849.175,52 | 18.608.036,66 | 27.644.606,79 | 228.408.444,55 |
3 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 45.380.000,00 | 3.390.116,86 | 3.390.116,86 | 3.386.255,79 | 3.428.269,11 | 3.424.685,39 | 3.418.214,09 | 5.141.025,94 | 3.497.311,51 | 3.447.935,63 | 3.597.540,14 | 3.627.682,36 | 5.430.110,30 | 45.179.263,98 |
7 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 112.646,76 | 112.646,76 | 112.943,72 | 113.592,32 | 113.458,24 | 113.783,60 | 113.727,05 | 113.933,30 | 116.588,75 | 179.197,30 | 192.770,00 | 324.105,73 | 1.719.393,53 |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.022.751.288,00 | 71.090.074,88 | 70.119.619,27 | 72.260.527,24 | 72.048.043,02 | 71.901.360,19 | 83.024.935,07 | 105.633.318,27 | 71.901.551,41 | 73.201.823,84 | 73.707.191,97 | 81.062.850,79 | 143.650.262,47 | 989.601.558,42 |
12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 212.402,03 | 218.068,00 | 218.306,13 | 214.810,59 | 213.680,16 | 213.274,03 | 209.830,32 | 208.603,38 | 209.728,33 | 120.285,12 | 133.461,75 | 225.417,80 | 2.397.867,64 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217.106.478,00 | 14.518.743,38 | 14.581.628,72 | 15.146.493,39 | 15.156.062,27 | 15.167.977,12 | 15.143.300,61 | 15.807.492,12 | 15.174.915,09 | 15.272.210,07 | 15.268.408,11 | 17.465.053,76 | 31.395.657,69 | 200.097.942,33 |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 28.764,06 | 33.880,26 | 26.508,55 | 17.168,21 | 28.817,31 | 20.812,04 | 18.096,13 | 15.667,08 | 28.522,52 | 118.503,50 | 154.163,43 | 41.330,26 | 532.233,35 |
59 | PENSOES ESPECIAIS | 27.790.000,00 | 1.896.796,51 | 1.896.796,51 | 1.896.796,51 | 1.900.597,06 | 1.896.796,51 | 2.355.220,51 | 2.371.588,39 | 1.868.974,69 | 1.868.974,69 | 1.842.925,98 | 1.842.925,98 | 2.779.571,36 | 24.417.964,70 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 448.015.275,00 | 23.371.772,82 | 27.442.949,71 | 23.939.340,28 | 22.624.606,28 | 21.543.721,90 | 21.854.938,71 | 26.640.741,70 | 31.360.688,99 | 41.524.024,54 | 48.938.066,89 | 54.875.823,18 | 112.074.582,71 | 456.191.257,71 |
94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.495,29 | 37.344,51 | 74.279,95 | 24.753,10 | 80.230,52 | 46.153,84 | 723.103,63 | 72.032,10 | 124.594,28 | 184.197,94 | 1.449.368,63 | 1.139.240,18 | 3.960.793,97 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 297.161.873,00 | 9.799.666,59 | 13.650.842,29 | 20.345.103,93 | 19.446.950,01 | 19.077.740,65 | 18.986.259,51 | 18.903.321,37 | 19.257.440,37 | 22.174.919,02 | 19.190.944,45 | 20.749.298,81 | 22.216.970,42 | 223.799.457,42 | |
8 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.855.000,00 | 627.063,80 | 626.268,73 | 626.775,61 | 631.627,38 | 620.521,96 | 615.547,50 | 613.545,53 | 602.056,97 | 602.710,77 | 594.645,17 | 587.695,03 | 592.514,80 | 7.340.973,25 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.364,33 | 2.086,40 | 2.270,20 | 70,88 | 1.869,59 | 714,23 | 2.080,16 | 1.796,56 | 2.713,48 | 1.366,75 | 19.332,58 |
14 | DIARIAS - CIVIL | 6.881.000,00 | 45.090,00 | 380.073,00 | 559.904,00 | 427.427,00 | 223.662,00 | 239.524,00 | 291.623,00 | 357.895,00 | 405.525,00 | 444.143,00 | 507.114,00 | 452.024,00 | 4.334.004,00 |
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 18.438,00 | 29.216,00 | 11.201,00 | -716,00 | 10.114,00 | 16.561,00 | 7.558,00 | 25.183,00 | 32.885,00 | 26.728,00 | 32.293,00 | 24.398,00 | 233.859,00 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.152.000,00 | 0,00 | 4.027,42 | 278.130,20 | 243.054,95 | 151.838,10 | 181.267,76 | 281.412,10 | 108.840,29 | 211.116,52 | 293.271,62 | 239.706,91 | 338.292,56 | 2.330.958,43 |
31 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS. | 0,00 | 0,00 | 141,40 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 707,00 | 8.948,40 | ||||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 1.350,00 | 44.265,74 | 86.044,72 | 1.830,42 | 930,26 | 2.872,10 | 765,17 | 1.129,75 | 1.391,19 | 5.600,12 | 5.141,18 | 9.144,70 | 160.465,35 |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.473,40 | 45.473,40 | |||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 42.213.000,00 | 108.600,00 | 2.233.154,25 | 2.508.915,72 | 2.441.182,89 | 2.257.519,78 | 2.147.997,14 | 2.203.157,70 | 2.178.436,10 | 2.180.612,23 | 2.332.982,12 | 2.314.484,74 | 2.369.490,95 | 25.276.533,62 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 74.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.658.839,86 | 3.993.892,59 | 4.688.065,86 | 3.743.553,02 | 4.130.166,38 | 4.350.019,70 | 6.956.156,70 | 3.815.069,85 | 4.477.583,51 | 5.072.098,88 | 45.885.446,35 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.166.873,00 | 203.228,32 | 1.243.994,79 | 2.398.425,20 | 1.922.352,06 | 2.066.588,60 | 2.426.546,09 | 1.972.801,46 | 2.067.202,88 | 2.201.338,48 | 2.104.533,65 | 2.477.956,14 | 2.817.145,22 | 23.902.112,89 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 9.097.000,00 | 0,00 | 464.304,16 | 523.326,95 | 1.104.961,72 | 525.659,21 | 1.073.700,94 | 859.206,82 | 896.682,32 | 829.607,92 | 690.073,90 | 1.154.926,77 | 1.480.379,04 | 9.602.829,75 |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 59.100.000,00 | 4.308.500,00 | 4.300.550,00 | 4.298.050,00 | 4.296.950,00 | 4.287.650,00 | 4.284.450,00 | 4.277.250,00 | 4.338.500,00 | 4.369.150,00 | 4.410.550,00 | 4.428.085,78 | 4.478.050,00 | 52.077.735,78 |
47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 943.000,00 | 328.227,68 | 39.181,33 | 25.092,35 | 9.550,52 | 11.148,12 | 9.325,83 | 24.574,41 | 5.377,54 | 3.568,00 | 835,83 | 781,99 | 1.102,36 | 458.765,96 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 113.117,39 | 143.267,86 | 25.753,11 | 27.700,06 | 11.659,00 | 2.265,92 | 5.422,48 | 4.157,23 | 815,96 | 151,24 | 334.310,25 | ||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 52.889.000,00 | 4.046.051,40 | 4.142.539,01 | 4.340.280,88 | 4.345.050,02 | 4.220.113,56 | 4.242.435,93 | 4.233.968,73 | 4.321.245,36 | 4.369.861,09 | 4.470.714,63 | 4.520.665,04 | 4.534.782,76 | 51.787.708,41 |
INVESTIMENTOS | 63.292.472,00 | 0,00 | 3.191,15 | 77.241,77 | 90.578,80 | 354.717,88 | 440.407,35 | 676.056,77 | 129.545,23 | 90.719,02 | 436.524,12 | 1.944.133,41 | 4.853.902,43 | 9.097.017,93 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 13.900.000,00 | 0,00 | 3.191,15 | 71.410,17 | 3.191,15 | 159.676,76 | 62.597,09 | 51.320,81 | 53.638,05 | 53.819,02 | 5.067,38 | 165.768,80 | 2.553.129,66 | 3.182.810,04 |
51 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000.000,00 | 0,00 | 7.164,20 | 0,00 | 26.283,48 | 8.346,56 | 19.775,68 | 0,00 | 240.128,18 | 227.842,91 | 529.541,01 | |||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.392.472,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831,60 | 80.223,45 | 195.041,12 | 351.526,78 | 616.389,40 | 56.131,50 | 36.900,00 | 191.328,56 | 1.778.364,61 | 2.072.929,86 | 5.384.666,88 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL | 2.344.179.864,00 | 141.191.617,40 | 148.345.607,10 | 154.791.603,54 | 152.687.691,58 | 151.127.557,67 | 162.887.474,03 | 201.950.569,69 | 161.153.801,82 | 175.952.984,76 | 181.432.961,04 | 202.105.568,76 | 351.775.758,14 | 2.185.403.195,53 |
4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.000.000,00 | 240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.142,49 | 8.981.604,77 | 13.510.600,11 | 37.159,71 | 140.111,16 | 19.907,19 | 45.725,59 | 55.014,10 | 22.800.505,85 | |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823,09 | 0,00 | 0,00 | 5.037,04 | 4.317,53 | 3.628,00 | 2.860,44 | 7.595,68 | 25.261,78 | |
14 | DIARIAS - CIVIL | 22.950.000,00 | 29.680,00 | -716,00 | 28.964,00 | ||||||||||
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 78.500,00 | 1.916,00 | 80.416,00 | ||||||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.809,20 | 5.204,77 | 19.134,36 | 18.599,45 | 13.868,75 | 10.672,05 | 30.075,29 | 10.881,90 | 115.245,77 | |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,20 | 8.976.400,00 | 13.491.425,75 | 13.523,22 | 11.544,88 | 4.407,14 | 11.292,86 | 36.536,52 | 22.546.640,57 | ||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 240,73 | 2.200,00 | 1.497,00 | 3.937,73 | |||||||||
INVESTIMENTOS | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 118.000,00 | 1.206.375,45 | 0,00 | 0,00 | 665.250,00 | 21.259,25 | 2.046.884,70 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 118.000,00 | 1.206.375,45 | 0,00 | 665.250,00 | 21.259,25 | 2.046.884,70 | ||||
INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | |
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.650.000,00 | ||||||||
TOTAL | 80.000.000,00 | 240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.142,49 | 11.167.604,77 | 13.628.600,11 | 1.493.535,16 | 140.111,16 | 19.907,19 | 960.975,59 | 76.273,35 | 27.497.390,55 |
4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000.000,00 | 22.833,99 | 375.501,59 | 344.735,18 | 300.138,37 | 31.200.860,85 | 299.117,40 | 283.040,77 | 311.179,27 | 366.566,66 | 378.057,96 | 1.548.159,91 | 210.972,65 | 35.641.164,60 | |
14 | DIARIAS - CIVIL | 1.800.000,00 | 12.503,00 | 7.132,00 | 6.478,00 | -1.699,00 | 208,00 | 387,00 | 0,00 | 516,00 | 4.341,00 | 3.338,00 | 308,00 | 33.512,00 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 626,74 | 2.918,00 | 3.604,00 | 10.697,00 | 3.430,00 | 0,00 | 16.300,00 | 37.575,74 | |||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 2.804,64 | 19.188,23 | 0,00 | 0,00 | 21.992,87 | |||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.500.000,00 | 0,00 | 99.884,82 | 111.028,82 | 104.396,97 | 96.713,83 | 95.483,83 | 98.403,64 | 93.568,17 | 96.205,33 | 101.899,37 | 101.348,17 | 102.518,78 | 1.101.451,73 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.858,46 | 82.813,38 | 83.225,90 | 83.225,90 | 73.857,28 | 89.781,05 | 156.153,18 | 86.230,27 | 83.584,24 | 85.618,72 | 907.348,38 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.200.000,00 | 0,00 | 107.194,35 | 111.257,55 | 108.776,59 | 107.546,40 | 109.502,67 | 108.395,32 | 109.319,64 | 108.242,90 | 183.974,82 | 10.232,50 | 6.227,15 | 1.070.669,89 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 1.612,50 | 1.557,12 | 1.650,51 | 1.893,19 | 0,00 | 1.997,53 | 3.793,91 | 2.019,25 | 1.612,50 | 214,20 | 0,00 | 16.350,71 |
41 | CONTRIBUICOES | 5.000.000,00 | 30.800.000,00 | 1.349.442,80 | 32.149.442,80 | ||||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.731,95 | 17.685,57 | 27.417,52 | ||||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 599,04 | 138.560,97 | 9.449,00 | 595,92 | 111.481,53 | 14.716,50 | 275.402,96 | ||||||
INVESTIMENTOS | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.544,86 | 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.647,36 | 0,00 | 12.628,90 | 109.601,45 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.040.000,00 | 0,00 | 78.544,86 | 0,00 | 5.067,38 | 12.628,90 | 96.241,14 | |||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL | 30.000.000,00 | 22.833,99 | 375.501,59 | 344.735,18 | 378.683,23 | 31.201.641,18 | 299.117,40 | 283.040,77 | 311.179,27 | 366.566,66 | 395.705,32 | 1.548.159,91 | 223.601,55 | 35.750.766,05 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023