. |
Período: 2022
1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.275.573.824,00 | 125.758.127,20 | 171.034.915,85 | 148.166.658,26 | 161.332.428,63 | 174.761.010,36 | 187.957.171,45 | 252.380.208,69 | 167.016.543,15 | 172.507.815,39 | 175.222.623,01 | 161.735.157,19 | 333.918.361,12 | 2.231.791.020,30 | |
1 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 300.000.000,00 | 18.288.822,69 | 18.353.153,06 | 18.306.592,79 | 18.909.846,26 | 18.901.761,41 | 19.176.562,86 | 28.387.689,91 | 19.190.487,50 | 20.939.288,34 | 21.097.441,02 | 21.054.670,51 | 32.931.019,17 | 255.537.335,52 |
3 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 51.000.000,00 | 4.305.178,93 | 4.261.769,45 | 4.313.486,69 | 4.317.911,32 | 4.341.690,00 | 4.395.955,66 | 6.553.149,95 | 4.338.380,78 | 4.333.721,81 | 4.430.120,42 | 4.474.455,38 | 6.685.574,23 | 56.751.394,62 |
7 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 566.339,91 | 560.358,63 | 556.104,60 | 580.556,86 | 705.571,35 | 633.365,39 | 625.481,85 | 624.111,42 | 619.678,02 | 624.823,14 | 626.268,19 | 1.210.090,36 | 7.932.749,72 |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.134.000.000,00 | 78.063.756,12 | 77.894.752,04 | 78.118.059,41 | 82.411.167,63 | 82.238.315,90 | 94.599.796,54 | 120.524.073,43 | 82.655.149,37 | 85.165.930,70 | 85.285.502,18 | 85.513.968,30 | 161.598.995,83 | 1.114.069.467,45 |
12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 174.770,32 | 168.285,58 | 183.301,26 | 178.195,08 | 165.687,44 | 187.354,87 | 179.625,23 | 181.930,33 | 247.057,68 | 176.511,25 | 174.696,25 | 173.667,80 | 2.191.083,09 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 306.123.353,00 | 19.437.922,30 | 19.559.769,49 | 19.653.449,10 | 20.737.172,37 | 20.997.595,48 | 20.749.967,77 | 21.829.047,47 | 20.815.142,74 | 21.572.488,76 | 21.487.563,50 | 21.679.782,44 | 42.170.677,56 | 270.690.578,98 |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 14.619,78 | 32.773,89 | 43.977,56 | 35.409,61 | 58.924,86 | 61.659,94 | 78.792,59 | 96.420,55 | 75.747,56 | 75.248,25 | 52.198,38 | 45.003,74 | 670.776,71 |
59 | PENSOES ESPECIAIS | 23.700.000,00 | 1.698.692,85 | 1.695.103,54 | 1.651.869,19 | 1.651.869,19 | 1.651.869,19 | 1.651.869,19 | 2.442.057,68 | 1.627.504,94 | 1.950.203,14 | 1.950.203,14 | 1.950.203,14 | 3.098.035,67 | 23.019.480,86 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 460.750.471,00 | 3.208.024,30 | 48.490.411,49 | 25.337.032,36 | 32.441.453,75 | 45.604.033,26 | 46.391.158,49 | 71.692.018,06 | 37.350.954,00 | 37.561.004,83 | 40.062.278,39 | 26.197.519,21 | 85.856.687,07 | 500.192.575,21 |
94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 18.538,68 | 2.785,30 | 68.846,56 | 95.561,47 | 109.480,74 | 68.272,52 | 136.461,52 | 42.694,55 | 32.931,72 | 11.395,39 | 148.609,69 | 735.578,14 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 361.499.000,00 | 11.550.943,04 | 19.607.888,47 | 25.123.899,78 | 25.070.004,88 | 27.439.644,76 | 26.683.265,20 | 27.229.699,89 | 28.054.249,13 | 27.901.399,88 | 28.520.984,52 | 30.028.249,73 | 32.653.819,41 | 309.864.048,69 | |
8 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000.000,00 | 544.042,21 | 632.783,72 | 649.119,21 | 642.818,98 | 637.534,04 | 647.862,55 | 641.429,36 | 639.762,05 | 628.031,82 | 634.981,43 | 629.300,75 | 632.482,57 | 7.560.148,69 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 4.992,82 | 1.403,25 | 690,33 | 1.569,43 | 4.706,31 | 2.189,69 | 1.773,72 | 693,68 | 9.294,57 | 4.563,76 | 32.121,56 |
14 | DIARIAS - CIVIL | 8.000.000,00 | 25.073,60 | 296.345,05 | 584.095,76 | 736.489,53 | 684.584,89 | 878.600,18 | 616.977,47 | 713.000,73 | 723.714,16 | 655.165,79 | 692.155,20 | 514.806,62 | 7.121.008,98 |
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 7.631,55 | 30.415,45 | 36.805,67 | 42.822,62 | 29.348,46 | 23.594,59 | 33.670,81 | 31.278,78 | 49.331,39 | 28.932,21 | 34.516,93 | 23.302,19 | 371.650,65 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.620.000,00 | 0,00 | 21.033,68 | 390.802,12 | 10.228,17 | 270.610,65 | 172.433,87 | 102.943,86 | 159.445,96 | 182.309,05 | 422.529,19 | 370.568,21 | 467.956,76 | 2.570.861,52 |
31 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS. | 0,00 | 0,00 | 138,49 | 1.384,90 | 676,98 | 4.237,72 | 0,00 | 1.219,44 | 0,00 | 7.657,53 | ||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 27.560,17 | 66.515,75 | 156.566,80 | 156.833,49 | 198.378,34 | 162.600,52 | 102.197,59 | 77.646,52 | 213.637,54 | 84.287,83 | 47.263,78 | 1.293.488,33 |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.700.000,00 | 180.784,75 | 2.513.892,58 | 2.797.325,17 | 2.848.533,54 | 3.021.996,06 | 3.019.200,73 | 3.129.932,01 | 3.097.391,72 | 3.761.021,41 | 3.832.315,90 | 3.932.129,48 | 3.826.894,04 | 35.961.417,39 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 92.000.000,00 | 0,00 | 4.803.815,29 | 5.929.003,49 | 6.949.259,62 | 6.645.553,41 | 7.465.599,32 | 6.877.508,67 | 6.835.892,03 | 7.103.210,60 | 6.751.257,37 | 7.674.535,27 | 8.037.631,76 | 75.073.266,83 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48.145.000,00 | 277.531,97 | 1.427.245,07 | 2.611.047,52 | 1.952.574,16 | 3.180.474,70 | 2.696.280,14 | 2.901.564,21 | 3.729.301,40 | 3.103.379,06 | 2.830.394,30 | 3.499.613,36 | 4.505.582,90 | 32.714.988,79 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.100.000,00 | 786,90 | 632.540,05 | 684.913,44 | 1.226.305,46 | 1.538.540,75 | 283.172,37 | 1.389.276,08 | 1.381.624,31 | 903.437,73 | 1.653.644,57 | 1.566.139,80 | 1.675.900,04 | 12.936.281,50 |
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 6.000,00 | 33.200,00 | ||||||||
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 66.592.000,00 | 4.964.309,90 | 4.935.052,06 | 4.957.407,65 | 4.983.571,09 | 5.536.920,72 | 5.528.488,63 | 5.527.051,36 | 5.531.283,49 | 5.537.349,49 | 5.552.611,51 | 5.555.883,40 | 5.551.096,74 | 64.161.026,04 |
47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.035.000,00 | 176.740,16 | 8.324,13 | 33.083,29 | 40.535,78 | 31.273,21 | 14.696,49 | 27.548,96 | 17.215,85 | 5.854,28 | 2.774,19 | 7.349,02 | 8.053,12 | 373.448,48 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 74.728,27 | 59.273,93 | 46.233,59 | 14.653,29 | 9.410,40 | 1.129,30 | 1.364,64 | 2.068,20 | 1.315,25 | 0,00 | 210.176,87 | ||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 76.307.000,00 | 5.299.313,73 | 4.219.363,29 | 6.332.415,81 | 5.464.242,59 | 5.695.873,65 | 5.750.874,36 | 5.812.448,65 | 5.807.359,61 | 5.823.025,40 | 5.940.827,40 | 5.945.275,91 | 7.342.285,13 | 69.433.305,53 |
INVESTIMENTOS | 55.115.000,00 | 1.672,60 | 694.354,79 | 248.733,34 | 666.150,45 | 1.646.314,29 | 617.416,32 | 3.274.803,65 | 2.445.539,73 | 4.093.583,20 | 1.829.984,08 | 5.706.729,40 | 2.479.007,73 | 23.704.289,58 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 11.700.000,00 | 0,00 | 682.778,85 | 246.727,84 | 642.370,45 | 497.688,99 | 495.377,74 | 589.486,58 | 533.400,73 | 1.689.401,52 | 31.923,60 | 712.180,15 | 211.948,48 | 6.333.284,93 |
51 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000.000,00 | 0,00 | 2.005,50 | 23.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,27 | 597.655,48 | 306.073,04 | 251.588,85 | 360.494,46 | 580.581,92 | 2.124.671,52 | |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.625,30 | 122.038,58 | 2.682.824,80 | 1.314.483,52 | 2.098.108,64 | 1.546.471,63 | 4.634.054,79 | 1.686.477,33 | 15.233.084,59 |
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 1.672,60 | 11.575,94 | 0,00 | 13.248,54 | |||||||||
INVERSOES FINANCEIRAS | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL | 2.707.188.824,00 | 137.310.742,84 | 191.337.159,11 | 173.539.291,38 | 187.068.583,96 | 203.846.969,41 | 215.257.852,97 | 282.884.712,23 | 197.516.332,01 | 204.502.798,47 | 205.573.591,61 | 197.470.136,32 | 369.051.188,26 | 2.565.359.358,57 |
4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000.000,00 | 0,00 | 6.703,47 | 23.201,77 | 41.855,11 | 79.514,15 | 56.998,02 | 151.093,66 | 110.222,36 | 351.478,40 | 179.357,77 | 83.239,71 | 838.836,22 | 1.922.500,64 | |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,80 | 2.864,06 | 3.087,64 | 12.389,96 | 5.920,27 | 18.340,25 | 7.763,96 | 9.494,01 | 11.487,06 | 6.503,40 | 79.123,41 |
14 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 5.577,75 | 5.547,05 | 3.952,92 | 57.836,19 | 1.976,46 | 329,41 | 75.219,78 | |||||
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 117.885,84 | 1.170,00 | 645,59 | 119.701,43 | |||||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.499,00 | 651,60 | 5.115,00 | 4.584,96 | 38.995,36 | |
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.158,97 | 8.841,33 | 16.847,59 | 46.454,98 | 20.779,13 | 66.925,37 | 28.315,85 | 39.752,55 | 54.094,50 | 25.900,14 | 80.995,91 | 395.066,32 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,64 | 15.420,91 | 29.971,53 | 23.828,93 | 32.972,17 | 57.145,63 | 100.740,86 | 55.721,20 | 39.567,51 | 745.776,95 | 1.114.103,33 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 57.420,00 | 0,00 | 57.420,00 | |||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 544,50 | 544,50 | ||||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 39.728,80 | 2.467,71 | 42.326,51 | |||||||
INVESTIMENTOS | 16.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 581.780,47 | 3.014.529,00 | 364.297,00 | 11.304,30 | 4.217,57 | 0,00 | 17.459,80 | 63.670,74 | 7.022.828,39 | 112.742,92 | 11.192.830,19 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.200.000,00 | 0,00 | 581.780,47 | 0,00 | 0,00 | 29.845,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 613.625,47 | |||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.999.950,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 4.669.950,00 | |||||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.579,00 | 364.297,00 | 11.304,30 | 4.217,57 | 0,00 | 17.459,80 | 33.825,74 | 5.351.828,39 | 111.742,92 | 5.909.254,72 |
TOTAL | 63.000.000,00 | 0,00 | 6.703,47 | 604.982,24 | 3.056.384,11 | 443.811,15 | 68.302,32 | 155.311,23 | 110.222,36 | 368.938,20 | 243.028,51 | 7.106.068,10 | 951.579,14 | 13.115.330,83 |
4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000.000,00 | 12.293,26 | 259.242,20 | 264.088,61 | 270.725,99 | 315.985,29 | 340.186,27 | 346.601,53 | 430.654,29 | 337.237,83 | 482.440,19 | 375.736,41 | 1.997.507,27 | 5.432.699,14 | |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,00 | 0,00 | 549,43 | 0,00 | 1.831,43 | ||||||
14 | DIARIAS - CIVIL | 3.000.000,00 | 12.206,40 | 16.341,90 | 22.432,85 | 21.290,75 | 30.731,82 | 12.516,94 | 24.189,21 | 52.164,99 | 23.636,70 | 21.624,47 | 30.508,05 | 49.307,90 | 316.951,98 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,20 | 12.046,78 | 13.313,84 | 1.350,81 | 210,00 | 1.196,26 | 182,32 | 1.931,26 | 30.638,47 | |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500.000,00 | 0,00 | 6.748,67 | 9.571,83 | 3.266,85 | 30.895,62 | 95.002,14 | 10.609,80 | 8.823,20 | 21.180,35 | 21.121,54 | 207.220,00 | ||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.500.000,00 | 0,00 | 138.054,08 | 144.278,51 | 137.908,50 | 144.677,63 | 142.854,86 | 140.198,15 | 136.075,20 | 159.054,84 | 167.597,86 | 182.010,16 | 173.152,81 | 1.665.862,60 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 7.000.000,00 | 0,00 | 96.224,61 | 92.104,49 | 99.193,90 | 113.792,99 | 126.503,71 | 126.118,04 | 110.025,21 | 132.311,15 | 201.545,80 | 136.075,11 | 146.121,49 | 1.380.016,50 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 750.000,00 | 86,86 | 7.138,86 | 3.930,56 | 5.584,17 | 16.803,82 | 2.506,93 | 11.886,67 | 5.231,78 | 4.706,14 | 81.233,45 | 5.574,55 | 5.545,60 | 150.229,39 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 1.596.324,12 | 1.596.324,12 | ||||||||||
41 | CONTRIBUICOES | 5.250.000,00 | 39.208,20 | 39.208,20 | |||||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.482,75 | 1.342,20 | 2.824,95 | |||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.254,73 | 6.709,20 | 419,15 | 205,87 | 4.002,55 | 41.591,50 | ||||
INVESTIMENTOS | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.787,00 | 310.500,00 | 0,06 | 3.029.275,90 | 72.838,30 | 0,00 | 21.212,00 | 20.990,00 | 640.779,51 | 36.092,88 | 4.289.475,65 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 148.964,00 | 249.500,00 | 0,06 | 3.029.275,90 | 637.930,51 | 4.065.670,47 | ||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 148.964,00 | 249.500,00 | 0,06 | 3.029.275,90 | 637.930,51 | 4.065.670,47 | ||||||
TOTAL | 31.500.000,00 | 12.293,26 | 259.242,20 | 421.875,61 | 581.225,99 | 315.985,35 | 3.369.462,17 | 419.439,83 | 430.654,29 | 358.449,83 | 503.430,19 | 1.016.515,92 | 2.033.600,15 | 9.722.174,79 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 27/12/2023