.

MPMG - Transparência

Execução Orçamentária e Financeira - Detalhamento das Despesas

Período: 2023

1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça

Objeto Valores Previstos Valores Pagos
Código Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.547.714.492,00 207.451.364,96 180.562.051,28 178.169.690,57 190.106.575,92 193.927.767,59 203.795.506,45 253.313.807,70 290.066.077,11 324.389.879,57 251.276.735,74 273.631.877,40 414.002.662,45 2.960.693.996,74
1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 320.000.000,00 21.098.491,83 21.103.230,86 21.376.144,01 23.052.766,41 23.265.783,34 23.251.268,40 34.381.244,01 24.484.571,53 24.802.369,95 23.760.419,42 23.818.328,63 36.053.257,00 300.447.875,39
3 PENSOES 51.000.000,00 4.667.117,78 4.655.981,99 4.582.027,88 4.579.739,34 4.919.500,03 4.626.159,48 6.847.324,23 4.730.540,52 4.584.681,20 4.737.104,87 4.661.275,94 7.106.996,91 60.698.450,17
7 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 0,00 656.067,43 614.609,35 617.069,23 673.080,62 672.464,58 748.157,11 741.331,60 808.569,00 921.413,67 742.622,35 738.362,05 1.431.718,09 9.365.465,08
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.279.265.000,00 85.911.626,33 87.178.423,24 86.386.886,37 94.378.678,85 94.417.215,24 95.587.738,56 152.972.008,92 103.872.144,16 102.255.468,34 99.780.039,23 97.695.912,90 181.804.408,49 1.282.240.550,63
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 0,00 184.157,36 188.577,18 184.444,50 172.055,37 198.649,98 205.288,26 194.773,39 186.589,85 198.253,97 185.458,22 190.381,04 371.748,35 2.460.377,47
13 OBRIGACOES PATRONAIS 308.212.905,00 22.343.899,51 21.896.508,17 21.958.379,65 24.043.509,42 23.993.210,96 24.111.287,73 25.336.308,13 28.275.264,77 26.354.795,75 25.458.390,49 25.374.245,70 47.713.623,19 316.859.423,47
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 33.889,06 48.280,73 47.288,45 52.022,83 61.113,67 52.584,41 58.390,94 91.755,37 58.208,42 98.205,15 94.136,37 248.117,63 943.993,03
59 PENSOES ESPECIAIS 28.700.000,00 1.950.203,14 1.950.203,14 1.888.757,47 2.025.462,71 2.025.462,71 2.025.462,71 3.023.109,48 2.025.462,71 2.035.127,40 1.991.452,19 1.957.441,67 2.951.247,09 25.849.392,42
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 560.536.587,00 70.605.912,52 42.905.937,38 41.048.370,85 41.083.716,41 44.303.988,04 53.155.552,81 29.695.057,86 124.244.413,09 162.026.572,14 94.029.388,82 118.796.721,62 136.110.669,80 958.006.301,34
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0,00 20.299,24 80.322,16 45.543,96 70.379,04 32.006,98 64.259,14 1.346.766,11 1.152.988,73 493.655,00 305.071,48 210.875,90 3.822.167,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 455.126.000,00 12.074.345,53 24.739.275,09 37.756.968,18 28.943.690,89 33.852.769,15 33.152.211,83 31.905.076,15 32.417.685,26 31.474.967,81 34.458.929,54 34.560.635,04 47.279.668,87 382.616.223,34
8 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000.000,00 628.444,96 633.874,80 685.747,46 667.373,53 666.165,20 657.336,65 825.441,57 1.202.415,01 1.098.168,39 1.091.560,01 1.066.406,66 11.363.234,80 20.586.169,04
13 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 324,65 1.878,63 3.061,86 69,81 20.070,37 1.845,17 3.580,05 2.486,99 14.530,02 3.884,24 18.605,88 70.337,67
14 DIARIAS - CIVIL 8.500.000,00 15.526,40 367.905,24 573.175,37 718.669,06 706.034,34 720.630,19 630.468,40 643.298,09 678.383,72 674.146,90 685.113,31 624.492,84 7.037.843,86
15 DIARIAS - MILITAR 0,00 8.878,97 21.068,99 42.938,17 56.204,90 58.920,71 60.409,74 50.458,34 56.388,39 51.476,57 40.038,22 54.114,00 21.519,14 522.416,14
30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.000,00 0,00 22.307,04 37.029,81 279.823,65 607.689,21 644.691,26 369.313,39 550.739,92 586.527,58 421.098,25 218.175,50 547.998,45 4.285.394,06
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 152,43 0,00 28.918,16 0,00 1.829,16 7.595,40 1.268,16 39.763,31
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 63.089,57 116.451,47 76.369,60 273.430,98 250.527,66 162.275,94 96.638,46 65.043,14 397.831,80 221.026,97 224.141,07 1.946.826,66
35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 61.750,00 95.553,92 249.415,93 0,00 406.719,85
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 64.500.000,00 3.200,00 3.332.587,02 3.598.339,14 3.633.875,16 3.917.590,93 3.791.891,96 3.916.342,86 4.055.215,64 3.992.274,31 4.182.771,94 4.258.323,31 4.206.621,88 42.889.034,15
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 121.669.670,00 0,00 5.856.198,22 8.925.813,32 7.336.809,18 9.012.313,68 8.233.967,01 8.545.295,64 7.930.184,32 7.755.176,00 9.838.118,19 9.016.526,23 9.644.717,98 92.095.119,77
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.800.000,00 1.505,25 1.561.600,78 3.974.649,03 2.750.873,96 4.213.653,31 3.992.498,17 3.019.468,75 3.814.050,66 3.289.057,23 3.323.457,89 4.353.864,64 3.698.454,06 37.993.133,73
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA 10.100.000,00 0,00 1.131.902,18 7.225.165,19 1.060.862,86 1.803.357,91 2.179.001,94 1.547.611,15 1.238.161,33 1.063.302,62 1.404.944,96 1.441.886,52 3.813.555,91 23.909.752,57
41 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.584,22 6.227,40 6.227,40 6.227,40 68.266,42
46 AUXILIO-ALIMENTACAO 73.473.000,00 5.545.522,38 5.545.349,26 6.236.251,73 6.229.636,38 6.235.325,83 6.311.113,72 6.356.931,73 6.357.924,32 6.373.363,66 6.448.636,26 6.429.136,36 6.430.363,64 74.499.555,27
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00 2.338,80 68.389,16 237.753,54 25.207,85 35.253,18 32.028,85 40.139,62 8.690,71 1.674,16 1.627,50 1.036,55 14.250,84 468.390,76
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 25.058,99 108.759,97 112.740,21 914,41 68.452,45 396,82 2.575,07 13.093,65 331.991,57
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.883.330,00 5.843.869,78 6.019.918,21 5.983.035,11 6.097.856,06 6.248.511,61 6.222.729,33 6.430.908,52 6.454.398,36 6.446.870,06 6.510.790,88 6.555.497,42 6.651.123,17 75.465.508,51
INVESTIMENTOS 26.042.500,00 0,00 717.009,22 467.834,97 1.213.059,30 1.126.537,25 819.242,00 1.820.543,79 1.072.635,64 528.551,51 9.988.461,79 7.568.827,62 2.946.161,39 28.268.864,48
30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 279.667,75 279.667,75
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 325.701,58 440.424,51 692.469,43 630.152,74 632.294,45 585.976,24 528.971,76 56.831,07 623.067,21 1.426.260,10 615.817,39 6.557.966,48
51 OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 0,00 234.711,06 5.854,26 0,00 0,00 94.215,56 135.491,12 97.109,46 4.756,93 572.138,39
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.042.500,00 0,00 478.245,99 496.384,51 186.947,55 1.234.567,55 543.663,88 377.504,88 9.177.873,41 6.021.515,79 2.045.919,32 20.562.622,88
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 156.596,58 27.410,46 36.489,62 0,00 0,00 52.030,05 23.942,27 0,00 296.468,98
INVERSOES FINANCEIRAS 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 3.038.883.992,00 219.525.710,49 206.018.335,59 216.394.493,72 220.263.326,11 228.907.073,99 237.766.960,28 287.039.427,64 323.556.398,01 356.393.398,89 295.724.127,07 315.761.340,06 464.228.492,71 3.371.579.084,56


4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público

Objeto Valores Previstos Valores Pagos
Código Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000.000,00 0,00 24.844,01 263.421,84 65.627,75 144.123,61 615.504,01 1.478.113,87 697.617,14 258.220,95 3.154.889,10 226.302,42 4.926.513,38 11.855.178,08
13 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 880,54 6.248,34 6.874,74 26.277,12 23.867,80 30.573,79 22.426,30 37.325,34 17.941,00 25.596,34 198.011,31
14 DIARIAS - CIVIL 0,00 14.764,20 30.937,80 45.702,00
15 DIARIAS - MILITAR 0,00 32.760,00 32.760,00
30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 32.390,00 0,00 1.076.607,00 799,00 971,00 14.088,72 924,64 1.125.780,36
35 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000.000,00 0,00 59.170,32 0,00 59.170,32
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000.000,00 0,00 4.005,81 24.814,47 29.396,87 104.584,00 94.517,99 121.181,08 87.228,35 141.045,02 78.420,33 100.359,32 95.094,30 880.647,54
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.000.000,00 0,00 20.342,12 55.619,84 18.229,44 28.914,87 494.708,90 7.753,35 556.962,18 41.730,79 54.672,39 71.634,15 355.389,75 1.705.957,78
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 130.868,64 17.746,21 0,00 0,00 377.985,89 526.600,74
41 CONTRIBUICOES 0,00 114.200,00 2.910.000,00 4.067.250,97 7.091.450,97
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 496,08 0,30 0,06 496,44
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 149.716,69 11.753,04 3.750,00 0,00 3.636,00 4.307,61 4.523,64 1.212,00 5.430,15 4.271,49 188.600,62
INVESTIMENTOS 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.072,37 89.746,39 4.826.367,25 3.480,00 233.691,81 6.995,98 33.659,89 728.208,00 6.061.221,69
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
41 CONTRIBUICOES 0,00 943.243,67 652.020,00 1.595.263,67
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 139.072,37 89.746,39 3.883.123,58 3.480,00 233.691,81 6.995,98 33.659,89 76.188,00 4.465.958,02
TOTAL 63.000.000,00 0,00 24.844,01 263.421,84 65.627,75 283.195,98 705.250,40 6.304.481,12 701.097,14 491.912,76 3.161.885,08 259.962,31 5.654.721,38 17.916.399,77


4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Objeto Valores Previstos Valores Pagos
Código Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000.000,00 0,00 300.312,83 399.047,31 354.760,72 449.959,78 514.498,73 671.691,51 444.136,04 453.671,37 871.066,57 1.007.578,57 930.677,05 6.397.400,48
14 DIARIAS - CIVIL 3.000.000,00 14.174,99 10.621,93 8.639,91 21.417,78 26.240,94 19.227,96 21.848,78 58.036,24 20.156,68 45.275,74 19.085,36 264.726,31
30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.087,32 15.709,17 97.142,50 267,29 0,00 1.902,57 3.641,51 21.149,19 11.928,26 152.827,81
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500.000,00 0,00 0,00 27.405,77 2.555,18 20.030,99 14.802,09 1.651,35 34.745,19 3.658,78 52.341,04 31.817,27 10.407,88 199.415,54
35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 206.841,60 80.593,38 108.625,86 396.060,84
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.500.000,00 0,00 150.692,40 166.458,87 173.689,82 180.848,13 171.014,50 170.713,65 173.943,97 153.570,78 161.064,77 149.360,88 176.927,83 1.828.285,60
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.000.000,00 123.552,13 190.642,06 166.774,59 180.689,15 194.289,39 197.663,23 208.253,95 225.871,41 215.151,33 231.000,28 253.956,68 2.187.844,20
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 750.000,00 0,00 1.707,32 2.807,39 2.013,90 2.644,62 5.874,30 3.304,38 2.029,22 10.378,31 37.213,93 4.876,51 2.700,65 75.550,53
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.989,02 518.840,00 346.661,28 1.159.490,30
41 CONTRIBUICOES 5.250.000,00 0,00 70.721,16 70.721,16
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 10.185,99 672,05 53,71 10.911,75
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 439,24 0,00 28.566,23 5.135,01 1.300,89 3.314,93 253,28 6.914,91 5.258,70 383,25 51.566,44
INVESTIMENTOS 3.500.000,00 0,00 0,00 63.274,30 0,00 3.700,00 31.199,00 1.685.006,49 0,00 4.665.963,46 932.275,00 1.925.815,85 0,00 9.307.234,10
41 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 63.274,30 0,00 1.685.006,49 1.748.280,79
51 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00
51 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 31.500.000,00 0,00 300.312,83 462.321,61 354.760,72 453.659,78 545.697,73 2.356.698,00 444.136,04 5.119.634,83 1.803.341,57 2.933.394,42 930.677,05 15.704.634,58


Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG

Data da última atualização: 18/12/2024