. |
Período: 2024
1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.067.901.123,00 | 178.775.251,76 | 183.927.849,17 | 185.939.643,33 | 204.572.789,06 | 227.171.544,70 | 336.256.151,04 | 286.674.396,43 | 220.190.290,76 | 241.497.750,66 | 280.370.375,99 | 218.839.979,16 | 174.572.666,68 | 2.738.788.688,74 | |
1 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 340.000.000,00 | 23.795.530,02 | 24.904.602,45 | 24.873.952,50 | 24.950.297,64 | 25.058.213,40 | 25.381.914,63 | 37.855.780,95 | 25.696.185,06 | 25.704.579,67 | 25.711.954,16 | 26.094.773,19 | 13.640.357,81 | 303.668.141,48 |
3 | PENSOES | 61.000.000,00 | 4.489.852,19 | 5.117.815,84 | 4.893.502,13 | 4.958.571,36 | 4.789.020,71 | 4.968.307,54 | 7.386.337,76 | 5.023.224,13 | 4.953.578,20 | 5.045.193,29 | 5.142.090,93 | 2.513.838,17 | 59.281.332,25 |
7 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 730.674,49 | 776.800,89 | 785.102,56 | 782.327,59 | 872.749,77 | 850.172,52 | 822.015,36 | 863.365,13 | 896.844,56 | 853.201,85 | 858.204,02 | 832.644,12 | 9.924.102,86 |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.483.630.000,00 | 97.116.418,48 | 99.601.625,82 | 99.895.581,87 | 100.140.349,92 | 100.387.154,21 | 119.238.882,85 | 152.792.157,74 | 105.482.066,07 | 105.698.423,59 | 106.345.591,98 | 107.696.601,79 | 58.033.984,51 | 1.252.428.838,83 |
12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 194.077,38 | 191.468,61 | 200.255,46 | 195.798,79 | 198.398,61 | 197.526,90 | 208.400,46 | 210.257,29 | 249.355,84 | 215.655,22 | 211.921,25 | 203.991,11 | 2.477.106,92 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 331.458.483,00 | 24.869.638,90 | 25.116.868,39 | 25.211.768,88 | 25.194.026,63 | 25.320.936,82 | 26.372.120,36 | 27.625.648,61 | 26.453.696,25 | 26.823.236,07 | 26.697.496,54 | 27.185.600,37 | 25.031.336,75 | 311.902.374,57 |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 59.011,41 | 52.544,71 | 70.568,68 | 54.203,44 | 74.676,86 | 62.854,32 | 93.485,64 | 98.929,01 | 57.877,54 | 231.097,06 | 74.250,04 | 929.498,71 | |
59 | PENSOES ESPECIAIS | 28.700.000,00 | 1.957.441,67 | 2.089.431,51 | 2.089.431,51 | 2.053.063,39 | 2.053.063,39 | 2.016.695,27 | 3.008.888,20 | 2.016.695,27 | 2.016.695,27 | 2.016.695,27 | 2.016.695,27 | 1.024.502,34 | 24.359.298,36 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 823.112.640,00 | 25.512.145,41 | 26.047.397,84 | 27.841.829,83 | 46.149.262,57 | 68.303.878,55 | 156.827.139,98 | 56.693.707,30 | 54.220.502,45 | 74.984.213,35 | 112.888.148,54 | 48.907.119,40 | 73.292.011,87 | 771.667.357,09 |
94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 50.461,81 | 29.293,11 | 77.649,91 | 94.887,73 | 113.452,38 | 340.536,67 | 187.974,41 | 125.370,10 | 112.946,57 | 365.342,08 | 652.722,90 | 2.150.637,67 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 598.521.400,00 | 16.194.540,04 | 32.490.634,77 | 40.342.610,35 | 37.255.158,52 | 41.589.500,04 | 46.531.482,77 | 43.534.915,41 | 41.538.033,63 | 42.948.475,88 | 45.600.596,39 | 41.179.248,69 | 31.181.264,82 | 460.386.461,31 | |
8 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000.000,00 | 1.287.947,01 | 1.286.659,16 | 1.304.103,66 | 1.285.621,93 | 1.299.637,46 | 6.432.310,46 | 3.801.594,70 | 3.574.547,27 | 3.360.226,76 | 3.044.879,32 | 3.026.261,76 | 14.872.744,46 | 44.576.533,95 |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 227,74 | 2.534,27 | 2.517,17 | 3.677,61 | 18.516,13 | 2.247,35 | 4.388,36 | 6.105,07 | 1.652,37 | 19.443,31 | 0,00 | 61.309,38 |
14 | DIARIAS - CIVIL | 8.500.000,00 | 10.428,80 | 518.634,78 | 648.109,14 | 741.248,39 | 816.449,09 | 605.661,04 | 482.519,65 | 612.799,60 | 843.859,87 | 763.196,56 | 776.715,04 | 178.204,97 | 6.997.826,93 |
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 7.589,60 | 70.557,24 | 90.533,30 | 87.516,50 | 51.955,00 | 104.248,20 | 49.101,30 | 55.898,40 | 52.183,30 | 92.110,10 | 116.556,20 | 49.225,80 | 827.474,94 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.000,00 | 0,00 | 203.489,96 | 54.664,44 | 305.731,84 | 403.987,99 | 599.193,28 | 175.012,95 | 518.233,05 | 905.788,06 | 653.448,19 | 435.683,11 | 304.132,53 | 4.559.365,40 |
31 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS. | 0,00 | 792,60 | 0,00 | 1.109,64 | 1.109,64 | 412,06 | 7.120,00 | 2.779,07 | 0,00 | 13.323,01 | ||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 78.469,46 | 12.066,71 | 292.810,41 | 254.658,01 | 193.938,98 | 293.719,53 | 214.444,06 | 181.167,24 | 388.631,29 | 167.343,35 | 137.938,31 | 2.215.187,35 |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 2.493,03 | 0,00 | 11.993,03 | ||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 78.450.000,00 | 400,00 | 3.655.398,36 | 3.967.543,28 | 4.291.795,53 | 4.303.294,77 | 4.339.309,12 | 4.615.265,31 | 4.552.087,98 | 4.480.020,63 | 4.680.017,07 | 4.523.303,17 | 4.510.566,09 | 47.919.001,31 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 215.915.670,00 | 0,00 | 7.440.555,57 | 10.506.748,61 | 7.829.070,62 | 10.467.452,58 | 12.679.773,69 | 10.830.372,90 | 10.496.937,23 | 10.579.955,34 | 10.590.620,85 | 8.272.642,49 | 3.773.162,64 | 103.467.292,52 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 73.000.000,00 | 193,80 | 2.850.636,85 | 3.785.511,88 | 4.611.207,16 | 4.779.034,04 | 4.873.598,78 | 5.985.509,53 | 3.624.498,25 | 4.689.328,16 | 6.182.299,22 | 5.280.196,76 | 4.448.201,23 | 51.110.215,66 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.100.000,00 | 0,00 | 901.707,31 | 4.629.265,66 | 2.519.166,07 | 3.817.204,79 | 1.082.244,10 | 1.624.099,63 | 2.251.700,03 | 1.377.641,94 | 2.572.972,13 | 1.921.520,98 | 2.813.785,72 | 25.511.308,36 |
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 6.227,40 | 6.219,82 | 6.227,40 | 6.234,98 | 6.227,40 | 6.227,40 | 6.227,40 | 6.227,40 | 6.227,40 | 6.227,40 | 6.227,40 | 68.501,40 |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 83.808.000,00 | 8.477.449,55 | 8.467.839,71 | 8.531.870,72 | 8.528.776,36 | 8.584.070,42 | 8.637.263,45 | 8.670.998,92 | 8.667.595,98 | 8.676.374,10 | 8.711.112,06 | 8.731.341,54 | 94.684.692,81 | |
47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | 0,00 | 302.961,83 | 20.503,93 | 61.963,07 | 84.705,01 | 18.808,98 | 26.941,05 | 5.983,63 | 1.182,72 | 1.444,45 | 3.193,49 | 2.202,10 | 529.890,26 |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 41.256,81 | 126.455,90 | 65.880,02 | 31.773,53 | 7.883,00 | 50.508,91 | 1.917,78 | 103,10 | 1.275,28 | 327.054,33 | |||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 88.547.730,00 | 6.369.274,47 | 6.580.020,90 | 6.717.054,91 | 6.659.732,54 | 6.709.255,29 | 6.888.770,61 | 6.958.777,77 | 6.952.177,23 | 7.781.295,29 | 7.906.713,28 | 7.898.820,09 | 83.598,29 | 77.505.490,67 |
INVESTIMENTOS | 105.600.000,00 | 0,00 | 461.626,78 | 449.481,66 | 1.096.270,43 | 683.386,08 | 808.998,36 | 1.257.240,10 | 1.053.439,38 | 739.231,18 | 1.774.737,77 | 2.246.484,98 | 1.120.594,22 | 11.691.490,94 | |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 12.000.000,00 | 0,00 | 461.626,78 | 351.598,38 | 791.391,61 | 556.046,75 | 564.245,96 | 728.376,37 | 665.013,69 | 568.651,47 | 646.994,30 | 469.719,85 | 831.654,43 | 6.635.319,59 |
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 17.972,81 | 17.972,81 | ||||||||||
51 | OBRAS E INSTALACOES | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.498,02 | 139.704,22 | 21.612,36 | 42.434,27 | 312.051,71 | 114.641,01 | 58.253,81 | 25.966,70 | 86.615,38 | 36.036,41 | 853.813,89 |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.385,26 | 165.174,60 | 87.754,16 | 202.318,13 | 216.812,02 | 273.784,68 | 112.325,90 | 1.101.776,77 | 1.690.149,75 | 252.903,38 | 4.184.384,65 |
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
INVERSOES FINANCEIRAS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL | 3.778.023.523,00 | 194.969.791,80 | 216.880.110,72 | 226.731.735,34 | 242.924.218,01 | 269.444.430,82 | 383.596.632,17 | 331.466.551,94 | 262.781.763,77 | 285.185.457,72 | 327.745.710,15 | 262.265.712,83 | 206.874.525,72 | 3.210.866.640,99 |
4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.600.000,00 | 510,00 | 1.992.029,27 | 1.675.685,47 | 123.167,84 | 182.771,68 | 342.510,28 | 210.046,23 | 629.554,67 | 826.350,83 | 195.034,18 | 2.035.577,67 | 1.399.045,95 | 9.612.284,07 | |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,18 | 6.618,78 | 9.704,38 | 25.517,50 | 25.206,40 | 27.055,51 | 28.493,98 | 22.022,04 | 29.358,06 | 0,00 | 175.381,83 |
14 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 37.614,40 | 37.614,40 | ||||||||||
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 99.001,60 | 99.001,60 | ||||||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 796,88 | 796,88 | ||||||||||
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.000,00 | 0,00 | 4.720,18 | 25.224,13 | 39.830,96 | 90.190,11 | 97.887,80 | 104.718,28 | 113.183,64 | 88.294,09 | 117.402,68 | 101.007,06 | 161.950,52 | 944.409,45 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.447,32 | 22.096,20 | 39.488,60 | 80.121,55 | 480.617,52 | 446.516,92 | 54.397,46 | 78.625,09 | 199.584,54 | 1.477.895,20 |
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 1.985.944,31 | 1.330.000,00 | 1.714.000,00 | 5.029.944,31 | ||||||||
85 | CONTRATO DE GESTAO | 0,00 | 316.536,70 | 179.616,38 | 120.429,84 | 1.035.507,69 | 1.652.090,61 | ||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 510,00 | 1.364,78 | 2.519,46 | 270,78 | 59.984,11 | 0,00 | 0,00 | 8.698,00 | 6.000,00 | 1.212,00 | 112.587,46 | 2.003,20 | 195.149,79 |
INVESTIMENTOS | 18.400.000,00 | 0,00 | 509.000,00 | 4.341,25 | 26.300,44 | 8.620,00 | 0,00 | 0,00 | 512.924,34 | 67.012,00 | 521.122,25 | 812.602,17 | 0,00 | 2.461.922,45 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 509.000,00 | 509.000,00 | ||||||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.200.000,00 | 0,00 | 4.341,25 | 26.300,44 | 8.620,00 | 0,00 | 0,00 | 512.924,34 | 67.012,00 | 521.122,25 | 812.602,17 | 0,00 | 1.952.922,45 | |
TOTAL | 66.000.000,00 | 510,00 | 2.501.029,27 | 1.680.026,72 | 149.468,28 | 191.391,68 | 342.510,28 | 210.046,23 | 1.142.479,01 | 893.362,83 | 716.156,43 | 2.848.179,84 | 1.399.045,95 | 12.074.206,52 |
4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.950.000,00 | 7.105,47 | 364.296,87 | 555.566,15 | 527.402,54 | 527.750,60 | 510.339,07 | 653.949,57 | 627.091,68 | 515.816,15 | 745.682,37 | 609.077,24 | 331.500,95 | 5.975.578,66 | |
14 | DIARIAS - CIVIL | 4.200.000,00 | 630,60 | 14.533,00 | 31.543,50 | 34.310,50 | 49.001,60 | 17.688,80 | 16.639,20 | 10.400,60 | 17.797,10 | 19.891,70 | 29.317,10 | 14.892,40 | 256.646,10 |
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 17.049,33 | 397,90 | 31.654,67 | 17.653,58 | 117.180,22 | 18.150,55 | 131.052,74 | 84.828,69 | 6.862,00 | 424.829,68 | ||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500.000,00 | 0,00 | 2.363,52 | 1.876,93 | 18.440,39 | 15.545,73 | 185,80 | 31.976,55 | 6.765,87 | 3.903,51 | 15.337,53 | 18.835,68 | 5.186,11 | 120.417,62 |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.500.000,00 | 0,00 | 139.216,49 | 156.841,36 | 164.615,31 | 152.448,04 | 157.268,05 | 179.444,24 | 172.214,16 | 183.967,06 | 173.070,02 | 176.419,23 | 180.265,35 | 1.835.769,31 |
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 14.000.000,00 | 0,00 | 193.340,54 | 204.906,17 | 227.316,54 | 240.412,94 | 237.866,13 | 269.424,93 | 251.353,92 | 244.065,99 | 246.382,48 | 254.855,04 | 27.767,74 | 2.397.692,42 |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 750.000,00 | 0,00 | 1.285,69 | 62.114,60 | 65.274,89 | 66.317,96 | 65.675,62 | 138.811,07 | 67.521,57 | 2.997,41 | 123.862,02 | 12.086,10 | 96.527,35 | 702.474,28 |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,47 | 0,00 | 25.070,47 | ||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 9.205,96 | 81.118,54 | 7.664,93 | 97.989,43 | ||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 6.474,87 | 4.351,67 | 17.165,05 | 395,58 | 3.626,43 | 1.655,34 | 44.934,53 | 36.085,88 | 114.689,35 | ||||
INVESTIMENTOS | 12.300.000,00 | 0,00 | 251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.377,79 | 28.888,13 | 757.501,38 | 0,00 | 110.889,17 | 68.476,05 | 309.890,33 | 1.625.722,85 | |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 1.094,33 | 1.094,33 | ||||||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 251.700,00 | 251.700,00 | ||||||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 251.700,00 | 251.700,00 | ||||||||||
TOTAL | 47.000.000,00 | 7.105,47 | 615.996,87 | 555.566,15 | 527.402,54 | 527.750,60 | 608.716,86 | 682.837,70 | 1.384.593,06 | 515.816,15 | 856.571,54 | 677.553,29 | 641.391,28 | 7.601.301,51 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 18/12/2024