. |
Período: 2025
1091 - PGJ - Procuradoria-Geral de Justiça
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.354.067.814,00 | 196.444.888,95 | 227.267.113,19 | 331.886.781,57 | 307.580.113,96 | 246.091.254,31 | -1.539.292,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.730.859,87 | |
1 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 340.000.000,00 | 25.895.352,97 | 26.968.007,35 | 27.071.985,59 | 27.065.964,21 | 27.448.068,30 | 134.449.378,42 | |||||||
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.556.600.000,00 | 122.902.563,05 | 109.003.707,36 | 109.683.013,68 | 109.474.857,05 | 112.545.874,90 | -2.068,09 | 563.607.947,95 | ||||||
12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 204.085,32 | 198.940,00 | 208.161,08 | 177.701,05 | 186.022,44 | 974.909,89 | |||||||
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 357.975.162,00 | 27.000.093,45 | 27.281.039,48 | 27.404.191,45 | 27.559.572,53 | 28.374.660,11 | -7.765,25 | 137.611.791,77 | ||||||
16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 35.531,09 | 103.335,48 | 58.669,36 | 104.376,32 | 101.941,79 | 403.854,04 | |||||||
3 | PENSOES | 61.000.000,00 | 5.215.202,66 | 5.470.176,09 | 5.402.596,74 | 5.291.907,23 | 5.356.448,45 | 26.736.331,17 | |||||||
59 | PENSOES ESPECIAIS | 29.000.000,00 | 2.016.695,27 | 2.143.973,71 | 2.143.973,71 | 2.143.973,71 | 2.147.593,80 | 10.596.210,20 | |||||||
7 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 838.031,33 | 888.960,23 | 976.413,76 | 892.602,35 | 902.022,72 | 103,55 | 4.498.133,94 | ||||||
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.009.491.652,00 | 12.309.203,16 | 55.091.074,37 | 158.878.821,29 | 134.772.648,43 | 66.413.296,94 | -48.061,91 | 427.416.982,28 | ||||||
94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 28.130,65 | 117.899,12 | 58.954,91 | 96.511,08 | 2.615.324,86 | -1.481.500,41 | 1.435.320,21 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 656.281.008,00 | 18.762.652,44 | 42.070.629,58 | 44.194.395,20 | 45.861.324,08 | 46.221.604,64 | 11.521.339,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.631.945,10 | |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 20,00 | 65,02 | 1.810,89 | 24.761,82 | 1.857,32 | 1.383,62 | 29.898,67 | ||||||
14 | DIARIAS - CIVIL | 8.500.000,00 | 67.329,50 | 340.632,46 | 544.437,10 | 567.720,80 | 612.300,62 | 532.379,41 | 2.664.799,89 | ||||||
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 33.945,60 | 44.605,95 | 50.845,60 | 52.498,79 | 71.496,13 | 63.155,57 | 316.547,64 | ||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.000,00 | 0,00 | 568,06 | 534.979,99 | 288.973,82 | 689.284,81 | 6.666,34 | 1.520.473,02 | ||||||
31 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 1.780,00 | 2.314,00 | |||||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 13.206,22 | 101.957,96 | 118.518,84 | 84.959,74 | 119.533,92 | 77.704,28 | 515.880,96 | ||||||
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 71.172.000,00 | 26.000,00 | 4.026.627,18 | 4.448.941,87 | 4.312.289,74 | 4.360.035,55 | 4.417.871,45 | 21.591.765,79 | ||||||
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 243.752.678,00 | 0,00 | 9.510.249,97 | 11.597.740,12 | 11.420.156,07 | 12.283.119,60 | 1.003.979,21 | 45.815.244,97 | ||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69.300.000,00 | 398.086,52 | 3.963.106,43 | 4.639.512,45 | 5.488.873,97 | 6.315.374,70 | 3.126.713,75 | 23.931.667,82 | ||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.100.000,00 | 1.458,29 | 842.640,58 | 918.584,75 | 2.197.491,68 | 1.393.261,02 | 346.756,96 | 5.700.193,28 | ||||||
41 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 6.227,40 | 6.227,40 | 6.227,40 | 6.227,40 | 6.227,40 | 31.137,00 | |||||||
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 110.200.000,00 | 8.749.143,51 | 10.479.199,48 | 10.539.660,60 | 10.572.644,95 | 10.610.610,99 | 50.951.259,53 | |||||||
47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | 7.968,37 | 368.113,01 | 51.466,37 | 42.069,82 | 40.977,36 | 18.062,28 | 528.657,21 | ||||||
8 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15.000.000,00 | 1.268.576,10 | 1.774.732,96 | 1.530.947,04 | 1.507.453,85 | 1.872.283,12 | 7.953.993,07 | |||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 480.472,85 | 243.960,55 | 33.650,04 | 5.923,63 | 14.446,60 | 2.004,80 | 780.458,47 | ||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 98.056.330,00 | 7.716.445,48 | 10.367.942,57 | 9.177.072,14 | 9.288.744,00 | 7.830.795,50 | 1.916.654,09 | 46.297.653,78 | ||||||
INVESTIMENTOS | 72.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.674,79 | 116.223,45 | 1.514.024,83 | 634.295,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267.218,39 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.101,12 | 511.992,11 | 522.256,95 | 1.043.350,18 | |||||||
51 | OBRAS E INSTALACOES | 24.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953,38 | 290.378,91 | 17.432,63 | 314.764,92 | |||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.168,95 | 711.653,81 | 94.605,74 | 906.428,50 | ||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 2.674,79 | 2.674,79 | ||||||||||
INVERSOES FINANCEIRAS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
TOTAL | 4.088.198.822,00 | 215.207.541,39 | 269.337.742,77 | 376.083.851,56 | 353.557.661,49 | 293.826.883,78 | 10.616.342,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.630.023,36 |
4441 - FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000.000,00 | 6.245,26 | 31.721,93 | 198.004,91 | 231.307,06 | 418.691,96 | 336.745,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.716,22 | |
13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,04 | 109,12 | 2.510,04 | 17.247,27 | 29.692,85 | 52.297,62 | 101.856,94 | ||||||
14 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.904,40 | 2.496,00 | 2.505,30 | 5.335,95 | 13.241,65 | |||||||
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 30.640,00 | 30.640,00 | ||||||||||
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.000,00 | 0,00 | 10.022,53 | 70.564,95 | 120.124,99 | 208.028,86 | 187.381,98 | 596.123,31 | ||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.400.000,00 | 5.699,62 | 21.368,62 | 107.385,52 | 90.616,92 | 178.415,35 | 56.372,22 | 459.858,25 | ||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 2.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 28,66 | 28,66 | |||||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 545,60 | 193,00 | 14.640,00 | 821,88 | 49,60 | 4.717,33 | 20.967,41 | ||||||
INVESTIMENTOS | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.139,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.139,68 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 2.200.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.800.000,00 | 0,00 | 18.139,68 | 18.139,68 | ||||||||||
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 8.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL | 50.000.000,00 | 6.245,26 | 31.721,93 | 198.004,91 | 231.307,06 | 418.691,96 | 354.884,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.855,90 |
4451 - FEPDC - Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Objeto | Valores Previstos | Valores Pagos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000.000,00 | 36.683,16 | 533.439,30 | 569.408,43 | 648.121,76 | 707.151,87 | 334.227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829.032,06 | |
14 | DIARIAS - CIVIL | 4.200.000,00 | 6.429,40 | 11.301,92 | -36,02 | 22.324,39 | 59.449,30 | 20.423,95 | 119.892,94 | ||||||
15 | DIARIAS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 776,14 | 0,00 | 26.259,20 | 9.012,71 | 355,71 | 36.403,76 | |||||||
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000.000,00 | 1.949,45 | 4.887,97 | 6.383,70 | 2.973,55 | 7.107,17 | 22.893,17 | 46.195,01 | ||||||
36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.500.000,00 | 0,00 | 177.390,98 | 194.538,56 | 179.941,18 | 178.633,31 | 186.030,43 | 916.534,46 | ||||||
37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 8.050.000,00 | 0,00 | 215.530,17 | 259.416,90 | 277.462,12 | 287.999,12 | 42.562,79 | 1.082.971,10 | ||||||
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 750.000,00 | 0,00 | 122.412,72 | 56.168,00 | 124.371,50 | 159.151,01 | 56.168,00 | 518.271,23 | ||||||
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.481,90 | 4.032,29 | 4.032,29 | 19.546,48 | |||||||
41 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.789,50 | 930,00 | 375,10 | 3.240,49 | 6.335,09 | ||||||||
93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 26.514,81 | 209,40 | 52.562,19 | 67,43 | 1.766,96 | 1.761,20 | 82.881,99 | ||||||
INVESTIMENTOS | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 98.529,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.449,94 | |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.900.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.600.000,00 | 2.920,00 | 98.529,94 | 0,00 | 101.449,94 | |||||||||
61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 7.500.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL | 45.000.000,00 | 36.683,16 | 533.439,30 | 572.328,43 | 648.121,76 | 805.681,81 | 334.227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.482,00 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 21/06/2025