. |
Período: 2015 - Janeiro
Ordem | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor Transporte | N° Diárias | Valor Unitário Diária** | Valor Inicial | Valor Complementar | Valor Devolvido | Valor Total Pago*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA | ANALISTA | 13 A 16/01/15 | BH - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 3 | 240,00(-)93,48 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
1 | ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 03 A 06/02/2015 | BELO HORIZONTE/MG - UBERABA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA EM OBRA | - | 3,0 | 240,00 (-) 31,16 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
2 | ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI | ANALISTA | 13 A 16/01/15 | BH - ARAXA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 3 | 240,00(-)93,48 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
3 | ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES | ANALISTA | 02 A 03/02/15 | BH - BOM SUCESSO | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 1 | 240,00(-)31,16 | 208,84 | 0,00 | 0,00 | 208,84 |
4 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 13 A 16/01/15 | BH - ARAXA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 3 | 240,00(-)93,48 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
5 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ANALISTA DO MPMG | 03 A 06/02/2015 | BELO HORIZONTE/MG - UBERABA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA EM OBRA | - | 3,0 | 240,00 (-) 31,16 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
6 | DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | SERVIDOR | 20 A 21/01/15 | BH - CARATINGA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 1,0 | 240,00-(31,16) AUXILIO ALIMENTACAO | 208,84 | 0,00 | 0,00 | 208,84 |
7 | DANILLO RIBEIRO ANTUNES | ANALISTA DO MPMG | 28/01/2015 | MONTES CLAROS/MG - JAIBA/MG | VEICULO OFICIAL | CUMPRIR DILIGENCIA | - | 0,5 | 120,00 (-) 31,16 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 88,84 |
8 | EDSON FIRMINO DE PAULA | PROCURADOR | 12 A 14/01/15 | BH - VARGINHA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 400,00(-)64,54 | 735,46 | 0,00 | 0,00 | 735,46 |
9 | EDUARDO LEMOS SIMOES | OFICIAL | 14/01/15 | LAVRAS - POUSO ALEGRE | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 0,5 | 240,00(-)31,16 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 88,84 |
10 | ELIAS PAULO CORDEIRO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 02 A 06/02/2015 | BELO HORIZONTE/MG - JUIZ DE FORA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR CORREICAO ORDINARIA | - | 4,0 | 400,00 (-) 32,27 | 1.470,92 | 0,00 | 0,00 | 1.470,92 |
11 | ELIDA DE FREITAS REZENDE | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 26/01/2015 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | REPRESENTAR O PGJ NA REUNIAO DO CNPG | - | 1,0 | 400,00 (-) 32,27 | 367,73 | 0,00 | 0,00 | 367,73 |
12 | ELIDA DE FREITAS REZENDE | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 26/01/2015 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | REPRESENTAR O PGJ NA REUNIAO DO CNPG | - | 1,0 | 400,00 (-) 32,27 | 0,00 | 0,00 | 367,73 | -367,73 |
13 | ELIDA DE FREITAS REZENDE | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 26/01/2015 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | REPRESENTAR O PGJ NA REUNIAO DO CNPG | - | 0,5 | 400,00 (-) 32,27 | 367,73 | 0,00 | 0,00 | 367,73 |
14 | ELIZANGELA MIGUEL DA ROCHA | SERVIDOR | 12 A 14/01/15 | BH - VARGINHA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
15 | EMILIO VIEIRA SILVA | SERVIDOR | 26 A 28/01/15 | BH - ITAJUBA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | R$200,00 | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
16 | FERNANDA HONIGMANN RODRIGUES | PROMOTOR | 12 A 14/01/15 | BH - VARGINHA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 400,00(-)64,54 | 735,46 | 0,00 | 0,00 | 735,46 |
17 | FLAVIO AUGUSTO BRAGA SOARES | ANALISTA | 14 A 16/01/15 | BH - GOV.VALADARES | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
18 | FORTUNATO TOBIAS | --- | --- | --- - --- | --- | S | --- | --- | --- | 208,84 | 0,00 | 0,00 | 208,84 |
19 | GILMAR DE ASSIS | PROMOTOR | 28 A 30/01/15 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 02 | 1400,00, MENOS 64,54 DE AUXILIO ALIMENTACAO | 1.335,46 | 0,00 | 0,00 | 1.335,46 |
20 | GILVAN DA COSTA LIMA | SARGENTO | 15 A 16/01/2014 | BELO HORIZONTE/MG - JUIZ DE FORA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR LEVANTAMENTO DE SEGURANCA | - | 1,5 | 240,00 (-) 62,32 | 297,68 | 0,00 | 0,00 | 297,68 |
21 | GILVAN DA COSTA LIMA | SARGENTO | 15 A 16/01/2014 | BELO HORIZONTE/MG - JUIZ DE FORA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR LEVANTAMENTO DE SEGURANCA | - | 1,5 | 240,00 (-) 62,32 | 0,00 | 0,00 | 297,68 | -297,68 |
22 | GUILHERME DAHER DE ALMEIDA JUNQUEIRA | ANALISTA | 14/01/14 | LAVRAS - POUSO ALEGRE | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 0,5 | 240,00(-)31,16 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 88,84 |
23 | JAIR BITTENCOURT DE OLIVEIRA | ANALISTA | 14 A 16/01/15 | BH - PATROCINIO | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
24 | JOSE ANTONIO BAETA DE MELO CANCADO | PROCURADOR | 30 A 31/01/15 | BH - RECIFE | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 01 | 800,00 MENOS 32,27 DE AUXILIO ALIMENTACAO | 767,73 | 0,00 | 0,00 | 767,73 |
25 | JULIO GOMES DO VAL | ANALISTA | 07 A 09/01/15 | BH - JANAUBA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
26 | KARINA DE CASTRO FERREIRA DOS SANTOS | ANALISTA | 12 A 15/01/15 | BH - ABRE CAMPO | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 3 | 240,00(-)93,48 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
27 | LEONARDO CASTRO MAIA | PROMOTOR | 29 A 30/01/15 | GOVERNADOR VALADARES - BH | AVIAO | 0 | - | 01 | 400,00 MENOS 32,27 DE AUXILIO ALIMENTACAO | 367,73 | 0,00 | 0,00 | 367,73 |
28 | MARCIO LUIZ DA SILVA PAULA | AGENTE | 12 A 14/01/15 | BH - VARGINHA | CARRO OFICIAL | CONDUZIR MEMBRO | R$300,00 | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
29 | NIVALDO CAETANO DA CUNHA | ANALISTA | 13 A 15/01/15 | BH - MATIAS BARBOSA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
30 | NIVALDO CAETANO DA CUNHA | ANALISTA DO MPMG | 20 A 22/01/2014 | BELO HORIZONTE/MG - CATAGUASES/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA TECNICA EM AREA AMBIENTAL | - | 2,0 | 240,00 (-) 31,16 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
31 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | PROMOTOR | 07 A 09/01/15 | CONCEICAO DO MATO DENTRO - JANAUBA | CARRO OFICIAL | OUTRO | - | 2 | 400,00(-)64,54 | 735,46 | 0,00 | 0,00 | 735,46 |
32 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | - | - | - - - | - | - | - | - | - | 903,19 | 0,00 | 0,00 | 903,19 |
33 | PAULO MAURICIO DA SILVA | AGENTE | 13 A 16/01/15 | BH - UBERABA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | R$300,00 | 3,5 | 240,00(-)124,64 | 715,36 | 0,00 | 0,00 | 715,36 |
34 | PAULO ROGERIO GUIMARAES SANTOS | ANALISTA | 12 A 14/01/15 | BH - SAO SEBASTIAO DO PARAISO | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
35 | PAULO ROGERIO GUIMARAES SANTOS | ANALISTA | 28 A 30/01/15 | BH - SAO SEBASTIAO DO PARAISO | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
36 | PEDRO DE PAULA DRUMOND | ANALISTA | 12 A 14/01/15 | BH - SANTA RITA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
37 | ROSIMEIRE DIAS | SERVIDOR | 13 A 16/01/15 | BH - ITAJUBA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 3 | 240,00(-)93,48 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
38 | SERGIO DOS SANTOS ROQUE | AGENTE | 12 A 14/01/15 | BH - ABRE CAMPOS | CARRO OFICIAL | VISTORIA | R$150,00 | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
39 | SERGIO DOS SANTOS ROQUE | AGENTE DO MPMG | 28 A 30/01/2015 | BELO HORIZONTE/MG - SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | VEICULO OFICIAL | CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 (-) 31,16 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
40 | SERGIO DOS SANTOS ROQUE | AGENTE DO MPMG | 02 A 04/02/2015 | BELO HORIZONTE/MG - ABRE CAMPO/MG | VEICULO OFICIAL | CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 (-) 31,16 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
41 | VALQUIRIA SILVA MELO | ANALISTA | 12 A 14/01/15 | BH - SANTA RITA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 240,00(-)62,32 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
42 | VITTO LUIZ DUARTE | ANALISTA | 12 A 15/01/15 | BH - ABRE CAMPO | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 3 | 240,00(-)93,48 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
43 | VITTO LUIZ DUARTE | ANALISTA DO MPMG | 02 A 04/02/2015 | BELO HORIZONTE/MG - ABRE CAMPO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA E FISCALIZAR OBRA DE CONSTRUCAO | - | 2,0 | 240,00 (-) 31,16 | 417,68 | 0,00 | 0,00 | 417,68 |
44 | WALLACE CASTRO LUIZ | INVESTIGADOR | 27 A 30/01/15 | BH - MONTES CLAROS | CARRO OFICIAL | OUTRO | R$700,00 | 3 | 240,00(-)93,48 | 626,52 | 0,00 | 0,00 | 626,52 |
45 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | PROMOTOR | 26 A 27/01/15 | BH - BRASILIA/DF | AVIAO | OUTRO | - | 1,0 | 800,00-(31,16)AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS 600,00 | 767,73 | 0,00 | 0,00 | 767,73 |
46 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | PROMOTOR | 10 A 11/02/15 | BH - BRASILIA/DF | AVIAO | OUTRO | - | 1,0 | 800,00-(32,27) AUXILIO ALIMENTACAO E DEMAIS 600,00 | 767,73 | 0,00 | 0,00 | 767,73 |
47 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | PROMOTOR | 02 A 03/02/15 | BH - BRASILIA/DF | AVIAO | OUTRO | - | 1,0 | 800,00-(32,27) AUXILIO ALIMENTACAO E DEMAIS 600,00 | 767,73 | 0,00 | 0,00 | 767,73 |
TOTAIS POR PÁGINA | 24.317,70 | 0,00 | 665,41 | 23.652,29 |
* = Infomações complementares (cargo, origem, destino, período, meio de transporte, valor do transporte, nº diárias, valor unitário diária) lançadas a partir de setembro de 2011.
** = O valor das diárias para fora do Estado, a partir da 2a diária, corresponde a 75% do valor da primeira diária.
*** = Na coluna “Valor Total Pago”, o valor negativo significa que houve anulação da despesa de diária na prestação de contas pela devolução do valor não utilizado referente a antecipação de diária ocorrida no próprio mês ou em mês anterior.
**** = A ausência de detalhamento em uma linha, seguida de linha idêntica de mesmo valor, porém negativo, significa que houve o cancelamento do registro contábil da antecipação da diária em virtude de erro ou da falta de informação destinada ao Portal da Transparência
Ressalta-se que tanto as diárias integrais quanto as meias diárias sofrem descontos integrais de auxílio alimentação para membros nos valores de R$ 34,18 (a partir de 01/05/2015) e R$ 32,27 (anteriores a 01/05/2015). Para servidores os descontos são de R$ 33,00 (a partir de 01/05/2015) e R$ 31,16 (anteriores a 01/05/2015). A partir de 01/01/2016 as diárias integrais ou meias diárias para membros e servidores sofrem desconto integral de auxílio alimentação no valor de R$ 36,32.
A partir de 30/08/2016 extinguiu-se a diferenciação de valores entre as primeiras e demais diárias para fora do Estado de Minas Gerais.
O valor do desconto de Auxílio Alimentação e Vale Lanche de membros e servidores passa a ser de R$ 40,18 a partir de 01/09/2016.
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 22/12/2024