. |
Período: 2017 - Janeiro
Ordem | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor Transporte | N° Diárias | Valor Unitário Diária** | Valor Inicial | Valor Complementar | Valor Devolvido | Valor Total Pago*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ADMILSON SILVEIRA | ANALISTA | 02 A 05/12/16 | SAO JOAO DO PARAISO - TAIOBERIAS | - | COOPERACAO | R$336,00 | 4 | 264,00 | 895,28 | 0,00 | 0,00 | 895,28 |
1 | ADMILSON SILVEIRA | ANALISTA | 02 A 05/12/16 | SAO JOAO DO PARAISO - TAIOBERIAS | - | COOPERACAO | R$336,00 | 4 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 895,28 | -895,28 |
2 | ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL | ANALISTA | 08 A 10/02/17 | BH - MTES CLAROS | AVIAO | OITIVAS | - | 2,0 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
3 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR | 25 A 26/01/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 01 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
4 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR | 02 A 04/02/17 | BH - UBERLANDIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 02 | 540,00 | 999,64 | 0,00 | 0,00 | 999,64 |
5 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | PROCURADOR | 06 A 07/02/17 | BH - BRSILIA/DF | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
6 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | PROCURADOR | 08 A 10/03/2017 | BH - SAO LUIZ DO MARANHAO | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 2,0 | 840,00 | 1.599,64 | 0,00 | 0,00 | 1.599,64 |
7 | ALMIR LOPES LOURES | ANALISTA | 31/01 A 01/02/17 | BH - RIO CASCA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 1,0 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
8 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | OFICIAL | 01/02/17 | BH - MORADA NOVA DE MINAS | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
9 | ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | ANALISTA | 24 A 26/01/17 | BH - VARGINHA | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
10 | ANTONIO SERGIO TONET | PROCURADOR | 15/01/17 | BH - RIO DE JANEIRO/RJ | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 840,00 | 799,82 | 0,00 | 0,00 | 799,82 |
11 | ANTONIO SERGIO TONET | PROCURADOR | 15/01/17 | BH - RIO DE JANEIRO/RJ | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 799,82 | -799,82 |
12 | ANTONIO SERGIO TONET | PROCURADOR | 15 A 17/01/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 2 | 940,00 | 1.799,64 | 0,00 | 0,00 | 1.799,64 |
13 | ANTONIO SERGIO TONET | PROCURADOR | 31/01/17 A 01/02/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
14 | ANTONIO SERGIO TONET | PROCURADOR | 14 A 15/02/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
15 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | PROMOTOR | 25/01/17 | BH - BONFIM | CARRO OFICIAL | CORREICAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
16 | CARLOS ALBERTO ROCHA | ANALISTA | 29/11/16 | VARGINHA - BOA ESPERANCA | - | OPERACAO GAECO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
17 | CARLOS ALBERTO ROCHA | ANALISTA | 29/11/16 | VARGINHA - BOA ESPERANCA | - | OPERACAO GAECO | - | 0,5 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 121,82 | -121,82 |
18 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR | 14 A 15/02/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
19 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 10 A 12/01/17 | BH - VICOSA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
20 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 27 A 29/12/16 | BH - GOV. VALADARES | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 1,5 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
21 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 27 A 29/12/16 | BH - GOV. VALADARES | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 1,5 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 567,64 | -567,64 |
22 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 16 A 18/01/17 | BH - GOV.VALADARES | CARRO OFICIAL | VISTORIA EVENTUAL | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
23 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 23 A 25/01/17 | BH - VICOSA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2,0 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
24 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 07 A 09/02/17 | BH - GOV. VALADARES | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
25 | CLOVIS ANDRE LUDTKE | OFICIAL | 23/01/17 | BH - SAO JOAO DEL REI | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
26 | CRISTOVAM JOAQUIM FERNANDES RAMOS FILHO | PROCURADOR | 25/01/17 | BH - BONFIM | VEICULO OFICIAL | CORREICAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
27 | CRISTOVAM JOAQUIM FERNANDES RAMOS FILHO | PROCURADOR | 08 A 10/02/17 | BH - MONTES CLAROS | AVIAO | OITIVAS | - | 2 | 540,00 | 999,64 | 0,00 | 0,00 | 999,64 |
28 | DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES | PROMOTOR | 03 A 04/02/17 | ITUIUTABA - BH | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 01 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
29 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR | 10 A 11/01/17 | TEOFILO OTONI - MEDINA | CARRO OFICIAL | REUNIÃO COM A PROMOTORIA DA COMARCA | - | 1 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
30 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR | 16 A 18/01/17 | TEOFILO OTONI - BH | - | REUNIAO GRUPO DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO | - | 2 | 540,00 | 999,64 | 0,00 | 0,00 | 999,64 |
31 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTORA | 10/01/17 | TEOFILO OTONI - CAPELINHA | VEICULO OFI- CIAL | REUNIAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
32 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | - | 4,5 | 324,00 | 1.257,10 | 0,00 | 0,00 | 1.257,10 |
33 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | - | 4,5 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,10 | -1.257,10 |
34 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | OFICIAL | 12/01/16 | TEOFILO OTONI - CARAI | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
35 | EDILZA REIS MARQUES | OFICIAL | 01/12/16 | UBERLANDIA - ARAGUARI | - | COOPERACAO | - | 3,5 | 324,00 | 1.566,74 | 0,00 | 0,00 | 1.566,74 |
36 | EDILZA REIS MARQUES | OFICIAL | 01/12/16 | UBERLANDIA - ARAGUARI | - | COOPERACAO | - | 3,5 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,74 | -1.566,74 |
37 | ELIAS PAULO CORDEIRO | PROCURADOR | 30/01 A 03/02/17 | BH - MONTES CLAROS | AVIAO | CORREICAO | - | 04 | 540,00 | 1.999,28 | 0,00 | 0,00 | 1.999,28 |
38 | FLAVIA ALVARES GUIMARAES | OFICIAL | 08 A 10/02/17 | BH - MONTES CLAROS | AVIAO | OITIVAS | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
39 | FLAVIO AUGUSTO BRAGA SOARES | ANALISTA | 26 A 27/01/17 | BH - VARGINHA | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 1 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
40 | FRANCISCO CHAVES GENEROSO | PROMOTOR | 30/01/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | REUNIAO | - | 0,5 | 940,00 | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 429,82 |
41 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 10, 11 E 12/01/2017 | BELO HORIZONTE/MG - IGARAPE E MATOZINHOSS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS E JURI | - | 03 (TRES) MEIAS DIARIAS | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
42 | GERSONI FERREIRA LUCENA | OFICIAL | 12/01/17 | POCOS DE CALDAS - MACHADO | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
43 | GERSONI FERREIRA LUCENA | OFICIAL | 12/01/17 | POCOS DE CALDAS - MACHADO | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 0,5 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 121,82 | -121,82 |
44 | GILMAR DE ASSIS | PROMOTOR | 30 A 31/01/17 | BH - BRASILIA/DF | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
45 | GILVAN DA COSTA LIMA | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | - | 4,5 | 324,00 | 1.257,10 | 0,00 | 0,00 | 1.257,10 |
46 | GILVAN DA COSTA LIMA | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | - | 4,5 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,10 | -1.257,10 |
47 | ISAAC FRANCISCO DE QUADROS NETO | ANALISTA | 01 A 03/02/17 | BH - VICOSA | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
48 | JESUS EVANGELISTA | AGENTE | 02 A 04/02/17 | BH - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | CONDUZIR MEMBROS DO MP | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
49 | JOAO MEDEIROS SILVA NETO | PROMOTOR | 15 A 17/01/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
50 | JOAO MEDEIROS SILVA NETO | PROMOTOR | 15 A 17/01/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 899,82 | -899,82 |
51 | JOAO MEDEIROS SILVA NETO | PROMOTOR | 15 A 17/01/17 | BH - RIO DE JANEIRO | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 840,00 | 799,82 | 0,00 | 0,00 | 799,82 |
52 | JORGE FIRMINO MORAIS JUNIOR | SERVIDOR | 23 A 28/01/17 | BH - MONTE FORMOSO | VEICULO OFICIAL | EVENTO OFICIAL | - | 04 | 324,00 | 1.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.135,28 |
53 | JULIO GOMES DO VAL | SERVIDOR | 06 A 08/02/17 | BH - MANTENA | VEICULO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 02 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
54 | LAIS PARANAIBA FRATTARI RIBEIRO | ANALISTA | 31/01/17 | UBERABA - TUPACIGUARA | CARRO OFICIAL | INSPECAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
55 | LEONARDO CASTRO MAIA | PROMOTOR | 02 A 07/02/17 | GOV. VALADARES - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 1,0 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
56 | LEONARDO DINIZ FARIA | PROMOTOR | 06 A 07/02/17 | GOV.VALADARES - BH | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
57 | LUIS GUSTAVO DE MELO BELTRAO | PROMOTOR | 30/01 A 03/02/17 | BH - MONTES CLAROS | AVIAO | CORREICAO | - | 04 | 540,00 | 1.999,28 | 0,00 | 0,00 | 1.999,28 |
58 | MAGALI APARECIDA MEDEIROS DIAS | SERVIDORA | 31/01 A 02/02/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 02 | 564,00 | 1.047,64 | 0,00 | 0,00 | 1.047,64 |
59 | MAGALI APARECIDA MEDEIROS DIAS | OFICIAL | 08 A 09/02/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 564,00 | 523,82 | 0,00 | 0,00 | 523,82 |
60 | MARCELO DE ANDRADE VILARINO | SERVIDOR | 16 A 17/01/17 | TEOFILO OTONI - BH | - | REUNIAO DE PROJETO 10 ENVOLVER | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
61 | MARCELO DE ANDRADE VILARINO | SERVIDOR | 30/01 A 03/02/17 | TEOFILO OTONI - MONTE FORMOSO | CARRO OFICIAL | PROJETO 10ENVOLVER | - | 4 | 324,00 | 1.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.135,28 |
62 | MARCIO LUIZ DA SILVA PAULA | SERVIDOR | 24 A 26/01/17 | BH - VARGINHA | VEICULO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 02 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
63 | MARCOS TOFANI BAER BAHIA | PROCURADOR | 01 A 02/02/17 | BH - BRASILIA/DF | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
64 | MATHEUS PEREIRA ALVES | SERVIDOR | 30/01 A 01/02/17 | BH - ITAJUBA | CARRO OFICIAL | EVENTO OFICIAL | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
65 | NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA | PROCURADOR | 15/01/17 | BH - RIO DE JANEIRO/RJ | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 840,00 | 799,82 | 0,00 | 0,00 | 799,82 |
66 | NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA | - | - | - - - | - | - | - | - | - | 799,82 | 0,00 | 0,00 | 799,82 |
67 | PABLO TAVARES CHAVES | ANALISTA | 12/01/17 | TEOFILO OTONI - CARAI | CARRO OFICIAL | INSPECAO NO CT E CMDCA | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
68 | PAULO MAURICIO DA SILVA | SERVIDOR | 25 A 27/01/17 | BH - BARBACENA | VEICULO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 02 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
69 | PAULO ROGERIO GUIMARAES SANTOS | ANALISTA | 23 A 25/01/17 | BH - GOV.VALADARES | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2,0 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
70 | ROMULO DE CARVALHO FERRAZ | PROCURADOR | 30/01/17 | BH - BRASILIA | AVIAO | REUNIAO | - | 0,5 | 940,00 | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 429,82 |
71 | ROSANA DE OLIVEIRA VIANNA | ANALISTA | 19/01/17 | DIVINOPOLIS - LAGOA DA PRATA | CARRO OFICIAL | VISTORIA EVENTUAL | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
72 | ROSELMA SOUZA SOUTO | SERVIDORA | 24/01/17 | TEOFILO OTONI - MONTE FORMOSO | VEICU- LO OFICIAL | SEMINARIO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
73 | SEBASTIAO EVANGELISTA SODRE | SERVIDOR | 30/01/17 A 01/02/17 | BH - ITAJUBA | CARRO OFICIAL | CONDUZIR SERVIDOR DO MP PARTICIPACAO EM EVENTO OFICIAL | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
74 | SIMONE ASSUNCAO MOTA DE CARVALHO | ANALISTA | 01/02/17 | BH - MORADA NOVA DE MINAS | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMDA | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
75 | SORAIA LEAO DE SOUZA MARTINS | SERVIDORA | 23 A 28/01/17 | BH - MONTE FORMOSO | VEI CULO OFICIAL | PROJETO 10ENVOLVER | - | 04 | 324,00 | 1.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.135,28 |
76 | TATIANE SILVA RAMALHO | SERVIDORA | 02/02/17 | TEOFILO OTONI - PESCADOR | VEICU LO OFICIAL | AVIALIAR IMOVEL | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
77 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | PROMOTOR | 06/02/17 | PONTE NOVA - BH | - | EVENTO OFICIAL | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
78 | THIAGO FIGUEIREDO PINHEIRO REIS | ANALISTA | 31/01/17 | UBERABA - TUPACIGUARA | CARRO OFICIAL | VISITA INSPERADA | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
79 | VITTO LUIZ DUARTE | ANALISTA | 16 A 18/01/17 | BH - SAO LOURENCO | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
TOTAIS POR PÁGINA | 47.526,96 | 0,00 | 7.487,14 | 40.039,82 |
* = Infomações complementares (cargo, origem, destino, período, meio de transporte, valor do transporte, nº diárias, valor unitário diária) lançadas a partir de setembro de 2011.
** = O valor das diárias para fora do Estado, a partir da 2a diária, corresponde a 75% do valor da primeira diária.
*** = Na coluna “Valor Total Pago”, o valor negativo significa que houve anulação da despesa de diária na prestação de contas pela devolução do valor não utilizado referente a antecipação de diária ocorrida no próprio mês ou em mês anterior.
**** = A ausência de detalhamento em uma linha, seguida de linha idêntica de mesmo valor, porém negativo, significa que houve o cancelamento do registro contábil da antecipação da diária em virtude de erro ou da falta de informação destinada ao Portal da Transparência
Ressalta-se que tanto as diárias integrais quanto as meias diárias sofrem descontos integrais de auxílio alimentação para membros nos valores de R$ 34,18 (a partir de 01/05/2015) e R$ 32,27 (anteriores a 01/05/2015). Para servidores os descontos são de R$ 33,00 (a partir de 01/05/2015) e R$ 31,16 (anteriores a 01/05/2015). A partir de 01/01/2016 as diárias integrais ou meias diárias para membros e servidores sofrem desconto integral de auxílio alimentação no valor de R$ 36,32.
A partir de 30/08/2016 extinguiu-se a diferenciação de valores entre as primeiras e demais diárias para fora do Estado de Minas Gerais.
O valor do desconto de Auxílio Alimentação e Vale Lanche de membros e servidores passa a ser de R$ 40,18 a partir de 01/09/2016.
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 22/12/2024