| . |
Período: 2013 - Fevereiro
| Ordem | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor Transporte | N° Diárias | Valor Unitário Diária** | Valor Inicial | Valor Complementar | Valor Devolvido | Valor Total Pago*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ADRIANA VITAL DO VALLE | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 07, 14, 21, 28 E 30/01/13 | SAO JOAO DEL REI/MG - RESENDE COSTA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 | 350,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 1 | AECIO RABELO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 10, 11, 14, 17, 21, 25 E 29/01/13 | LAVRAS/MG - NEPOMUCENO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 2 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | PROCURADOR | 28/02 A 01/3/12 | BH - BRASILIA | CARRO OFICIAL | PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS SEDES DE PORTEIRINHA E SAO JOAO DA PONTE | - | 1 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | PROCURADOR | 25 A 27/02/13 | BH - BRASILIA | AVIAO | REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DO MP | - | 2 | PRIMEIRA 700,00 DEMAIS 526,00 | 1.226,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,00 |
| 4 | ALEC CARNEIRO | POLICIAL MILITAR | 18 A 21/02/2013 | BH - VICOSA, GOV. VALADARES | CARRO OFICIAL | CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS DE CARATER CONFIDENCIAL | R$500,00 | 3,5 | 210,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| 5 | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 15 E 16/01/13 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG - BELO VALE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 6 | ALEXANDER DIAS MARTINS | - | - | - - - | - | - | - | - | - | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 7 | ALEXANDER DIAS MARTINS | POLICIAL MILITAR | 04 A 07/03/13 | BH - PIRAPORA, JANURIA, BONITO DE MINAS | CARRO OFICIAL | MP ITINERANTE | - | 3,5 | 210,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| 8 | ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES | ANALISTA | 15 A 16/01/13 | BH - CONSELHEIRO LAFAIETE | CARRO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 1,5 | 210,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 9 | ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | OFICIAL | 24/01/13 | BH - UBERABA, CONCEICAO DAS ALAGOAS | CARRO OFICIAL | AUXILIAR A CHEFIA IMEDIATA NOS TRABALHOS DE ANALISE DOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS AMBIENTAIS | - | 1 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 10 | ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | OFICIAL | 15/01/13 | UBERABA - CONC. DAS ALAGOAS | CARRO OFICIAL | AUXILIAR A CHEFIA IMEDIATA NOS TRABALHOS DE ANALISE DO ACERVO DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS AMBIENTAIS | - | 0,5 | 210,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 11 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 E 30/01/13 | GUAXUPE/MG - NOVA RESENDE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 | 350,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 12 | ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | ANALISTA | 08/02/13 | BH - MARIANA | CARRO OFICIAL | VISTORIA DE IMOVEL | - | 0,5 | 210,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 13 | ALINE DE MELO QUEIROZ | OFICIAL | 18 A 22/02/13 | BH - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 14 | ALINE DE MELO QUEIROZ | OFICIAL | 04 A 08/03/13 | BH - PATOS DE MINAS | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO PROGRAMADA | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 15 | ALMIR LOPES LOURES | ANALISTA | 05 A 06/02/13 | BH - BOA ESPERANCA | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 1,5 | 210,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 16 | ANA LUCIA LOPES SANTOS | OFICIAL | 04 A 08/02/13 | BH - POUSO ALEGRE | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 17 | ANA LUCIA LOPES SANTOS | OFICIAL | 18 A 22/02/13 | BH - GOV. VALADARES | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 18 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | PROMOTOR (A) DE JUSTICA SUBSTITUTO (A) | 09, 16, 17, 24 E 30/01/13 | ITAPAGIPE/MG - FRUTAL/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 | 350,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 19 | ANDRE LEITE DE ALMEIDA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 15, 22 E 29/01/13 | JOAO MONLEVADE/MG - SAO DOMINGOS DO PRATA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 20 | ANDRE SPERLING PRADO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 17, 18, 23, 25 E 31/01/13 | BELO HORIZONTE/MG - SABARA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 | 350,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 21 | ANDREA LANNA MENDES NOVAIS | ANALISTA | 26/02/13 | BH - OURO BRANCO | CARRO OFICIAL | PERICIA | - | 0,5 | 210,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 22 | ANTONIO BORGES DA SILVA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 22, 24, 29 E 31/01/13 | SAO LOURENCO/MG - CARMO DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 23 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 11, 16, 18, 22 E 24 /01/13 | PASSOS/MG - ALPINOPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 | 350,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 24 | ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | ANALISTA | 20 A 22/02/13 | BH - POCOS DE CALDAS | CARRO OFICIAL | VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES EM LOTEAMENTO EM ZONA RURAL FAZENDA SANTA MARIA | - | 2 | 210,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 25 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 E 31/01/13 | SAO JOAO DEL REI/MG - PRADOS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 | 350,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 26 | ATTILIO FERDINANDO PELLICCI | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 E 29/01/13 | BRASOPOLIS/MG - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 | 350,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 27 | BERNARDO DE MOURA LIMA PAIVA JEHA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA SUBSTITUTO (A) | 10, 16 E 23/01/13 | SAO JOAO EVANGELISTA/MG - PECANHA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 28 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 11, 14, 18, 23, 25 E 29/01/13 | IPATINGA/MG - TARUMIRIM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 | 350,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 29 | BRUNO CESARINO SOARES | ANALISTA | 20 A 21/02/13 | BH - GOV.VALADARES, JOAO MONLEVADE | CARRO OFICIAL | REALIZAR VISTORIAS | - | 1,5 | 210,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 30 | BRUNO CESARINO SOARES | ANALISTA | 09 A 11/01/13 | BH - CAMPOS ALTOS | CARRO OFICIAL | REALIZAR VISTORIAS | - | 2 | 210,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 31 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09/01/13 | MANHUACU/MG - DIVINO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 32 | BRUNO LUCENA BARBOSA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 10, 16 E 21/01/13 | SAO JOAO DEL REI/MG - BARROSO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 33 | BRUNO SCHIAVO CRUZ | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 11, 24 E 29/01/13 | IPATINGA/MG - INHAPIM E MESQUITA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 34 | CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30/01/13 | ALFENAS/MG - MONTE BELO E POCO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 35 | CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30/01/13 | ALFENAS/MG - MONTE BELO E POCO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | -2.450,00 |
| 36 | CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30/01/13 | ALFENAS/MG - MONTE BELO E POCO FUNDO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 37 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR | 11 E 17/01/13, REUNIAO | BH - CURVELO/RIO DE JANEIRO | - | AVIAO | 0,5 | R$350,00 | E 0,5 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 38 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR II | 19 A 21/02/13 | BH - UBERABA | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2,5 | 210,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 39 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30/01/13 | CAMPO BELO/MG - CANDEIAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 | 350,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 40 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 08, 11, 14, 21, 25, 29 E 31/01/13 | SETE LAGOAS/MG - PARAOPEBA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 41 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 E 30/01/13 | MIRAI/MG - CATAGUASES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 | 350,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 42 | CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 08, 10, 14, 17, 21, 23 E 30/01/13 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 43 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 24/01/13 | MANHUACU/MG - DIVINO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 44 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS | PROMOTOR (A) DE JUSTICA SUBSTITUTO | 10, 16 E 24/01/13 | DIVINOPOLIS/MG - CLAUDIO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 45 | CASSIA LUISA BATISTA MENDONCA WEBER | OFICIAL | 21 A 22/02/13 | BH - JUIZ DE FORA | CARRO OFICIAL | COOPERACAO | - | 1,5 | 210,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 46 | CASSIO MOREIRA DE MIRANDA | AGENTE | 18 A 22/02/13 | BH - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 47 | CASSIO MOREIRA DE MIRANDA | AGENTE | 04 A 08/03/13 | BH - PATOS DE MINAS | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 48 | CELES GEORGE SERRA DE SOUZA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 15, 18 E 23/01/13 | JUIZ DE FORA/MG - RIO PRETO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 49 | CELIA MARIA ALVES PINTO | OFICIAL | 21 A 22/02/13 | BH - DIAMANTINA | CARRO OFICIAL | TREINAMENTO | - | 1,5 | 210,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 50 | CELIO DIMAS ESTEVES RUAS | PROMOTOR (A) DE JUSTICA SUBSTITUTO | 09, 10, 14 E 15/01/13 | CORACAO DE JESUS/MG - MONTES CLAROS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 51 | CESAR ANTONIO DE LIMA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 10, 16, 18, 23 E 24/01/13 | VARGINHA/MG - POCO FUNDO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 | 350,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 52 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 11, 14, 18, 21, 28 E 30/01/13 | BETIM/MG - BONFIM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 548,40 | 0,00 | 0,00 | 548,40 |
| 53 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 11, 14, 18, 21, 28 E 30/01/13 | BETIM/MG - BONFIM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 548,40 | -548,40 |
| 54 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 09, 11, 14, 18, 21, 28 E 30/01/13 | BETIM/MG - BONFIM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 | 350,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 55 | CHRISTIANE VIEIRA SOARES PEDERSOLI | TECNICO | 21 A 22/02/13 | BH - JUIZ DE FORA | CARRO OFICIAL | AUXILIAR NA REALIZACAO DO I CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DO CONSUMIDOR | - | 1,5 | 210,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 56 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | PROMOTOR (A) DE JUSTICA SUBSTITUTO (A) | 09, 11, 16, 18, 24 E 25/01/13 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 | 350,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 57 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 07, 10, 14, 18, 21 E 24/01/13 | LAMBARI/MG - CONCEICAO DO RIO VERDE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 | 350,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 58 | CLAUDIO VIEIRA FIRPE | ASSESSOR | 27/02 A 01/03/13 | BH - PORTEIRINHA | CARRO OFICIAL | PARTICIPAR DE EVENTO | - | 2,5 | 210,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 59 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 07, 11, 14, 18, 21, 24, 25 E 28/01/13 | SANTA LUZIA/MG - CONTAGEM E NOVA LIMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 | 350,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 60 | CRISTIANO CASSIOLATO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 08, 10, 15, 17 E 22/01/13 | CARMO DO RIO CLARO/MG - PASSOS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 | 350,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 61 | CRISTINA FERREIRA LABARRERE NASCIMENTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA SUBSTITUTO (A) | 11, 21, 25 E 28/01/13 | SANTA MARIA DO SUACUI/MG - VIRGINOPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 62 | DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | SUPERVISOR II | 28/02/13 | BH - ITABIRITO | CARRO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 0,5 | 210,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 63 | DANIELA LEAL FERRAZ | AGENTE | 30/01/13 | MONTES CLAROS - CAPITAO ENEAS | CARRO OFICIAL | INSPECAO | - | 0,5 | 210,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 64 | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | PROMOTORA | 28/02/13 | BH - PARANA | AVIAO | 1 REUNIAO ORDINARIA COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DOS MINISTERIO PUBLICOS DO BRASIL - CDEMP | - | 0,5 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 65 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL MILITAR | 05 A 08/02/13 | BH - RIO PIRACICABA, CARLOS CHAGAS, JEQUITINHONHA, PORTEIRINHA | CARRO OFICIAL | SIMPLES DESLOCAMENTO E CONVOCACAO | R$700,00 | 3,5 | 210,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| 66 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL MILITAR | 19 A 22/02/13 | BH - PASSOS, ARCOS, MONTES CLAROS | CARRO OFICIAL | VIAGEM POR SIMPLES DESLOCAMENTO E CONVOCACAO | R$600,00 | 3,5 | 210,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| 67 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | MILITAR | 27/02 A 01/03/13 | BELO HORIZONTE - CAMPO BELO | VEICULO OFICIAL | CONVOCACAO | - | 2,5 | 210,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 68 | DAYSE ROSALY BATISTA COSTA | OFICIAL | 04 A 08/02/13 | BH - POUSO ALEGRE | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 69 | DAYSE ROSALY BATISTA COSTA | OFICIAL | 18 A 22/02/13 | BH - GOV.VALADARES | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 70 | DIRSON APARECIDO GUIMARAES | SUPERVISOR I | 06 A 08/02/13 | BH - JACINTO | CARRO OFICIAL | INSTALACAO ELETRICA DE UM ACJ | - | 2,5 | 210,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 71 | DUVIDIER MEDIRCIO JUNIOR | ANALISTA | 25 A 27/02/13 | BH - ENG NAVARO/MIRABELA | CARRO OFICIAL | REALIZAR PERICIAS | - | 2,0 | 210,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 72 | DUVIDIER MEDIRCIO JUNIOR | ANALISTA | 18 A 19/02/13 | BH - PEDRA DO ANTA, GUARACIABA | CARRO OFICIAL | PERICIAS | - | 1,5 | 210,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 73 | EDSON DE RESENDE CASTRO | PROMOTOR | 14 A 15/02/13 | BH - BRASILIA | AVIAO | REUNIOES COM A CNBB, O MCCE E A OAB, PARA TRATAR DA REFORMA ELEITORAL POR INICIATIVA POPULAR | - | 1,5 | PRIMEIRA 700,00 DEMAIS 526,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 |
| 74 | EDSON FIRMINO DE PAULA | PROCURADOR DE JUSTICA | 19 A 21/02/13 | BH - BUENOPOLIS | AVIAO | REALIZACAO DE CORREICAO EXTRAORDINARIA | - | 1 | 350,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 75 | ELLEM CRISTINA ROCHA FONSECA BOWEN | TECNICO | 29/01/13 | GOV.VALADARES - AIMORES | CARRO OFICIAL | VISTORIA E AVALIACAO DAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTODA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR AIMOREENSE | - | 0,5 | 210,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 76 | ERIKA JEANINE VERSIANI DE CASTRO | ANALISTA | 24/01/13, ASSESSORAR PROMOTOR | MONTES CLAROS - JANUARIA | - | CARRO OFICIAL | 0,5 | R$210,00 | CRPJIJ-MONTES CLAROS | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 77 | ERIKA JEANINE VERSIANI DE CASTRO | ANALISTA | 30/01/13 | MONTES CLAROS - CAPITAO ENEAS | CARRO OFICIAL | INSPECAO | - | 0,5 | 210,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 78 | ESTER ALICE PIMENTA | OFICIAL | 18 A 19/02/13 | BH - CONCEICAO DO MATO DENTRO | CARRO OFICIAL | REUNIAO PUBLICA | - | 1 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 79 | FABIO PRATES GONCALVES | SUPERVISOR | 27/02 A 01/03/13 | BH - PORTEIRINHA | CARRO OFICIAL | PARTICIPAR DE EVENTO | - | 2,5 | 210,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 80 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | SUPERVISOR | 18 A 20/02/13 | BH - OLIVEIRA | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2,5 | 210,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 81 | FERNANDA FERNANDES MONTEIRO | SUPERVISO I | 18 A 22/02/13 | BH - GOV. VALADARES | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 82 | FERNANDO AUGUSTO ETO LAGES | ANALISTA | 18 A 19/02/13 | BH - SANTO ANTONIO DO MONTE | CARRO OFICIAL | SIMPLES DESLOCAMENTO E CONVOCACAO | - | 1,5 | 210,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 83 | FERNANDO AUGUSTO ETO LAGES | ANALISTA | 25 A 27/02/13 | BH - MURIAE | CARRO OFICIAL | SIMPLES DESLOCAMENTO E CONVOCACAO | - | 2 | 210,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 84 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 04, 07, 11, 14, 17 E 19/12/12 (D E A) | BOA ESPERANCA/MG - GUAPE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 780 KM | 0,60 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| 85 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA TITULAR | 04, 07, 11, 14, 17 E 19/12/12 (D E A) | BOA ESPERANCA/MG - GUAPE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 780 KM | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | -468,00 |
| 86 | FRANCISCO ROGERIO BARBOSA CAMPOS | PROMOTOR | 18 A 22/02/13 | BH - AIURUOCA, CAXAMBU, BAEPENDI | CARRO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 4,5 | 350,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 87 | FRANCISCO ROGERIO BARBOSA CAMPOS | ASSESSOR DA CORREGEDORIA-GERAL | 27/02 A 01/03/13 | BH - CAMPOS GERAIS, TRES CORACOES, LAMBARI | CARRO OFICIAL | REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA | - | 2,5 | 350,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 88 | GERALDO FLAVIO VASQUES | PROCURADOR | 30/01/13 | BH - BRASILIA/DF | AVIAO | REUNIAO | - | 0,5 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 89 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL MILITAR | 06 A 08/02/13 | BH - PASSOS, ARCOS, STO ANTONIO DO MONTE | CARRO OFICIAL | AVALIACAO DE SEGURANCA | R$400,00 | 2,5 | 210,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 90 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL MILITAR | 19 A 22/02/13 | BH - PASSOS, ARCOS, MONTES CLAROS | CARRO OFICIAL | AVALIACAO DE SEGURANCA | R$500,00 | 3,5 | 210,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| 91 | GIOVANNA BRANDAO DE ARAUJO | ANALISTA | 09/01/13 | ALMENARA - JACINTO | OFICIAL-HELICOPTERO | COOPERACAO | - | 2,0 | 210,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 92 | GLADSTON ALMEIDA CAJA | AGENTE | 04 A 08/02/13 | BH - POUSO ALEGRE | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 93 | GLADSTON ALMEIDA CAJA | AGENTE | 18 A 22/02/13 | BH - GOV. VALADARES | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 94 | GLADSTON ALMEIDA CAJA | AGENTE | 04 A 08/03/13 | BH - PATOS DE MINAS | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO PROGRAMADA | - | 4 | 210,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
