. |
Período: 2016 - Fevereiro
Ordem | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor Transporte | N° Diárias | Valor Unitário Diária** | Valor Inicial | Valor Complementar | Valor Devolvido | Valor Total Pago*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ADRIANO ARANTES BOZOLA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 08, 15, 22 E 29/01/2016 | UBERLANDIA/MG - TUPACIGUARA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
1 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 01/03 A 04/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BELEM/PA | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 3,0 | 800,00 (1A) E 600,00 (2A E 3A) | 1.891,04 | 0,00 | 0,00 | 1.891,04 |
2 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 08, 13, 19 E 28/01/2016 | ITUIUTABA/MG - CANAPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
3 | ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI | ANALISTA DO MPMG | 18 A 20/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
4 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 26 E 27/01/2016 | JUIZ DE FORA/MG - LIMA DUARTE E ANDRELANDIA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
5 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 18 A 19/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - TIMOTEO/MG | VEICULO OFICIAL | INSPECAO EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
6 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 24/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - GONZAGA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
7 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 23/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
8 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 25/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - DIVINOLANDIA DE MINAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
9 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 03 A 04/03/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - IPATINGA/MG | VEICULO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
10 | ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES | ANALISTA DO MPMG | 18 A 20/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SANTA MARIA DO SUACUI/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
11 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 14, 19, 21, 26 E 28/01/2016 | GUAXUPE/MG - GUARANESIA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.182,08 | 0,00 | 0,00 | 2.182,08 |
12 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MPMG | 25 A 26/02/2016 | MONTES CLAROS/MG - MONTEZUMA/MG | VEICULO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
13 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | OFICIAL DO MPMG | 22 A 26/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - VIRGINOPOLIS/MG | VEICULO OFICIAL | EXECUCAO DO MP ITINERANTE | - | 4,0 | 240,00 | 814,72 | 0,00 | 0,00 | 814,72 |
14 | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 01 A 03/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 2,0 | 800,00 (1A) E 600,00 (2A) | 1.327,36 | 0,00 | 0,00 | 1.327,36 |
15 | ANA LEIA SALOMAO E RIBEIRO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 15 A 16/02/2016 | JUIZ DE FORA/MG - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 1,0 | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
16 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERNANDES COELHO | ASSESSORA | 22 A 26/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - VIRGINOPOLIS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 4,0 | 240,00 | 814,72 | 0,00 | 0,00 | 814,72 |
17 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | OFICIAL DO MPMG | 22/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CANDEIAS/MG | VEICULO OFICIAL | VISTORIA EM INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
18 | ANDERSON JOSE DE FREITAS | OFICIAL DO MPMG | 11/02/16 | IPATINGA/MG - BELO HORIZONTE/MG | VEICULO OFICIAL | TROCA DO VEICULO PLACA HMG-3448 PELO DE PLACA OCR-9956 | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
19 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | - | - | - - - | - | - | - | - | - | 731,64 | 0,00 | 0,00 | 731,64 |
20 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | - | - | - - - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 731,64 | -731,64 |
21 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | - | 0 | 727,36 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
22 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | 0 | 0 | 0 - NO ESTADO | - | 0 | - | 0 | 363,68 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
23 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA DO MPMG | 23/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
24 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA DO MPMG | 24/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - GONZAGA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
25 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA DO MPMG | 25/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - DIVINOLANDIA DE MINAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
26 | ANDREA LANNA MENDES NOVAIS | ANALISTA DO MPMG | 17 A 18/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - MANHUACU/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
27 | ANDREIA NUNES DURAES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 20 E 27/01/2016 | TAIOBEIRAS/MG - SAO JOAO DO PARAISO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
28 | ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 27/01/16 | UBERABA/MG - PRATAPOLIS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
29 | ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 15/02/16 | UBERABA/MG - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
30 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MPMG | 24 A 26/02/2016 | PATOS DE MINAS/MG - UNAI/MG | VEICULO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
31 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MPMG | 17/02/2016 | PATOS DE MINAS/MG - ARCOS/MG | VEICULO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
32 | ANTONIO HENRIQUE FRANCO LOPES | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 29/02 A 04/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - UBA/MG | VEICULO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 4,0 | 400,00 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
33 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 07, 11, 14, 18, 21, 25 E 28/01/2016 | SAO JOAO DEL REI/MG - PRADOS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.545,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545,76 |
34 | ARNALDO DE ANDRADE | OFICIAL DO MPMG | 25/01/2016 | DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG | VEICULO PARTICULAR | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | R% 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
35 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 14/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - PITANGUI/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZACAO DE OITIVA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
36 | ATTILIO FERDINANDO PELLICCI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 08, 11, 15, 18, 21, 25 E 26/01/2016 | BRASOPOLIS/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.545,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545,76 |
37 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 22 A 26/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 4,0 | 400,00 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
38 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 07, 12, 14, 19, 21, 26 E 28/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.545,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545,76 |
39 | BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 24 A 25/02/2016 | UBA/MG - BELO HORIZONTE/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 1,0 | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
40 | BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 17/02/2016 | UBA/MG - PONTE NOVA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
41 | BRUNO LUCENA BARBOSA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 25/01/2016 | SAO JOAO DEL REI/MG - RESENDE COSTA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
42 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 13 A 14/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - GUANHAES/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZACAO DE INSPECAO EXTRAORDINARIA | - | 1,5 | 400,00 | 527,36 | 0,00 | 0,00 | 527,36 |
43 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOREIRA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 14, 19 E 27/01/2016 | LAVRAS/MG - ITUMIRIM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
44 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 23 A 25/02/2016 | UBERLANDIA/MG - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 2,0 | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
45 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 29/01/2016 | UBERABA/MG - UBERLANDIA/MG | VEICULO OFICIAL | ANALISE E MANIFESTACAO EM AUTOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
46 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 05/02/2016 | UBERABA/MG - UBERLANDIA/MG | VEICULO OFICIAL | ANALISE E MANIFESTACAO EM AUTOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
47 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 12/02/2016 | UBERABA/MG - UBERLANDIA/MG | VEICULO OFICIAL | ANALISE E MANIFESTACAO EM AUTOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
48 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 18 A 19/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - POCOS DE CALDAS/MG | AVIAO | PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL | - | 1,0 | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
49 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 23/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | REUNIAO NO CNMP | - | 0,5 | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
50 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | - | - | - - - | - | - | - | - | - | 763,68 | 0,00 | 0,00 | 763,68 |
51 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR | 25 A 26/01/16 | BELO HORIZONTE/MG - SAO LOURENCO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
52 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR | 04 A 06/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SAO LOURENCO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
53 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR | 21/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - PONTE NOVA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR FISCALIZACAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
54 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR | 11 A 13/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SAO LOURENCO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
55 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR | BELO HORIZONTE/MG - CONGONHAS/MG | REALIZAR VISTORIA | 14/01/2016 | VEICULO OFICIAL | 0 | 0,5 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 | |
56 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR | 16/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - PONTE NOVA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
57 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 07, 08, 14, 15, 21, 22, 25 E 26/01/2016 | SETE LAGOAS/MG - CORINTO E BUENOPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.909,44 | 0,00 | 0,00 | 2.909,44 |
58 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 11, 18 E 25/01/2016 | CATAGUASES/MG - SENADOR FIRMINO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.091,04 | 0,00 | 0,00 | 1.091,04 |
59 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 27 A 28/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 1,0 | 800,00 | 763,68 | 0,00 | 0,00 | 763,68 |
60 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 25 A 26/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SAO PAULO/SP | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 1,0 | 800,00 | 763,68 | 0,00 | 0,00 | 763,68 |
61 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 08, 12, 15, 19, 22 E 26/01/2016 | DIVINOPOLIS/MG - ITAPECERICA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.182,08 | 0,00 | 0,00 | 2.182,08 |
62 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | ANALISTA DO MPMG | 15 A 17/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - TIMOTEO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA EM IMOVEL | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
63 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | ANALISTA DO MPMG | 26 A 27/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - TIMOTEO/MG | VEICULO OFICIAL | VISTORIA EM IMOVEL | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
64 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 14 E 22/01/2016 | MANHUACU/MG - LAJINHA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
65 | CESAR ANTONIO DE LIMA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 07, 08, 14, 15, 20, 21, 27 E 28/01/2016 | VARGINHA/MG - ELOI MENDES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.909,44 | 0,00 | 0,00 | 2.909,44 |
66 | CLARRISA DUARTE BELLONI | ANALISTA DO MPMG | 18 A 19/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - POCOS DE CALDAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
67 | CLAUDIA IACOMINI CABRAL | OFICIAL DO MPMG | 22/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CANDEIAS/MG | VEICULO OFICIAL | VISTORIA EM INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
68 | CLEBER COUTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 14 A 15/02/16 | PATOS DE MINAS/MG - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO E VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 1,0 | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
69 | CRISTIANO MOREIRA SILVA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 19 A 20 E 26 A 27/01/2016 | CAPELINHA/MG - SANTA MARIA DO SUACUI/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 DIARIA(S) | 800,00 | 1.527,36 | 0,00 | 0,00 | 1.527,36 |
70 | CRISTOVAM JOAQUIM FERNANDES RAMOS FILHO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 13 A 14/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - GUANHAES/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZACAO DE INSPECAO EXTRAORDINARIA | - | 1,5 | 400,00 | 527,36 | 0,00 | 0,00 | 527,36 |
71 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 04/02/2016 | MONTES CLAROS/MG - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
72 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 03/02/2016 | TEOFILO OTONI/MG - ARACUAI/MG | VEICULO OICIAL | REALIZAR FISCALIZACAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
73 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 03/02/2016 | TEOFILO OTONI/MG - ARACUAI/MG | VEICULO OICIAL | REALIZAR FISCALIZACAO | - | 0,5 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 163,68 | -163,68 |
74 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 03/02/2016 | TEOFILO OTONI/MG - ARACUAI/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR FISCALIZACAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
75 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 15 A 16/02/16 | RIBEIRAO PRETO/SP - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 1,0 | 800,00 | 763,68 | 0,00 | 0,00 | 763,68 |
76 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 27/01/2016 | TEOFILO OTONI/MG - CRISOLITA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
77 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 12/01/2016 | TEOFILO OTONI/MG - AGUAS FORMOSAS/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR FISCALIZACAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
78 | DANIELA PEIXOTO NOGUEIRA | OFICIAL DO MPMG | 17 A 19/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - POCOS DE CALDAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPACAO EM CURSO | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
79 | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 02 A 04/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - NATAL/RN | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 2,5 | 800,00 (1ª) E 600,00 (A PARTIR DA 2ª) | 1.591,04 | 0,00 | 0,00 | 1.591,04 |
80 | DEBORA SALES CARVALHO | ANALISTA DO MPMG | 24 A 26/02/2016 | PATOS DE MINAS/MG - UNAI/MG | VEICULO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
81 | DEBORA SALES CARVALHO | ANALISTA DO MPMG | 17/02/2016 | PATOS DE MINAS/MG - ARCOS/MG | VEICULO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
82 | DIEGO CERVEIRA DE SOUZA | ANALISTA DO MPMG | 29/02 A 01/03/2016 | PATOS DE MINAS/MG - JOAO PINHEIRO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
83 | EDUARDO FRANCISCO LOVATO BIANCO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 13/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CONTAGEM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
84 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 21 E 26/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - NOVA LIMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
85 | ELIANE FERNANDES DO LAGO CORREA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 07 E 27/01/2016 | ALFENAS/MG - NOVA RESENDE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
86 | ELIAS PAULO CORDEIRO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 22/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SETE LAGOAS/MG | VEICULO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
87 | ELIAS PAULO CORDEIRO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 23/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SETE LAGOAS/MG | VEICULO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
88 | ELIAS PAULO CORDEIRO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 24/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SETE LAGOAS/MG | VEICULO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
89 | ELIAS PAULO CORDEIRO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 25/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - PARAOPEBA/MG | VEICULO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
90 | ELIDA DE FREITAS REZENDE | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 17/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 800,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
91 | ERIKA DE FATIMA MATOZINHOS RIBEIRO LISBOA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 22/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SETE LAGOAS/MG | VEICULO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
92 | ERIKA DE FATIMA MATOZINHOS RIBEIRO LISBOA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 23/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SETE LAGOAS/MG | VEICULO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
93 | ERIKA DE FATIMA MATOZINHOS RIBEIRO LISBOA | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 24/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SETE LAGOAS/MG | VEICULO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
