. |
Período: 2017 - Fevereiro
Ordem | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor Transporte | N° Diárias | Valor Unitário Diária** | Valor Inicial | Valor Complementar | Valor Devolvido | Valor Total Pago*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ADMILSON SILVEIRA | SERVIDOR | 09, 20 E 27/01/17 | SAO JOAO DO PARAISO - TAIOBEIRAS | VEICULO PARTICULAR | COOPERACAO | - | 1,5 | 528,00 | 671,46 | 0,00 | 0,00 | 671,46 |
1 | ADRIANO ARANTES BOZOLA | PROMOTOR | 19 A 21/02/17 | UBERLANDIA - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 1,5 | 540,00 | 729,64 | 0,00 | 0,00 | 729,64 |
2 | ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 23 E 25/01/2017 | UBERABA/MG - CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
3 | AGNALDO LUCAS COTRIM | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 11, 12, 17, 19, 24 E 27/01/2017 | POUSO ALEGRE/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 06 (SEIS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 2.398,92 | 0,00 | 0,00 | 2.398,92 |
4 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 09, 11, 16, 19, 24 E 26/01/2017 | ITUIUTABA/MG - CANAPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 06 (SEIS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 2.398,92 | 0,00 | 0,00 | 2.398,92 |
5 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 10 E 13/01/2017 | ARAGUARI/MG - ESTRELA DO SUL/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
6 | ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI | ANALISTA | 21 A 23/02/17 | BH - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
7 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA | 16 A 17/02/17 | GOV. VALADARES - CORONEL FABRICIANO | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 1 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
8 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA | 22/02/17 | GOV.VALADARES - INHAPIM | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
9 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA | 21/02/17 | GOV.VALADARES - DOM CAVATI | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
10 | ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES | SERVIDORA | 16 A 17/02/17 | BH - CORONEL FABRICIANO | VEICULO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMA- DA | - | 01 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
11 | ALEXANDRA FATIMA SARAIVA SOARES | SERVIDORA | 13/02/17 | BH - ABRE CAMPO | VEICULO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 01 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
12 | ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 24, 26 E 31/01/2017 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) MEIA(S) DIARIAS | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
13 | ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | OFICIAL | 31/01/17 | UBERBA - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | AUXILIAR ANALISE | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
14 | ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | OFICIAL | 07/02/17 | UBERABA - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | AUXILIAR PJ COORDENADOR REGI ONAL, DR. CARLOS ALBERTO VALERA, E PROMOTOR DE JUSTIÇA, COM ATRIBUIC AO NA 10.ª PJ DA COMARCA DE UBERLANDIA, DR. MARCUS VINICIUS RIBEIRO CUNHA, NA ANALISE E MANIFESTACAO DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE MEIO AMBIENTE E HABITACAO E URBANISMO (PROF N.º 26/2016) | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
15 | ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | SERVIDOR | 17/02/17 | UBERABA - UBERLANDIA | VEICULO OFICI- AL | CONVOCACAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
16 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 11, 12, 24, 27 E 30/01/2017 | GUAXUPE/MG - MUZAMBINHO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 05 (CINCO) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.999,10 | 0,00 | 0,00 | 1.999,10 |
17 | ALICE DE MELLO VILELA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 18 E 20/01/2017 | CORONEL FABRICIANO/MG - MESQUITA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
18 | ALINE NERI NOBRE | SERVIDORA | 26/01/17 | MONTES CLAROS - MIRAVANIA | VEICULO OFICIAL | FISCALIZACAO PROGRAMA DA | - | 1,5 | 324,00 | 405,64 | 0,00 | 0,00 | 405,64 |
19 | ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA | ANALISTA | 14 A 15/02/17 | BH - DIVINOPOLIS | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 1 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
20 | ANA CAROLINA GONCALVES FERNANDES | ANALISTA | 05 A 11/02/17 | GRAO MOGOL - JANAUBA | - | COOPERACAO | - | 4 DIARIA INTEGRAIS DE COOPERACAO | 528,00 | 1.951,28 | 0,00 | 0,00 | 1.951,28 |
21 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 11, 18 E 25/01/2017 | ITAJUBA/MG - CRISTINA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
22 | ANDRE TUMA DELBIM FERREIRA | PROMOTOR | 08/02/17 | UBERABA - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
23 | ANDRE TUMA DELBIM FERREIRA | PROMOTOR | 22/02/17 | UBERABA - ARAXA | CARRO OFICIAL | REUNIAO DEVOLUTIVA | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
24 | ANDRE TUMA DELBIM FERREIRA | PROMOTOR | 21/02/17 | UBERABA - ARAXA | CARRO OFICIAL | REUNIAO DEVOLUTIVA | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
25 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA | 16 A 17/02/17 | GOV. VALADARES - CORONEL FABRICIANO | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 1 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
26 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA | 21/02/17 | GOV. VALADARES - DOM CAVATI. | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
27 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA | 22/02/17 | GOV. VALADARES - INHAPIM | CARRO OFICIAL | FICALIZACAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
28 | ANDREIA NUNES DURAES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 11, 18 E 25/01/2017 | TAIOBEIRAS/MG - SAO JOAO DO PARAISO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
29 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | SERVIDORA | 15/02/17 | PATOS DE MINAS - RIACHINHO | VEICULO OFICIAL | INSPECAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
30 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | PROMOTOR | 06/02/17 | MARIANA - BH | VEICULO PARTICULAR | REUNIAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
31 | ANTONIO HENRIQUE FRANCO LOPES | PROMOTOR | 13 A 14/02/17 | BH - JUIZ DE FORA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 1 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
32 | ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | ANALISTA | 15 A 17/02/17 | BH - CARANGOLA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
33 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 09, 12, 16, 19, 23, 26 E 30/01/2017 | SAO JOAO DEL REI/MG - PRADOS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 07 (SETE) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 2.798,74 | 0,00 | 0,00 | 2.798,74 |
34 | ANTONIO SERGIO TONET | PROCURADOR | 03 A 05/02/17 | BH - RECIFE/PE | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 840,00 | 799,82 | 0,00 | 0,00 | 799,82 |
35 | ANTONIO SERGIO TONET | PROCURADOR | 07 A 08/02/17 | BH - BRASILIA/DF | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 940,00 | 899,82 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
36 | ARLEY BRITES DA SILVA | SERVIDOR | 13 A 17/02/17 | BH - IPATINGA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 4 | 324,00 | 1.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.135,28 |
37 | ATTILIO FERDINANDO PELLICCI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 10, 12, 17, 20, 24 E 26/01/2017 | BRASOPOLIS/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 06 (SEIS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 2.398,92 | 0,00 | 0,00 | 2.398,92 |
38 | BERNARDO DE MOURA LIMA PAIVA JEHA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 19 E 26/01/2017 | PITANGUI/MG - MARTINHO CAMPOS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
39 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 10 E 12/01/2017 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIAS | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
40 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | PROMOTOR | 13 A 14/02/17 | BH - JUIZ DE FORA | CARRO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 1 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
41 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 31/01/17 | UBERABA - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | AUDIENCIA | - | 0,5 | 324,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
42 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 31/01/17 | UBERABA - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | AUDIENCIA | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
43 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 31/01/17 | UBERABA - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | AUDIENCIA | - | 0,5 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 229,82 | -229,82 |
44 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 27/01/17 | UBERABA - SANTA JULIANA | CARRO OFICIAL | AUDIENCIA | - | 0,5 | 324,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
45 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 20/01/17 | UBERABA - NOVA PONTE | CARRO OFICIAL | AUDIENCIA | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
46 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 24/01/17 | UBERABA - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | AUDIENCIA | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
47 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 17/01/17 | UBERABA - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | AUDIENCIA | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
48 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 06/02/17 | UBERABA - BH | AVIAO | REUNIAO DE COORDENADORES | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
49 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 07/02/17 | UBERABA - UBERLANDIA | CARRO OFICIAL | COOPERAR | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
50 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 20/02/17 | UBERLANDIA - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
51 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 16/02/17 | UBERABA - BH | AVIAO | 1A REUNIAO COMISSAO LV CONCURSO MPMG | - | 0,5 | 324,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
52 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 21/02/17 | UBERABA - UBERLANDIA | V OFIC | CONVOCACAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
53 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 17/02/17 | UBERABA - UBERLANDIA | VEICULO OFICI- AL | CONVOCACAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
54 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 13 A 15/02/17 | BH - GOV.VALADARES | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2 | 324,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
55 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 13 A 15/02/17 | BH - GOV.VALADARES | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2 | 324,00 | 0,00 | 67,82 | 0,00 | 67,82 |
56 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | SERVIDOR | 20 A 22/02/17 | BH - VICOSA | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
57 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 16, 19, 24, 26 E 30/01/2017 | CAMPO BELO/MG - CANDEIAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 06 (SEIS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 2.398,92 | 0,00 | 0,00 | 2.398,92 |
58 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 13, 16, 17, 24 E 25/01/2017 | SETE LAGOAS/MG - BUENOPOLIS, CORINTO E PARAOPEBA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 06 (SEIS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 2.398,92 | 0,00 | 0,00 | 2.398,92 |
59 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 10 E 12/01/2017 | CATAGUASES/MG - MIRAI/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
60 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 13, 19, 20, 26 E 27/01/2017 | DIVINOPOLIS/MG - ITAPECERICA E PASSA TEMPO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 06 (SEIS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 2.398,92 | 0,00 | 0,00 | 2.398,92 |
61 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 13, 20 E 27/01/2017 | MANHUACU/MG - LAJINHA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
62 | CASSIA VIRGINIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | PROCURADOR | 07/02/17 | BH - RIO DE JANEIRO | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 0,5 | 420,00 | 379,82 | 0,00 | 0,00 | 379,82 |
63 | CELES GEORGE SERRA DE SOUZA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 20/01/2017 | JUIZ DE FORA/MG - RIO POMBA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 01 (UMA) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 399,82 | 0,00 | 0,00 | 399,82 |
64 | CESAR ANTONIO DE LIMA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 18 E 27/01/2017 | VARGINHA/MG - CONCEICAO DO RIO VERDE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
65 | CLAUDIA IACOMINI CABRAL | ANALISTA | 21 A 22/02/17 | BH - MORADA NOVA DE MINAS | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 1 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
66 | CLAUDIA LAGE MICHALAROS | ANALISTA | 16 A 17/02/2017 | BH - CORONEL FABRICIANO | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 1 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
67 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 13, 18, 20 E 23/01/2017 | CAMPO BELO/MG - CANDEIAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 04 (QUATRO) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.599,28 | 0,00 | 0,00 | 1.599,28 |
68 | CLEBER COUTO | PROMOTOR | 07 A 08/02/17 | PATOS DE MINAS - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 01 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
69 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12 E 18/01/2017 | SANTA LUZIA/MG - CAETE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
70 | CRISTOVAM JOAQUIM FERNANDES RAMOS FILHO | PROCURADOR | 13 A 14/02/17 | BH - JUIZ DE FORA | CARRO OFICIAL | CORREICAO EXTRAORDINARIA | - | 1,0 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
71 | DANIEL DE SA RODRIGUES | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 19, 25 E 27/01/2017 | BELO HORIZONTE/MG - NOVA LIMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) MEIA(S) DIARIAS | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
72 | DANIEL MAROTTA MARTINEZ | PROMOTOR | 19 A 21/02/17 | UBERLANDIA - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 0,5 | 540,00 | 729,64 | 0,00 | 0,00 | 729,64 |
73 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR | 14 A 18/01/17 | TEOFILO OTONI - BH | VEICULO PARTI- CULAR | REUNIAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
74 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTORA | 07 A 09/02/17 | TEOFILO OTONI - BH | VEICULO OFICIAL | EVENTO OFICIAL | - | 02 | 540,00 | 999,64 | 0,00 | 0,00 | 999,64 |
75 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR | 25 A 29/01/17 | TEOFILO OTONI - BH | VEICULO PARTICULAR | EVENTO OFICIAL | - | 02 | 540,00 | 999,64 | 0,00 | 0,00 | 999,64 |
76 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR | 06/02/17 | TEOFILO OTONI - AGUAS FORMOSAS | CARRO OFICIAL | REUNIAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
77 | DANIELA LEAL FERRAZ | ANALISTA | 20 A 22/02/17 | MONTES CLAROS - TAIOBEIRAS | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
78 | DANILO TARTARINI SANCHES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 11 E 12/01/2017 | CAMPESTRE/MG - CABO VERDE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
79 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | PROMOTOR | 07 A 09/02/17 | MONTES CLAROS - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 01 | 540,00 | 499,82 | 0,00 | 0,00 | 499,82 |
80 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | PROMOTOR | 07 A 09/02/17 | MTES CLAROS - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
81 | DEBORA SALES CARVALHO | SERVIDORA | 15/02/17 | PATOS DE MINAS - RIACHINHO | V OFIC | INSPECAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
82 | DIEGO CERVEIRA DE SOUZA | SERVIDOR | 16/02/17 | PATOS DE MINAS - CARMO DO PARANAIBA | VEICULO OFICIAL | VISTORIA EVENTUAL | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
83 | DIRSON APARECIDO GUIMARAES | SERVIDOR | 11/01/17 | BH - SETE LAGOAS | VEICULO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
84 | EDUARDO ABRANTES CAMPOS | ANALISTA | 27/01/17 | SAO JOAO DEL REI - PRADOS | - | COOPERACAO | - | 0,5 | 528,00 | 223,82 | 0,00 | 0,00 | 223,82 |
85 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 09, 12, 16, 19, 23, 26 E 30/01/2017 | LAVRAS/MG - BOM SUCESSO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 07 (SETE) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 2.798,74 | 0,00 | 0,00 | 2.798,74 |
86 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 12, 19 E 27/01/2017 | BELO HORIZONTE/MG - NOVA LIMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) MEIA(S) DIARIAS | 440,00 | 1.199,46 | 0,00 | 0,00 | 1.199,46 |
87 | ELIANE FERNANDES DO LAGO CORREA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 25/01/2017 | ALFENAS/MG - NOVA RESENDE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 01 (UMA) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 399,82 | 0,00 | 0,00 | 399,82 |
88 | ERIC DE OLIVEIRA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 09, 12, 16, 23 E 30/01/2017 | TRES CORACOES/MG - PARAGUACU/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 05 (CINCO) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.999,10 | 0,00 | 0,00 | 1.999,10 |
89 | ERIKA JEANINE VERSIANI DE CASTRO | ANALISTA | 15/02/17 | MONTES CLAROS - ICARAI DE MINAS | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
90 | EVARISTO SOARES MOREIRA JUNIOR | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30 E 31/01/2017 | BELO HORIZONTE/MG - CONTAGEM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 08 (OITO) MEIA(S) DIARIAS | 440,00 | 3.198,56 | 0,00 | 0,00 | 3.198,56 |
91 | EVARISTO SOARES MOREIRA JUNIOR | PROMOTOR | 13/02/17 | BH - UBERLANDIA | AVIAO | OITIVA DE TESTEMUNHAS | - | 0,5 | 540,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
92 | FABIANO MENDES CARDOSO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 23 E 27/01/2017 | CONTAGEM/MG - VESPASIANO/MG | VEICULO PROPRIO | JURIS | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
93 | FABRICIO DE FREITAS SALES | SERVIDOR | 14/02/17 | MONTES CLAROS - RIACHO DOS MACHADOS | VEICULO OFICIAL | BUSCA E APREENSAO | - | 0,5 | 324,00 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 121,82 |
94 | FABRICIO JOSE DA FONSECA PINTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 12 E 13, 16 E 17, 26 E 27/01/2017 | BELO HORIZONTE/MG - UBERLANDIA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) DIARIA(S) INTEGRAL | 880,00 | 2.519,46 | 0,00 | 0,00 | 2.519,46 |
95 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 10 E 11, 17 E 18, 24 E 25/01/2017 | CARMO DO CAJURU/MG - CARMOPOLIS DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 03 (TRES) DIARIA(S) INTEGRAL | 880,00 | 2.519,46 | 0,00 | 0,00 | 2.519,46 |
96 | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12 E 19/01/2017 | ITABIRA/MG - SAO DOMINGOS DO PRATA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 02 (DUAS) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 799,64 | 0,00 | 0,00 | 799,64 |
97 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | SERVIDOR | 13 A 17/02/17 | BH - IPATINGA | VEICULO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 04 | 324,00 | 1.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.135,28 |
98 | FELIPE GUIMARAES AMANTEA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 19, 23, 25 E 30/01/2017 | SAO JOAO DEL REI/MG - RESENDE COSTA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIA(S) | - | 04 (QUATRO) MEIA(S) DIARIA(S) | 440,00 | 1.599,28 | 0,00 | 0,00 | 1.599,28 |
99 | FERNANDO AUGUSTO ETO LAGES | ANALISTA | 21 A 23/02/17 | BH - SANTA BARBARA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2 | 324,00 | 567,64 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
100 | FERNANDO AUGUSTO ETO LAGES | SERVIDOR | 02 A 03/03/17 | BH - PRADOS | VEICULO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 01 | 324,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 283,82 |
