. |
Período: 2016 - Março
Ordem | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor Transporte | N° Diárias | Valor Unitário Diária** | Valor Inicial | Valor Complementar | Valor Devolvido | Valor Total Pago*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ADMILSON SILVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 07, 08, 11, 12, 18, 19, 25 E 26/01/2016 (DEA) | SAO JOAO DO PARAISO/MG - TAIOBEIRAS/MG | - | COOPERACAO | - | 8,0 | 240,00 | 1.929,44 | 0,00 | 0,00 | 1.929,44 |
1 | ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29/01/2016 | ALEM PARAIBA/MG - PIRAPETINGA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.909,44 | 0,00 | 0,00 | 2.909,44 |
2 | ADRIANO ARANTES BOZOLA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 12, 19 E 26/02/20164 AUDIENCIAS | UBERLANDIA/MG - TUPACIGUARA/MG | - | VEICULO PROPRIO | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | R$400,00 | CHEFIA DE GABINETE | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
3 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 15/01/2016 | VESPASIANO/MG - CONTAGEM/MG | VEICULO PROPRIO | JURI | - | 01 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
4 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 02, 04, 12, 16, 18, 24 E 26/02/2016 | ITUIUTABA/MG - CANAPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS E JURI | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.545,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545,76 |
5 | ALBERTO DA SILVA VIEIRA | ASSESSOR | 28/01/2016 | BELO HORIZONTE/MG - ITABIRA/MG | VEICULO OFICIAL | TREINAMENTO SOBRE PJE | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
6 | ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI | ANALISTA DO MPMG | 16 A 18/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
7 | ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI | ANALISTA DO MPMG | 30/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | VEICULO OFICIAL | VISTORIAR OBRA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
8 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 17 E 24/02/2016 | JUIZ DE FORA/MG - ANDRELANDIA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
9 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 07/03/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - INHAPIM/MG | VEICULO OFICIAL | INSPECIONAR ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
10 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 24 A 25/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - GONZAGA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
11 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 09 A 11/03/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - MANTENA/MG | VEICULO OFICIAL | INSPECIONAR ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
12 | ALEX VILELA OLIVEIRA | ANALISTA DO MPMG | 30/03 A 01/04/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - RESPLENDOR/MG | VEICULO OFICIAL | INSPECAO EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
13 | ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 02, 04, 16, 23 E 25/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.818,40 | 0,00 | 0,00 | 1.818,40 |
14 | ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MPMG | 12 E 26/02/2016 | UBERABA/MG - UBERLANDIA/MG | VEICULO OFICIAL | COOPERACAO | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
15 | ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MPMG | 16/03/2016 | UBERABA/MG - ARAGUARI/MG | VEICULO OFICIAL | AUXILIAR PJ NA ANALISE DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
16 | ALEXANDRE DA SILVA ASSUNCAO | OFICIAL DO MPMG | 28 A 29/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - FORMIGA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR FISCALIZACAO | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
17 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 02, 05, 11, 12, 16, 18, 23 E 25/02/2016 | GUAXUPE/MG - GUARANESIA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.909,44 | 0,00 | 0,00 | 2.909,44 |
18 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MPMG | 03/03/2016 | MONTES CLAROS/MG - JAIBA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
19 | ALINE NERI NOBRE | ANALISTA DO MPMG | 11/03/2016 | MONTES CLAROS/MG - VARZEA DA PALMA/MG | VEICULO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
20 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | OFICIAL DO MPMG | 08 A 09/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CORREGO DANTA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
21 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | OFICIAL DO MPMG | 28/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CARLOS CHAGAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 4,0 | 240,00 | 814,72 | 0,00 | 0,00 | 814,72 |
22 | ALMIR LOPES LOURES | ANALISTA DO MPMG | 14 A 19/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - PATOS DE MINAS/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 4,0 | 240,00 | 814,72 | 0,00 | 0,00 | 814,72 |
23 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERNANDES COELHO | ASSESSORA | 08 A 10/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CORREGO DANTAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
24 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERNANDES COELHO | ASSESSORA | 29/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CARLOS CHAGAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP IRINERANTE | - | 3,0 | 240,00 | 611,04 | 0,00 | 0,00 | 611,04 |
25 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERNANDES COELHO | ASSESSORA | 29/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CARLOS CHAGAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP IRINERANTE | - | 3,0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 611,04 | -611,04 |
26 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERNANDES COELHO | ASSESSORA | 29/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CARLOS CHAGAS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 3,0 | 240,00 | 611,04 | 0,00 | 0,00 | 611,04 |
27 | ANA LUIZA DA COSTA E CRUZ | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 22/02/2016 | BETIM/MG - IGARAPE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
28 | ANA PAULA MOREIRA GURGEL | ANALISTA DO MPMG | 17 A 18/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR D0 ENCONTRO REGIONAL | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
29 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12 E 20/01/2016 E 02/02/2016 | ARAGUARI/MG - ESTRELA DO SUL/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.091,04 | 0,00 | 0,00 | 1.091,04 |
30 | ANDRE LUIS MACHADO ARANTES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 21, 26 E 29/01/2016, 02, 16, 19 E 23/02/2016 | PARA DE MINAS/MG - ITAGUARA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.545,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545,76 |
31 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 07, 08, 19, 21, 26 E 28/01/2016 | PIUMHI/MG - SAO ROQUE DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.182,08 | 0,00 | 0,00 | 2.182,08 |
32 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA DO MPMG | 24/02/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - GONZAGA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
33 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA DO MPMG | 16/03/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - ACUCENA/MG | VEICULO OFICIAL | INSPECAO EM ENTIDADES ACOLHIMENTO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
34 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA DO MPMG | 17/03/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - BELO ORIENTE/MG | VEICULO OFICIAL | INSPECAO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
35 | ANDREA COSTA GUALBERTO | ANALISTA DO MPMG | 18/03/2016 | GOVERNADOR VALADARES/MG - NAQUE/MG | VEICULO OFICIAL | INSPECAO EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
36 | ANDREIA NUNES DURAES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 03 E 17/02/2016 | TAIOBEIRAS/MG - SAO JOAO DO PARAISO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
37 | ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 07 A 08/03/2016 | UBERABA/MG - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 1,5 | 400,00 | 527,36 | 0,00 | 0,00 | 527,36 |
38 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MPMG | 01/03/2016 | PATOS DE MINAS/MG - MORADA NOVA DE MINAS/MG | VEICULO OFICIAL | INSPECAO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
39 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MPMG | 11/03/2016 | PATOS DE MINAS/MG - ARINOS/MG | VEICULO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
40 | ANDREZZA LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | ANALISTA DO MPMG | 09/03/2016 | PATOS DE MINAS/MG - CORREGO DANTA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
41 | ANTONIO BORGES DA SILVA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12 E 19/01/2016, 02, 16 E 23/02/2016 | SAO LOURENCO/MG - CARMO DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.818,40 | 0,00 | 0,00 | 1.818,40 |
42 | ANTONIO HENRIQUE FRANCO LOPES | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 29/02 A 04/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - UBA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR CORREICAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
43 | ANTONIO HENRIQUE FRANCO LOPES | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 28/03 A 31/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - PARA DE MINAS/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR CORREICOES | - | 3,0 | 400,00 | 1.091,04 | 0,00 | 0,00 | 1.091,04 |
44 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 07, 08, 12 E 15/01/2016 | PASSOS/MG - PRATAPOLIS/MG | VEICULO OFICIAL E PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
45 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 04, 11, 15, 18, 22, 25 E 29/02/2016 | SAO JOAO DEL REI/MG - PRADOS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS E JURI | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.909,44 | 0,00 | 0,00 | 2.909,44 |
46 | ANTONIO SILVA NETO | 0 | 0 | 0 - NO ESTADO | - | 0 | - | 0 | 203,68 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
47 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 31/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR CORREICOES | - | 1,0 | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
48 | ATTILIO FERDINANDO PELLICCI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 02, 04, 11, 12, 16, 18, 23 E 25/02/2016 | BRASOPOLIS/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.909,44 | 0,00 | 0,00 | 2.909,44 |
49 | BERNADETE NUNES DOS SANTOS | ANALISTA | 14/09/15 | GUANHAES - RIO VERMELHO | - | COOPERACAO | - | 0,5 | 240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
50 | BERNADETE NUNES DOS SANTOS | ANALISTA | 14/09/15 | GUANHAES - RIO VERMELHO | - | COOPERACAO | - | 0,5 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | -87,00 |
51 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 08 A 10/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CORREGO DANTA/MG | OUTRO | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 2,0 | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
52 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 28/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CARLOS CHAGAS E FRANCISCOPOLIS/MG | O | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 4,0 | 400,00 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
53 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 02, 04, 11, 16 E 18/02/2016 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DSA NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.818,40 | 0,00 | 0,00 | 1.818,40 |
54 | BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 30/03 A 01/04/2016 | UBA/MG - BELO HORIZONTE/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 2,0 | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
55 | BRUNO LUCENA BARBOSA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 15, 22, 24 E 29/02/2016 | SAO JOAO DEL REI/MG - RESENDE COSTA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.818,40 | 0,00 | 0,00 | 1.818,40 |
56 | CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 19, 21, 26 E 28/01/2016, 02, 04, 11, 16, 18, 23 E 25/028/2016 | ALFENAS/MG - POCO FUNDO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 11 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 4.000,48 | 0,00 | 0,00 | 4.000,48 |
57 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 28/03 A 02/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - JOAO PINHEIRO/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR CORREICOES | - | 4,5 | 400,00 | 1.618,40 | 0,00 | 0,00 | 1.618,40 |
58 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 19/02/2016 | UBERABA/MG - UBERLANDIA/MG | VEICULO OFICIAL | REUNIAO DO COPAM | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
59 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 31/03/2016 | UBERLANDIA/MG - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
60 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 08 A 09/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS | - | 1,0 | 800,00 | 763,68 | 0,00 | 0,00 | 763,68 |
61 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 10/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL | - | 1,0 | 600,00 | 563,68 | 0,00 | 0,00 | 563,68 |
62 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR DE JUSTICA | 17 A 18/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR D0 ENCONTRO REGIONAL | - | 1,0 | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
63 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR | 21 A 22/03/16 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 800,00 | 763,68 | 0,00 | 0,00 | 763,68 |
64 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR DE JUSTICA | 30/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO DO CNPG | - | 0,5 | 400,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
65 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR | 16 A 18/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - ARAGUARI E UBERLANDIA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
66 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR | 30/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 407,36 |
67 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 19, 20, 26 E 27/01/2016 | JACUTINGA/MG - OURO FINO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.454,72 | 0,00 | 0,00 | 1.454,72 |
68 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 05, 11, 12, 16, 18, 25 E 26/02/2016 | SETE LAGOAS/MG - CORINTO E BUENOPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.909,44 | 0,00 | 0,00 | 2.909,44 |
69 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 15 E 22/02/2016 | CATAGUASES/MG - SENADOR FIRMINO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
70 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR | 01/03/16 | BH - BRASILIA/DF | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 0,5 | 800,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
71 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 02 A 03/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PROFERIR PALESTRA | - | 0,5 | 800,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
72 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 16/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | REUNIAO NO SENADO FEDERAL | - | 0,5 | 800,00 | 363,68 | 0,00 | 0,00 | 363,68 |
73 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 02 A 03/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PROFERIR PALESTRA | - | 0,5 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
74 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 29/01/2016, 02, 12, 16, 19 E 23/02/2016 | DIVINOPOLIS/MG - ITAPECERICA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.182,08 | 0,00 | 0,00 | 2.182,08 |
75 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 29/01/2016, 05 E 19/02/2016 | MANHUACU/MG - LAJINHA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.091,04 | 0,00 | 0,00 | 1.091,04 |
76 | CELES GEORGE SERRA DE SOUZA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 21, 26 E 28/01/2016, 03 E 04/02/2016 | JUIZ DE FORA/MG - GUARANI E RIO POMBA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.818,40 | 0,00 | 0,00 | 1.818,40 |
77 | CESAR ANTONIO DE LIMA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 03 E 05/02/2016 | VARGINHA/MG - ELOI MENDES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 727,36 | 0,00 | 0,00 | 727,36 |
78 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 14, 19, 21, 26 E 28/0162016 | BELO HORIZONTE/MG - VESPASIANO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.182,08 | 0,00 | 0,00 | 2.182,08 |
79 | CEZAR MORENO CONCEICAO TAVARES | OFICIAL DO MPMG | 28/03 A 01/04/2016 | BELO HORIZONTE/MG - CARLOS CHAGAS, FRANCISCOPOLIS E JAMPRUCA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 4,0 | 240,00 | 814,72 | 0,00 | 0,00 | 814,72 |
80 | CLARISSA GOBBO DOS SANTOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 28/01/2016, 04 E 11/02/2016 | FORMIGA/MG - IGUATAMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.091,04 | 0,00 | 0,00 | 1.091,04 |
81 | CLARRISA DUARTE BELLONI | ANALISTA DO MPMG | 17 A 18/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR D0 ENCONTRO REGIONAL | - | 1,0 | 240,00 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
82 | CLAUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 20/02/2016 | UBERABA/MG - FRUTAL/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
83 | CLAUDIA IACOMINI CABRAL | ANALISTA DO MPMG | 22/03/2016 | BELO HORIZONTE/MG - SETE LAGOAS/MG | VEICULO OFICIAL | FISCALIZACAO EM ABRIGO E CENTRO DE INTERNACAO | - | 0,5 | 240,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
84 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 11, 18, 21, 25 E 28/01/2016, 01 E 03/02/2016 | POUSO ALEGRE/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.545,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545,76 |
85 | CLEBER COUTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 09/03/2016 | PATOS DE MINAS/MG - CORREGO DANTA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 0,5 | 400,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
86 | CLEBER COUTO | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 07 A 08/03/2016 | PATOS DE MINAS/MG - BELO HORIZONTE/MG | VEICUO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 1,5 | 400,00 | 527,36 | 0,00 | 0,00 | 527,36 |
87 | CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 0 | 0 | 0 - NO ESTADO | - | 0 | - | 0 | 203,68 | 203,68 | 0,00 | 0,00 | 203,68 |
88 | CLEZIO SALES SILVA | OFICIAL DO MPMG | 02/02/2016 | BRASOPOLIS/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | - | COOPERACAO | - | 8,0 | 240,00 | 1.629,44 | 0,00 | 0,00 | 1.629,44 |
89 | CLEZIO SALES SILVA | OFICIAL DO MPMG | 02/02/2016 | BRASOPOLIS/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | - | COOPERACAO | - | 8,0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,44 | -1.629,44 |
90 | CLEZIO SALES SILVA | OFICIAL DO MPMG | 02, 04, 11, 12, 16, 18, 23 E 25/02/2016 | BRASOPOLIS/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | - | COOPERACAO | - | 8,0 | 240,00 | 1.629,44 | 0,00 | 0,00 | 1.629,44 |
