. |
Período: 2015 - Outubro
Ordem | Nome do Usuário | Cargo | Período | Trecho | Meio de Transporte | Motivo | Valor Transporte | N° Diárias | Valor Unitário Diária** | Valor Inicial | Valor Complementar | Valor Devolvido | Valor Total Pago*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL | ANALISTA | 27 A 28/10/15 | BH - ERVALIA | CARRO OFICIAL | OITIVA | - | 1 | 240,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
1 | ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL | ANALISTA | 03 A 06/11/15 | BH - TEOFILO OTONI | AVIAO | OITIVA | - | 3 | 240,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
2 | ADRIANO ARANTES BOZOLA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 11, 18 E 25/09/2015 | UBERLANDIA/MG - TUPACIGUARA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.463,28 | 0,00 | 0,00 | 1.463,28 |
3 | ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 11, 18 E 25/09/2015 | UBERABA/MG - CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.463,28 | 0,00 | 0,00 | 1.463,28 |
4 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR | 21 A 23/10/15 | BH - RIO DE JANEIRO | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 2 | PRIMEIRA 800,00 DEMAIS 600,00 | 1.331,64 | 0,00 | 0,00 | 1.331,64 |
5 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR | 21 A 23/10/15 | BH - RIO DE JANEIRO | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 2 | PRIMEIRA 800,00 DEMAIS 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,64 | -1.331,64 |
6 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 04, 10, 15, 18, 22 E 25/09/2015 | ITUIUTABA/MG - CANAPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.560,74 | 0,00 | 0,00 | 2.560,74 |
7 | ALAN CARRIJO RAMOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 14 E 28/08/2015, 04, 18 E 28/09/2015 | PRATAPOLIS/MG - MONTE SANTO DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 05 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.829,10 | 0,00 | 0,00 | 1.829,10 |
8 | ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI | ANALISTA | 06 A 08/10/15 | BH - CAMBUI | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 2,0 | 240,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
9 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 17, 24 E 31/08/2015 | CAMPO BELO/MG - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.097,46 | 0,00 | 0,00 | 1.097,46 |
10 | ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 10, 15, 17, 22, 24 E 29/09/2015 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.560,74 | 0,00 | 0,00 | 2.560,74 |
11 | ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 10, 15, 17, 22, 24 E 29/09/2015 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 665 KM | 0,60 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
12 | ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 10, 15, 17, 22, 24 E 29/09/2015 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 665 KM | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | -399,00 |
13 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 03, 08, 11, 15, 17, 22, 24 E 29/09/2015 | GUAXUPE/MG - GUARANESIA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 09 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 3.292,38 | 0,00 | 0,00 | 3.292,38 |
14 | ANA CAROLINA REIS MACEDO | ANALISTA | 21/10/15 | UBERABA - SANTA VITORIA | CARRO OFICIAL | VISITA DE INSPECAO | - | 0,5 | 240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
15 | ANA CAROLINA REIS MACEDO | ANALISTA DO MPMG | 28/10/2015 | UBERABA/MG - CAMPINA VERDE/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISITA DE INSPECAO | - | 0,5 | 240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
16 | ANA LUIZA DA COSTA E CRUZ | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 24 E 31/08/2015, 14 E 21/09/2015 | BETIM/MG - IGARAPE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.463,28 | 0,00 | 0,00 | 1.463,28 |
17 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | OFICIAL | 26/11/15 | BH - UBERLANDIA | AVIAO | VISTORIA | - | 0,5 | 240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
18 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | OFICIAL | 18/11/15 | BH - IPATINGA | CARRO OFICIAL | VISTORIA | - | 0,5 | 240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
19 | ANDRE AZEVEDO SOUSA | ANALISTA | 30/09 A 01/10/15 | BH - BARBACENA | CARRO OFICIAL | FISCALIZACAO | - | 0,5 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
20 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27/08/2015 | PIUMHI/MG - SAO ROQUE DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
21 | ANDREA LANNA MENDES NOVAIS | ANALISTA DO MPMG | 05 A 06/10/2015 | BELO HORIZONTE/MG - CARMO DA MATA/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA EM IMOVEIS | - | 1,0 | 240,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
22 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 03, 08, 10, 14, 17, 24, 25 E 28/09/2015 | SAO JOAO DEL REI/MG - PRADOS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
23 | ATTILIO FERDINANDO PELLICCI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 E 24/09/2015 | BRASOPOLIS/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
24 | BERNARDO DE MOURA LIMA PAIVA JEHA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 18 E 25/09/2015 | PITANGUI/MG - MARTINHO CAMPOS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.097,46 | 0,00 | 0,00 | 1.097,46 |
25 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | PROCURADOR (A) DE JUSTICA | 26 A 30/10/2015 | BELO HORIZONTE/MG - CACHOEIRA DO PAJEU, COMERCINHO E PONTO DOS VOLAN- TES/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DO MP ITINERANTE | - | 4,0 | 400,00 | 1.463,28 | 0,00 | 0,00 | 1.463,28 |
26 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 11, 13, 18, 20, 25 E 27/08/2015, 01, 03, 08, 10, 15, 22 E 29/09/2015 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 13 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 4.755,66 | 0,00 | 0,00 | 4.755,66 |
27 | BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 29/10/2015 | UBA/MG - BELO HORIZONTE/MG | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DE COORDENADORES | - | 0,5 | 400,00 | 165,82 | 0,00 | 0,00 | 165,82 |
28 | BRUNO LUCENA BARBOSA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 31/08/2015, 09, 10, 14, 21, 28 E 30/09/2015 | SAO JOAO DEL REI/MG - RESENDE COSTA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.560,74 | 0,00 | 0,00 | 2.560,74 |
29 | CAMILA MATTARELLI DE ABREU E SILVA | ANALISTA | 21/08/15 | BH - PONTE NOVA | CARRO OFICIAL | REUNIAO | - | 0,5 | 240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
30 | CAMILA MATTARELLI DE ABREU E SILVA | ANALITA | 07 A 09/10/15 | BH - VICOSA | CARRO OFICIAL | REUNIAO | - | 2 | 240,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
31 | CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 E 30/09/2015 | ALFENAS/MG - POCO FUNDO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 09 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 3.292,38 | 0,00 | 0,00 | 3.292,38 |
32 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOREIRA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 03, 08, 10, 15, 22, 24 E 29/09/2015 | LAVRAS/MG - ITUMIRIM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
33 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR (A) DE JUSTICA | 28/09/2015 | UBERABA/MG - ITURAMA/MG | VEICULO OFICIAL | PARTICIPAR DE REUNIAO | - | 0,5 | 400,00 | 165,82 | 0,00 | 0,00 | 165,82 |
34 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 23/10/15 | UBERLANDIA - GOINIA/GO | AVIAO | REUNIAO | - | 0,5 | 800,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
35 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 28 A 29/10/15 | UBERABA - BH | AVIAO | REUNIAO COORD. CRMA | - | 1 | 400,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
36 | CARLOS ALBERTO VALERA | PROMOTOR | 26/10/15 | UBERABA - BH | AVIAO | CEAF/DE JURE REUNIAO | - | 0,5 | 400,00 | 165,82 | 0,00 | 0,00 | 165,82 |
37 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | PROCURADOR | 15 A 16/10/15 | BH - MONTES CLAROS | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 400,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
38 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 E 25/09/2015 | SETE LAGOAS/MG - BUENOPOLIS E CORINTO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
39 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 31/08/2015, 02, 09, 11, 15, 17, 22, 23, 28 E 30/09/2015 | CATAGUASES/MG - MIRAI/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 10 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 3.658,20 |
40 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR | 12 A 13/11/15 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 800,00 | 765,82 | 0,00 | 0,00 | 765,82 |
41 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | PROMOTOR | 03 A 04/11/15 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 800,00 | 765,82 | 0,00 | 0,00 | 765,82 |
42 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 11 E 18/09/2015 | MANHUACU/MG - MUTUM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.097,46 | 0,00 | 0,00 | 1.097,46 |
43 | CELES GEORGE SERRA DE SOUZA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 27 E 31/08/2015, 03, 10, 11, 15 E 17/09/2015 | JUIZ DE FORA/MG - RIO PRETO E RIO NOVO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.560,74 | 0,00 | 0,00 | 2.560,74 |
44 | CESAR ANTONIO DE LIMA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 26 E 28/08/2015, 02, 04, 09, 11, 16 E 23/09/2015 | VARGINHA/MG - ELOI MENDES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
45 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 19/08/2015 | BELO HORIZONTE/MG - NOVA LIMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
46 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 24/08/2015 | BELO HORIZONTE/MG - N0VA LIMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
47 | CLARISSA GOBBO DOS SANTOS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 13 E 26/08/2015, 03, 10, 17 E 24/09/2015 | FORMIGA/MG - IGUATAMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 06 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.194,92 | 0,00 | 0,00 | 2.194,92 |
48 | CLARRISA DUARTE BELLONI | ANALISTA | 03 A 06/11/2015 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 420,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
49 | CLAUDIA CECILIA SANTANA VENCESLAU | OFICIAL | 03 A 06/11/15 | BH - BRASILIA | AVIAO | CONGRESSO CNMP | - | 3 | PRIMEIRA 420,00 DEMAIS 360,00 | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,00 |
50 | CLAUDIA IACOMINI CABRAL | ANALISTA | 26/11/15 | BH - UBERLANDIA | AVIAO | VISTORIA | - | 0,5 | R4240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
51 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 13, 17 E 24/08/2015, 03, 10, 14, 23 E 29/09/2015 | POUSO ALEGRE/MG - CACHOEIRA DE MINAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
52 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27/08/2015 | GUAXUPE/MG - MUZAMBINHO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
53 | CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIDOR | 19 A 20/10/15 | BH - PASSOS | CARRO OFICIAL | CUMPRIR DILIGENCIAS | - | 1 | 240,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
54 | CLEZIO SALES SILVA | OFICIAL | 2,4,8,10,15,17,21,24,28 E 29/09/15 | BRASOPOLIS - CACHOEIRA DE MINAS | - | COOPERACAO | - | 10 | 2070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
55 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 18 E 21/05/2015, 17, 26 E 31/08/2015, 02, 14 E 28/09/2015 | SANTA LUZIA/MG - CAETE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS E JURI | - | 08 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.926,56 | 0,00 | 0,00 | 2.926,56 |
56 | CRISTIANO MOREIRA SILVA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01 A 02, 08 A 09 E 15 A 16/09/2015 | CAPELINHA/MG - SANTA MARIA DO SUACUI/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 DIARIA(S) | 800,00 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
57 | CYNTHIA DUARTE VILELA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 02, 08, 11, 14, 17, 22, 25 E 29/09/2015 | SABARA/MG - JABOTICATUBAS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 09 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 3.292,38 | 0,00 | 0,00 | 3.292,38 |
58 | DANIEL GUIMARAES CABRAL | OFICIAL | 19 A 20/10/15 | BH - PASSOS | CARRO OFICIAL | OPERACAO CONDUZIDA PELO GEPP | - | 1 | 240,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
59 | DANIEL MAROTTA MARTINEZ | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 02, 09, 11, 16, 21 E 22/09/2015 | UBERLANDIA/MG - NOVA PONTE/MG | VEICULO PROPRIO E OFICIAL | AUDIENCIAS | - | 06 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.194,92 | 0,00 | 0,00 | 2.194,92 |
60 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | PROMOTOR | 28/10/15 | MONTES CLAROS - BH | AVIAO | REUNIAO | - | 1 | 400,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
61 | DANIEL RIBEIRO COSTA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 19 E 26/08/2015 E 04/09/2015 | NEPOMUCENO/MG - PARAGUACU/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.097,46 | 0,00 | 0,00 | 1.097,46 |
62 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | ANALISTA | 03 A 06/11/15 | BH - BRASILIA | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 480,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
63 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | - | - | - - - | - | - | - | - | - | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
64 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR | 20 A 21/10/15 | TEOFILO OTONI - BH | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 1 | 400,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
65 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | PROMOTOR | 26 A 29/10/15 | TEOFILO OTONI - COMERCINHO | CARRO OFICIAL | EVENTO OFICIAL | - | 3 | 400,00 | 1.097,46 | 0,00 | 0,00 | 1.097,46 |
66 | DANIELA PEIXOTO NOGUEIRA | OFICIAL | 14/10/15 | BH - MTES CLAROS | AVIAO | CURSO | - | 2,0 | 240,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
67 | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | PROMOTOR | 14 A 16/10/15 | BH - MONTES CLAROS | AVIAO | EVENTO OFICIAL | - | 2 | 400,00 | 731,64 | 0,00 | 0,00 | 731,64 |
68 | DEBORAH GOULART TAVARES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 27/07/2015 | CATAGUASES/MG - EUGENOPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
69 | DEBORAH GOULART TAVARES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 06 A 07 E 13 A 14/08/2015 | CATAGUASES/MG - EUGENOPOLIS/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 DIARIA(S) | 800,00 | 1.531,64 | 0,00 | 0,00 | 1.531,64 |
70 | DELANO AZEVEDO RODRIGUES | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 08 E 22/09/2015 | PARA DE MINAS/MG - ITAGUARA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 03 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.097,46 | 0,00 | 0,00 | 1.097,46 |
71 | DIEGO CERVEIRA DE SOUZA | ANALISTA | 28/10/15 | PATOS DE MINAS - PARACATU | CARRO OFICIAL | VISTORIA EVENTUAL | - | 0,5 | 240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
72 | DIRSON APARECIDO GUIMARAES | SERVIDOR | 21 A 23/10/15 | BH - PARACATU | CARRO OFICIAL | VISTORIA PROGRAMADA | - | 2 | 240,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
73 | EDSON FIRMINO DE PAULA | PROCURADOR | 19 A 22/10/15 | BH - OURO PRETO | CARRO OFICIAL | CORREICAO ORDINARIA | - | 3 | 400,00 | 1.097,46 | 0,00 | 0,00 | 1.097,46 |
74 | EDSON FIRMINO DE PAULA | PROCURADOR | 27 A 28/10/15 | BH - ERVALIA | CARRO OFICIAL | OITIVA | - | 1 | 400,00 | 365,82 | 0,00 | 0,00 | 365,82 |
75 | EDSON FIRMINO DE PAULA | PROCURADOR | 03 A 06/11/15 | BH - TEOFILO OTONI | AVIAO | OITIVA | - | 3 | 420,00 | 1.097,46 | 0,00 | 0,00 | 1.097,46 |
76 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 27/08/2015 E 10/09/2015 | BELO HORIZONTE/MG - NOVA LIMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 731,64 | 0,00 | 0,00 | 731,64 |
77 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 15 E 17/09/2015 | BELO HORIZONTE/MG - NOVA LIMA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 02 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 731,64 | 0,00 | 0,00 | 731,64 |
78 | ELIANE FERNANDES DO LAGO CORREA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 09, 18 E 22/09/2015 | ALFENAS/MG - NOVA RESENDE/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS E JURIS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.463,28 | 0,00 | 0,00 | 1.463,28 |
79 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | ASSESSOR | 07 A 10/10/2015 | BELO HORIZONTE/MG - BRASILIA/DF | AVIAO | PARTICIPAR DE REUNIAO DA CTECEMP | - | 2,0 | 240,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 |
80 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | SERVIDOR | 22 A 23/10/15 | BH - SANTOS DUMONT | CARRO OFICIAL | CONDUZIR MEMBROS EM EVENTO OFICIAL | - | 1 | 240,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
81 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | ANALISTA | 28 A 29/09/15 | TARUMIRIM - GALILEIA | - | COOPERACAO | R$414,00 | 2 | 240,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
82 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | --- | --- | --- - --- | --- | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - 28 A 29/09/15 - COOPERACAO - GALILEIA. | --- | --- | --- | 224,64 | 0,00 | 0,00 | 224,64 |
83 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | --- | --- | --- - --- | --- | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - 28 A 29/09/15 - COOPERACAO - GALILEIA. | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 224,64 | -224,64 |
84 | EMILIO CARLOS WALTER | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 04, 06, 11, 13, 19, 25 E 26/08/2015, 01, 04, 09, 15, 16, 22, 25 E 29/09/2015 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG - ITAMOGUI E JACUI/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 15 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 5.487,30 | 0,00 | 0,00 | 5.487,30 |
85 | EMILIO VIEIRA SILVA | - | - | - - - | - | - | - | - | - | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
86 | ERICK ANDERSON CALDEIRA COSTA | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 24/04/2015 | BONFINOPOLIS DE MINAS/MG - UNAI/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 01 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 367,73 | 0,00 | 0,00 | 367,73 |
87 | ERIKA STEHLING | ANALISTA DO MPMG | 05 A 09/10/2015 | BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG | VEICULO OFICIAL | REALIZAR VISTORIA | - | 4,0 | 240,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
88 | EVARISTO SOARES MOREIRA JUNIOR | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 02, 08, 10, 15, 16, 22, 25, 29 E 30/09/2015 | BELO HORIZONTE/MG - CONTAGEM/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 09 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 3.292,38 | 0,00 | 0,00 | 3.292,38 |
89 | FABIANO CARVALHO DA SILVA | ANALISTA | 01/09/15 | LAVRAS - VARGINHA | CARRO OFICIAL | 124 REUNIAO DO COPAM | - | 0,5 | 240,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
90 | FABIANO FERREIRA FURLAN | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 12, 17, 19, 24, 26 E 31/08/2015, 02, 09, 14, 16, 21 E 23/09/2015 | BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRAO DAS NEVES/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 12 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 4.389,84 | 0,00 | 0,00 | 4.389,84 |
91 | FABIANO MENDES CARDOSO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 03, 09, 16 E 23/09/2015 | CONTAGEM/MG - PERDOES, IGARAPE E PITANGUI/MG | VEICULO PROPRIO | JURIS | - | 04 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 1.463,28 | 0,00 | 0,00 | 1.463,28 |
92 | FABIO DE PAULA CARVALHO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 05, 07, 12, 14, 21, 26 E 28/08/2015 | ITUIUTABA/MG - SANTA VITORIA/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 07 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 2.560,74 | 0,00 | 0,00 | 2.560,74 |
93 | FABIO RODRIGUES LAURIANO | PROMOTOR(A) DE JUSTICA | 01, 07, 08, 14, 15, 21 E 28/07/2015, 04, 11, 18 E 25/08/2015, 01, 08, 15, 22 E 29/09/2015 | MURIAE/MG - MIRADOURO/MG | VEICULO PROPRIO | AUDIENCIAS | - | 16 MEIA(S) DIARIA(S) | 400,00 | 5.853,12 | 0,00 | 0,00 | 5.853,12 |
94 | FABRICIO PAIVA DA ROCHA | ANALISTA | 1,8,14,15,21,22,28,29/09/15 | SAO JOAO DEL REI - ANDRELANDIA | - | COOPERACAO | R$480,00 | 4 | 240,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
