. |
Período: 2016 - Janeiro
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | 97332-9341 | 6,20 | |
2 | 99954-5880 | 5,96 | |
3 | 99621-5978 | 5,96 | |
4 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 84,21 |
5 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99972-2740 | 5,96 |
6 | ALEC CARNEIRO | 99652-0003 | 12,24 |
7 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 27,24 |
8 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 10,51 |
9 | ANA ELOÍSA MARCONDES DA SILVEIRA | 99914-4984 | 9,82 |
10 | ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES | 99649-6629 | 8,93 |
11 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 99990-7940 | 8,77 |
12 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 8,93 |
13 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98448-7311 | 4,48 |
14 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98449-5450 | 4,48 |
15 | ANDERSON TADEU DE DEUS | 99182-2753 | 21,61 |
16 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | 99971-5913 | 163,71 |
17 | ANDRÉ LUIS GARCIA DE PINHO | 99231-2552 | 5,96 |
18 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 5,96 |
19 | ANDREIA LUCIA COUTO | 99732-0704 | 26,83 |
20 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 99612-7439 | 63,02 |
21 | ANTÔNIO HENRIQUE FRANCO LOPES | 98374-5987 | 0,00 |
22 | AP. RESERVA | 98361-4287 | 0,00 |
23 | AP. RESERVA | 98365-0394 | 0,00 |
24 | AP. RESERVA | 99182-1696 | 5,96 |
25 | AP. RESERVA | 98267-5358 | 5,96 |
26 | AP. RESERVA | 98357-8424 | 0,00 |
27 | AP. RESERVA | 99964-8760 | 5,96 |
28 | AP. RESERVA | 99793-5660 | 5,96 |
29 | AP. RESERVA | 99954-7368 | 5,96 |
30 | AP. RESERVA | 97302-8880 | 5,96 |
31 | AP. RESERVA | 99249-3210 | 5,96 |
32 | AP. RESERVA | 99992-8855 | 5,96 |
33 | AP. RESERVA | 99618-3620 | 5,96 |
34 | AP. RESERVA | 99799-5160 | 5,96 |
35 | AP. RESERVA | 97319-0011 | 8,93 |
36 | AP. RESERVA | 99839-1010 | 5,96 |
37 | AP. RESERVA | 98451-1738 | 4,48 |
38 | AP. RESERVA | 98453-1468 | 4,48 |
39 | AP. RESERVA | 98453-4174 | 4,48 |
40 | AP. RESERVA | 98453-4505 | 4,48 |
41 | AP. RESERVA | 98453-2170 | 4,48 |
42 | AP. RESERVA | 98449-1094 | 4,48 |
43 | AP. RESERVA | 98450-9243 | 4,48 |
44 | AP. RESERVA | 98263-7457 | 5,96 |
45 | AP. RESERVA | 98263-7783 | 5,96 |
46 | AP. RESERVA | 98264-4135 | 8,93 |
47 | AP. RESERVA | 98267-0488 | 8,93 |
48 | AP. RESERVA | 98267-1381 | 5,96 |
49 | AP. RESERVA CAO CRIMO | 99804-0929 | 7,99 |
50 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 5,96 |
51 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 98267-2341 | 8,93 |
52 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 99223-1222 | 6,32 |
53 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 99743-9546 | 5,96 |
54 | BORGES | 99891-7481 | 9,01 |
55 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | 98368-7357 | 0,00 |
56 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 99801-3351 | 13,15 |
57 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99199-0372 | 13,19 |
58 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 7,22 |
59 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | 99617-9903 | 386,99 |
60 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 14,85 |
61 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | 99263-0156 | 9,03 |
62 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 7,19 |
63 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 99776-3022 | 14,52 |
64 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 9,79 |
65 | CLÁUDIA SPRANGER E SILVA LUIZ MOTTA | 97317-0990 | 20,24 |
66 | CRISTOVAO SANCHES DE MEDEIROS | 99985-6130 | 11,67 |
67 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 99777-5446 | 5,96 |
68 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | 99923-5496 | 51,79 |
69 | DANIELA YOKOYAMA | 99909-1140 | 14,46 |
70 | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | 99802-7310 | 8,93 |
71 | DANIELLE VIGNOLI GUZELLA LEITE | 98263-1758 | 6,75 |
72 | DARCI APARECIDA VIEIRA | 99954-7369 | 7,81 |
73 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 67,64 |
74 | EDILSON SOARES DE MELO | 99903-0735 | 6,51 |
75 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 10,79 |
76 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 4,48 |
77 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | 99618-3880 | 19,32 |
78 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 99251-0044 | 5,96 |
79 | ÉLIDA DE FREITAS REZENDE | 97517-8448 | 8,97 |
80 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | 99944-5698 | 27,32 |
81 | ERIKA DE FATIMA MATOZINHOS RIBEIRO LISBOA | 98267-5817 | 8,93 |
82 | FABRICIO MARQUES FERRAGINI | 99907-3889 | 26,33 |
83 | FACEBER MENEZES ALVES | 97302-8788 | 38,12 |
84 | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA | 99194-1461 | 25,44 |
85 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 97302-8642 | 5,96 |
86 | FERNANDA MAGALHÃES SILVA | 99954-7447 | 10,37 |
87 | FERNANDO FERREIRA ABREU | 99182-2283 | 8,93 |
88 | FORTUNATO TOBIAS | 99504-7077 | 6,11 |
89 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 21,74 |
90 | FRANCISCO CHAVES GENEROSO | 99987-3211 | 5,96 |
91 | GERALDO FLAVIO VASQUES | 99898-2250 | 29,76 |
92 | GERALDO FLAVIO VASQUES | 98446-7784 | 4,48 |
93 | GERALDO MARCIO GOMES DA SILVA | 99903-8179 | 10,86 |
94 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 99984-3162 | 6,42 |
95 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 13,82 |
96 | GILVAN COSTA LIMA | 99182-2342 | 47,88 |
97 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 5,96 |
98 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 8,94 |
99 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 5,96 |
100 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 5,96 |
101 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 4,48 |
102 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 99192-9072 | 8,93 |
103 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | 97332-9702 | 7,33 |
104 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | 97336-0926 | 6,97 |
105 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 7,41 |
106 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | 97302-8786 | 20,08 |
107 | HERMAN ARAÚJO RESENDE | 99100-3825 | 7,74 |
108 | HUGO BARROS DE MOURA LIMA | 99182-2110 | 8,93 |
109 | IVAN ELEUTÉRIO CAMPOS | 99986-2024 | 10,39 |
110 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 39,69 |
111 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 99975-2808 | 115,67 |
112 | JANAÍNA DE ANDRADE DAURO | 99194-1223 | 8,93 |
113 | JOAO ALVES MARTINS | 99975-0017 | 5,96 |
114 | JORGE LUIZ SANTOS | 97311-5335 | 12,75 |
115 | JORGE TOBIAS DE SOUZA | 99182-2042 | 5,96 |
116 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 99801-7630 | 83,21 |
117 | JOSE DO CARMO BARBOSA | 99795-8150 | 31,87 |
118 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99809-8210 | 8,66 |
119 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99762-4182 | 6,75 |
120 | JOSE WALTER REGINA | 99714-6026 | 20,12 |
121 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 99801-7072 | 60,89 |
122 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | 99903-0510 | 25,71 |
123 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 99950-1599 | 10,96 |
124 | LANA SAYONARA PEIXOTO | 99884-6491 | 5,96 |
125 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 99903-0729 | 15,18 |
126 | LEILA DOS SANTOS | 97513-3435 | 28,76 |
127 | LEONARDO CAMARGO SOUZA | 97305-5756 | 11,60 |
128 | LEONARDO CASTRO MAIA | 99144-4142 | 8,59 |
129 | LEONARDO DUQUE BARBABELA | 99182-2321 | 8,93 |
130 | LEVI MARTINS DIAS | 99802-7880 | 30,42 |
131 | LUCIANO JOSÉ ALVARENGA | 97332-6713 | 8,93 |
132 | LUCIANO LUZ BADINI MARTINS | 99979-0624 | 35,92 |
133 | LUCIANO MOREIRA DE OLIVEIRA | 97302-8765 | 7,15 |
134 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 99801-9628 | 17,29 |
135 | LUIS ARMANDO PEREIRA LIMA | 98359-4048 | 0,00 |
136 | LUIS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 97332-9302 | 9,04 |
137 | LUÍS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 97500-2300 | 13,77 |
138 | LUIZ | 99765-2039 | 6,06 |
139 | LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI | 99241-9080 | 5,96 |
140 | LUIZ PAULO BHERING NOGUEIRA | 99918-5281 | 5,96 |
141 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 99764-7645 | 39,95 |
142 | MARCELO AZEVEDO MAFFRA | 99112-0046 | 7,18 |
143 | MARCELO/FLÁVIO | 99677-6756 | 12,83 |
144 | MARCO AURÉLIO ROMEIRO ALVES MOREIRA | 99118-1588 | 7,78 |
145 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 99703-2990 | 6,88 |
146 | MARCOS PAULO DE SOUZA MIRANDA | 99761-8053 | 45,88 |
147 | MARIA ELMIRA EVANGELINA DO AMARAL DICK | 99925-3110 | 21,94 |
148 | MARIO ANTONIO CONCEICAO | 99189-0071 | 5,96 |
149 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 99618-3780 | 9,08 |
150 | MARTA ALVES LARCHER | 99991-4116 | 7,10 |
151 | MAURO DA FONSECA ELLOVITCH | 99356-0129 | 10,05 |
152 | MAURO FLÁVIO FERREIRA BRANDÃO | 99414-0160 | 28,02 |
153 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 98447-5726 | 4,48 |
154 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 99844-3595 | 15,41 |
155 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 99614-7775 | 43,66 |
156 | NILSON ALVES FILHO | 99633-8760 | 5,96 |
157 | NIVIA MONICA DA SILVA | 97302-8586 | 18,78 |
158 | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | 99895-1951 | 9,55 |
159 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | 99182-2332 | 8,93 |
160 | PAULA SOUTO PEREIRA | 99194-9435 | 5,96 |
161 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 99877-0140 | 46,27 |
162 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98453-5703 | 4,48 |
163 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98452-0807 | 4,48 |
164 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98451-9833 | 4,48 |
165 | PAULO DE TARSO MORAIS FILHO | 99756-2508 | 72,98 |
166 | PAULO LEONARDO BENICIO PRAXEDES | 97302-8685 | 7,43 |
167 | PAULO MÁRCIO DA SILVA | 99113-9524 | 60,08 |
168 | PAULO MARTINS JUNIOR | 99823-7474 | 16,89 |
169 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 98382-7589 | 0,00 |
170 | PETERSON QUEIROZ ARAÚJO | 97332-9102 | 10,40 |
171 | PLINIO LACERDA MARTINS | 99988-0498 | 6,51 |
172 | RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER | 97317-0800 | 10,72 |
173 | REGINA | 97332-9369 | 12,87 |
174 | REGINA | 99753-4286 | 10,32 |
175 | REGINA STURM VILELA | 99731-8136 | 5,96 |
176 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 99612-4592 | 18,43 |
177 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 98383-8103 | 0,00 |
178 | RICARDO VIANA CAMPOS | 99865-1180 | 52,76 |
179 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 99722-1916 | 27,47 |
180 | RODRIGO | 99772-8760 | 6,87 |
181 | RODRIGO | 99786-6262 | 5,96 |
182 | RODRIGO | 98447-0918 | 4,48 |
183 | RODRIGO | 98447-2734 | 4,48 |
184 | RODRIGO | 98449-4475 | 4,48 |
185 | RODRIGO | 98448-7290 | 4,48 |
186 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 99164-1918 | 5,99 |
187 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 99976-5740 | 13,27 |
188 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 99194-1393 | 43,62 |
189 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 98263-6844 | 5,96 |
190 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 99182-1752 | 23,25 |
191 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 99903-0576 | 20,94 |
192 | RUTH LIES SCHOLTE CARVALHO | 99988-1895 | 8,93 |
193 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 97508-4950 | 29,02 |
194 | SERGIO JOSE FELIX MACIEL | 99968-3370 | 5,96 |
195 | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | 99903-0709 | 26,61 |
196 | SUBTENENTE GOMES | 99604-0122 | 14,09 |
197 | TEREZA CRISTINA SANTOS BARREIRO | 99194-0298 | 8,93 |
198 | TEREZA CRISTINA SANTOS BARREIRO | 99765-9505 | 8,93 |
199 | THAIS LAMIM LEAL THOMAZ | 99199-0403 | 5,96 |
200 | THESSA BERTOLDI SOUZA SILVA | 99802-4960 | 5,96 |
201 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 99182-2108 | 5,96 |
202 | VANIA MARA GONCALVES | 99866-1457 | 24,33 |
203 | VICTOR GANDRA FRANCO | 99801-0900 | 33,74 |
204 | VITTO LUIZ DUARTE | 99744-3132 | 5,96 |
205 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99971-5929 | 8,88 |
206 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99110-2863 | 6,81 |
207 | WALDEMAR ANTÔNIO DE ARIMATÉIA | 97517-8483 | 8,93 |
208 | WANDERLEY MOURA PINHEIRO | 99106-5391 | 13,59 |
209 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 99954-7430 | 20,29 |
210 | WATSON JOSE COSTA | 99901-5968 | 15,93 |
211 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 99619-8546 | 31,94 |
212 | WILLER REIS PASSOS | 99804-2494 | 14,86 |
213 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 99918-3993 | 25,78 |
214 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | 97336-1135 | 5,96 |
TOTAL | 3.636,95 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022