. |
Período: 2016 - Março
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | 97332-9341 | 8,23 | |
2 | 99954-5880 | 8,00 | |
3 | 99621-5978 | 8,00 | |
4 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 176,18 |
5 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99972-2740 | 8,00 |
6 | ALEC CARNEIRO | 99652-0003 | 12,23 |
7 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 30,27 |
8 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 58,78 |
9 | ANA ELOÍSA MARCONDES DA SILVEIRA | 99914-4984 | 9,28 |
10 | ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES | 99649-6629 | 12,00 |
11 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 99990-7940 | 11,99 |
12 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 12,00 |
13 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98448-7311 | 4,49 |
14 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98449-5450 | 4,49 |
15 | ANDERSON TADEU DE DEUS | 99182-2753 | 53,35 |
16 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | 99971-5913 | 356,11 |
17 | ANDRÉ LUIS GARCIA DE PINHO | 99231-2552 | 8,00 |
18 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 8,00 |
19 | ANDREIA LUCIA COUTO | 99732-0704 | 85,42 |
20 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 99612-7439 | 102,58 |
21 | ANTÔNIO HENRIQUE FRANCO LOPES | 98374-5987 | 12,00 |
22 | AP. RESERVA | 98449-1094 | 4,49 |
23 | AP. RESERVA | 98357-8424 | 12,00 |
24 | AP. RESERVA | 98361-4287 | 12,00 |
25 | AP. RESERVA | 98267-5358 | 8,00 |
26 | AP. RESERVA | 99182-1696 | 8,00 |
27 | AP. RESERVA | 99964-8760 | 8,00 |
28 | AP. RESERVA | 99793-5660 | 8,00 |
29 | AP. RESERVA | 99954-7368 | 8,00 |
30 | AP. RESERVA | 97302-8880 | 8,00 |
31 | AP. RESERVA | 99249-3210 | 8,00 |
32 | AP. RESERVA | 99992-8855 | 8,00 |
33 | AP. RESERVA | 99618-3620 | 8,00 |
34 | AP. RESERVA | 99799-5160 | 8,00 |
35 | AP. RESERVA | 97319-0011 | 8,00 |
36 | AP. RESERVA | 99839-1010 | 8,00 |
37 | AP. RESERVA | 98451-1738 | 4,49 |
38 | AP. RESERVA | 98453-1468 | 4,49 |
39 | AP. RESERVA | 98453-4174 | 4,49 |
40 | AP. RESERVA | 98453-4505 | 4,49 |
41 | AP. RESERVA | 98453-2170 | 4,49 |
42 | AP. RESERVA | 98450-9243 | 4,49 |
43 | AP. RESERVA | 98263-7457 | 8,00 |
44 | AP. RESERVA | 98263-7783 | 8,00 |
45 | AP. RESERVA | 98264-4135 | 12,00 |
46 | AP. RESERVA | 98267-0488 | 12,00 |
47 | AP. RESERVA | 98267-1381 | 8,00 |
48 | AP. RESERVA CAO CRIMO | 99804-0929 | 10,70 |
49 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 8,78 |
50 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 98267-2341 | 12,00 |
51 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 99223-1222 | 14,00 |
52 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 99743-9546 | 8,00 |
53 | BORGES | 99891-7481 | 10,02 |
54 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | 98368-7357 | 12,00 |
55 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 99801-3351 | 11,80 |
56 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99199-0372 | 28,68 |
57 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 10,34 |
58 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | 99617-9903 | 116,33 |
59 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 15,96 |
60 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | 99263-0156 | 24,55 |
61 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 8,59 |
62 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 99776-3022 | 38,12 |
63 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 18,16 |
64 | CLÁUDIA SPRANGER E SILVA LUIZ MOTTA | 97317-0990 | 44,48 |
65 | CRISTOVAO SANCHES DE MEDEIROS | 99985-6130 | 13,24 |
66 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 99777-5446 | 8,00 |
67 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | 99923-5496 | 47,14 |
68 | DANIELA YOKOYAMA | 99909-1140 | 8,00 |
69 | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | 99802-7310 | 12,00 |
70 | DANIELLE VIGNOLI GUZELLA LEITE | 98263-1758 | 8,00 |
71 | DARCI APARECIDA VIEIRA | 99954-7369 | 13,14 |
72 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 94,17 |
73 | EDILSON SOARES DE MELO | 99903-0735 | 8,12 |
74 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 21,62 |
75 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 4,49 |
76 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | 99618-3880 | 73,05 |
77 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 99251-0044 | 8,00 |
78 | ÉLIDA DE FREITAS REZENDE | 97517-8448 | 12,00 |
79 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | 99944-5698 | 9,29 |
80 | ERIKA DE FATIMA MATOZINHOS RIBEIRO LISBOA | 98267-5817 | 13,20 |
81 | FABRICIO MARQUES FERRAGINI | 99907-3889 | 47,66 |
82 | FACEBER MENEZES ALVES | 97302-8788 | 55,57 |
83 | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA | 99194-1461 | 26,62 |
84 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 97302-8642 | 10,94 |
85 | FERNANDA MAGALHÃES SILVA | 99954-7447 | 14,31 |
86 | FERNANDO FERREIRA ABREU | 99182-2283 | 12,00 |
87 | FORTUNATO TOBIAS | 99504-7077 | 8,15 |
88 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 21,63 |
89 | FRANCISCO CHAVES GENEROSO | 99987-3211 | 8,00 |
90 | GERALDO FLAVIO VASQUES | 99898-2250 | 31,48 |
91 | GERALDO FLAVIO VASQUES | 98446-7784 | 4,49 |
92 | GERALDO MARCIO GOMES DA SILVA | 99903-8179 | 8,00 |
93 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 99984-3162 | 26,03 |
94 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 12,17 |
95 | GILVAN COSTA LIMA | 99182-2342 | 44,66 |
96 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 8,00 |
97 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 14,01 |
98 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 8,00 |
99 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 8,00 |
100 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 4,49 |
101 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 99192-9072 | 12,00 |
102 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | 97332-9702 | 10,99 |
103 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | 97336-0926 | 8,00 |
104 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 10,34 |
105 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | 97302-8786 | 31,28 |
106 | HERMAN ARAÚJO RESENDE | 99100-3825 | 8,68 |
107 | HUGO BARROS DE MOURA LIMA | 99182-2110 | 12,00 |
108 | IVAN ELEUTÉRIO CAMPOS | 99986-2024 | 18,82 |
109 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 55,94 |
110 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 99975-2808 | 131,34 |
111 | JANAÍNA DE ANDRADE DAURO | 99194-1223 | 12,00 |
112 | JOAO ALVES MARTINS | 99975-0017 | 8,00 |
113 | JORGE LUIZ SANTOS | 97311-5335 | 19,92 |
114 | JORGE TOBIAS DE SOUZA | 99182-2042 | 8,00 |
115 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 99801-7630 | 113,12 |
116 | JOSE DO CARMO BARBOSA | 99795-8150 | 41,58 |
117 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99809-8210 | 11,19 |
118 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99762-4182 | 13,00 |
119 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 98365-0394 | 14,86 |
120 | JOSE WALTER REGINA | 99714-6026 | 18,70 |
121 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 99801-7072 | 61,65 |
122 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | 99903-0510 | 34,52 |
123 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 99950-1599 | 19,77 |
124 | LANA SAYONARA PEIXOTO | 99884-6491 | 8,00 |
125 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 99903-0729 | 24,22 |
126 | LEILA DOS SANTOS | 97513-3435 | 38,73 |
127 | LEONARDO CAMARGO SOUZA | 97305-5756 | 24,91 |
128 | LEONARDO CASTRO MAIA | 99144-4142 | 14,07 |
129 | LEONARDO DUQUE BARBABELA | 99182-2321 | 12,00 |
130 | LEVI MARTINS DIAS | 99802-7880 | 58,53 |
131 | LUCIANO JOSÉ ALVARENGA | 97332-6713 | 12,00 |
132 | LUCIANO LUZ BADINI MARTINS | 99979-0624 | 169,05 |
133 | LUCIANO MOREIRA DE OLIVEIRA | 97302-8765 | 8,80 |
134 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 99801-9628 | 24,18 |
135 | LUIS ARMANDO PEREIRA LIMA | 98359-4048 | 16,08 |
136 | LUIS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 97332-9302 | 12,00 |
137 | LUÍS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 97500-2300 | 12,00 |
138 | LUIZ | 99765-2039 | 8,00 |
139 | LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI | 99241-9080 | 8,00 |
140 | LUIZ PAULO BHERING NOGUEIRA | 99918-5281 | 9,07 |
141 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 99764-7645 | 42,00 |
142 | MARCELO AZEVEDO MAFFRA | 99112-0046 | 18,88 |
143 | MARCELO/FLÁVIO | 99677-6756 | 21,39 |
144 | MARCO AURÉLIO ROMEIRO ALVES MOREIRA | 99118-1588 | 9,35 |
145 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 99703-2990 | 9,07 |
146 | MARCOS PAULO DE SOUZA MIRANDA | 99761-8053 | 81,50 |
147 | MARIA ELMIRA EVANGELINA DO AMARAL DICK | 99925-3110 | 21,00 |
148 | MARIO ANTONIO CONCEICAO | 99189-0071 | 8,00 |
149 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 99618-3780 | 12,36 |
150 | MARTA ALVES LARCHER | 99991-4116 | 8,18 |
151 | MAURO DA FONSECA ELLOVITCH | 99356-0129 | 8,00 |
152 | MAURO FLÁVIO FERREIRA BRANDÃO | 99414-0160 | 44,23 |
153 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 98447-5726 | 4,49 |
154 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 99844-3595 | 10,59 |
155 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 99614-7775 | 32,24 |
156 | NILSON ALVES FILHO | 99633-8760 | 8,02 |
157 | NIVIA MONICA DA SILVA | 97302-8586 | 24,80 |
158 | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | 99895-1951 | 12,69 |
159 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | 99182-2332 | 12,00 |
160 | PAULA SOUTO PEREIRA | 99194-9435 | 8,00 |
161 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98451-9833 | 4,49 |
162 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98453-5703 | 4,49 |
163 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98452-0807 | 4,49 |
164 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 99877-0140 | 94,82 |
165 | PAULO DE TARSO MORAIS FILHO | 99756-2508 | 75,39 |
166 | PAULO LEONARDO BENICIO PRAXEDES | 97302-8685 | 8,00 |
167 | PAULO MÁRCIO DA SILVA | 99113-9524 | 78,91 |
168 | PAULO MARTINS JUNIOR | 99823-7474 | 44,90 |
169 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 98382-7589 | 18,25 |
170 | PETERSON QUEIROZ ARAÚJO | 97332-9102 | 16,49 |
171 | PLINIO LACERDA MARTINS | 99988-0498 | 8,08 |
172 | RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER | 97317-0800 | 27,90 |
173 | REGINA | 97332-9369 | 10,59 |
174 | REGINA | 99753-4286 | 15,01 |
175 | REGINA STURM VILELA | 99731-8136 | 8,00 |
176 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 99612-4592 | 21,31 |
177 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 98383-8103 | 16,33 |
178 | RICARDO VIANA CAMPOS | 99865-1180 | 60,60 |
179 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 99722-1916 | 30,57 |
180 | RODRIGO | 99772-8760 | 8,00 |
181 | RODRIGO | 99786-6262 | 8,00 |
182 | RODRIGO | 98447-0918 | 4,49 |
183 | RODRIGO | 98447-2734 | 4,49 |
184 | RODRIGO | 98449-4475 | 4,49 |
185 | RODRIGO | 98448-7290 | 4,49 |
186 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 99164-1918 | 10,65 |
187 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 99976-5740 | 24,16 |
188 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 99194-1393 | 45,33 |
189 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 98263-6844 | 13,69 |
190 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 99182-1752 | 36,25 |
191 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 99903-0576 | 36,86 |
192 | RUTH LIES SCHOLTE CARVALHO | 99988-1895 | 12,00 |
193 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 97508-4950 | 50,96 |
194 | SERGIO JOSE FELIX MACIEL | 99968-3370 | 8,00 |
195 | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | 99903-0709 | 38,04 |
196 | SUBTENENTE GOMES | 99604-0122 | 29,58 |
197 | TEREZA CRISTINA SANTOS BARREIRO | 99194-0298 | 12,00 |
198 | TEREZA CRISTINA SANTOS BARREIRO | 99765-9505 | 12,00 |
199 | THAIS LAMIM LEAL THOMAZ | 99199-0403 | 8,00 |
200 | THESSA BERTOLDI SOUZA SILVA | 99802-4960 | 8,00 |
201 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 99182-2108 | 8,00 |
202 | VANIA MARA GONCALVES | 99866-1457 | 59,21 |
203 | VICTOR GANDRA FRANCO | 99801-0900 | 27,73 |
204 | VITTO LUIZ DUARTE | 99744-3132 | 24,32 |
205 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99971-5929 | 14,13 |
206 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99110-2863 | 8,00 |
207 | WALDEMAR ANTÔNIO DE ARIMATÉIA | 97517-8483 | 17,76 |
208 | WANDERLEY MOURA PINHEIRO | 99106-5391 | 14,35 |
209 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 99954-7430 | 33,37 |
210 | WATSON JOSE COSTA | 99901-5968 | 34,53 |
211 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 99619-8546 | 80,14 |
212 | WILLER REIS PASSOS | 99804-2494 | 14,55 |
213 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 99918-3993 | 21,86 |
214 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | 97336-1135 | 8,00 |
TOTAL | 5.135,19 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022