. |
Período: 2016 - Maio
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | 97332-9341 | 6,98 | |
2 | 99954-5880 | 5,84 | |
3 | 99621-5978 | 5,84 | |
4 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 122,41 |
5 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99972-2740 | 5,84 |
6 | ALEC CARNEIRO | 99652-0003 | 7,79 |
7 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 28,53 |
8 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 29,92 |
9 | ANA ELOÍSA MARCONDES DA SILVEIRA | 99914-4984 | 12,12 |
10 | ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES | 99649-6629 | 8,76 |
11 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 99990-7940 | 9,37 |
12 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 8,76 |
13 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98448-7311 | 3,28 |
14 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98449-5450 | 3,28 |
15 | ANDERSON TADEU DE DEUS | 99182-2753 | 47,61 |
16 | ANDRE ESTEVAO UBALDINO PEREIRA | 99971-5913 | 123,79 |
17 | ANDRÉ LUIS GARCIA DE PINHO | 99231-2552 | 5,84 |
18 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 5,84 |
19 | ANDREIA LUCIA COUTO | 99732-0704 | 51,20 |
20 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 99612-7439 | 58,62 |
21 | ANTÔNIO HENRIQUE FRANCO LOPES | 98374-5987 | 8,76 |
22 | AP. RESERVA | 99799-5160 | 5,84 |
23 | AP. RESERVA | 98357-8424 | 8,76 |
24 | AP. RESERVA | 99964-8760 | 5,84 |
25 | AP. RESERVA | 99793-5660 | 5,84 |
26 | AP. RESERVA | 99954-7368 | 5,84 |
27 | AP. RESERVA | 97302-8880 | 5,84 |
28 | AP. RESERVA | 99249-3210 | 5,84 |
29 | AP. RESERVA | 99992-8855 | 5,84 |
30 | AP. RESERVA | 99618-3620 | 5,84 |
31 | AP. RESERVA | 97319-0011 | 5,84 |
32 | AP. RESERVA | 99839-1010 | 5,84 |
33 | AP. RESERVA | 98451-1738 | 3,28 |
34 | AP. RESERVA | 98453-1468 | 3,28 |
35 | AP. RESERVA | 98453-4174 | 3,28 |
36 | AP. RESERVA | 98453-4505 | 3,28 |
37 | AP. RESERVA | 98453-2170 | 3,28 |
38 | AP. RESERVA | 98449-1094 | 3,28 |
39 | AP. RESERVA | 98450-9243 | 3,28 |
40 | AP. RESERVA | 98263-7457 | 5,84 |
41 | AP. RESERVA | 98263-7783 | 5,84 |
42 | AP. RESERVA | 98264-4135 | 8,76 |
43 | AP. RESERVA | 98267-0488 | 8,76 |
44 | AP. RESERVA | 98267-1381 | 5,84 |
45 | AP. RESERVA | 98361-4287 | 8,76 |
46 | AP. RESERVA | 98267-5358 | 5,84 |
47 | AP. RESERVA | 99182-1696 | 5,84 |
48 | AP. RESERVA CAO CRIMO | 99804-0929 | 16,00 |
49 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 9,26 |
50 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 98267-2341 | 8,76 |
51 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 99223-1222 | 12,83 |
52 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 99743-9546 | 5,84 |
53 | BORGES | 99891-7481 | 5,84 |
54 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | 98368-7357 | 8,76 |
55 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 99801-3351 | 15,60 |
56 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99199-0372 | 16,62 |
57 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 9,48 |
58 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | 99617-9903 | 86,25 |
59 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 15,74 |
60 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | 99263-0156 | 17,09 |
61 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 5,84 |
62 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 99776-3022 | 30,35 |
63 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 10,52 |
64 | CLÁUDIA SPRANGER E SILVA LUIZ MOTTA | 97317-0990 | 8,76 |
65 | CRISTOVAO SANCHES DE MEDEIROS | 99985-6130 | 10,47 |
66 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 99777-5446 | 5,84 |
67 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | 99923-5496 | 42,62 |
68 | DANIELA YOKOYAMA | 99909-1140 | 5,84 |
69 | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | 99802-7310 | 8,76 |
70 | DANIELLE VIGNOLI GUZELLA LEITE | 98263-1758 | 5,84 |
71 | DARCI APARECIDA VIEIRA | 99954-7369 | 7,59 |
72 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 65,64 |
73 | EDILSON SOARES DE MELO | 99903-0735 | 13,92 |
74 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 13,83 |
75 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 3,28 |
76 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | 99618-3880 | 62,72 |
77 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 99251-0044 | 5,84 |
78 | ÉLIDA DE FREITAS REZENDE | 97517-8448 | 8,76 |
79 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | 99944-5698 | 30,27 |
80 | ERIKA DE FATIMA MATOZINHOS RIBEIRO LISBOA | 98267-5817 | 8,76 |
81 | FABRICIO MARQUES FERRAGINI | 99907-3889 | 29,72 |
82 | FACEBER MENEZES ALVES | 97302-8788 | 41,20 |
83 | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA | 99194-1461 | 25,67 |
84 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 97302-8642 | 11,87 |
85 | FERNANDA MAGALHÃES SILVA | 99954-7447 | 9,38 |
86 | FERNANDO FERREIRA ABREU | 99182-2283 | 9,50 |
87 | FORTUNATO TOBIAS | 99504-7077 | 8,32 |
88 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 18,95 |
89 | FRANCISCO CHAVES GENEROSO | 99987-3211 | 5,84 |
90 | GERALDO FLAVIO VASQUES | 99898-2250 | 21,37 |
91 | GERALDO FLAVIO VASQUES | 98446-7784 | 3,28 |
92 | GERALDO MARCIO GOMES DA SILVA | 99903-8179 | 5,84 |
93 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 99984-3162 | 10,89 |
94 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 9,56 |
95 | GILVAN COSTA LIMA | 99182-2342 | 42,93 |
96 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 5,84 |
97 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 3,28 |
98 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 11,53 |
99 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 5,92 |
100 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 5,84 |
101 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 99192-9072 | 8,76 |
102 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | 97332-9702 | 9,55 |
103 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | 97336-0926 | 6,44 |
104 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 6,38 |
105 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | 97302-8786 | 12,98 |
106 | HERMAN ARAÚJO RESENDE | 99100-3825 | 5,87 |
107 | HUGO BARROS DE MOURA LIMA | 99182-2110 | 8,76 |
108 | IVAN ELEUTÉRIO CAMPOS | 99986-2024 | 9,92 |
109 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 61,31 |
110 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 99975-2808 | 113,56 |
111 | JANAÍNA DE ANDRADE DAURO | 99194-1223 | 8,76 |
112 | JOAO ALVES MARTINS | 99975-0017 | 5,84 |
113 | JORGE LUIZ SANTOS | 97311-5335 | 12,03 |
114 | JORGE TOBIAS DE SOUZA | 99182-2042 | 5,84 |
115 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 99801-7630 | 114,05 |
116 | JOSE DO CARMO BARBOSA | 99795-8150 | 32,00 |
117 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99809-8210 | 6,96 |
118 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99762-4182 | 5,84 |
119 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 98365-0394 | 23,76 |
120 | JOSE WALTER REGINA | 99714-6026 | 21,33 |
121 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 99801-7072 | 72,77 |
122 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | 99903-0510 | 42,12 |
123 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 99950-1599 | 17,43 |
124 | LANA SAYONARA PEIXOTO | 99884-6491 | 5,84 |
125 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 99903-0729 | 21,95 |
126 | LEILA DOS SANTOS | 97513-3435 | 35,79 |
127 | LEONARDO CAMARGO SOUZA | 97305-5756 | 26,69 |
128 | LEONARDO CASTRO MAIA | 99144-4142 | 5,94 |
129 | LEONARDO DUQUE BARBABELA | 99182-2321 | 8,76 |
130 | LEVI MARTINS DIAS | 99802-7880 | 35,77 |
131 | LUCIANO JOSÉ ALVARENGA | 97332-6713 | 8,76 |
132 | LUCIANO LUZ BADINI MARTINS | 99979-0624 | 25,42 |
133 | LUCIANO MOREIRA DE OLIVEIRA | 97302-8765 | 6,23 |
134 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 99801-9628 | 18,87 |
135 | LUIS ARMANDO PEREIRA LIMA | 98359-4048 | 13,68 |
136 | LUIS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 97332-9302 | 8,76 |
137 | LUÍS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 97500-2300 | 8,76 |
138 | LUIZ | 99765-2039 | 6,28 |
139 | LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI | 99241-9080 | 5,84 |
140 | LUIZ PAULO BHERING NOGUEIRA | 99918-5281 | 6,01 |
141 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 99764-7645 | 60,69 |
142 | MARCELO AZEVEDO MAFFRA | 99112-0046 | 9,09 |
143 | MARCELO/FLÁVIO | 99677-6756 | 12,35 |
144 | MARCO AURÉLIO ROMEIRO ALVES MOREIRA | 99118-1588 | 9,46 |
145 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 99703-2990 | 6,82 |
146 | MARCOS PAULO DE SOUZA MIRANDA | 99761-8053 | 48,31 |
147 | MARIA ELMIRA EVANGELINA DO AMARAL DICK | 99925-3110 | 14,07 |
148 | MARIO ANTONIO CONCEICAO | 99189-0071 | 5,84 |
149 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 99618-3780 | 8,76 |
150 | MARTA ALVES LARCHER | 99991-4116 | 6,05 |
151 | MAURO DA FONSECA ELLOVITCH | 99356-0129 | 5,84 |
152 | MAURO FLÁVIO FERREIRA BRANDÃO | 99414-0160 | 22,93 |
153 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 99844-3595 | 8,47 |
154 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 98447-5726 | 3,28 |
155 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 99614-7775 | 40,44 |
156 | NILSON ALVES FILHO | 99633-8760 | 6,10 |
157 | NIVIA MONICA DA SILVA | 97302-8586 | 13,39 |
158 | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | 99895-1951 | 8,91 |
159 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | 99182-2332 | 8,76 |
160 | PAULA SOUTO PEREIRA | 99194-9435 | 5,84 |
161 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 99877-0140 | 51,85 |
162 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98453-5703 | 3,28 |
163 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98452-0807 | 3,28 |
164 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98451-9833 | 3,28 |
165 | PAULO DE TARSO MORAIS FILHO | 99756-2508 | 50,34 |
166 | PAULO LEONARDO BENICIO PRAXEDES | 97302-8685 | 5,84 |
167 | PAULO MÁRCIO DA SILVA | 99113-9524 | 84,81 |
168 | PAULO MARTINS JUNIOR | 99823-7474 | 45,08 |
169 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 98382-7589 | 13,24 |
170 | PETERSON QUEIROZ ARAÚJO | 97332-9102 | 14,53 |
171 | PLINIO LACERDA MARTINS | 99988-0498 | 5,84 |
172 | RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER | 97317-0800 | 8,76 |
173 | REGINA | 97332-9369 | 8,35 |
174 | REGINA | 99753-4286 | 6,53 |
175 | REGINA STURM VILELA | 99731-8136 | 5,84 |
176 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 99612-4592 | 13,96 |
177 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 98383-8103 | 10,83 |
178 | RICARDO VIANA CAMPOS | 99865-1180 | 29,30 |
179 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 99722-1916 | 24,49 |
180 | RODRIGO | 99772-8760 | 5,84 |
181 | RODRIGO | 99786-6262 | 5,84 |
182 | RODRIGO | 98447-0918 | 3,28 |
183 | RODRIGO | 98447-2734 | 3,28 |
184 | RODRIGO | 98449-4475 | 3,28 |
185 | RODRIGO | 98448-7290 | 3,28 |
186 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 99164-1918 | 6,25 |
187 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 99976-5740 | 18,17 |
188 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 99194-1393 | 40,66 |
189 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 98263-6844 | 8,75 |
190 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 99182-1752 | 17,52 |
191 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 99903-0576 | 12,21 |
192 | RUTH LIES SCHOLTE CARVALHO | 99988-1895 | 8,76 |
193 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 97508-4950 | 31,63 |
194 | SERGIO JOSE FELIX MACIEL | 99968-3370 | 5,84 |
195 | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | 99903-0709 | 21,81 |
196 | SUBTENENTE GOMES | 99604-0122 | 13,07 |
197 | TEREZA CRISTINA SANTOS BARREIRO | 99194-0298 | 8,76 |
198 | TEREZA CRISTINA SANTOS BARREIRO | 99765-9505 | 8,76 |
199 | THAIS LAMIM LEAL THOMAZ | 99199-0403 | 5,84 |
200 | THESSA BERTOLDI SOUZA SILVA | 99802-4960 | 5,84 |
201 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 99182-2108 | 5,84 |
202 | VANIA MARA GONCALVES | 99866-1457 | 45,89 |
203 | VICTOR GANDRA FRANCO | 99801-0900 | 14,84 |
204 | VITTO LUIZ DUARTE | 99744-3132 | 5,88 |
205 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99971-5929 | 8,89 |
206 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99110-2863 | 5,99 |
207 | WALDEMAR ANTÔNIO DE ARIMATÉIA | 97517-8483 | 8,76 |
208 | WANDERLEY MOURA PINHEIRO | 99106-5391 | 14,50 |
209 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 99954-7430 | 51,71 |
210 | WATSON JOSE COSTA | 99901-5968 | 16,17 |
211 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 99619-8546 | 81,27 |
212 | WILLER REIS PASSOS | 99804-2494 | 18,20 |
213 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 99918-3993 | 34,68 |
214 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | 97336-1135 | 5,84 |
TOTAL | 3.689,80 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022