. |
Período: 2016 - Novembro
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | 97332-9341 | 6,77 | |
2 | 99621-5978 | 5,84 | |
3 | 99954-5880 | 5,84 | |
4 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 145,62 |
5 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99972-2740 | 5,97 |
6 | ALEC CARNEIRO | 99652-0003 | 13,04 |
7 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 38,96 |
8 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 27,65 |
9 | ANA ELOÍSA MARCONDES DA SILVEIRA | 99914-4984 | 6,64 |
10 | ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES | 99649-6629 | 8,76 |
11 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 99990-7940 | 8,50 |
12 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 8,76 |
13 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98448-7311 | 3,28 |
14 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98449-5450 | 3,28 |
15 | ANDERSON TADEU DE DEUS | 99182-2753 | 28,12 |
16 | ANDRÉ ESTEVÃO UBALDINO PEREIRA | 99971-5913 | 115,63 |
17 | ANDRÉ LUIS GARCIA DE PINHO | 99231-2552 | 5,84 |
18 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 5,84 |
19 | ANDREIA LUCIA COUTO | 99732-0704 | 41,50 |
20 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 99612-7439 | 51,22 |
21 | ANTÔNIO HENRIQUE FRANCO LOPES | 98374-5987 | 27,98 |
22 | AP. RESERVA | 99964-8760 | 5,84 |
23 | AP. RESERVA | 99793-5660 | 5,84 |
24 | AP. RESERVA | 99954-7368 | 5,84 |
25 | AP. RESERVA | 97302-8880 | 5,84 |
26 | AP. RESERVA | 99249-3210 | 5,84 |
27 | AP. RESERVA | 99992-8855 | 5,84 |
28 | AP. RESERVA | 99618-3620 | 5,84 |
29 | AP. RESERVA | 99799-5160 | 5,84 |
30 | AP. RESERVA | 97319-0011 | 5,84 |
31 | AP. RESERVA | 99839-1010 | 5,84 |
32 | AP. RESERVA | 98415-9470 | 4,89 |
33 | AP. RESERVA | 98415-3628 | 4,89 |
34 | AP. RESERVA | 98414-2802 | 4,89 |
35 | AP. RESERVA | 98413-4439 | 6,78 |
36 | AP. RESERVA | 98413-9941 | 6,78 |
37 | AP. RESERVA | 98451-1738 | 3,28 |
38 | AP. RESERVA | 98453-1468 | 3,28 |
39 | AP. RESERVA | 98453-4174 | 3,28 |
40 | AP. RESERVA | 98453-4505 | 3,28 |
41 | AP. RESERVA | 98449-1094 | 3,28 |
42 | AP. RESERVA | 98450-9243 | 3,28 |
43 | AP. RESERVA | 98263-7457 | 5,84 |
44 | AP. RESERVA | 98263-7783 | 5,84 |
45 | AP. RESERVA | 98264-4135 | 8,76 |
46 | AP. RESERVA | 98267-0488 | 8,76 |
47 | AP. RESERVA | 98267-1381 | 5,84 |
48 | AP. RESERVA | 99772-8760 | 5,84 |
49 | AP. RESERVA | 99786-6262 | 5,84 |
50 | AP. RESERVA | 98357-8424 | 27,98 |
51 | AP. RESERVA | 98361-4287 | 27,98 |
52 | AP. RESERVA | 98267-5358 | 5,84 |
53 | AP. RESERVA | 99182-1696 | 5,84 |
54 | AP. RESERVA | 99802-4960 | 5,84 |
55 | AP. RESERVA | 99903-8179 | 5,84 |
56 | AP. RESERVA CAO CRIMO | 99804-0929 | 5,93 |
57 | AP. RESERVA STI | 99182-2042 | 5,84 |
58 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 7,56 |
59 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 98267-2341 | 8,76 |
60 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 99223-1222 | 31,83 |
61 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 99743-9546 | 5,84 |
62 | BORGES | 99891-7481 | 5,84 |
63 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | 98368-7357 | 27,98 |
64 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 99801-3351 | 6,83 |
65 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99199-0372 | 22,10 |
66 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 10,20 |
67 | CARLOS ANDRÉ MARIANI BITTENCOURT | 99617-9903 | 76,52 |
68 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 8,70 |
69 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | 99263-0156 | 106,24 |
70 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 7,99 |
71 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 99776-3022 | 41,26 |
72 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 9,58 |
73 | CLÁUDIA SPRANGER E SILVA LUIZ MOTTA | 97317-0990 | 55,55 |
74 | CRISTOVAO SANCHES DE MEDEIROS | 99985-6130 | 10,00 |
75 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 99777-5446 | 5,84 |
76 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | 99923-5496 | 26,88 |
77 | DANIELA YOKOYAMA | 99909-1140 | 5,84 |
78 | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | 99802-7310 | 8,76 |
79 | DANIELLE VIGNOLI GUZELLA LEITE | 98263-1758 | 5,84 |
80 | DARCI APARECIDA VIEIRA | 99954-7369 | 8,43 |
81 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 97,14 |
82 | EDILSON SOARES DE MELO | 99903-0735 | 6,98 |
83 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 13,69 |
84 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 3,28 |
85 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | 99618-3880 | 37,14 |
86 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 99251-0044 | 5,94 |
87 | ÉLIDA DE FREITAS REZENDE | 97517-8448 | 8,76 |
88 | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | 99944-5698 | 17,14 |
89 | ERIKA DE FATIMA MATOZINHOS RIBEIRO LISBOA | 98267-5817 | 8,76 |
90 | FABRICIO MARQUES FERRAGINI | 99907-3889 | 23,27 |
91 | FACEBER MENEZES ALVES | 97302-8788 | 37,04 |
92 | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA | 99194-1461 | 17,86 |
93 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 97302-8642 | 13,18 |
94 | FERNANDA MAGALHÃES SILVA | 99954-7447 | 9,04 |
95 | FERNANDO FERREIRA ABREU | 99182-2283 | 9,30 |
96 | FORTUNATO TOBIAS | 99504-7077 | 6,89 |
97 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 8,95 |
98 | FRANCISCO CHAVES GENEROSO | 99987-3211 | 5,84 |
99 | GERALDO FLÁVIO VASQUES | 99898-2250 | 21,90 |
100 | GERALDO FLÁVIO VASQUES | 98446-7784 | 3,28 |
101 | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | 99984-3162 | 5,84 |
102 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 11,48 |
103 | GILVAN COSTA LIMA | 99182-2342 | 64,49 |
104 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 10,36 |
105 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 3,28 |
106 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 9,11 |
107 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 7,72 |
108 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 7,76 |
109 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 99192-9072 | 8,76 |
110 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | 97332-9702 | 5,84 |
111 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | 97336-0926 | 40,02 |
112 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 7,66 |
113 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | 97302-8786 | 15,30 |
114 | HERMAN ARAÚJO RESENDE | 99100-3825 | 12,92 |
115 | HUGO BARROS DE MOURA LIMA | 99182-2110 | 8,76 |
116 | IVAN ELEUTÉRIO CAMPOS | 99986-2024 | 17,71 |
117 | IVANA ELZA DE BATTISTI ROCHA | 98453-2170 | 3,28 |
118 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 31,41 |
119 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 99975-2808 | 153,06 |
120 | JANAÍNA DE ANDRADE DAURO | 99194-1223 | 8,76 |
121 | JOAO ALVES MARTINS | 99975-0017 | 5,91 |
122 | JORGE LUIZ SANTOS | 97311-5335 | 13,52 |
123 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 99801-7630 | 133,80 |
124 | JOSE DO CARMO BARBOSA | 99795-8150 | 30,92 |
125 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 98365-0394 | 40,81 |
126 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99809-8210 | 7,54 |
127 | JOSE WALTER REGINA | 99714-6026 | 22,41 |
128 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 99801-7072 | 112,78 |
129 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | 99903-0510 | 29,03 |
130 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 99950-1599 | 22,28 |
131 | LANA SAYONARA PEIXOTO | 99884-6491 | 5,84 |
132 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 99903-0729 | 16,26 |
133 | LEILA DOS SANTOS | 97513-3435 | 29,13 |
134 | LEONARDO CAMARGO SOUZA | 97305-5756 | 17,12 |
135 | LEONARDO CASTRO MAIA | 99144-4142 | 6,10 |
136 | LEONARDO DUQUE BARBABELA | 99182-2321 | 8,76 |
137 | LEVI MARTINS DIAS | 99802-7880 | 39,52 |
138 | LUCIANO JOSÉ ALVARENGA | 97332-6713 | 8,76 |
139 | LUCIANO LUZ BADINI MARTINS | 99979-0624 | 24,53 |
140 | LUCIANO MOREIRA DE OLIVEIRA | 97302-8765 | 5,84 |
141 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 99801-9628 | 31,50 |
142 | LUÍS ARMANDO PEREIRA LIMA | 98359-4048 | 27,98 |
143 | LUIS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 97332-9302 | 8,76 |
144 | LUÍS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 97500-2300 | 8,76 |
145 | LUIZ | 99765-2039 | 6,15 |
146 | LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI | 99241-9080 | 5,84 |
147 | LUIZ PAULO BHERING NOGUEIRA | 99918-5281 | 5,84 |
148 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 99764-7645 | 69,72 |
149 | MARCELO ALVES PINHEIRO | 99677-6756 | 11,35 |
150 | MARCELO AZEVEDO MAFFRA | 99112-0046 | 12,48 |
151 | MARCO AURÉLIO ROMEIRO ALVES MOREIRA | 99118-1588 | 6,15 |
152 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 99703-2990 | 14,02 |
153 | MARCOS PAULO DE SOUZA MIRANDA | 99761-8053 | 30,65 |
154 | MARIA ELMIRA EVANGELINA DO AMARAL DICK | 99925-3110 | 25,66 |
155 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 97332-9369 | 8,06 |
156 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 99753-4286 | 8,52 |
157 | MARIO ANTONIO CONCEICAO | 99189-0071 | 5,84 |
158 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 99618-3780 | 8,76 |
159 | MARTA ALVES LARCHER | 99991-4116 | 5,84 |
160 | MAURO DA FONSECA ELLOVITCH | 99356-0129 | 5,84 |
161 | MAURO FLÁVIO FERREIRA BRANDÃO | 99414-0160 | 8,76 |
162 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 98447-5726 | 3,28 |
163 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 99844-3595 | 7,30 |
164 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 99614-7775 | 47,89 |
165 | NILSON ALVES FILHO | 99633-8760 | 5,84 |
166 | NIVIA MONICA DA SILVA | 99895-1951 | 13,02 |
167 | NIVIA MONICA DA SILVA | 97302-8586 | 14,74 |
168 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | 99182-2332 | 8,76 |
169 | PAULA SOUTO PEREIRA | 99194-9435 | 5,84 |
170 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98453-5703 | 3,28 |
171 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98452-0807 | 3,28 |
172 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98451-9833 | 3,28 |
173 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 99877-0140 | 27,65 |
174 | PAULO DE TARSO MORAIS FILHO | 99756-2508 | 114,83 |
175 | PAULO LEONARDO BENICIO PRAXEDES | 97302-8685 | 5,84 |
176 | PAULO MÁRCIO DA SILVA | 99113-9524 | 67,29 |
177 | PAULO MARTINS JUNIOR | 99823-7474 | 24,35 |
178 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 98382-7589 | 35,05 |
179 | PETERSON QUEIROZ ARAÚJO | 97332-9102 | 21,95 |
180 | PLINIO LACERDA MARTINS | 99988-0498 | 10,24 |
181 | REGINA STURM VILELA | 99731-8136 | 5,84 |
182 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 99612-4592 | 9,87 |
183 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 98383-8103 | 28,66 |
184 | RICARDO VIANA CAMPOS | 99865-1180 | 40,95 |
185 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 99722-1916 | 61,72 |
186 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 99164-1918 | 7,28 |
187 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 99976-5740 | 10,60 |
188 | RODRIGO IENNACO DE MORAES | 97317-0800 | 13,52 |
189 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 99194-1393 | 41,11 |
190 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98447-0918 | 3,28 |
191 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98447-2734 | 3,28 |
192 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98449-4475 | 3,28 |
193 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98448-7290 | 3,28 |
194 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 98263-6844 | 8,75 |
195 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 99182-1752 | 9,46 |
196 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 99903-0576 | 23,11 |
197 | RUTH LIES SCHOLTE CARVALHO | 99988-1895 | 8,76 |
198 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 97508-4950 | 15,69 |
199 | SERGIO JOSE FELIX MACIEL | 99968-3370 | 5,84 |
200 | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | 99903-0709 | 22,73 |
201 | SUBTENENTE GOMES | 99604-0122 | 12,61 |
202 | TÉRCIA ORNELAS GOMES | 99762-4182 | 5,84 |
203 | TEREZA CRISTINA SANTOS BARREIRO | 99765-9505 | 8,76 |
204 | TEREZA CRISTINA SANTOS BARREIRO | 99194-0298 | 8,76 |
205 | THAIS LAMIM LEAL THOMAZ | 99199-0403 | 5,84 |
206 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 99182-2108 | 5,84 |
207 | VANIA MARA GONCALVES | 99866-1457 | 34,25 |
208 | VICTOR GANDRA FRANCO | 99801-0900 | 19,62 |
209 | VITTO LUIZ DUARTE | 99744-3132 | 5,84 |
210 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99971-5929 | 6,15 |
211 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99110-2863 | 7,01 |
212 | WALDEMAR ANTÔNIO DE ARIMATÉIA | 97517-8483 | 8,76 |
213 | WANDERLEY MOURA PINHEIRO | 99106-5391 | 11,06 |
214 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 99954-7430 | 50,13 |
215 | WATSON JOSE COSTA | 99901-5968 | 22,71 |
216 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 99619-8546 | 53,91 |
217 | WILLER REIS PASSOS | 99804-2494 | 22,15 |
218 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 99918-3993 | 25,22 |
219 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | 97336-1135 | 5,84 |
TOTAL | 4.070,79 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022