. |
Período: 2017 - Maio
Ordem | Justificativa | Nome do recebedor | Cargo | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
1 | Comunicação institucional | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | Membro | 142,47 |
2 | Comunicação institucional | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | Membro | 10,91 |
3 | Comunicação institucional | ALEC CARNEIRO | Policial | 7,99 |
4 | Comunicação institucional | ALEX FERNANDES SANTIAGO | Membro | 7,99 |
5 | Comunicação institucional | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | Superintendente | 33,62 |
6 | Comunicação institucional | ALINE LAIA CARDOZO | Coordenadora II | 8,76 |
7 | Comunicação institucional | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | Servidor | 25,31 |
8 | Comunicação institucional | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | Membro | 26,48 |
9 | Comunicação institucional | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | Coordenadora II | 7,56 |
10 | Comunicação institucional | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | Superintendente | 8,76 |
11 | Comunicação institucional | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | Servidor | 3,28 |
12 | Comunicação institucional | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | Servidor | 3,28 |
13 | Comunicação institucional | ANDERSON TADEU DE DEUS | Servidor | 33,79 |
14 | Comunicação institucional | ANDRÉ LUIS GARCIA DE PINHO | Membro | 5,84 |
15 | Comunicação institucional | ANDRÉ SPERLING PRADO | Membro | 8,76 |
16 | Comunicação institucional | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | Membro | 5,84 |
17 | Comunicação institucional | ANDREIA LUCIA COUTO *Para uso da Secretária | Servidora | 39,28 |
18 | Comunicação institucional | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | Membro | 8,76 |
19 | Comunicação institucional | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | Policial Civil | 42,47 |
20 | Comunicação institucional | ANTONIO DE PADOVA MARCHI JUNIOR | Membro | 8,76 |
21 | Comunicação institucional | ANTÔNIO HENRIQUE FRANCO LOPES | Membro | 8,76 |
22 | Comunicação institucional | ANTÔNIO SÉRGIO TONET | Membro | 95,19 |
23 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
24 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | Membro | 8,76 |
25 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 11,14 |
26 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
27 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 29,57 |
28 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
29 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
30 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
31 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
32 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,76 |
33 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
34 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
35 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,76 |
36 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,76 |
37 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
38 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
39 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,76 |
40 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
41 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
42 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
43 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
44 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
45 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,83 |
46 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,88 |
47 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,76 |
48 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
49 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
50 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
51 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
52 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
53 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,76 |
54 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
55 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
56 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
57 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
58 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
59 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 0,00 |
60 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,90 |
61 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
62 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 0,00 |
63 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
64 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
65 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
66 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
67 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
68 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
69 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 0,00 |
70 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 0,00 |
71 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 0,00 |
72 | Comunicação institucional | AP. RESERVA DO GCOC | - | 5,84 |
73 | Comunicação institucional | AP. RESERVA DO GCOC | - | 5,84 |
74 | Comunicação institucional | AP.RESERVA DO GCOC | - | 5,91 |
75 | Comunicação institucional | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | Ass. Administrativo II | 6,67 |
76 | Comunicação institucional | Aparelho reserva | - | 5,84 |
77 | Comunicação institucional | Aparelho reserva | - | 5,84 |
78 | Comunicação institucional | ARY PEDROSA BITTENCOURT | Membro | 8,76 |
79 | Comunicação institucional | ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA | Membro | 5,84 |
80 | Comunicação institucional | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | Membro | 28,17 |
81 | Comunicação institucional | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | Membro | 7,99 |
82 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | Membro | 8,76 |
83 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO SANTOS | Policial | 8,98 |
84 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO VALERA | Membro | 18,88 |
85 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO VALERA | Membro | 8,03 |
86 | Comunicação institucional | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | Servidor | 13,76 |
87 | Comunicação institucional | CARLOS HENRIQUE TÔRRES DE SOUZA | Membro | 8,77 |
88 | Comunicação institucional | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | Bombeiro | 8,76 |
89 | Comunicação institucional | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | Servidor | 5,84 |
90 | Comunicação institucional | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | Membro | 6,73 |
91 | Comunicação institucional | CÁSSIA VIRGÍNIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | Membro | 19,16 |
92 | Comunicação institucional | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | Membro | 10,72 |
93 | Comunicação institucional | CLARISSA DUARTE MARTINS | Diretora-Geral | 18,73 |
94 | Comunicação institucional | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | Membro | 8,71 |
95 | Comunicação institucional | CLAUDIA PACHECO | Membro | 8,76 |
96 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 5,84 |
97 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 0,00 |
98 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 14,74 |
99 | Comunicação institucional | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | Servidora | 8,84 |
100 | Comunicação institucional | DANIEL SILVA CARNEVALLI | - | 0,00 |
101 | Comunicação institucional | DANIELA YOKOYAMA | Membro | 8,76 |
102 | Comunicação institucional | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | Membro | 5,84 |
103 | Comunicação institucional | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | Policial Militar | 64,31 |
104 | Comunicação institucional | DARLEY PEREIRA DE PAULA | Policial Militar | 18,70 |
105 | Comunicação institucional | DENILSON FEITOZA PACHECO | Membro | 29,71 |
106 | Comunicação institucional | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | Policial | 6,31 |
107 | Comunicação institucional | EDGAR AUGUSTO ALVES SANTOS | Membro | 5,84 |
108 | Comunicação institucional | EDILSON SOARES DE MELO | Policial | 13,00 |
109 | Comunicação institucional | EDSON DE RESENDE CASTRO | Membro | 3,28 |
110 | Comunicação institucional | EDSON DE RESENDE CASTRO | Membro | 11,25 |
111 | Comunicação institucional | EDSON RIBEIRO BAETA | Membro | 10,50 |
112 | Comunicação institucional | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | Assessor Especial PGJAA | 61,32 |
113 | Comunicação institucional | EDUARDO DE PAULA MACHADO | Membro | 5,84 |
114 | Comunicação institucional | ELIAS PEREIRA OTONI | Ass. Administrativo II | 22,66 |
115 | Comunicação institucional | ELVIS SOUZA DA SILVA | Policial | 7,30 |
116 | Comunicação institucional | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | Servidora | 16,97 |
117 | Comunicação institucional | FACEBER MENEZES ALVES | - | 27,49 |
118 | Comunicação institucional | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | Servidor | 5,84 |
119 | Comunicação institucional | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | Coordemadora II | 0,00 |
120 | Comunicação institucional | FERNANDA MAGALHÃES SILVA | Coordenadora II | 8,76 |
121 | Comunicação institucional | FORTUNATO TOBIAS | Policial | 6,90 |
122 | Comunicação institucional | FRANCISCO / WILSON | Motorista | 43,12 |
123 | Comunicação institucional | GERALDO FLÁVIO VASQUES | Membro | 3,28 |
124 | Comunicação institucional | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | Membro | 9,04 |
125 | Comunicação institucional | GILMAR DE ASSIS | Membro | 11,74 |
126 | Comunicação institucional | GILVAN COSTA LIMA | Policial Militar | 31,43 |
127 | Comunicação institucional | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | Superintendente | 9,50 |
128 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 3,28 |
129 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 8,76 |
130 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 9,12 |
131 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 8,76 |
132 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 16,38 |
133 | Comunicação institucional | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Membro | 9,39 |
134 | Comunicação institucional | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | Membro | 8,76 |
135 | Comunicação institucional | HELENO ROSA PORTES | Membro | 10,43 |
136 | Comunicação institucional | HÉLIO PEDRO SOARES | Membro | 7,51 |
137 | Comunicação institucional | HENRIQUE NOGUEIRA MACEDO | Membro | 8,76 |
138 | Comunicação institucional | HUDSON SILVA GOMES | Policial | 16,15 |
139 | Comunicação institucional | IVANA ELZA DE BATTISTI ROCHA | Servidora | 3,28 |
140 | Comunicação institucional | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | Servidor | 31,99 |
141 | Comunicação institucional | JAIRO CRUZ MOREIRA | Membro | 75,35 |
142 | Comunicação institucional | JANAÍNA DE ANDRADE DAURO | Membro | 8,76 |
143 | Comunicação institucional | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | Coordenadora I | 8,12 |
144 | Comunicação institucional | JOÃO MEDEIROS SILVA NETO | Membro | 10,61 |
145 | Comunicação institucional | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | Coordenador II | 8,76 |
146 | Comunicação institucional | JORGE LUIZ SANTOS | Policial | 12,43 |
147 | Comunicação institucional | JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES | Membro | 5,84 |
148 | Comunicação institucional | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | Membro | 8,76 |
149 | Comunicação institucional | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | Policial | 90,36 |
150 | Comunicação institucional | JOSÉ MACHADO JÚNIOR | Servidor | 0,00 |
151 | Comunicação institucional | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | Membro | 6,26 |
152 | Comunicação institucional | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | Membro | 21,85 |
153 | Comunicação institucional | JOSE WALTER REGINA | Policial | 24,63 |
154 | Comunicação institucional | JUAREZ VANDER DA SILVA | Servidor | 52,52 |
155 | Comunicação institucional | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | Policial | 16,12 |
156 | Comunicação institucional | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | Superintendente | 9,72 |
157 | Comunicação institucional | LEANDRO COURA MAFRA | Policial | 46,69 |
158 | Comunicação institucional | LEANDRO WILI | Membro | 5,84 |
159 | Comunicação institucional | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | Servidora | 58,51 |
160 | Comunicação institucional | LEILA DOS SANTOS | Policial Militar | 27,12 |
161 | Comunicação institucional | LEONARDO CASTRO MAIA | Membro | 5,84 |
162 | Comunicação institucional | LEONARDO DUQUE BARBABELA | Membro | 8,76 |
163 | Comunicação institucional | LEVI MARTINS DIAS | Servidor | 10,37 |
164 | Comunicação institucional | LUCAS MARQUES TRINDADE | Membro | 7,12 |
165 | Comunicação institucional | LUCIANO LUZ BADINI MARTINS | Membro | 9,42 |
166 | Comunicação institucional | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | Membro | 12,60 |
167 | Comunicação institucional | LUIS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | Membro | 8,76 |
168 | Comunicação institucional | LUÍS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | Membro | 8,76 |
169 | Comunicação institucional | LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB | Membro | 8,76 |
170 | Comunicação institucional | LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI | Membro | 5,84 |
171 | Comunicação institucional | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | Servidor | 18,02 |
172 | Comunicação institucional | MARCELO ALVES PINHEIRO | Servidor | 10,10 |
173 | Comunicação institucional | MÁRCIO HELI DE ANDRADE | Membro | 8,99 |
174 | Comunicação institucional | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | Policial Militar | 6,56 |
175 | Comunicação institucional | MARCOS TOFANI BAER BAHIA | Policial | 18,36 |
176 | Comunicação institucional | MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS | Coordenadora II | 10,28 |
177 | Comunicação institucional | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | Coordenadora II | 15,63 |
178 | Comunicação institucional | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | Coordenadora II | 7,80 |
179 | Comunicação institucional | MARIO ANTONIO CONCEICAO | Membro | 5,84 |
180 | Comunicação institucional | MARLUCE METZKER SILVA OLIVEIRA | Servidora | 8,84 |
181 | Comunicação institucional | MARTA ALVES LARCHER | Membro | 5,84 |
182 | Comunicação institucional | MAYRA CONCEIÇÃO SILVA | Membro | 5,84 |
183 | Comunicação institucional | MEIRE ANA TERRA GOMES | Servidora | 3,28 |
184 | Comunicação institucional | MEIRE ANA TERRA GOMES | Servidora | 12,53 |
185 | Comunicação institucional | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | Servidora | 35,81 |
186 | Comunicação institucional | NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA | Membro | 28,43 |
187 | Comunicação institucional | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | Membro | 10,55 |
188 | Comunicação institucional | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | Membro | 8,76 |
189 | Comunicação institucional | PAULA AYRES LIMA | Membro | 9,88 |
190 | Comunicação institucional | PAULA SOUTO PEREIRA | Servidora | 6,18 |
191 | Comunicação institucional | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | Membro | 5,84 |
192 | Comunicação institucional | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | Membro | 3,28 |
193 | Comunicação institucional | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | Membro | 3,28 |
194 | Comunicação institucional | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | Membro | 3,28 |
195 | Comunicação institucional | PAULO MARTINS JUNIOR | Policial Militar | 12,91 |
196 | Comunicação institucional | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | Membro | 8,99 |
197 | Comunicação institucional | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | Policial | 5,88 |
198 | Comunicação institucional | RAQUEL JEBER CAMPOS | - | 5,84 |
199 | Comunicação institucional | REGINA STURM VILELA | Coordenadora I | 5,84 |
200 | Comunicação institucional | RENATO AUGUSTO DE MENDONÇA | Membro | 7,85 |
201 | Comunicação institucional | RENATO FROES ALVES FERREIRA | Membro | 14,51 |
202 | Comunicação institucional | RICARDO NAVES SILVA MELO | Coordenador II | 11,38 |
203 | Comunicação institucional | RICARDO VIANA CAMPOS | Policial Militar | 21,93 |
204 | Comunicação institucional | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | Policial Militar | 11,24 |
205 | Comunicação institucional | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | Membro | 5,84 |
206 | Comunicação institucional | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | Membro | 25,68 |
207 | Comunicação institucional | RODRIGO IENNACO DE MORAES | Membro | 53,21 |
208 | Comunicação institucional | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | Coordenador III | 56,21 |
209 | Comunicação institucional | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | Coordenador III | 3,28 |
210 | Comunicação institucional | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | Coordenador III | 3,28 |
211 | Comunicação institucional | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | Coordenador III | 3,28 |
212 | Comunicação institucional | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | Coordenador III | 3,28 |
213 | Comunicação institucional | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | Membro | 8,76 |
214 | Comunicação institucional | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | Policial | 7,84 |
215 | Comunicação institucional | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | Policial | 12,21 |
216 | Comunicação institucional | RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ | Membro | 37,57 |
217 | Comunicação institucional | SAMUEL MARCIO DA LUZ | Bombeiro | 17,26 |
218 | Comunicação institucional | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | Assessor Especial PGJAA | 13,88 |
219 | Comunicação institucional | TÉRCIA ORNELAS GOMES | Coordenadora II | 9,20 |
220 | Comunicação institucional | THAIANE ALEXSANDRA SILVA DE REZENDE | Analista | 6,49 |
221 | Comunicação institucional | THAIS LAMIM LEAL THOMAZ | Membro | 5,84 |
222 | Comunicação institucional | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | Coordenadora II | 5,84 |
223 | Comunicação institucional | VANIA MARA GONCALVES | Policial Militar | 14,47 |
224 | Comunicação institucional | VICTOR GANDRA FRANCO | Policial | 19,08 |
225 | Comunicação institucional | VITTO LUIZ DUARTE | Servidor | 10,50 |
226 | Comunicação institucional | WAGNER VIEIRA CORREIA | Servidor | 5,91 |
227 | Comunicação institucional | WAGNER VIEIRA CORREIA | Servidor | 6,18 |
228 | Comunicação institucional | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | Policial Militar | 5,84 |
229 | Comunicação institucional | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | Policial | 0,00 |
230 | Comunicação institucional | WELLINGTON APARECIDO FERREIRA | Policial | 7,39 |
231 | Comunicação institucional | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | Servidor | 39,70 |
232 | Comunicação institucional | WILLER REIS PASSOS | Policial | 20,33 |
233 | Comunicação institucional | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | Policial Militar | 23,45 |
234 | Comunicação institucional | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | Membro | 5,84 |
235 | Comunicação institucional | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | Policial Militar | 8,76 |
236 | Comunicação institucional | WILLIAN LUCENA DA SILVA | Servidor | 5,84 |
237 | Comunicação institucional | WILLIAN LUCENA DA SILVA | Servidor | 5,84 |
238 | Comunicação institucional | WILSON GONÇALVES LOPES FILHO | Policial Militar | 12,04 |
239 | Comunicação institucional | WILSON PENIN COUTO | Membro | 8,84 |
TOTAL | 3.123,00 |
Fonte: Operadora de telefonia
Data da última atualização: 03/10/2023