. |
Período: 2017 - Julho
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 999813031 | 138,66 |
2 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | 999881895 | 11,57 |
3 | ALEC CARNEIRO | 996520003 | 8,01 |
4 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 999880498 | 8,79 |
5 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 999184621 | 38,98 |
6 | ALINE LAIA CARDOZO | 983594048 | 8,76 |
7 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 991951597 | 20,69 |
8 | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | 983578424 | 12,14 |
9 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 999907940 | 6,63 |
10 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 991822343 | 8,76 |
11 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 984487311 | 3,28 |
12 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 984495450 | 3,28 |
13 | ANDERSON TADEU DE DEUS | 991822753 | 43,59 |
14 | ANDRÉ LUIS GARCIA DE PINHO | 992312552 | 5,84 |
15 | ANDRÉ SPERLING PRADO | 982985314 | 8,76 |
16 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 992992277 | 5,84 |
17 | ANDREIA LUCIA COUTO *Para uso da Secretária | 997320704 | 30,60 |
18 | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | 982986096 | 8,76 |
19 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 996127439 | 55,83 |
20 | ANTONIO DE PADOVA MARCHI JUNIOR | 991940298 | 8,76 |
21 | ANTÔNIO HENRIQUE FRANCO LOPES | 983745987 | 9,14 |
22 | ANTÔNIO SÉRGIO TONET | 999715911 | 129,52 |
23 | AP. RESERVA | 997728760 | 10,03 |
24 | AP. RESERVA | 997866262 | 5,84 |
25 | AP. RESERVA | 997935660 | 5,84 |
26 | AP. RESERVA | 997995160 | 5,84 |
27 | AP. RESERVA | 998024960 | 5,84 |
28 | AP. RESERVA | 998027310 | 8,76 |
29 | AP. RESERVA | 998391010 | 5,84 |
30 | AP. RESERVA | 999038179 | 5,84 |
31 | AP. RESERVA | 999547368 | 5,84 |
32 | AP. RESERVA | 999648760 | 5,84 |
33 | AP. RESERVA | 999928855 | 5,84 |
34 | AP. RESERVA | 0,00 | |
35 | AP. RESERVA | 6,44 | |
36 | AP. RESERVA | 992493210 | 5,84 |
37 | AP. RESERVA | 0,00 | |
38 | AP. RESERVA | 984491094 | 3,28 |
39 | AP. RESERVA | 984509243 | 3,28 |
40 | AP. RESERVA | 984511738 | 3,28 |
41 | AP. RESERVA | 984531468 | 3,28 |
42 | AP. RESERVA | 984534174 | 3,28 |
43 | AP. RESERVA | 984534505 | 3,28 |
44 | AP. RESERVA | 0,00 | |
45 | AP. RESERVA | 0,00 | |
46 | AP. RESERVA | 0,00 | |
47 | AP. RESERVA | 982675817 | 8,76 |
48 | AP. RESERVA | 9,49 | |
49 | AP. RESERVA | 973028765 | 5,84 |
50 | AP. RESERVA | 973028786 | 25,77 |
51 | AP. RESERVA | 973028880 | 5,84 |
52 | AP. RESERVA | 973190011 | 5,84 |
53 | AP. RESERVA | 973326713 | 5,84 |
54 | AP. RESERVA | 975178448 | 5,84 |
55 | AP. RESERVA | 975178483 | 8,76 |
56 | AP. RESERVA | 982637457 | 5,84 |
57 | AP. RESERVA | 982637783 | 5,84 |
58 | AP. RESERVA | 982644135 | 8,76 |
59 | AP. RESERVA | 982670488 | 8,76 |
60 | AP. RESERVA | 982671381 | 5,84 |
61 | AP. RESERVA | 982675358 | 5,84 |
62 | AP. RESERVA | 982693098 | 8,76 |
63 | AP. RESERVA | 984142802 | 5,84 |
64 | AP. RESERVA | 984153628 | 5,84 |
65 | AP. RESERVA | 984159470 | 5,84 |
66 | AP. RESERVA | 991822283 | 5,84 |
67 | AP. RESERVA | 991941461 | 5,84 |
68 | AP. RESERVA | 992630156 | 8,76 |
69 | AP. RESERVA | 993560129 | 5,84 |
70 | AP. RESERVA | 996183620 | 5,84 |
71 | AP. RESERVA | 997618053 | 8,76 |
72 | AP. RESERVA DO GCOC | 996338760 | 5,97 |
73 | AP. RESERVA DO GCOC | 999683370 | 5,84 |
74 | AP.RESERVA DO GCOC | 999547369 | 5,84 |
75 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 999889133 | 7,24 |
76 | Aparelho reserva | 996215978 | 5,84 |
77 | Aparelho reserva | 999545880 | 5,84 |
78 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 982672341 | 8,76 |
79 | ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA | 991120046 | 5,84 |
80 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 992231222 | 38,43 |
81 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 997439546 | 6,02 |
82 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | 983687357 | 8,76 |
83 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 998013351 | 8,08 |
84 | CARLOS ALBERTO VALERA | 991990372 | 21,75 |
85 | CARLOS ALBERTO VALERA | 999324974 | 10,45 |
86 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 998065711 | 18,43 |
87 | CARLOS HENRIQUE TÔRRES DE SOUZA | 984363263 | 8,76 |
88 | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | 997958150 | 9,11 |
89 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | 998917481 | 5,84 |
90 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 997452694 | 12,13 |
91 | CÁSSIA VIRGÍNIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | 983614287 | 13,72 |
92 | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 996183780 | 8,76 |
93 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 997763022 | 32,85 |
94 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 992070029 | 9,68 |
95 | CLAUDIA PACHECO | 991822110 | 8,76 |
96 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 991003825 | 7,10 |
97 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 0,00 | |
98 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 999862024 | 9,37 |
99 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 997775446 | 8,76 |
100 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | 999235496 | 0,00 |
101 | DANIELA YOKOYAMA | 982949502 | 8,76 |
102 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 999091140 | 5,84 |
103 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 996364153 | 59,14 |
104 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 999015968 | 17,70 |
105 | DENILSON FEITOZA PACHECO | 984387490 | 28,11 |
106 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | 973329341 | 7,53 |
107 | EDGAR AUGUSTO ALVES SANTOS | 982631758 | 6,08 |
108 | EDILSON SOARES DE MELO | 999030735 | 8,37 |
109 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 984521951 | 3,28 |
110 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 998186828 | 16,08 |
111 | EDSON RIBEIRO BAETA | 982827072 | 15,71 |
112 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | 996183880 | 41,00 |
113 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 992510044 | 5,84 |
114 | ELIAS PEREIRA OTONI | 973170990 | 20,63 |
115 | ELVIS SOUZA DA SILVA | 997652039 | 7,20 |
116 | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | 999445698 | 15,79 |
117 | FACEBER MENEZES ALVES | 973028788 | 31,20 |
118 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | 973028685 | 5,84 |
119 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 973028642 | 0,00 |
120 | FERNANDA MAGALHÃES SILVA | 999547447 | 10,10 |
121 | FORTUNATO TOBIAS | 995047077 | 6,07 |
122 | FRANCISCO / WILSON | 999294380 | 35,65 |
123 | GERALDO FLÁVIO VASQUES | 984467784 | 3,28 |
124 | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | 999843162 | 5,84 |
125 | GILMAR DE ASSIS | 998195828 | 8,76 |
126 | GILVAN COSTA LIMA | 991822342 | 26,88 |
127 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | 982692170 | 20,70 |
128 | GISELLE CORREIA BORGES | 984467064 | 3,28 |
129 | GISELLE CORREIA BORGES | 991945153 | 8,76 |
130 | GISELLE CORREIA BORGES | 997450760 | 8,83 |
131 | GISELLE CORREIA BORGES | 999544780 | 8,76 |
132 | GISELLE CORREIA BORGES | 999552880 | 10,72 |
133 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 982984669 | 11,87 |
134 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 991929072 | 8,76 |
135 | HELENO ROSA PORTES | 984425087 | 11,19 |
136 | HÉLIO PEDRO SOARES | 991515455 | 6,96 |
137 | HENRIQUE NOGUEIRA MACEDO | 982692996 | 12,50 |
138 | HUDSON SILVA GOMES | 996040122 | 16,18 |
139 | IVANA ELZA DE BATTISTI ROCHA | 984532170 | 3,28 |
140 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 999696756 | 16,04 |
141 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 984134439 | 64,53 |
142 | JANAÍNA DE ANDRADE DAURO | 991941223 | 8,76 |
143 | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | 999856130 | 10,70 |
144 | JOÃO MEDEIROS SILVA NETO | 984139941 | 13,59 |
145 | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | 997659505 | 8,76 |
146 | JORGE LUIZ SANTOS | 973115335 | 9,76 |
147 | JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES | 991139524 | 5,84 |
148 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | 982703062 | 8,76 |
149 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 998017630 | 111,88 |
150 | JOSÉ MACHADO JÚNIOR | 0,00 | |
151 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 998098210 | 6,64 |
152 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 983650394 | 28,25 |
153 | JOSE WALTER REGINA | 997146026 | 37,00 |
154 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 998017072 | 54,63 |
155 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | 999030510 | 42,20 |
156 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 999501599 | 12,66 |
157 | LEANDRO COURA MAFRA | 991822042 | 42,09 |
158 | LEANDRO WILI | 999873211 | 5,84 |
159 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 999030729 | 27,85 |
160 | LEILA DOS SANTOS | 975133435 | 18,82 |
161 | LEONARDO CASTRO MAIA | 991444142 | 5,90 |
162 | LEONARDO DUQUE BARBABELA | 991822321 | 8,76 |
163 | LEVI MARTINS DIAS | 998027880 | 14,47 |
164 | LUCAS MARQUES TRINDADE | 999144984 | 6,96 |
165 | LUCIANO LUZ BADINI MARTINS | 999790624 | 9,74 |
166 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 998019628 | 19,47 |
167 | LUIS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 973329302 | 8,76 |
168 | LUÍS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 975002300 | 8,76 |
169 | LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB | 982691882 | 8,76 |
170 | LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI | 992419080 | 5,84 |
171 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 997647645 | 13,72 |
172 | MARCELO ALVES PINHEIRO | 996776756 | 10,55 |
173 | MÁRCIO HELI DE ANDRADE | 984366927 | 8,76 |
174 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 997032990 | 6,48 |
175 | MARCOS TOFANI BAER BAHIA | 984432281 | 8,76 |
176 | MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS | 973055756 | 8,87 |
177 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 973329369 | 20,73 |
178 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 997534286 | 11,18 |
179 | MARIO ANTONIO CONCEICAO | 991890071 | 5,84 |
180 | MARLUCE METZKER SILVA OLIVEIRA | 984399446 | 8,90 |
181 | MARTA ALVES LARCHER | 999914116 | 5,84 |
182 | MAYRA CONCEIÇÃO SILVA | 999185281 | 5,84 |
183 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 984475726 | 3,28 |
184 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 998443595 | 5,88 |
185 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 996147775 | 50,97 |
186 | NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA | 984413989 | 22,72 |
187 | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | 998951951 | 27,75 |
188 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | 991822332 | 8,76 |
189 | PAULA AYRES LIMA | 973329102 | 8,76 |
190 | PAULA SOUTO PEREIRA | 991949435 | 5,84 |
191 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 998770140 | 5,84 |
192 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 984519833 | 3,28 |
193 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 984520807 | 3,28 |
194 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 984535703 | 3,28 |
195 | PAULO MARTINS JUNIOR | 998237474 | 15,52 |
196 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 983827589 | 12,93 |
197 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 998040929 | 9,38 |
198 | RAQUEL JEBER CAMPOS | 991821696 | 5,84 |
199 | REGINA STURM VILELA | 997318136 | 5,84 |
200 | RENATO AUGUSTO DE MENDONÇA | 999722740 | 6,72 |
201 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 996124592 | 18,45 |
202 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 983838103 | 8,76 |
203 | RICARDO VIANA CAMPOS | 998651180 | 12,20 |
204 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 997221916 | 19,04 |
205 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 991641918 | 6,00 |
206 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 999765740 | 14,60 |
207 | RODRIGO IENNACO DE MORAES | 973170800 | 9,41 |
208 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 991941393 | 38,47 |
209 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 984470918 | 3,28 |
210 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 984472734 | 3,28 |
211 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 984487290 | 3,28 |
212 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 984494475 | 3,28 |
213 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 982636844 | 8,76 |
214 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 991821752 | 18,11 |
215 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 999030576 | 7,65 |
216 | RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ | 999039297 | 76,03 |
217 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 975084950 | 24,74 |
218 | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | 999030709 | 18,37 |
219 | TÉRCIA ORNELAS GOMES | 997624182 | 9,98 |
220 | THAIANE ALEXSANDRA SILVA DE REZENDE | 973028586 | 12,88 |
221 | THAIS LAMIM LEAL THOMAZ | 991990403 | 5,84 |
222 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 991822108 | 5,84 |
223 | VANIA MARA GONCALVES | 998661457 | 13,89 |
224 | VICTOR GANDRA FRANCO | 998010900 | 15,35 |
225 | VITTO LUIZ DUARTE | 997443132 | 8,71 |
226 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 991102863 | 5,84 |
227 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 999715929 | 6,19 |
228 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 998846491 | 5,84 |
229 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 999547430 | 0,00 |
230 | WELLINGTON APARECIDO FERREIRA | 999750017 | 5,84 |
231 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 996198546 | 41,70 |
232 | WILLER REIS PASSOS | 998042494 | 29,50 |
233 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 999183993 | 35,32 |
234 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | 973361135 | 5,84 |
235 | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | 996496629 | 8,76 |
236 | WILLIAN LUCENA DA SILVA | 973329702 | 5,84 |
237 | WILLIAN LUCENA DA SILVA | 973360926 | 5,84 |
238 | WILSON GONÇALVES LOPES FILHO | 991065391 | 6,10 |
239 | WILSON PENIN COUTO | 984375400 | 8,76 |
TOTAL | 3.190,85 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022