. |
Período: 2017 - Outubro
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 999813031 | 0,00 |
2 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | 999881895 | 0,00 |
3 | ALEC CARNEIRO | 996520003 | 0,00 |
4 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 999880498 | 0,00 |
5 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 999184621 | 0,00 |
6 | ALINE LAIA CARDOZO | 983594048 | 0,00 |
7 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 991951597 | 0,00 |
8 | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | 983578424 | 0,00 |
9 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 999907940 | 0,00 |
10 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 991822343 | 0,00 |
11 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 984487311 | 0,00 |
12 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 984495450 | 0,00 |
13 | ANDERSON TADEU DE DEUS | 991822753 | 0,00 |
14 | ANDRÉ LUIS GARCIA DE PINHO | 992312552 | 0,00 |
15 | ANDRÉ SPERLING PRADO | 982985314 | 0,00 |
16 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 992992277 | 0,00 |
17 | ANDREIA LUCIA COUTO *Para uso da Secretária | 997320704 | 0,00 |
18 | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | 982986096 | 0,00 |
19 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 996127439 | 0,00 |
20 | ANTONIO DE PADOVA MARCHI JUNIOR | 991940298 | 0,00 |
21 | ANTÔNIO HENRIQUE FRANCO LOPES | 983745987 | 0,00 |
22 | ANTÔNIO SÉRGIO TONET | 999715911 | 0,00 |
23 | AP. RESERVA | 0,00 | |
24 | AP. RESERVA | 984491094 | 0,00 |
25 | AP. RESERVA | 984509243 | 0,00 |
26 | AP. RESERVA | 984511738 | 0,00 |
27 | AP. RESERVA | 984531468 | 0,00 |
28 | AP. RESERVA | 984534174 | 0,00 |
29 | AP. RESERVA | 984534505 | 0,00 |
30 | AP. RESERVA | 0,00 | |
31 | AP. RESERVA | 0,00 | |
32 | AP. RESERVA | 0,00 | |
33 | AP. RESERVA | 982675817 | 0,00 |
34 | AP. RESERVA | 0,00 | |
35 | AP. RESERVA | 973028765 | 0,00 |
36 | AP. RESERVA | 973028786 | 0,00 |
37 | AP. RESERVA | 973028880 | 0,00 |
38 | AP. RESERVA | 973190011 | 0,00 |
39 | AP. RESERVA | 973326713 | 0,00 |
40 | AP. RESERVA | 975178448 | 0,00 |
41 | AP. RESERVA | 975178483 | 0,00 |
42 | AP. RESERVA | 982637457 | 0,00 |
43 | AP. RESERVA | 982637783 | 0,00 |
44 | AP. RESERVA | 982644135 | 0,00 |
45 | AP. RESERVA | 982670488 | 0,00 |
46 | AP. RESERVA | 982671381 | 0,00 |
47 | AP. RESERVA | 982675358 | 0,00 |
48 | AP. RESERVA | 982693098 | 0,00 |
49 | AP. RESERVA | 984142802 | 0,00 |
50 | AP. RESERVA | 984153628 | 0,00 |
51 | AP. RESERVA | 984159470 | 0,00 |
52 | AP. RESERVA | 991822283 | 0,00 |
53 | AP. RESERVA | 991941461 | 0,00 |
54 | AP. RESERVA | 992630156 | 0,00 |
55 | AP. RESERVA | 993560129 | 0,00 |
56 | AP. RESERVA | 996183620 | 0,00 |
57 | AP. RESERVA | 997618053 | 0,00 |
58 | AP. RESERVA | 997728760 | 0,00 |
59 | AP. RESERVA | 997866262 | 0,00 |
60 | AP. RESERVA | 997935660 | 0,00 |
61 | AP. RESERVA | 997995160 | 0,00 |
62 | AP. RESERVA | 998024960 | 0,00 |
63 | AP. RESERVA | 998027310 | 0,00 |
64 | AP. RESERVA | 998391010 | 0,00 |
65 | AP. RESERVA | 999038179 | 0,00 |
66 | AP. RESERVA | 999547368 | 0,00 |
67 | AP. RESERVA | 999648760 | 0,00 |
68 | AP. RESERVA | 999928855 | 0,00 |
69 | AP. RESERVA | 0,00 | |
70 | AP. RESERVA | 0,00 | |
71 | AP. RESERVA | 992493210 | 0,00 |
72 | AP. RESERVA DO GCOC | 996338760 | 0,00 |
73 | AP. RESERVA DO GCOC | 999683370 | 0,00 |
74 | AP.RESERVA DO GCOC | 999547369 | 0,00 |
75 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 999889133 | 0,00 |
76 | Aparelho reserva | 996215978 | 0,00 |
77 | Aparelho reserva | 999545880 | 0,00 |
78 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 982672341 | 0,00 |
79 | ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA | 991120046 | 0,00 |
80 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 992231222 | 0,00 |
81 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 997439546 | 0,00 |
82 | CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA ISOLDI FILHO | 983687357 | 0,00 |
83 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 998013351 | 0,00 |
84 | CARLOS ALBERTO VALERA | 991990372 | 0,00 |
85 | CARLOS ALBERTO VALERA | 999324974 | 0,00 |
86 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 998065711 | 0,00 |
87 | CARLOS HENRIQUE TÔRRES DE SOUZA | 984363263 | 0,00 |
88 | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | 997958150 | 0,00 |
89 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | 998917481 | 0,00 |
90 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 997452694 | 0,00 |
91 | CÁSSIA VIRGÍNIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | 983614287 | 0,00 |
92 | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 996183780 | 0,00 |
93 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 997763022 | 0,00 |
94 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 992070029 | 0,00 |
95 | CLAUDIA PACHECO | 991822110 | 0,00 |
96 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 991003825 | 0,00 |
97 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 0,00 | |
98 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 999862024 | 0,00 |
99 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 997775446 | 0,00 |
100 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | 999235496 | 0,00 |
101 | DANIELA YOKOYAMA | 982949502 | 0,00 |
102 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 999091140 | 0,00 |
103 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 996364153 | 0,00 |
104 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 999015968 | 0,00 |
105 | DENILSON FEITOZA PACHECO | 984387490 | 0,00 |
106 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | 973329341 | 0,00 |
107 | EDGAR AUGUSTO ALVES SANTOS | 982631758 | 0,00 |
108 | EDILSON SOARES DE MELO | 999030735 | 0,00 |
109 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 984521951 | 0,00 |
110 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 998186828 | 0,00 |
111 | EDSON RIBEIRO BAETA | 982827072 | 0,00 |
112 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | 996183880 | 0,00 |
113 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 992510044 | 0,00 |
114 | ELIAS PEREIRA OTONI | 973170990 | 0,00 |
115 | ELVIS SOUZA DA SILVA | 997652039 | 0,00 |
116 | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | 999445698 | 0,00 |
117 | FACEBER MENEZES ALVES | 973028788 | 0,00 |
118 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | 973028685 | 0,00 |
119 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 973028642 | 0,00 |
120 | FERNANDA MAGALHÃES SILVA | 999547447 | 0,00 |
121 | FORTUNATO TOBIAS | 995047077 | 0,00 |
122 | FRANCISCO / WILSON | 999294380 | 0,00 |
123 | GERALDO FLÁVIO VASQUES | 984467784 | 0,00 |
124 | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | 999843162 | 0,00 |
125 | GILMAR DE ASSIS | 998195828 | 0,00 |
126 | GILVAN COSTA LIMA | 991822342 | 0,00 |
127 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | 982692170 | 0,00 |
128 | GISELLE CORREIA BORGES | 984467064 | 0,00 |
129 | GISELLE CORREIA BORGES | 991945153 | 0,00 |
130 | GISELLE CORREIA BORGES | 997450760 | 0,00 |
131 | GISELLE CORREIA BORGES | 999544780 | 0,00 |
132 | GISELLE CORREIA BORGES | 999552880 | 0,00 |
133 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 982984669 | 0,00 |
134 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 991929072 | 0,00 |
135 | HELENO ROSA PORTES | 984425087 | 0,00 |
136 | HÉLIO PEDRO SOARES | 991515455 | 0,00 |
137 | HENRIQUE NOGUEIRA MACEDO | 982692996 | 0,00 |
138 | HUDSON SILVA GOMES | 996040122 | 0,00 |
139 | IVANA ELZA DE BATTISTI ROCHA | 984532170 | 0,00 |
140 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 999696756 | 0,00 |
141 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 984134439 | 0,00 |
142 | JANAÍNA DE ANDRADE DAURO | 991941223 | 0,00 |
143 | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | 999856130 | 0,00 |
144 | JOÃO MEDEIROS SILVA NETO | 984139941 | 0,00 |
145 | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | 997659505 | 0,00 |
146 | JORGE LUIZ SANTOS | 973115335 | 0,00 |
147 | JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES | 991139524 | 0,00 |
148 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | 982703062 | 0,00 |
149 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 998017630 | 0,00 |
150 | JOSÉ MACHADO JÚNIOR | 0,00 | |
151 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 998098210 | 0,00 |
152 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 983650394 | 0,00 |
153 | JOSE WALTER REGINA | 997146026 | 0,00 |
154 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 998017072 | 0,00 |
155 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | 999030510 | 0,00 |
156 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 999501599 | 0,00 |
157 | LEANDRO COURA MAFRA | 991822042 | 0,00 |
158 | LEANDRO WILI | 999873211 | 0,00 |
159 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 999030729 | 0,00 |
160 | LEILA DOS SANTOS | 975133435 | 0,00 |
161 | LEONARDO CASTRO MAIA | 991444142 | 0,00 |
162 | LEONARDO DUQUE BARBABELA | 991822321 | 0,00 |
163 | LEVI MARTINS DIAS | 998027880 | 0,00 |
164 | LUCAS MARQUES TRINDADE | 999144984 | 0,00 |
165 | LUCIANO LUZ BADINI MARTINS | 999790624 | 0,00 |
166 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 998019628 | 0,00 |
167 | LUIS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 973329302 | 0,00 |
168 | LUÍS GUSTAVO DE MELO BELTRÃO | 975002300 | 0,00 |
169 | LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB | 982691882 | 0,00 |
170 | LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI | 992419080 | 0,00 |
171 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 997647645 | 0,00 |
172 | MARCELO ALVES PINHEIRO | 996776756 | 0,00 |
173 | MÁRCIO HELI DE ANDRADE | 984366927 | 0,00 |
174 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 997032990 | 0,00 |
175 | MARCOS TOFANI BAER BAHIA | 984432281 | 0,00 |
176 | MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS | 973055756 | 0,00 |
177 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 973329369 | 0,00 |
178 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 997534286 | 0,00 |
179 | MARIO ANTONIO CONCEICAO | 991890071 | 0,00 |
180 | MARLUCE METZKER SILVA OLIVEIRA | 984399446 | 0,00 |
181 | MARTA ALVES LARCHER | 999914116 | 0,00 |
182 | MAYRA CONCEIÇÃO SILVA | 999185281 | 0,00 |
183 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 984475726 | 0,00 |
184 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 998443595 | 0,00 |
185 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 996147775 | 0,00 |
186 | NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA | 984413989 | 0,00 |
187 | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | 998951951 | 0,00 |
188 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | 991822332 | 0,00 |
189 | PAULA AYRES LIMA | 973329102 | 0,00 |
190 | PAULA SOUTO PEREIRA | 991949435 | 0,00 |
191 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 998770140 | 0,00 |
192 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 984519833 | 0,00 |
193 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 984520807 | 0,00 |
194 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 984535703 | 0,00 |
195 | PAULO MARTINS JUNIOR | 998237474 | 0,00 |
196 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 983827589 | 0,00 |
197 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 998040929 | 0,00 |
198 | RAQUEL JEBER CAMPOS | 991821696 | 0,00 |
199 | REGINA STURM VILELA | 997318136 | 0,00 |
200 | RENATO AUGUSTO DE MENDONÇA | 999722740 | 0,00 |
201 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 996124592 | 0,00 |
202 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 983838103 | 0,00 |
203 | RICARDO VIANA CAMPOS | 998651180 | 0,00 |
204 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 997221916 | 0,00 |
205 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 991641918 | 0,00 |
206 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 999765740 | 0,00 |
207 | RODRIGO IENNACO DE MORAES | 973170800 | 0,00 |
208 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 991941393 | 0,00 |
209 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 984470918 | 0,00 |
210 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 984472734 | 0,00 |
211 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 984487290 | 0,00 |
212 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 984494475 | 0,00 |
213 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 982636844 | 0,00 |
214 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 991821752 | 0,00 |
215 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 999030576 | 0,00 |
216 | RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ | 999039297 | 0,00 |
217 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 975084950 | 0,00 |
218 | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | 999030709 | 0,00 |
219 | TÉRCIA ORNELAS GOMES | 997624182 | 0,00 |
220 | THAIANE ALEXSANDRA SILVA DE REZENDE | 973028586 | 0,00 |
221 | THAIS LAMIM LEAL THOMAZ | 991990403 | 0,00 |
222 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 991822108 | 0,00 |
223 | VANIA MARA GONCALVES | 998661457 | 0,00 |
224 | VICTOR GANDRA FRANCO | 998010900 | 0,00 |
225 | VITTO LUIZ DUARTE | 997443132 | 0,00 |
226 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 991102863 | 0,00 |
227 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 999715929 | 0,00 |
228 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 998846491 | 0,00 |
229 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 999547430 | 0,00 |
230 | WELLINGTON APARECIDO FERREIRA | 999750017 | 0,00 |
231 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 996198546 | 0,00 |
232 | WILLER REIS PASSOS | 998042494 | 0,00 |
233 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 999183993 | 0,00 |
234 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | 973361135 | 0,00 |
235 | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | 996496629 | 0,00 |
236 | WILLIAN LUCENA DA SILVA | 973329702 | 0,00 |
237 | WILLIAN LUCENA DA SILVA | 973360926 | 0,00 |
238 | WILSON GONÇALVES LOPES FILHO | 991065391 | 0,00 |
239 | WILSON PENIN COUTO | 984375400 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022