. |
Período: 2018 - Janeiro
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | ||
2 | A/C CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 97302-8786 | 17,43 |
3 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 67,19 |
4 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | 99988-1895 | 8,76 |
5 | ALEC CARNEIRO | 99652-0003 | 8,29 |
6 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 99988-0498 | 8,50 |
7 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 26,55 |
8 | ALINE LAIA CARDOZO | 98451-9865 | 8,75 |
9 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 10,10 |
10 | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | 98357-8424 | 8,76 |
11 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 99990-7940 | 7,96 |
12 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 8,76 |
13 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98448-7311 | 3,28 |
14 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98449-5450 | 3,28 |
15 | ANDERSON TADEU DE DEUS | 99182-2753 | 13,56 |
16 | ANDRE BORJA LANA | 99954-7447 | 8,92 |
17 | ANDRÉ SPERLING PRADO | 98298-5314 | 8,76 |
18 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 5,84 |
19 | ANDREIA LUCIA COUTO *Para uso da Secretária | 99732-0704 | 22,19 |
20 | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | 98298-6096 | 8,76 |
21 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 99612-7439 | 9,14 |
22 | ANTÔNIO SÉRGIO TONET | 99971-5911 | 129,47 |
23 | AP. RESERVA | 99954-7368 | 5,84 |
24 | AP. RESERVA | 98448-8375 | 5,84 |
25 | AP. RESERVA | 99118-1588 | 5,84 |
26 | AP. RESERVA | 99249-3210 | 5,84 |
27 | AP. RESERVA | 98405-1706 | 5,84 |
28 | AP. RESERVA | 98449-1094 | 3,28 |
29 | AP. RESERVA | 98449-4475 | 3,28 |
30 | AP. RESERVA | 98451-1738 | 3,28 |
31 | AP. RESERVA | 98451-9833 | 3,28 |
32 | AP. RESERVA | 98452-0807 | 3,28 |
33 | AP. RESERVA | 98453-1468 | 3,28 |
34 | AP. RESERVA | 98453-4174 | 3,28 |
35 | AP. RESERVA | 98453-4505 | 3,28 |
36 | AP. RESERVA | 97500-2300 | 8,76 |
37 | AP. RESERVA | 98359-4048 | 8,76 |
38 | AP. RESERVA | 98368-7357 | 8,76 |
39 | AP. RESERVA | 98374-5987 | 8,76 |
40 | AP. RESERVA | 99618-3780 | 8,76 |
41 | AP. RESERVA | 99979-0624 | 8,91 |
42 | AP. RESERVA | 99199-0403 | 5,84 |
43 | AP. RESERVA | 99241-9080 | 5,84 |
44 | AP. RESERVA | 97302-8642 | 5,84 |
45 | AP. RESERVA | 97302-8765 | 5,84 |
46 | AP. RESERVA | 97319-0011 | 5,84 |
47 | AP. RESERVA | 97332-6713 | 5,84 |
48 | AP. RESERVA | 97336-1135 | 5,84 |
49 | AP. RESERVA | 98469-8474 | 1,94 |
50 | AP. RESERVA | 98470-8064 | 1,94 |
51 | AP. RESERVA | 98471-0754 | 1,94 |
52 | AP. RESERVA | 98471-6087 | 2,01 |
53 | AP. RESERVA | 98472-1173 | 2,01 |
54 | AP. RESERVA | 98472-4197 | 1,94 |
55 | AP. RESERVA | 98472-8331 | 1,94 |
56 | AP. RESERVA | 98473-6793 | 1,94 |
57 | AP. RESERVA | 98474-5455 | 1,94 |
58 | AP. RESERVA | 98474-9315 | 1,94 |
59 | AP. RESERVA | 98475-8396 | 1,94 |
60 | AP. RESERVA | 98476-4284 | 1,94 |
61 | AP. RESERVA | 98477-5113 | 1,94 |
62 | AP. RESERVA | 98478-2870 | 1,94 |
63 | AP. RESERVA | 98478-2962 | 1,94 |
64 | AP. RESERVA | 98478-5107 | 1,94 |
65 | AP. RESERVA | 98478-6141 | 2,10 |
66 | AP. RESERVA | 98479-2922 | 1,94 |
67 | AP. RESERVA | 98479-5399 | 1,94 |
68 | AP. RESERVA | 98479-6962 | 2,01 |
69 | AP. RESERVA | 98480-1763 | 1,94 |
70 | AP. RESERVA | 98480-7802 | 1,94 |
71 | AP. RESERVA | 98481-0459 | 2,01 |
72 | AP. RESERVA | 98481-9134 | 1,94 |
73 | AP. RESERVA | 98483-7965 | 1,94 |
74 | AP. RESERVA | 98484-6809 | 1,94 |
75 | AP. RESERVA | 98485-9336 | 1,94 |
76 | AP. RESERVA | 98487-0332 | 1,94 |
77 | AP. RESERVA | 98488-0522 | 1,94 |
78 | AP. RESERVA | 99182-2110 | 8,76 |
79 | AP. RESERVA | 99182-2283 | 5,84 |
80 | AP. RESERVA | 99182-2321 | 8,76 |
81 | AP. RESERVA | 99194-0298 | 8,76 |
82 | AP. RESERVA | 99194-1461 | 5,84 |
83 | AP. RESERVA | 99263-0156 | 8,76 |
84 | AP. RESERVA | 99356-0129 | 5,84 |
85 | AP. RESERVA | 99761-8053 | 8,76 |
86 | AP. RESERVA | 99786-6262 | 5,84 |
87 | AP. RESERVA | 99799-5160 | 5,84 |
88 | AP. RESERVA | 99802-4960 | 5,84 |
89 | AP. RESERVA | 99802-7310 | 5,84 |
90 | AP. RESERVA | 99839-1010 | 5,84 |
91 | Ap. RESERVA | 97332-9702 | 5,84 |
92 | Ap. RESERVA | 97336-0926 | 5,84 |
93 | AP. RESERVA DO GCOC | 99633-8760 | 5,84 |
94 | AP. RESERVA DO GCOC | 99968-3370 | 5,84 |
95 | AP.RESERVA DO GCOC | 99954-7369 | 5,84 |
96 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 6,01 |
97 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 98267-2341 | 8,76 |
98 | ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA | 99112-0046 | 5,84 |
99 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 99223-1222 | 9,06 |
100 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 99743-9546 | 5,84 |
101 | CARLA MARIA ALESSI LAFETA DE CARVALHO | 99618-3620 | 5,84 |
102 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 99801-3351 | 12,88 |
103 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99199-0372 | 7,88 |
104 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 5,91 |
105 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 14,42 |
106 | CARLOS HENRIQUE TÔRRES DE SOUZA | 98436-3263 | 8,76 |
107 | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | 99795-8150 | 8,83 |
108 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | 99891-7481 | 6,78 |
109 | CARLÚCIO FLEURS DIAS | 98263-1758 | 9,46 |
110 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 6,26 |
111 | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | 98477-0272 | 1,94 |
112 | CÁSSIA VIRGÍNIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | 98361-4287 | 16,61 |
113 | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMAO | 98401-5439 | 1,94 |
114 | CHIRSTIANE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 99793-5660 | 5,84 |
115 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 99776-3022 | 39,80 |
116 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 11,49 |
117 | CLAUDIA SPRANGER | 98450-9243 | 3,28 |
118 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99100-3825 | 6,20 |
119 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 98451-1469 | 6,34 |
120 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99986-2024 | 8,68 |
121 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 99777-5446 | 8,76 |
122 | DANIELA YOKOYAMA | 98294-9502 | 8,76 |
123 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 99909-1140 | 5,84 |
124 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 70,56 |
125 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 99901-5968 | 18,40 |
126 | DECIO MONTEIRO MORAES | 98459-6632 | 2,01 |
127 | DENILSON FEITOZA PACHECO | 98438-7490 | 51,53 |
128 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | 97332-9341 | 5,84 |
129 | EDILSON SOARES DE MELO | 99903-0735 | 5,91 |
130 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 3,28 |
131 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 10,63 |
132 | EDSON RIBEIRO BAETA | 98282-7072 | 8,84 |
133 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | 99618-3880 | 18,39 |
134 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 99251-0044 | 6,44 |
135 | ELIAS PEREIRA OTONI | 97317-0990 | 13,77 |
136 | ELVIS SOUZA DA SILVA | 99765-2039 | 5,85 |
137 | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | 99944-5698 | 16,31 |
138 | ENTREGUE PARA CAROLINA/PGJ P/ ENTREGAR P/ O DR. DARCY DURANTE O AFASTAMENTO DO DR. TONET | 98267-5817 | 8,76 |
139 | FELIPE BARBOSA ROCHA | 98476-4900 | 1,94 |
140 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | 97302-8685 | 10,60 |
141 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98448-9307 | 8,75 |
142 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98450-8507 | 8,75 |
143 | FERNANDA COUTO GARCIA | 99992-8855 | 5,85 |
144 | FORTUNATO TOBIAS | 99504-7077 | 6,96 |
145 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 5,84 |
146 | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | 99984-3162 | 6,19 |
147 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 8,76 |
148 | GILVAN ALVES FRANCO | 98449-4925 | 8,75 |
149 | GILVAN COSTA LIMA | 99182-2342 | 26,39 |
150 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | 98269-2170 | 10,53 |
151 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 3,28 |
152 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 8,76 |
153 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 8,76 |
154 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 8,92 |
155 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 12,99 |
156 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 98298-4669 | 8,76 |
157 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 99192-9072 | 8,76 |
158 | HELENO ROSA PORTES | 98442-5087 | 12,08 |
159 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 6,37 |
160 | HENRIQUE NOGUEIRA MACEDO | 98269-2996 | 8,76 |
161 | HUDSON SILVA GOMES | 99604-0122 | 12,21 |
162 | IVANA ELZA DE BATTISTI ROCHA | 98453-2170 | 3,28 |
163 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 43,10 |
164 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 98413-4439 | 32,03 |
165 | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | 99985-6130 | 8,52 |
166 | JOÃO MEDEIROS SILVA NETO | 98413-9941 | 8,76 |
167 | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | 99765-9505 | 8,76 |
168 | JORGE LUIZ SANTOS | 97311-5335 | 16,52 |
169 | JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES | 99113-9524 | 5,84 |
170 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | 98270-3062 | 8,76 |
171 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 99801-7630 | 72,88 |
172 | JOSÉ MACHADO JÚNIOR | 98450-4311 | 14,37 |
173 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99809-8210 | 6,87 |
174 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 98365-0394 | 15,55 |
175 | JOSE WALTER REGINA | 99714-6026 | 38,46 |
176 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 99801-7072 | 8,76 |
177 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | 99903-0510 | 54,06 |
178 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 99950-1599 | 9,73 |
179 | LEANDRO COURA MAFRA | 99182-2042 | 41,36 |
180 | LEANDRO WILI | 99987-3211 | 5,84 |
181 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 99903-0729 | 26,83 |
182 | LEILA DOS SANTOS | 97513-3435 | 19,48 |
183 | LEONARDO CASTRO MAIA | 99144-4142 | 5,84 |
184 | LUCAS MARQUES TRINDADE | 99914-4984 | 5,84 |
185 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 99801-9628 | 6,22 |
186 | LUDMILA ALESSANDRA VIEIRA BOTTARO | 98489-3318 | 1,94 |
187 | LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB | 98269-1882 | 9,08 |
188 | LUIZ GUSTAVO CARVALHO SOARES | 98482-2285 | 1,94 |
189 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 99764-7645 | 6,14 |
190 | MARCELO ALVES PINHEIRO | 99677-6756 | 5,84 |
191 | MARCELO VINICIUS R DE MIRANDA | 98472-0050 | 2,01 |
192 | MÁRCIO HELI DE ANDRADE | 98436-6927 | 8,88 |
193 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 99703-2990 | 5,84 |
194 | MARCOS TOFANI BAER BAHIA | 98443-2281 | 8,76 |
195 | MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS | 97305-5756 | 8,76 |
196 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 97332-9369 | 8,07 |
197 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 99753-4286 | 15,51 |
198 | MARLUCE METZKER SILVA OLIVEIRA | 98439-9446 | 8,77 |
199 | MARTA ALVES LARCHER | 99991-4116 | 5,84 |
200 | MAYRA CONCEIÇÃO SILVA | 99918-5281 | 5,84 |
201 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 98447-5726 | 3,28 |
202 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 99844-3595 | 8,83 |
203 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 99614-7775 | 19,14 |
204 | NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA | 98441-3989 | 27,18 |
205 | NILSON RODRIGUES | 99802-7880 | 9,77 |
206 | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | 99895-1951 | 20,67 |
207 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | 99182-2332 | 8,76 |
208 | PAULA AYRES LIMA | 97332-9102 | 8,76 |
209 | PAULA SOUTO PEREIRA | 99194-9435 | 8,76 |
210 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98453-5703 | 3,28 |
211 | PAULO MARTINS JUNIOR | 99823-7474 | 17,35 |
212 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 98382-7589 | 9,42 |
213 | RAFAEL ALVES PENA | 98471-0252 | 1,94 |
214 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 99804-0929 | 6,46 |
215 | RAQUEL JEBER CAMPOS | 99182-1696 | 5,84 |
216 | REGINA STURM VILELA | 99731-8136 | 5,84 |
217 | RENATO AUGUSTO DE MENDONÇA | 99972-2740 | 5,84 |
218 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 99612-4592 | 10,33 |
219 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 98383-8103 | 8,76 |
220 | RICARDO VIANA CAMPOS | 99865-1180 | 10,05 |
221 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 99722-1916 | 9,23 |
222 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 99164-1918 | 5,84 |
223 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 99976-5740 | 26,90 |
224 | RODRIGO IENNACO DE MORAES | 97317-0800 | 25,15 |
225 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98447-0918 | 3,28 |
226 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98447-2734 | 3,28 |
227 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98448-7290 | 3,28 |
228 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 99194-1393 | 62,28 |
229 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 98263-6844 | 8,76 |
230 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 99182-1752 | 22,88 |
231 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 99903-0576 | 5,96 |
232 | RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ | 99903-9297 | 50,83 |
233 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 97508-4950 | 23,24 |
234 | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | 99903-0709 | 25,51 |
235 | TÉRCIA ORNELAS GOMES | 99762-4182 | 5,84 |
236 | THAIANE ALEXSANDRA SILVA DE REZENDE | 97302-8586 | 5,84 |
237 | TIAGO LOPES PINHEIRO | 98478-9743 | 2,23 |
238 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 99182-2108 | 5,84 |
239 | VANESSA DOSUALDO FREITAS | 98407-8140 | 1,94 |
240 | VANIA MARA GONCALVES | 99866-1457 | 18,68 |
241 | VER SETOR ??? | 98478-7146 | 0,00 |
242 | VICTOR GANDRA FRANCO | 99801-0900 | 23,89 |
243 | VITTO LUIZ DUARTE | 99744-3132 | 5,84 |
244 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99110-2863 | 8,56 |
245 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99971-5929 | 6,53 |
246 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 99884-6491 | 12,54 |
247 | WELLINGTON APARECIDO FERREIRA | 99975-0017 | 5,84 |
248 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 99619-8546 | 38,15 |
249 | WILLER REIS PASSOS | 99804-2494 | 5,84 |
250 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 99918-3993 | 21,91 |
251 | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | 99649-6629 | 9,31 |
252 | WILSON GONÇALVES LOPES FILHO | 99106-5391 | 7,93 |
253 | WILSON PENIN COUTO | 98437-5400 | 8,76 |
254 | YURI HUGO NEVES FAGUNDES | 98482-9768 | 1,94 |
TOTAL | 2.668,16 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022