. |
Período: 2018 - Junho
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | ||
2 | A/C CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 97302-8786 | 28,84 |
3 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 391,30 |
4 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | 99988-1895 | 12,90 |
5 | ALEC CARNEIRO | 99652-0003 | 13,16 |
6 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 99988-0498 | 9,29 |
7 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 30,55 |
8 | ALINE LAIA CARDOZO | 98451-9865 | 13,42 |
9 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 12,98 |
10 | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | 98357-8424 | 12,00 |
11 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 99990-7940 | 9,75 |
12 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 12,00 |
13 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98448-7311 | 4,49 |
14 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98449-5450 | 4,49 |
15 | ANDERSON TADEU DE DEUS | 99182-2753 | 8,00 |
16 | ANDRE BORJA LANA | 99954-7447 | 12,00 |
17 | ANDRÉ SPERLING PRADO | 98298-5314 | 13,43 |
18 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 8,00 |
19 | ANDREIA LUCIA COUTO *Para uso da Secretária | 99732-0704 | 66,70 |
20 | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | 98298-6096 | 12,00 |
21 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 99612-7439 | 12,00 |
22 | ANTÔNIO SÉRGIO TONET | 99971-5911 | 257,61 |
23 | AP. RESERVA | 98449-4475 | 4,49 |
24 | AP. RESERVA | 97302-8642 | 8,00 |
25 | AP. RESERVA | 97302-8765 | 8,00 |
26 | AP. RESERVA | 97319-0011 | 8,00 |
27 | AP. RESERVA | 97332-6713 | 8,00 |
28 | AP. RESERVA | 97336-1135 | 8,00 |
29 | AP. RESERVA | 98469-8474 | 8,00 |
30 | AP. RESERVA | 98470-8064 | 8,00 |
31 | AP. RESERVA | 98471-0754 | 8,00 |
32 | AP. RESERVA | 98471-6087 | 8,00 |
33 | AP. RESERVA | 98472-1173 | 8,00 |
34 | AP. RESERVA | 98472-4197 | 8,00 |
35 | AP. RESERVA | 98472-8331 | 8,00 |
36 | AP. RESERVA | 98473-6793 | 8,00 |
37 | AP. RESERVA | 98474-5455 | 8,00 |
38 | AP. RESERVA | 98474-9315 | 8,00 |
39 | AP. RESERVA | 98475-8396 | 8,00 |
40 | AP. RESERVA | 98476-4284 | 8,00 |
41 | AP. RESERVA | 98477-5113 | 8,00 |
42 | AP. RESERVA | 98478-2870 | 8,00 |
43 | AP. RESERVA | 98478-2962 | 8,00 |
44 | AP. RESERVA | 98478-5107 | 8,00 |
45 | AP. RESERVA | 98478-6141 | 8,00 |
46 | AP. RESERVA | 98479-2922 | 8,00 |
47 | AP. RESERVA | 98479-5399 | 8,00 |
48 | AP. RESERVA | 98479-6962 | 8,00 |
49 | AP. RESERVA | 98480-1763 | 8,00 |
50 | AP. RESERVA | 98480-7802 | 8,00 |
51 | AP. RESERVA | 98481-0459 | 8,00 |
52 | AP. RESERVA | 98481-9134 | 8,00 |
53 | AP. RESERVA | 98483-7965 | 8,00 |
54 | AP. RESERVA | 98484-6809 | 8,00 |
55 | AP. RESERVA | 98485-9336 | 8,00 |
56 | AP. RESERVA | 98487-0332 | 8,00 |
57 | AP. RESERVA | 98488-0522 | 8,00 |
58 | AP. RESERVA | 99182-2110 | 8,00 |
59 | AP. RESERVA | 99182-2283 | 8,00 |
60 | AP. RESERVA | 99182-2321 | 12,00 |
61 | AP. RESERVA | 99194-0298 | 8,00 |
62 | AP. RESERVA | 99194-1461 | 8,00 |
63 | AP. RESERVA | 99263-0156 | 12,00 |
64 | AP. RESERVA | 99356-0129 | 8,00 |
65 | AP. RESERVA | 99761-8053 | 12,00 |
66 | AP. RESERVA | 99786-6262 | 8,00 |
67 | AP. RESERVA | 99799-5160 | 8,00 |
68 | AP. RESERVA | 99802-4960 | 8,00 |
69 | AP. RESERVA | 99802-7310 | 8,10 |
70 | AP. RESERVA | 99839-1010 | 8,00 |
71 | AP. RESERVA | 99954-7368 | 8,00 |
72 | AP. RESERVA | 98448-8375 | 8,00 |
73 | AP. RESERVA | 99118-1588 | 8,00 |
74 | AP. RESERVA | 99249-3210 | 8,00 |
75 | AP. RESERVA | 98405-1706 | 8,00 |
76 | AP. RESERVA | 98449-1094 | 14,43 |
77 | AP. RESERVA | 98451-1738 | 14,43 |
78 | AP. RESERVA | 98451-9833 | 4,49 |
79 | AP. RESERVA | 98452-0807 | 4,49 |
80 | AP. RESERVA | 98453-1468 | 14,43 |
81 | AP. RESERVA | 98453-4174 | 14,43 |
82 | AP. RESERVA | 98453-4505 | 14,43 |
83 | AP. RESERVA | 97500-2300 | 12,00 |
84 | AP. RESERVA | 98359-4048 | 12,00 |
85 | AP. RESERVA | 98368-7357 | 12,00 |
86 | AP. RESERVA | 98374-5987 | 12,00 |
87 | AP. RESERVA | 99618-3780 | 12,00 |
88 | AP. RESERVA | 99979-0624 | 12,00 |
89 | AP. RESERVA | 99199-0403 | 8,00 |
90 | AP. RESERVA | 99241-9080 | 8,00 |
91 | Ap. RESERVA | 97332-9702 | 8,00 |
92 | Ap. RESERVA | 97336-0926 | 8,00 |
93 | AP. RESERVA DO GCOC | 99633-8760 | 8,58 |
94 | AP. RESERVA DO GCOC | 99968-3370 | 34,86 |
95 | AP.RESERVA DO GCOC | 99954-7369 | 8,46 |
96 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 8,00 |
97 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 98267-2341 | 12,00 |
98 | ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA | 99112-0046 | 8,00 |
99 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 99223-1222 | 8,95 |
100 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 99743-9546 | 8,78 |
101 | CARLA MARIA ALESSI LAFETA DE CARVALHO | 99618-3620 | 8,00 |
102 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 99801-3351 | 16,47 |
103 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99199-0372 | 10,65 |
104 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 8,08 |
105 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 16,74 |
106 | CARLOS HENRIQUE TÔRRES DE SOUZA | 98436-3263 | 12,00 |
107 | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | 99795-8150 | 12,10 |
108 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | 99891-7481 | 12,04 |
109 | CARLÚCIO FLEURS DIAS | 98263-1758 | 8,36 |
110 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 8,80 |
111 | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | 98477-0272 | 8,00 |
112 | CÁSSIA VIRGÍNIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | 98361-4287 | 19,99 |
113 | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMAO | 98401-5439 | 8,00 |
114 | CHIRSTIANE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 99793-5660 | 8,00 |
115 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 99776-3022 | 56,43 |
116 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 9,42 |
117 | CLAUDIA SPRANGER | 98450-9243 | 14,43 |
118 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99100-3825 | 11,09 |
119 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 98451-1469 | 15,11 |
120 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99986-2024 | 11,40 |
121 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 99777-5446 | 12,00 |
122 | DANIELA YOKOYAMA | 98294-9502 | 12,00 |
123 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 99909-1140 | 8,00 |
124 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 124,98 |
125 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 99901-5968 | 15,32 |
126 | DECIO MONTEIRO MORAES | 98459-6632 | 4,36 |
127 | DENILSON FEITOZA PACHECO | 98438-7490 | 68,33 |
128 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | 97332-9341 | 8,79 |
129 | EDILSON SOARES DE MELO | 99903-0735 | 8,55 |
130 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 4,49 |
131 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 14,37 |
132 | EDSON RIBEIRO BAETA | 98282-7072 | 12,00 |
133 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | 99618-3880 | 53,12 |
134 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 99251-0044 | 14,65 |
135 | ELIAS PEREIRA OTONI | 97317-0990 | 27,22 |
136 | ELVIS SOUZA DA SILVA | 99765-2039 | 8,00 |
137 | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | 99944-5698 | 21,22 |
138 | ENTREGUE PARA CAROLINA/PGJ P/ ENTREGAR P/ O DR. DARCY DURANTE O AFASTAMENTO DO DR. TONET | 98267-5817 | 12,00 |
139 | FELIPE BARBOSA ROCHA | 98476-4900 | 8,00 |
140 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | 97302-8685 | 29,60 |
141 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98448-9307 | 11,99 |
142 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98450-8507 | 11,99 |
143 | FERNANDA COUTO GARCIA | 99992-8855 | 8,00 |
144 | FORTUNATO TOBIAS | 99504-7077 | 13,08 |
145 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 8,06 |
146 | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | 99984-3162 | 8,00 |
147 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 12,00 |
148 | GILVAN ALVES FRANCO | 98449-4925 | 11,99 |
149 | GILVAN COSTA LIMA | 99182-2342 | 35,79 |
150 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | 98269-2170 | 12,00 |
151 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 4,49 |
152 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 12,27 |
153 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 12,00 |
154 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 12,02 |
155 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 14,30 |
156 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 98298-4669 | 12,00 |
157 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 99192-9072 | 17,67 |
158 | HELENO ROSA PORTES | 98442-5087 | 12,45 |
159 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 8,02 |
160 | HENRIQUE NOGUEIRA MACEDO | 98269-2996 | 12,00 |
161 | HUDSON SILVA GOMES | 99604-0122 | 14,65 |
162 | IVANA ELZA DE BATTISTI ROCHA | 98453-2170 | 4,49 |
163 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 52,23 |
164 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 98413-4439 | 12,11 |
165 | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | 99985-6130 | 20,63 |
166 | JOÃO MEDEIROS SILVA NETO | 98413-9941 | 12,86 |
167 | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | 99765-9505 | 12,00 |
168 | JORGE LUIZ SANTOS | 97311-5335 | 22,38 |
169 | JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES | 99113-9524 | 8,00 |
170 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | 98270-3062 | 12,00 |
171 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 99801-7630 | 60,82 |
172 | JOSÉ MACHADO JÚNIOR | 98450-4311 | 11,99 |
173 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99809-8210 | 9,03 |
174 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 98365-0394 | 30,76 |
175 | JOSE WALTER REGINA | 99714-6026 | 39,51 |
176 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 99801-7072 | 12,00 |
177 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | 99903-0510 | 0,00 |
178 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 99950-1599 | 12,03 |
179 | LEANDRO COURA MAFRA | 99182-2042 | 127,57 |
180 | LEANDRO WILI | 99987-3211 | 8,00 |
181 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 99903-0729 | 15,58 |
182 | LEILA DOS SANTOS | 97513-3435 | 12,00 |
183 | LEONARDO CASTRO MAIA | 99144-4142 | 8,00 |
184 | LUCAS MARQUES TRINDADE | 99914-4984 | 8,12 |
185 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 99801-9628 | 8,00 |
186 | LUDMILA ALESSANDRA VIEIRA BOTTARO | 98489-3318 | 8,00 |
187 | LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB | 98269-1882 | 12,00 |
188 | LUIZ GUSTAVO CARVALHO SOARES | 98482-2285 | 8,00 |
189 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 99764-7645 | 8,00 |
190 | MARCELO ALVES PINHEIRO | 99677-6756 | 13,79 |
191 | MARCELO VINICIUS R DE MIRANDA | 98472-0050 | 10,48 |
192 | MÁRCIO HELI DE ANDRADE | 98436-6927 | 12,00 |
193 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 99703-2990 | 8,00 |
194 | MARCOS TOFANI BAER BAHIA | 98443-2281 | 21,90 |
195 | MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS | 97305-5756 | 12,00 |
196 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 97332-9369 | 8,03 |
197 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 99753-4286 | 8,86 |
198 | MARLUCE METZKER SILVA OLIVEIRA | 98439-9446 | 17,72 |
199 | MARTA ALVES LARCHER | 99991-4116 | 8,00 |
200 | MAYRA CONCEIÇÃO SILVA | 99918-5281 | 8,00 |
201 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 98447-5726 | 4,49 |
202 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 99844-3595 | 12,00 |
203 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 99614-7775 | 64,58 |
204 | NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA | 98441-3989 | 54,33 |
205 | NILSON RODRIGUES | 99802-7880 | 22,55 |
206 | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | 99895-1951 | 15,10 |
207 | PAOLA DOMINGUES BOTELHO REIS DE NAZARETH | 99182-2332 | 12,00 |
208 | PAULA AYRES LIMA | 97332-9102 | 12,00 |
209 | PAULA SOUTO PEREIRA | 99194-9435 | 12,00 |
210 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98453-5703 | 4,49 |
211 | PAULO MARTINS JUNIOR | 99823-7474 | 20,76 |
212 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 98382-7589 | 15,12 |
213 | RAFAEL ALVES PENA | 98471-0252 | 8,28 |
214 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 99804-0929 | 8,00 |
215 | RAQUEL JEBER CAMPOS | 99182-1696 | 8,00 |
216 | REGINA STURM VILELA | 99731-8136 | 8,00 |
217 | RENATO AUGUSTO DE MENDONÇA | 99972-2740 | 17,19 |
218 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 99612-4592 | 16,54 |
219 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 98383-8103 | 12,00 |
220 | RICARDO VIANA CAMPOS | 99865-1180 | 12,14 |
221 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 99722-1916 | 93,28 |
222 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 99164-1918 | 8,00 |
223 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 99976-5740 | 56,46 |
224 | RODRIGO IENNACO DE MORAES | 97317-0800 | 81,47 |
225 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98447-0918 | 4,49 |
226 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98447-2734 | 4,49 |
227 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 98448-7290 | 4,49 |
228 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 99194-1393 | 74,23 |
229 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 98263-6844 | 12,00 |
230 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 99182-1752 | 12,33 |
231 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 99903-0576 | 10,84 |
232 | RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ | 99903-9297 | 0,56 |
233 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 97508-4950 | 54,87 |
234 | SIMONE MARIA LIMA SANTOS | 99903-0709 | 0,00 |
235 | TÉRCIA ORNELAS GOMES | 99762-4182 | 8,00 |
236 | THAIANE ALEXSANDRA SILVA DE REZENDE | 97302-8586 | 36,42 |
237 | TIAGO LOPES PINHEIRO | 98478-9743 | 8,00 |
238 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 99182-2108 | 8,00 |
239 | VANESSA DOSUALDO FREITAS | 98407-8140 | 8,00 |
240 | VANIA MARA GONCALVES | 99866-1457 | 21,20 |
241 | VER SETOR ??? | 98478-7146 | 0,00 |
242 | VICTOR GANDRA FRANCO | 99801-0900 | 38,61 |
243 | VITTO LUIZ DUARTE | 99744-3132 | 8,00 |
244 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99110-2863 | 8,48 |
245 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99971-5929 | 9,12 |
246 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 99884-6491 | 24,06 |
247 | WELLINGTON APARECIDO FERREIRA | 99975-0017 | 8,12 |
248 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 99619-8546 | 25,41 |
249 | WILLER REIS PASSOS | 99804-2494 | 8,73 |
250 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 99918-3993 | 28,10 |
251 | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | 99649-6629 | 17,58 |
252 | WILSON GONÇALVES LOPES FILHO | 99106-5391 | 11,91 |
253 | WILSON PENIN COUTO | 98437-5400 | 12,10 |
254 | YURI HUGO NEVES FAGUNDES | 98482-9768 | 9,70 |
TOTAL | 4.408,65 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022