. |
Período: 2019 - Junho
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | ||
2 | ILDOMAR BRAZ DE SOUZA | 99263-0156 | 8,85 |
3 | LIZIANE VASCONCELOS TEIXEIRA LIMA | 99182-2332 | 8,85 |
4 | A/C CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 97302-8786 | 5,84 |
5 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 155,33 |
6 | ALEC CARNEIRO | 99652-0003 | 9,31 |
7 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 99988-0498 | 5,84 |
8 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 71,41 |
9 | ALINE LAIA CARDOZO | 98451-9865 | 8,75 |
10 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 11,76 |
11 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 8,85 |
12 | ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI | 99761-8053 | 8,85 |
13 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98448-7311 | 3,28 |
14 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98449-5450 | 3,28 |
15 | ANDRE BORJA LANA | 99954-7447 | 8,85 |
16 | ANDRÉ SPERLING PRADO | 98298-5314 | 10,32 |
17 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 5,84 |
18 | ANDREIA LUCIA COUTO *Para uso da Secretária | 99732-0704 | 44,81 |
19 | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | 98298-6096 | 8,85 |
20 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 99612-7439 | 8,85 |
21 | AP. RESERVA | 98450-9243 | 3,28 |
22 | AP. RESERVA | 97302-8642 | 5,84 |
23 | AP. RESERVA | 97302-8765 | 5,84 |
24 | AP. RESERVA | 97319-0011 | 5,84 |
25 | AP. RESERVA | 97336-1135 | 5,84 |
26 | AP. RESERVA | 98267-5817 | 5,84 |
27 | AP. RESERVA | 98368-7357 | 5,84 |
28 | AP. RESERVA | 98401-1306 | 0,00 |
29 | AP. RESERVA | 98469-8474 | 5,84 |
30 | AP. RESERVA | 99182-2110 | 5,84 |
31 | AP. RESERVA | 99182-2283 | 5,84 |
32 | AP. RESERVA | 99182-2321 | 5,84 |
33 | AP. RESERVA | 99194-0298 | 5,84 |
34 | AP. RESERVA | 99194-1461 | 5,84 |
35 | AP. RESERVA | 99356-0129 | 5,84 |
36 | AP. RESERVA | 99744-3132 | 5,84 |
37 | AP. RESERVA | 99786-6262 | 5,84 |
38 | AP. RESERVA | 99799-5160 | 5,84 |
39 | AP. RESERVA | 99802-7310 | 5,84 |
40 | AP. RESERVA | 99839-1010 | 5,84 |
41 | AP. RESERVA | 99988-1895 | 5,84 |
42 | AP. RESERVA | 99990-7940 | 5,84 |
43 | AP. RESERVA | 98448-8375 | 5,84 |
44 | AP. RESERVA | 99118-1588 | 5,84 |
45 | AP. RESERVA | 99249-3210 | 5,84 |
46 | AP. RESERVA | 98405-1706 | 5,84 |
47 | AP. RESERVA | 98447-0918 | 3,28 |
48 | AP. RESERVA | 98447-2734 | 3,28 |
49 | AP. RESERVA | 98448-7290 | 3,28 |
50 | AP. RESERVA | 98449-4475 | 3,28 |
51 | AP. RESERVA | 98451-1738 | 3,28 |
52 | AP. RESERVA | 98453-1468 | 3,28 |
53 | AP. RESERVA | 98453-4174 | 3,28 |
54 | AP. RESERVA | 98359-4048 | 8,85 |
55 | AP. RESERVA | 98402-2807 | 0,00 |
56 | AP. RESERVA | 98402-4783 | 0,00 |
57 | AP. RESERVA | 98402-9010 | 0,00 |
58 | AP. RESERVA | 98403-4233 | 0,00 |
59 | AP. RESERVA | 98450-4311 | 8,75 |
60 | AP. RESERVA | 98465-4617 | 0,00 |
61 | AP. RESERVA | 98465-4795 | 0,00 |
62 | AP. RESERVA | 98465-5704 | 0,00 |
63 | AP. RESERVA | 98466-9761 | 0,00 |
64 | AP. RESERVA | 98487-8145 | 0,00 |
65 | AP. RESERVA | 99979-0624 | 8,85 |
66 | AP. RESERVA | 99199-0403 | 5,84 |
67 | AP. RESERVA | 99241-9080 | 5,84 |
68 | AP. RESERVA DO GCOC | 99633-8760 | 5,84 |
69 | AP. RESERVA DO GCOC | 99968-3370 | 5,84 |
70 | AP.RESERVA DO GCOC | 99954-7369 | 5,84 |
71 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 10,25 |
72 | ARY PEDROSA BITTENCOURT | 98267-2341 | 8,85 |
73 | ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA | 99112-0046 | 5,84 |
74 | BÁRBARA REGINA PEREIRA DE PINHO MAGALHÃES | 99802-4960 | 5,93 |
75 | BERGSON CARDOSO GUIMARÃES | 99223-1222 | 5,84 |
76 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 99743-9546 | 8,85 |
77 | Cancelada em 20/06/19 | 98481-9134 | 5,84 |
78 | Cancelada em 20/06/19 | 98483-7965 | 5,84 |
79 | Cancelada em 20/06/19 | 98484-6809 | 5,84 |
80 | Cancelada em 20/06/19 | 98485-9336 | 5,84 |
81 | Cancelada em 20/06/19 | 98487-0332 | 5,84 |
82 | Cancelada em 20/06/19 | 98488-0522 | 5,84 |
83 | Cancelada em 20/06/19 | 99954-7368 | 5,84 |
84 | Cancelada em 20/06/19 | 97332-9702 | 5,84 |
85 | Cancelada em 20/06/19 | 97336-0926 | 5,84 |
86 | Cancelada em 20/06/19 | 98470-8064 | 5,84 |
87 | Cancelada em 20/06/19 | 98471-0754 | 5,84 |
88 | Cancelada em 20/06/19 | 98471-6087 | 5,84 |
89 | Cancelada em 20/06/19 | 98472-1173 | 5,84 |
90 | Cancelada em 20/06/19 | 98472-4197 | 5,84 |
91 | Cancelada em 20/06/19 | 98472-8331 | 5,84 |
92 | Cancelada em 20/06/19 | 98473-6793 | 5,84 |
93 | Cancelada em 20/06/19 | 98474-5455 | 5,84 |
94 | Cancelada em 20/06/19 | 98474-9315 | 5,84 |
95 | Cancelada em 20/06/19 | 98475-8396 | 5,84 |
96 | Cancelada em 20/06/19 | 98476-4284 | 5,84 |
97 | Cancelada em 20/06/19 | 98477-5113 | 5,84 |
98 | Cancelada em 20/06/19 | 98478-2870 | 5,84 |
99 | Cancelada em 20/06/19 | 98478-2962 | 5,84 |
100 | Cancelada em 20/06/19 | 98478-5107 | 5,84 |
101 | Cancelada em 20/06/19 | 98478-6141 | 5,84 |
102 | Cancelada em 20/06/19 | 98479-2922 | 5,84 |
103 | Cancelada em 20/06/19 | 98479-5399 | 5,84 |
104 | Cancelada em 20/06/19 | 98479-6962 | 5,84 |
105 | Cancelada em 20/06/19 | 98480-1763 | 5,84 |
106 | Cancelada em 20/06/19 | 98480-7802 | 5,84 |
107 | Cancelada em 20/06/19 | 98481-0459 | 5,84 |
108 | CARLA MARIA ALESSI LAFETA DE CARVALHO | 99618-3620 | 5,84 |
109 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 99801-3351 | 9,05 |
110 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99199-0372 | 16,27 |
111 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 6,06 |
112 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 5,84 |
113 | CARLOS HENRIQUE TÔRRES DE SOUZA | 98436-3263 | 8,85 |
114 | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | 99795-8150 | 8,85 |
115 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | 99891-7481 | 16,50 |
116 | CARLÚCIO FLEURS DIAS | 98263-1758 | 5,86 |
117 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 7,78 |
118 | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | 98477-0272 | 5,84 |
119 | CÁSSIA VIRGÍNIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | 98361-4287 | 17,91 |
120 | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMAO | 98401-5439 | 5,84 |
121 | CHRISTIANE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 99793-5660 | 24,09 |
122 | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 99618-3880 | 8,85 |
123 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 99776-3022 | 9,39 |
124 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 8,67 |
125 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99100-3825 | 5,84 |
126 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 98451-1469 | 6,98 |
127 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99986-2024 | 6,47 |
128 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | 99777-5446 | 8,85 |
129 | DANIELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT MARTINEZ | 98400-0258 | 9,04 |
130 | DANIELA YOKOYAMA | 98294-9502 | 8,85 |
131 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 99909-1140 | 5,84 |
132 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 112,27 |
133 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 99901-5968 | 10,35 |
134 | DECIO MONTEIRO MORAES | 98459-6632 | 5,84 |
135 | DENILSON FEITOZA PACHECO | 98438-7490 | 15,53 |
136 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | 97332-9341 | 7,50 |
137 | EDILSON SOARES DE MELO | 99903-0735 | 5,84 |
138 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 3,28 |
139 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 13,26 |
140 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 99251-0044 | 5,84 |
141 | ELIAS PEREIRA OTONI | 97317-0990 | 13,80 |
142 | ELVIS SOUZA DA SILVA | 99765-2039 | 5,84 |
143 | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | 99944-5698 | 16,43 |
144 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98451-9833 | 3,28 |
145 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98452-0807 | 3,28 |
146 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98453-4505 | 3,28 |
147 | FELIPE BARBOSA ROCHA | 98476-4900 | 5,84 |
148 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | 97302-8685 | 34,14 |
149 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98448-9307 | 8,75 |
150 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98450-8507 | 8,75 |
151 | FERNANDA COUTO GARCIA | 99992-8855 | 7,14 |
152 | FORTUNATO TOBIAS | 99504-7077 | 5,84 |
153 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 5,84 |
154 | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | 98467-3684 | 8,85 |
155 | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | 99984-3162 | 6,50 |
156 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 8,85 |
157 | GILVAN ALVES FRANCO | 98449-4925 | 8,75 |
158 | GILVAN COSTA LIMA | 99182-2342 | 33,52 |
159 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | 98269-2170 | 8,85 |
160 | GISELLE CASTRO MACHADO | 98357-8424 | 8,85 |
161 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 3,28 |
162 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 10,03 |
163 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 8,85 |
164 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 8,92 |
165 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 8,85 |
166 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 98298-4669 | 8,85 |
167 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | 99192-9072 | 8,85 |
168 | HELENO ROSA PORTES | 98442-5087 | 8,85 |
169 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 5,87 |
170 | HUDSON SILVA GOMES | 99604-0122 | 8,29 |
171 | IVANA ELZA DE BATTISTI ROCHA | 98453-2170 | 3,28 |
172 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 6,32 |
173 | JAIRO CRUZ MOREIRA | 98413-4439 | 8,85 |
174 | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | 99985-6130 | 6,44 |
175 | JOÃO MEDEIROS SILVA NETO | 98413-9941 | 8,85 |
176 | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | 99765-9505 | 8,85 |
177 | JORGE LUIZ SANTOS | 97311-5335 | 11,62 |
178 | JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES | 99113-9524 | 5,84 |
179 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | 98270-3062 | 8,85 |
180 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 99801-7630 | 76,89 |
181 | JOSE DUFRAYER DE OLIVEIRA FILHO | 99731-8136 | 5,84 |
182 | JOSé OURISMAR BARROS DE OLIVEIRA | 97332-6713 | 5,93 |
183 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99809-8210 | 7,65 |
184 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 98365-0394 | 26,59 |
185 | JOSE WALTER REGINA | 99714-6026 | 5,84 |
186 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 99801-7072 | 8,85 |
187 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 99950-1599 | 9,41 |
188 | LEANDRO COURA MAFRA | 99182-2042 | 42,11 |
189 | LEANDRO WILI | 99987-3211 | 5,84 |
190 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 99903-0729 | 10,82 |
191 | LEILA DOS SANTOS | 97513-3435 | 8,85 |
192 | LEONARDO CASTRO MAIA | 99144-4142 | 5,84 |
193 | LUCAS MARQUES TRINDADE | 98449-1094 | 3,28 |
194 | LUCAS MARQUES TRINDADE | 99914-4984 | 5,84 |
195 | LÚCIA LIMA LOBO LEITE | 98374-5987 | 9,46 |
196 | LÚCIO FLÁVIO DE FARIA E SILVA | 99801-9628 | 5,84 |
197 | LUDMILA ALESSANDRA VIEIRA BOTTARO | 98489-3318 | 5,98 |
198 | LUIZ FELIPE DE MIRANDA CHEIB | 98269-1882 | 9,19 |
199 | LUIZ GUSTAVO CARVALHO SOARES | 98482-2285 | 7,35 |
200 | LUIZ TARCIZIO GONZAGA DE OLIVEIRA | 99764-7645 | 5,84 |
201 | MARCELO ALVES PINHEIRO | 99677-6756 | 22,32 |
202 | MARCELO VINICIUS R DE MIRANDA | 98472-0050 | 5,84 |
203 | MÁRCIO HELI DE ANDRADE | 98436-6927 | 8,85 |
204 | MARCO TÚLIO ALVERNE DE ABREU | 99703-2990 | 5,84 |
205 | MARCOS TOFANI BAER BAHIA | 98443-2281 | 8,85 |
206 | MARIA ABADIA DE FREITAS MIRANDA SOUZA | 98429-9296 | 8,85 |
207 | MARIA ELVIRA SOUZA LIMA DE MATTOS | 97305-5756 | 8,85 |
208 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 97332-9369 | 9,14 |
209 | MARIA REGINA DA SILVA RIBEIRO | 99753-4286 | 5,84 |
210 | MARLUCE METZKER SILVA OLIVEIRA | 98439-9446 | 8,85 |
211 | MARTA ALVES LARCHER | 99991-4116 | 5,88 |
212 | MAYRA CONCEIÇÃO SILVA | 99918-5281 | 5,84 |
213 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 98447-5726 | 3,28 |
214 | MEIRE ANA TERRA GOMES | 99844-3595 | 8,85 |
215 | MEIRY ANDRÉA BORGES DAVID | 99614-7775 | 42,63 |
216 | NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA | 98441-3989 | 33,88 |
217 | NILSON RODRIGUES | 99802-7880 | 14,18 |
218 | NÍVIA MÔNICA DA SILVA | 99895-1951 | 9,87 |
219 | PATRICIA HANKOUK | 98282-7072 | 8,85 |
220 | PAULA AYRES LIMA | 97332-9102 | 8,85 |
221 | PAULA SOUTO PEREIRA | 99194-9435 | 8,85 |
222 | PAULO CÉSAR VICENTE DE LIMA | 98453-5703 | 3,28 |
223 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 98471-2331 | 5,84 |
224 | PAULO MARTINS JUNIOR | 99823-7474 | 8,95 |
225 | PAULO ROBERTO MOREIRA CANCADO | 98382-7589 | 11,84 |
226 | RAFAEL ALVES PENA | 98471-0252 | 5,84 |
227 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 99804-0929 | 5,84 |
228 | RAQUEL JEBER CAMPOS | 99182-1696 | 5,84 |
229 | RENATO AUGUSTO DE MENDONÇA | 99972-2740 | 5,96 |
230 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | 99612-4592 | 10,98 |
231 | RICARDO NAVES SILVA MELO | 98383-8103 | 8,85 |
232 | RICARDO VIANA CAMPOS | 99865-1180 | 9,65 |
233 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | 98478-6671 | 71,38 |
234 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 99164-1918 | 5,84 |
235 | RODRIGO GONCALVES FONTE BOA | 99976-5740 | 34,65 |
236 | RODRIGO IENNACO DE MORAES | 97317-0800 | 24,58 |
237 | RODRIGO OTÁVIO MARTINS DE SOUZA | 99194-1393 | 36,98 |
238 | RODRIGO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 98263-6844 | 8,85 |
239 | ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA | 99182-1752 | 9,19 |
240 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | 99903-0576 | 9,05 |
241 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | 97508-4950 | 25,12 |
242 | TÉRCIA ORNELAS GOMES | 99762-4182 | 5,84 |
243 | THAIANE ALEXSANDRA SILVA DE REZENDE | 97302-8586 | 5,84 |
244 | TIAGO LOPES PINHEIRO | 98478-9743 | 5,84 |
245 | VANESSA COELHO DE OLIVEIRA | 99182-2108 | 5,84 |
246 | VANESSA DOSUALDO FREITAS | 98407-8140 | 5,84 |
247 | VANIA MARA GONCALVES | 99866-1457 | 15,31 |
248 | VER SETOR ??? | 98478-7146 | 0,00 |
249 | VICTOR GANDRA FRANCO | 99801-0900 | 14,75 |
250 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99110-2863 | 5,84 |
251 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 99971-5929 | 6,53 |
252 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | 99884-6491 | 5,84 |
253 | WELLINGTON APARECIDO FERREIRA | 99975-0017 | 5,84 |
254 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 99619-8546 | 8,39 |
255 | WILLER REIS PASSOS | 99804-2494 | 5,84 |
256 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | 99918-3993 | 35,64 |
257 | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | 99649-6629 | 11,19 |
258 | WILSON GONÇALVES LOPES FILHO | 99106-5391 | 8,34 |
259 | WILSON PENIN COUTO | 98437-5400 | 8,85 |
260 | YURI HUGO NEVES FAGUNDES | 98482-9768 | 7,34 |
TOTAL | 2.600,20 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 20/05/2022